1v1 Huncup 2010
1. FORDULÓ
MAPOK:
1. Blind Random
2. BR vesztesének HM-ja
3. BR nyertesének HM-ja (ha szükséges)
Round 1 | |||||||||||
Andrew_LK | Round 2 | ||||||||||
* BYE * | Andrew_LK | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
ViolA_ChaoS | ViolA_ChaoS | Round 3 | |||||||||
2-0 | |||||||||||
Apahun | Andrew_LK | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
Techno | [xSeCh]abi_ | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
AgeofMaster | Techno | ||||||||||
1-2 | |||||||||||
[xSeCh]abi_ | [xSeCh]abi_ | ||||||||||
* BYE * | |||||||||||
_II_Adam_II_ | |||||||||||
2-0 | |||||||||||
Kuczka | _II_Adam_II_ | ||||||||||
0-2 | |||||||||||
_SKoM_Lyyy_ | _SKoM_Lyyy_ | TOVÁBBJUTÓK | |||||||||
* BYE * | _SKoM_Lyyy_ | Andrew_LK | |||||||||
2-1 | |||||||||||
[xSeCh]_Lui_ | kunyi | _SKoM_Lyyy_ | |||||||||
2-0 | |||||||||||
TLW_GyoreE | [xSeCh]_Lui_ | Techno_ | |||||||||
0-2 | |||||||||||
* BYE * | kunyi | kunyi | |||||||||
kunyi | Maxxtro | ||||||||||
* BYE * | [TWP]Latko | ||||||||||
Maxxtro | Maxxtro | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
_haxx_venace | _haxx_venace | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
ruszki | Maxxtro | ||||||||||
2-1 | |||||||||||
* BYE * | [xSeCh]Guti_ | ||||||||||
[xSeCh]Guti_ | [xSeCh]Guti_ | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
TLW_Priby | TLW_Priby | ||||||||||
2-0 | |||||||||||
mordred | |||||||||||
Galmuszk | |||||||||||
2-1 | |||||||||||
lemattult | Galmuszk | ||||||||||
AW | |||||||||||
luffis | luffis | ||||||||||
* BYE * | luffis | ||||||||||
0-2 | |||||||||||
_DavE_ | [TWP]Latko | ||||||||||
AW | |||||||||||
The_ConquERROR | _DavE_ | ||||||||||
0-2 | |||||||||||
* BYE * | [TWP]Latko | ||||||||||
[TWP]Latko | Round 3 | ||||||||||
Round 5 | |||||||||||
Round 2 | ViolA_ChaoS | ||||||||||
AW | Round 4 | luffis | |||||||||
* BYE * | The_ConquERROR | AW | |||||||||
ViolA_ChaoS | Techno_ | ||||||||||
The_ConquERROR | 0-2 | ||||||||||
Techno_ | Round 6 | ||||||||||
Techno_ | |||||||||||
2-0 | Techno_ | ||||||||||
* BYE * | lemattult | 3-0 | |||||||||
[xSeCh]Guti_ | |||||||||||
lemattult | |||||||||||
_II_Adam_II_ | |||||||||||
2-0 | [xSeCh]Guti_ | ||||||||||
mordred | mordred | 2-1 | |||||||||
_II_Adam_II_ | _II_Adam_II_ | ||||||||||
* BYE * | 2-1 | ||||||||||
[xSeCh]_Lui_ | |||||||||||
[xSeCh]_Lui_ | |||||||||||
2-0 | |||||||||||
ruszki | ruszki | ||||||||||
* BYE * | |||||||||||
_haxx_venace | |||||||||||
2-0 | kunyi | ||||||||||
* BYE * | TLW_GyoreE | 2-0 | |||||||||
_haxx_venace | TLW_Priby | ||||||||||
TLW_GyoreE | AW | ||||||||||
TLW_Priby | |||||||||||
TLW_Priby | |||||||||||
2-1 | kunyi | ||||||||||
* BYE * | Kuczka | 3-1 | |||||||||
[xSeCh]abi_ | |||||||||||
Kuczka | |||||||||||
Galmuszk | |||||||||||
AW | [xSeCh]abi_ | ||||||||||
* BYE * | AgeofMaster | 2-0 | |||||||||
AgeofMaster | _DavE_ | ||||||||||
AgeofMaster | 0-2 | ||||||||||
_DavE_ | |||||||||||
_DavE_ | |||||||||||
2-0 | |||||||||||
Apahun | Apahun | ||||||||||
* BYE * |