A vörösvérsejt |
||||||||||||||
1. | A vér fogalma (sanguinis) | |||||||||||||
folyékony sejtközötti állományú (vérplazma) kötőszövet (a test 1/12‑ed részét alkotja, kb. 5‑5,5 liter). | ||||||||||||||
2. | A vér alkotó részei: | |||||||||||||
a) | sejtek | |||||||||||||
- | vörösvérsejt (erythrocyta) | |||||||||||||
- | fehérvérsejt (leucocyta) | |||||||||||||
- | vérlemez (thrombocyta) | |||||||||||||
b) | vérplazma | |||||||||||||
3. | A vörösvérsejtek jellemzése | |||||||||||||
a) | előfordulása: | |||||||||||||
- | magzati életben: | |||||||||||||
(reticulocyta) |
||||||||||||||
* |
sejtmaggal rendelkezik | |||||||||||||
* |
a sejtekben hálózat van | |||||||||||||
- | születés után | |||||||||||||
* |
nem rendelkezik sejtmaggal | |||||||||||||
* |
4 - 4,5 T/l (tera/liter) | |||||||||||||
|
(tera = 1012) | |||||||||||||
b) | termelődése: | |||||||||||||
- | magzati élet első hónapjában: | |||||||||||||
szikhólya fala | ||||||||||||||
- | 2. - 7. hónap: | |||||||||||||
máj és a lép | ||||||||||||||
- | 8. - 9. hónap és születés után: | |||||||||||||
vöröscsontvelő | ||||||||||||||
c) | alakja: | |||||||||||||
- | felülnéztben: | |||||||||||||
korong alakú (7‑7,5 μm) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
- | átmetszetben | |||||||||||||
piskóta (súlyzó) alakú (2 μm) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
d) | a képződés szabályozása: | |||||||||||||
vesében termelődő erythropoetin végzi | ||||||||||||||
e) | a képződéshez szükséges anyagok: | |||||||||||||
- | vitaminok | |||||||||||||
* |
B12 és folsav (extrinsic‑factor), | |||||||||||||
* |
B1 vitamin | |||||||||||||
* |
C vitamin | |||||||||||||
- | (ferri) vas | |||||||||||||
- | aminosavak | |||||||||||||
f) | feladata | |||||||||||||
- | oxigénszállítása (az arteriás vérben oxihemoglobin formában) | |||||||||||||
- | széndioxidszállítás a vénás vérben történik (benne redukált hemoglobin van) | |||||||||||||
g) | hemoglobin felépítése | |||||||||||||
- | globin | |||||||||||||
* |
magzati életben: | |||||||||||||
Hb F (Hgb F) - alfa2-gamma2 globulin - az oxigént szorosan köti | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
születés után | |||||||||||||
Hb A (Hgb A) - alfa2‑béta2 globulin - amely az oxigént kevésbé szorosan köti | ||||||||||||||
- | vas | |||||||||||||
Fe2+ (ferrovas) | ||||||||||||||
h) | élettartalma | |||||||||||||
120 nap | ||||||||||||||
i) | lebontása | |||||||||||||
lép (máj) - RES (reticulo-endotheliális- systema) | ||||||||||||||
készítette: Fodor © | ||||||||||||||
módosítva: 2008. július 09. |
||||||||||||||