|
A vékonybelek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(intestinum tenue) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
anatómiája és élettana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
A vékonybél szakaszai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | patkóbél (duodenum) - nyombél: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
hossza: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kb. 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
alakja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| patkó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
helyzete: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| az I-II. ágyéki csigolya magasságában a has jobb oldalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
szakaszai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
felső: vízszintes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
függőleges: leszálló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
alsó: vízszintes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
jelentősége: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a függőleges, leszálló szakaszába nyílik a Vater-papilla (papilla duodeni), ahova nyílik a hasnyálmirigy és az epevezeték közös kivezető csöve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | éhbél (jejunum): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
a két szakasz egymástól nem különíthető el | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
a vékonybél ²/-részét képezi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
a hasüreg középső részén túlnyomórészt haránt irányú kacsokat alkot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | csípőbél (ilieum): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
a két szakasz egymástól nem különíthető el | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
a vékonybél ³/-részét képezi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
a hasüreg középső részén túlnyomórészt függőleges irányú kacsokat alkot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Szerkezete: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | nyálkahártya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tunica mucosa): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
körkörös (KERCKRING) redők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fenti kép a szerzői jogának (copy right ©) tulajdona (creator): Adrian Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amennyiben jól értelmeztem a nekem küldött levelet, a kép használatának feltétele, hogy a következő linket elhelyezzem az oldalon: http://www.flickr.com/photos/mindspigot/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remélem, ezzel eleget tettem a kérésnek! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
→ duodenum, jejunum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | nyálkahártya alatti réteg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tunica submucosa): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
erek, kapillárisok → felszív | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
Brunner mirigyek → lúgos váladék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
Peyer-plaque → nyiroktüszők → B‑lymphocyták → humorális immunitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | izomréteg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tunica muscularis): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| körkörös és hosszanti rétegek → perisztaltika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | savós hártya alatti réteg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tunica subserosa): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erek, idegek → perisztaltika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | savós hártya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tunica serosa): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a bél melletti hashártya kettőzetbe megy át → bélfodor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
A vékonybél mozgásai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | perisztaltikus mozgás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a duodenum felöl az ileum felé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | keverő mozgás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szabálytalan időközökben a bélfal kis területeken összehúzódik majd elernyed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biztosítja a chymus összekeverését az emésztőnedvekkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Az emésztőnedvek termelődését kiváltó hatások: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | a nervus vaguson keresztül a szájba került táplálék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | a gyomorból a duodenumba került tartalom a nyálkahártya hámsejtjeiben hormonok termelődését indítja meg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
enterogastron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
leállítja a gyomor mirigyeienek működését és a gyomor perisztaltikát |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
szekretin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
a pancreasznedv termelését fokozza és a β sejtek inzulin termelését serkenti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
cholecisztokinin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
epehólyag összehúzódik, fokozza az epe és a pankreasznedv termelését | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Tápanyagok bontása: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| készítette: Fodor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
módosítva: 2009. augusztus 05. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||