|
|
||||||||||||||
|
Szerkesztés alatt! |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
A hashártya (peritoneum) |
||||||||||||||
| 1. | A hashártya lemezei: | |||||||||||||
| a) | fali (parietalis) lemez: | |||||||||||||
| a hasfal belső felszínét és a rekesz hasüregi felszínét borítja | ||||||||||||||
| b) | zsigeri (visceralis) lemez | |||||||||||||
| a hasüregi szervek egyrészét borítja | ||||||||||||||
| c) | hashártya üreg | |||||||||||||
| (cavum peritonei): | ||||||||||||||
| a lemezek között létrejövő üreg | ||||||||||||||
| 2. | Hasüregi szervek hashártyához viszonyított helyzetei: | |||||||||||||
| a) | hashártyán belüli (intraperitonealis) szerv: | |||||||||||||
| a hashártya zsigeri lemeze teljesen körülveszi a szervet és annak külső rétegét képezi (pl.: gyomor, máj, vékonybél) | ||||||||||||||
| b) | hashártyán kívüli (extraperitonealis) szerv: | |||||||||||||
| a szervet hashártya zsigeri lemeze nem borítja | ||||||||||||||
|
- |
hashártya mögötti (retroperitonealis) szerv: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
a hashártya zsigeri lemeze a szerv előtt halad (pl.: vese, hasnyálmirigy) |
|||||||||
|
- |
hashártya alatti (infraperitonealis) szerv: | |||||||||||||
| a hashártya zsigeri lemeze a szerv fölött húzódik (pl.: húgyhólyag) | ||||||||||||||
| 3. | A hashártya képletei: | |||||||||||||
| a) | kiscseplesz (omentum minus) | |||||||||||||
| hashártya kettőzet, amely a májról a gyomorhoz, valamint a patkóbélhez húzódik (benne található az a. hepatica, v. portae, ductus choledochus) | ||||||||||||||
| b) | nagycseplesz (omentum majus) | |||||||||||||
| a gyomor nagygörbületéről kötényszerűen lelógó hashártya kettőzet (négy lemez!), amely a beleket elölről takarja | ||||||||||||||
| c) | bélfodor (mesenterium) | |||||||||||||
| a vékonybél hashártya kettőzete mellyel a hashártya a vékonybelet a hátsó hasfalhoz rögzíti (benne futnak a vékonybél erei és nyirokerei) | ||||||||||||||
| d) | radix mesenterii | |||||||||||||
| a bélfodor tapadási vonala a hátsó hasfalon a II. ágyéki csigolyától a jobb csípőárokba húzódik | ||||||||||||||
| e) | mesocolon | |||||||||||||
| a haránt vastagbél és a szigmabél hashártya kettőzete | ||||||||||||||
| f) | escavatio rectouterina | |||||||||||||
| a | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| készítette: Fodor | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
módosítva: 2008. július 09. |
||||||||||||||