A Vénusz Nappal való együttállásai
2002-2040
| Felső együttállás | Alsó Együttállás |
| 2002.01.14. | 2002.11.01. |
| 2003.08.19 | 2004.06.08. |
| 2005.04.01. | 2006.01.14. |
| 2006.10.28. | 2007.08.18. |
| 2008.06.09. | 2009.03.28. |
| 2010.01.12. | 2010.10.30. |
| 2011.08.16. | 2012.06.06. |
| 2013.03.29. | 2014.01.11. |
| 2014.10.26. | 2015.08.15. |
| 2016.06.07. | 2017.03.26. |
| 2018.01.09. | 2018.10.27. |
| 2019.08.14. | 2020.06.04. |
| 2021.03.26. | 2022.01.09. |
| 2022.10.23. | 2023.08.13. |
| 2024.06.05. | 2025.03.23. |
| 2026.01.07. | 2026.10.25. |
| 2027.08.11. | 2028.06.01. |
| 2029.03.24. | 2030.01.06. |
| 2030.10.21. | 2031.08.11. |
| 2032.06.03. | 2033.03.21. |
| 2034.01.04. | 2034.10.22. |
| 2035.08.09. | 2036.05.30. |
| 2037.03.22. | 2038.01.04. |
| 2038.10.19. | 2039.08.08. |
| 2040.06.01. | 2041.03.19. |
Az alsó együttállások előtt/a felső együttállások után keleti kitérésben van a Vénusz (tehát este látható), az alsó együttállások után/a felső együttállások előtt nyugati kitérésben van a Vénusz (tehát
hajnalban látható).
Alsó együttálláskor a Vénusz a Föld és a Nap között foglal helyet (tehát közelebb van, mint felső együttállásokkor, mikor a Vénusz a Nap mögött foglal helyet).
Mars-szembenállások
1999-2100
| Dátum | Deklináció | Fényesség | Szögátmérő | Távolság |
| 1999.04.25. | -11°31' | -1,7 | 16,1" | 0,583 |
| 2001.06.14. | -26°33' | -2,4 | 20,6" | 0,455 |
| 2003.08.28. | -15°50' | -2,9 | 25,1" | 0,373 |
| 2005.11.07. | +15°52' | -2,3 | 19,9" | 0,470 |
| 2007.12.25. | +26°48' | -1,6 | 15,8" | 0,593 |
| 2010.01.30. | +22°16' | -1,3 | 14,1" | 0,665 |
| 2012.03.04. | +10°26' | -1,2 | 13,9" | 0,674 |
| 2014.04.09. | -05°01' | -1,5 | 15,1" | 0,621 |
| 2016.05.22. | -21°39' | -2,0 | 18,4" | 0,510 |
| 2018.07.27. | -25°34' | -2,8 | 24,2" | 0,386 |
| 2020.10.14. | +05°23' | -2,6 | 22,3" | 0,419 |
| 2022.12.08. | +24°59' | -1,9 | 17,0" | 0,549 |
| 2025.01.16. | +25°11' | -1,4 | 14,5" | 0,644 |
| 2027.02.20. | +15°32' | -1,2 | 13,8" | 0,678 |
| 2029.03.25. | +01°09' | -1,3 | 14,4" | 0,649 |
| 2031.05.05. | -15°23' | -1,8 | 16,8" | 0,558 |
| 2033.06.28. | -27°53' | -2,5 | 21,9" | 0,427 |
| 2035.09.16. | -08°07' | -2,8 | 24,5" | 0,382 |
| 2037.11.19. | +20°15' | -2,1 | 18,8" | 0,499 |
| 2040.01.03. | +26°45' | -1,5 | 15,2" | 0,614 |
| 2042.02.06. | +19°52' | -1,2 | 13,9" | 0,672 |
| 2044.03.11. | +06°59' | -1,3 | 14,0" | 0,668 |
| 2046.04.18. | -08°53' | -1,6 | 15,6" | 0,601 |
| 2048.06.04. | -24°46' | -2,2 | 19,5" | 0,479 |
| 2050.08.14. | -20°47' | -2,9 | 25,0" | 0,374 |
| 2052.10.28. | +11°56' | -2,5 | 21,0" | 0,446 |
| 2054.12.18. | +26°21' | -1,7 | 16,3" | 0,575 |
| 2057.01.24. | +23°32' | -1,3 | 14,3" | 0,656 |
| 2059.02.27. | +12°26' | -1,2 | 13,8" | 0,677 |
| 2061.04.03. | -02°28' | -1,4 | 14,8" | 0,634 |
| 2063.05.15. | -19°09' | -1,9 | 17,6" | 0,532 |
| 2065.07.14. | -27°25' | -2,7 | 23,3" | 0,402 |
| 2067.10.03. | -00°05' | -2,7 | 23,4" | 0,400 |
| 2069.11.30. | +23°26' | -2,0 | 17,8" | 0,527 |
| 2072.01.11. | +25°59' | -1,4 | 14,8" | 0,631 |
| 2074.02.14. | +17°18' | -1,2 | 13,8" | 0,676 |
| 2076.03.20. | +03°38' | -1,3 | 14,2" | 0,658 |
| 2078.04.27. | -12°47' | -1,7 | 16,2" | 0,579 |
| 2080.06.17. | -27°01' | -2,4 | 20,8" | 0,450 |
| 2082.09.02. | -13°58' | -2,9 | 25,0" | 0,374 |
| 2084.11.10. | +17°14' | -2,3 | 19,7" | 0,476 |
| 2086.12.27. | +26°49' | -1,6 | 15,7" | 0,597 |
| 2089.02.01. | +21°28' | -1,3 | 14,1" | 0,666 |
| 2091.03.07. | +09°15' | -1,2 | 13,9" | 0,673 |
| 2093.04.11. | -06°20' | -1,5 | 15,2" | 0,617 |
| 2095.05.26. | -22°36' | -2,1 | 18,6" | 0,504 |
| 2097.07.31. | -24°31' | -2,8 | 24,5" | 0,383 |
| 2099.10.18. | +07°18' | -2,6 | 22,1" | 0,423 |
A fényesség magnitúdóban van kifejezve. A magnitúdó fordított skála, tehát a kisebb érték jelent fényesebb égitestet. A szabad szemmel látható égitestek határértéke 5,5-6,3 magnitúdó olyan helyeken, ahol nem érvényesül a településeken jelenlévő fényszennyezés.
A Deklináció a bolygó delelési magasságának különbségét jelenti a földrajzi szélesség szerinti átlagos delelési magassághoz képest (pl. 47,5°-os földrajzi szélesség esetén ez az érték 42,5° (90°- földrajzi szélesség), és egy -16° Deklinációjú égitest 42,5-16, azaz 26,5° magasságon delel).
A távolság Csillagászati Egységben értendő. Ez kb. 149 597 871 km-nek felel meg.
Jupiter-szembenállások
1999-2050
| Dátum | Fényesség | Szögátmérő | Távolság | |
| 1999.10.24. | -2,9 | 49,7" | 46,5" | 3,963 |
| 2000.11.28. | -2,9 | 48,6" | 45,5" | 4,050 |
| 2002.01.01. | -2,7 | 47,0" | 44,0" | 4,188 |
| 2003.02.02. | -2,6 | 45,5" | 42,6" | 4,327 |
| 2004.03.04. | -2,5 | 44,5" | 41,6" | 4,426 |
| 2005.04.04. | -2,5 | 44,2" | 41,3" | 4,457 |
| 2006.05.05. | -2,5 | 44,6" | 41,7" | 4,412 |
| 2007.06.06. | -2,6 | 45,7" | 42,8" | 4,305 |
| 2008.07.09. | -2,7 | 47,3" | 44,3" | 4,161 |
| 2009.08.15. | -2,9 | 48,9" | 45,7" | 4,028 |
| 2010.09.21. | -2,9 | 49,8" | 46,6" | 3,954 |
| 2011.10.29. | -2,9 | 49,6" | 46,4" | 3,970 |
| 2012.12.03. | -2,8 | 48,4" | 45,3" | 4,069 |
| 2014.01.06. | -2,7 | 46,8" | 43,7" | 4,211 |
| 2015.02.07. | -2,6 | 45,3" | 42,4" | 4,346 |
| 2016.03.09. | -2,5 | 44,4" | 41,5" | 4,435 |
| 2017.04.08. | -2,5 | 44,2" | 41,3" | 4,455 |
| 2018.05.09. | -2,5 | 44,7" | 41,8" | 4,400 |
| 2019.06.11. | -2,6 | 46,0" | 43,0" | 4,284 |
| 2020.07.14. | -2,8 | 47,6" | 44,5" | 4,140 |
| 2021.08.20. | -2,9 | 49,1" | 45,9" | 4,013 |
| 2022.09.27. | -2,9 | 49,8" | 46,6" | 3,953 |
| 2023.11.03. | -2,9 | 49,4" | 46,2" | 3,983 |
| 2024.12.08. | -2,8 | 48,1" | 45,0" | 4,090 |
| 2026.01.10. | -2,7 | 46,5" | 43,5" | 4,232 |
| 2027.02.11. | -2,6 | 45,1" | 42,2" | 4,361 |
| 2028.03.13. | -2,5 | 44,3" | 41,5" | 4,440 |
| 2029.04.12. | -2,5 | 44,3" | 41,4" | 4,449 |
| 2030.05.13. | -2,5 | 44,9" | 42,0" | 4,386 |
| 2031.06.15. | -2,6 | 46,2" | 43,2" | 4,265 |
| 2032.07.19. | -2,8 | 47,8" | 44,7" | 4,121 |
| 2033.08.25. | -2,9 | 49,2" | 46,0" | 4,002 |
| 2034.10.02. | -2,9 | 49,8" | 46,6" | 3,953 |
| 2035.11.08. | -2,9 | 49,3" | 46,1" | 3,994 |
| 2036.12.13. | -2,8 | 47,9" | 44,8" | 4,108 |
| 2038.01.15. | -2,7 | 46,3" | 43,3" | 4,250 |
| 2039.02.15. | -2,5 | 45,0" | 42,1" | 4,373 |
| 2040.03.17. | -2,5 | 44,3" | 41,4" | 4,444 |
| 2041.04.17. | -2,5 | 44,3" | 41,4" | 4,444 |
| 2042.05.18. | -2,5 | 45,0" | 42,1" | 4,374 |
| 2043.06.20. | -2,6 | 46,3" | 43,3" | 4,251 |
| 2044.07.24. | -2,8 | 47,9" | 44,8" | 4,108 |
| 2045.08.30. | -2,9 | 49,3" | 46,1" | 3,995 |
| 2046.10.07. | -2,9 | 49,8" | 46,6" | 3,954 |
| 2047.11.13. | -2,9 | 49,2" | 46,0" | 4,003 |
| 2048.12.17. | -2,8 | 47,8" | 44,7" | 4,122 |
| 2050.01.19. | -2,6 | 46,2" | 43,2" | 4,264 |
A fényesség magnitúdóban van kifejezve. A magnitúdó fordított skála, tehát a kisebb érték jelent fényesebb égitestet. A szabad szemmel látható égitestek határértéke 5,5-6,3 magnitúdó olyan helyeken, ahol nem érvényesül a településeken jelenlévő fényszennyezés.
A Jupiter poláris szögátmérőjét is tartalmazza a táblázat (a bolygó lapultsága miatt).
A távolság Csillagászati Egységben értendő. Ez kb. 149 597 871 km-nek felel meg.
Szaturnusz-szembenállások
1999-2050
| Dátum | Ábra | Fényesség | Szögátmérő | Gy.R.Átm. | Távolság | |
| 1999.11.07. | 11.07. | -0,2 | 20,2" | 18,0" | -15,6" | 8,206 |
| 2000.11.20. | 11.20. | -0,4 | 20,3" | 18,2" | -18,5" | 8,133 |
| 2001.12.04. | 12.04. | -0,5 | 20,5" | 18,3" | -20,3" | 8,081 |
| 2002.12.18. | 12.18. | -0,5 | 20,6" | 18,3" | -20,9" | 8,052 |
| 2004.01.01. | 01.01. | -0,5 | 20,6" | 18,3" | -20,1" | 8,050 |
| 2005.01.14. | 01.14. | -0,4 | 20,5" | 18,3" | -18,1" | 8,076 |
| 2006.01.28. | 01.28. | -0,2 | 20,4" | 18,2" | -15,0" | 8,127 |
| 2007.02.11. | 02.11. | -0,0 | 20,2" | 18,0" | -11,1" | 8,200 |
| 2008.02.24. | 02.24. | 0,2 | 20,0" | 17,8" | -6,6" | 8,291 |
| 2009.03.09. | 03.09. | 0,5 | 19,7" | 17,6" | -2,1" | 8,394 |
| 2010.03.22. | 03.22. | 0,5 | 19,5" | 17,4" | +2,4" | 8,504 |
| 2011.04.04. | 04.04. | 0,4 | 19,2" | 17,1" | +6,5" | 8,614 |
| 2012.04.16. | 04.16. | 0,2 | 19,0" | 16,9" | +10,2" | 8,720 |
| 2013.04.28. | 04.28. | 0,1 | 18,8" | 16,8" | +13,2" | 8,816 |
| 2014.05.11. | 05.11. | 0,1 | 18,6" | 16,6" | +15,6" | 8,900 |
| 2015.05.23. | 05.23. | 0,0 | 18,5" | 16,5" | +17,3" | 8,967 |
| 2016.06.03. | 06.03. | 0,0 | 18,4" | 16,4" | +18,3" | 9,015 |
| 2017.06.15. | 06.15. | 0,0 | 18,3" | 16,3" | +18,6" | 9,043 |
| 2018.06.28. | 06.28. | 0,0 | 18,3" | 16,3" | +18,2" | 9,049 |
| 2019.07.10. | 07.10. | 0,1 | 18,3" | 16,3" | +17,2" | 9,033 |
| 2020.07.21. | 07.21. | 0,1 | 18,4" | 16,4" | +15,5" | 8,995 |
| 2021.08.02. | 08.02. | 0,2 | 18,5" | 16,5" | +13,1" | 8,935 |
| 2022.08.15. | 08.15. | 0,3 | 18,7" | 16,7" | +10,2" | 8,857 |
| 2023.08.27. | 08.27. | 0,4 | 18,9" | 16,9" | +6,7" | 8,763 |
| 2024.09.08. | 09.08. | 0,6 | 19,1" | 17,1" | +2,8" | 8,658 |
| 2025.09.21. | 09.21. | 0,6 | 19,4" | 17,3" | -1,4" | 8,547 |
| 2026.10.05. | 10.05. | 0,3 | 19,6" | 17,5" | -5,7" | 8,434 |
| 2027.10.18. | 10.18. | 0,1 | 19,9" | 17,7" | -10,1" | 8,326 |
| 2028.10.31. | 10.31. | -0,1 | 20,1" | 17,9" | -14,0" | 8,228 |
| 2029.11.14. | 11.14. | -0,3 | 20,3" | 18,1" | -17,3" | 8,144 |
| 2030.11.28. | 11.28. | -0,4 | 20,5" | 18,3" | -19,6" | 8,082 |
| 2031.12.12. | 12.12. | -0,5 | 20,6" | 18,4" | -20,8" | 8,043 |
| 2032.12.25. | 12.25. | -0,5 | 20,6" | 18,4" | -20,7" | 8,032 |
| 2034.01.08. | 01.08. | -0,4 | 20,6" | 18,3" | -19,2" | 8,048 |
| 2035.01.22. | 01.22. | -0,3 | 20,5" | 18,3" | -16,5" | 8,092 |
| 2036.02.05. | 02.05. | -0,1 | 20,3" | 18,1" | -12,9" | 8,159 |
| 2037.02.18. | 02.18. | 0,1 | 20,1" | 17,9" | -8,7" | 8,247 |
| 2038.03.03. | 03.03. | 0,4 | 19,8" | 17,7" | -4,1" | 8,350 |
| 2039.03.17. | 03.17. | 0,6 | 19,6" | 17,5" | +0,4" | 8,461 |
| 2040.03.29. | 03.29. | 0,4 | 19,3" | 17,2" | +4,7" | 8,573 |
| 2041.04.11. | 04.11. | 0,3 | 19,1" | 17,0" | +8,6" | 8,682 |
| 2042.04.23. | 04.23. | 0,2 | 18,8" | 16,8" | +11,9" | 8,780 |
| 2043.05.06. | 05.06. | 0,1 | 18,7" | 16,7" | +14,6" | 8,866 |
| 2044.05.17. | 05.17. | 0,0 | 18,5" | 16,5" | +16,6" | 8,936 |
| 2045.05.29. | 05.29. | 0,0 | 18,4" | 16,4" | +18,0" | 8,987 |
| 2046.06.11. | 06.11. | 0,0 | 18,4" | 16,4" | +18,6" | 9,019 |
| 2047.06.23. | 06.23. | 0,0 | 18,3" | 16,4" | +18,5" | 9,030 |
| 2048.07.04. | 07.04. | 0,0 | 18,3" | 16,4" | +17,8" | 9,020 |
| 2049.07.16. | 07.16. | 0,1 | 18,4" | 16,4" | +16,3" | 8,989 |
| 2050.07.28. | 07.28. | 0,1 | 18,5" | 16,5" | +14,2" | 8,939 |
A fényesség magnitúdóban van kifejezve. A magnitúdó fordított skála, tehát a kisebb érték jelent fényesebb égitestet. A szabad szemmel látható égitestek határértéke 5,5-6,3 magnitúdó olyan helyeken, ahol nem érvényesül a településeken jelenlévő fényszennyezés.
A Szaturnusz poláris szögátmérőjét is tartalmazza a táblázat (a bolygó lapultsága miatt). Ábra és szögátmérőadat is elérhető a Szaturnusz gyűrűrendszeréről. A gyűrűrendszer Észak-Déli átmérője változik, míg az egyenlítői átmérője mindig a bolygó egyenlítői átmérőjének 2,26-szorosa. Ahol a - Déli, míg a + Északi rálátást jelent.
A távolság Csillagászati Egységben értendő. Ez kb. 149 597 871 km-nek felel meg.
Uránusz-szembenállások
2004-2050
| Dátum | Térkép | Fényesség | Szögátmérő | Távolság |
| 2004.08.28. | 08.28. | 5,7 | 3,68" | 19,042 |
| 2005.09.01. | 09.01. | 5,7 | 3,67" | 19,060 |
| 2006.09.05. | 09.05. | 5,7 | 3,67" | 19,075 |
| 2007.09.10. | 09.10. | 5,7 | 3,67" | 19,086 |
| 2008.09.13. | 09.13. | 5,7 | 3,67" | 19,092 |
| 2009.09.17. | 09.17. | 5,7 | 3,67" | 19,093 |
| 2010.09.23. | 09.23. | 5,7 | 3,67" | 19,088 |
| 2011.09.26. | 09.26. | 5,7 | 3,67" | 19,078 |
| 2012.09.29. | 09.29. | 5,7 | 3,67" | 19,061 |
| 2013.10.04. | 10.04. | 5,7 | 3,68" | 19,040 |
| 2014.10.08. | 10.08. | 5,7 | 3,68" | 19,014 |
| 2015.10.12. | 10.12. | 5,7 | 3,69" | 18,984 |
| 2016.10.15. | 10.15. | 5,7 | 3,70" | 18,951 |
| 2017.10.20. | 10.20. | 5,7 | 3,70" | 18,915 |
| 2018.10.24. | 10.24. | 5,7 | 3,71" | 18,875 |
| 2019.10.28. | 10.28. | 5,7 | 3,72" | 18,833 |
| 2020.11.01. | 11.01. | 5,7 | 3,73" | 18,788 |
| 2021.11.05. | 11.05. | 5,6 | 3,74" | 18,739 |
| 2022.11.09. | 11.09. | 5,6 | 3,75" | 18,687 |
| 2023.11.14. | 11.14. | 5,6 | 3,76" | 18,632 |
| 2024.11.17. | 11.17. | 5,6 | 3,77" | 18,572 |
| 2025.11.21. | 11.21. | 5,6 | 3,78" | 18,509 |
| 2026.11.26. | 11.26. | 5,6 | 3,80" | 18,444 |
| 2027.11.30. | 11.30. | 5,6 | 3,81" | 18,377 |
| 2028.12.04. | 12.04. | 5,5 | 3,83" | 18,308 |
| 2029.12.08. | 12.08. | 5,5 | 3,84" | 18,240 |
| 2030.12.12. | 12.12. | 5,5 | 3,85" | 18,171 |
| 2031.12.17. | 12.17. | 5,5 | 3,87" | 18,103 |
| 2032.12.21. | 12.21. | 5,5 | 3,88" | 18,036 |
| 2033.12.26. | 12.26. | 5,5 | 3,90" | 17,970 |
| 2034.12.30. | 12.30. | 5,5 | 3,91" | 17,906 |
| 2036.01.04. | 01.04. | 5,4 | 3,93" | 17,843 |
| 2037.01.08. | 01.08. | 5,4 | 3,94" | 17,781 |
| 2038.01.12. | 01.12. | 5,4 | 3,95" | 17,720 |
| 2039.01.17. | 01.17. | 5,4 | 3,97" | 17,661 |
| 2040.01.22. | 01.22. | 5,4 | 3,98" | 17,604 |
| 2041.01.26. | 01.26. | 5,4 | 3,99" | 17,550 |
| 2042.01.30. | 01.30. | 5,4 | 4,00" | 17,500 |
| 2043.02.04. | 02.04. | 5,3 | 4,01" | 17,454 |
| 2044.02.09. | 02.09. | 5,3 | 4,02" | 17,413 |
| 2045.02.13. | 02.13. | 5,3 | 4,03" | 17,378 |
| 2046.02.18. | 02.18. | 5,3 | 4,04" | 17,348 |
| 2047.02.23. | 02.23. | 5,3 | 4,04" | 17,325 |
| 2048.02.28. | 02.28. | 5,3 | 4,05" | 17,308 |
| 2049.03.04. | 03.04. | 5,3 | 4,05" | 17,297 |
| 2050.03.09. | 03.09. | 5,3 | 4,05" | 17,291 |
A fényesség magnitúdóban van kifejezve. A magnitúdó fordított skála, tehát a kisebb érték jelent fényesebb égitestet. A szabad szemmel látható égitestek határértéke 5,5-6,3 magnitúdó olyan helyeken, ahol nem érvényesül a településeken jelenlévő fényszennyezés.
A távolság Csillagászati Egységben értendő. Ez kb. 149 597 871 km-nek felel meg.