Hajdú-Bihar megyei csúcseredmények
Férfi
| Felnőtt | |
| Junior | |
| Ifjúsági | |
| Serdülő | |
O |
Országos csúcs |
| 100 yard | f | Kiss István | 10,6 | DAAC | 1907 |
| 220 yard | f | Tóth László | 25,0 | DTE | 1912 |
| 1/4 mérföld | f | Karikás Sándor | 56,0 | DTE | 1907 |
| 1/2 mérföld | f | Fülöp Miklós | 2:15,0 | DTE | 1908 |
| 1 mérföld | f | Mester János 52 | 4:16,7 | DASE | 1974 |
| 2 mérföld | f | K. Szabó Gábor 62 | 8:30,45 | DMVSC | 1983 |
| . | |||||
| 30 m | f | Bodó Levente 85 | 3,7 | DSC | 2008 |
| j | Pokol Zsolt 86 | 4,0 | DSI | 2005 | |
| i | Szabó Kristóf 88 | 4,1 | DSI | 2005 | |
| s | Lesku Norbert 93 | 4,1 | DSI | 2008 | |
| 50 m | f | Bodó Levente 85 | 5,6 | DSI | 2004 |
| j | Bodó Levente 85 | 5,6 | DSI | 2004 | |
| i | Magyar Balázs 76 | 6,08 | DSI | 1993 | |
| s | Lesku Norbert 93 | 6,2 | DSC-SI | 2008 | |
| 60 m | f | Babály László 57 | 6,65 | DMTE | 1977 |
| j | Babály László 57 | 6,7 | DMTE | 1977 | |
| i | Bodó Béla 59 | 7,17 | DMTE | 1976 | |
| s | Ladnyik Zsolt 71 | 7,43 | DSI | 1986 | |
| . | |||||
| 80 m | f | Bodó Levente 85 | 8,7 | DSC | 2008 |
| j | Zilahi Krisztián 91 | 9,1 | DSI | 2009 | |
| i | Szabó Kristóf 88 | 9,52 | DSI | 2005 | |
| s | Péter Szabolcs 84 | 9,5 | DSI | 1995 | |
| . | |||||
| 90 m | f | Bodó Levente 85 | 9,7 | DSC | 2005 |
| j | Puskás András 86 | 10,3 | DSI | 2005 | |
| i | Juhász Imre 88 | 10,6 | DSI | 2005 | |
| 100 m | f | Babály László 57 | 10,44 | DMVSC | 1983 |
| j | Babály László 57 | 10,5 | DVSC | 1975 | |
| i | Nagy Tibor 84 | 11,03 | DSI | 1991 | |
| s | Sutyák László 80 | 11,0 | DSI | 1995 | |
| . | |||||
| 120 m | f | Pokol Csaba 83 | 13,13 | DSC | 2005 |
| j | Pokol Zsolt 86 | 13,59 | DSI | 2005 | |
| i | Fazekas Máté 88 | 13,69 | DSI | 2005 | |
| s | Koroknai Tibor 90 | 14,63 | DSI | 2005 | |
| 150 m | f | Bodó Levente 85 | 16,37 | DSC | 2008 |
| j | Nagy Viktor 88 | 16,75 | DSC-SI | 2006 | |
| i | Pál Tamás 89 | 17,34 | DSC-SI | 2006 | |
| s | Koroknai Tibor 90 | 18,30 | DSI | 2005 | |
| . | |||||
| 200 m | f | Babály László 57 | 20,83 | DMVSC | 1983 |
| j | Babály László 57 | 21,3 | DVSC | 1976 | |
| i | Sutyák László 80 | 22,18 | DSI | 1997 | |
| s | Nagy Tibor 74 | 23,5 | DSI | 1989 | |
| . | |||||
| 300 m | f | Babály László 57 | 33,6 | DMTE | 1978 |
| j | Sóstai Csaba 55 | 34,7 | DMTE | 1974 | |
| i | Szatmári Zoltán 68 | 34,9 | DSI | 1985 | |
| s | Nagy Tibor 74 | 37,0 | DSI | 1989 | |
| . | |||||
| 400 m | f | Kilvinger Attila 77 | 45,92 | DMTE | 2000 |
| j | Nagy Tibor 54 | 47,2 | DMTE | 1973 | |
| i | Szilágyi Tamás 54 | 48,66 | DSI | 1991 | |
| s | Fülöp József 73 | 51,31 | DSI | 1988 | |
| . | |||||
| 500 m | f | Nagy Tibor 54 | 1:02,9 | DMTE | 1978 |
| j | Sutyák László 80 | 1:03,3 | DSI | 1999 | |
| i | Fazekas Máté 88 | 1:06,65 | DSI | 2005 | |
| s | Dúró Gábor 70 | 1:14,1 | DSI | 1985 | |
| . | |||||
| 600 m | f | Lovas Miklós 51 | 1:18,0 | DMTE | 1979 |
| j | Sóstai Csaba 55 | 1:20,7 | DMTE | 1974 | |
| i | Kiss István 56 | 1:23,7 | DASE | 1972 | |
| s | Kiss István 56 | 1:25,7 | DASE | 1971 | |
| . | |||||
| 800 m | f | Kazi Tamás 85 | 1:48,43 | DSC | 2008 |
| j | Szilágyi Tamás 54 | 1:51,0 | DSI | 1972 | |
| i | Bencze Miklós 78 | 1:54,6 | DSI | 1995 | |
| s | Fülöp József 73 | 1:58,63 | DSI | 1988 | |
| . | |||||
| 1000 m | f | Szántó Tamás 51 | 2:22,4 | DMTE | 1977 |
| j | Sári Elek 51 | 2:28,0 | DVSC | 1969 | |
| i | Varga Károly 80 | 2:30,1 | DSI | 1997 | |
| s | Tőkés Tibor 82 | 2:34,44 | DSI | 1997 | |
| . | |||||
| 1500 m | f | K. Szabó Gábor 62 | 3:38,7 | DMVSC | 1983 |
| j | K. Szabó Gábor 62 | 3:43,9 | DMTE | 1980 | |
| i | K. Szabó Gábor 62 | 3:46,1 | H. Vasas | 1979 | |
| s | Bibók Tamás 71 | 4:03,8 | DSI | 1986 | |
| . | |||||
| 2000 m | f | Szántó Tamás 51 | 5:10,8 | DMTE | 1979 |
| j | Haraszti Miklós 63 | 5:15,6 | DSI | 1982 | |
| i | K. Szabó Gábor 62 | 5:41,7 | H. Vasas | 1977 | |
| s | K. Szabó Gábor 62 | 5:41,7 | H. Vasas | 1977 | |
| . | |||||
| 3000 m | f | K. Szabó Gábor 62 | 7:47,4 O | DMVSC | 1983 |
| j | K. Szabó Gábor 62 | 8:00,0 O | DMTE | 1980 | |
| i | K. Szabó Gábor 62 | 8:02,7 O | H. Vasas | 1979 | |
| s | K. Szabó Gábor 62 | 8:42,0 | H. Vasas | 1977 | |
| . | |||||
| 5000 m | f | K. Szabó Gábor 62 | 13:37,06 | DMVSC | 1983 |
| j | K. Szabó Gábor 62 | 13:42,87 O | DMTE | 1981 | |
| i | K. Szabó Gábor 62 | 14,00,8 O | H. Vasas | 1979 | |
| s | Szilágyi László 71 | 16:05,4 | DSI | 1986 | |
| . | |||||
| 10000 m | f | K. Szabó Gábor 62 | 28:39,20 | DMVSC | 1981 |
| j | K. Szabó Gábor 62 | 28:39,20 O | DMVSC | 1981 | |
| i | Szilágyi László 62 | 33:53,64 | DSI | 1988 | |
| s | Kiss Ferenc 74 | 35:09,0 | DSI | 1989 | |
| . | |||||
| 15000 m | f | Egeresi László 36 | 49:13,4 | DVSC | 1969 |
| j | Mészáros István 80 | 50:23,0 | DSI | 1997 | |
| i | Mészáros István 80 | 50:23,0 | DSI | 1997 | |
| . | |||||
| 20000 m | j | Bibók Tamás 71 | 1:07:23 | DMTE | 1990 |
| . | |||||
| 25000 m | f | Egeresi László 36 | 1:25:07 | DVSC | 1969 |
| . | |||||
| 30000 m | f | K. Szabó Gábor 62 | 1:37:42 | DMVSC | 1983 |
| . | |||||
| 50000 m | f | Zajcz László 55 | 2:59:09 | DUSE | 1988 |
| . | |||||
| 1 órás futás | f | Egeresi László 36 | 18.000 m | DVSC | 1969 |
| . | |||||
| Félmaraton | f | Berkovics Imre 66 | 1:03:53 | DMTE | 2000 |
| j | Venczel Miklós 84 | 1:13:19 | DSI | 2002 | |
| i | Mészáros István 80 | 1:13:57 | DSI | 1997 | |
| s | Rácz Sándor 86 | 1:35:22 | DSI | 2000 | |
| . | |||||
| Maraton | f | Hajdú Károly 57 | 2:20:14 | DUSE | 1986 |
| j | Deák Gábor 59 | 2:37:11 | DMTE | 1978 | |
| i | Bibók Tamás 71 | 2:55:09 | DSI | 1987 | |
| s | Bibók Tamás 71 | 3:42:00 | DSI | 1985 | |
| . | |||||
| 80 m gát | s | Csapó Lajos 62 | 11,3 | DSI | 1976 |
| s13 | Koroknai Tibor 90 | 11,90 | DSI | 2003 | |
| . | |||||
| 100 m gát /76 cm/ | s | Bodó Zsolt 65 | 14,5 | DSI | 1979 |
| . | |||||
| 100 m gát /84-8,25/ | s | Koroknai Tibor 90 | 14,29 | DSI | 2004 |
| . | |||||
| 100 m gát /84-8,50/ | s | Koroknai Tibor 90 | 13,62 | DSI | 2005 |
| . | |||||
| 100 m gát /91 cm/ | s | Szécsi Tamás 79 | 13,9 | DSI | 1994 |
| . | |||||
| 110 m gát /91 cm/ | i | Magyar Balázs 76 | 14,39 | DSI | 1993 |
| s | Koroknai Tibor 90 | 15,06 | DSI | 2005 | |
| . | |||||
| 110 m gát /99 cm/ | j | Bodó Béla 59 | 14,08 | DMTE | 1978 |
| i | Magyar Balázs 76 | 14,57 | DSI | 1993 | |
| . | |||||
| 110 m gát /106 cm/ | f | Bodó Béla 59 | 13,68 | DMVSC | 1983 |
| j | Bodó Béla 59 | 14,27 | DMTE | 1978 | |
| i | Magyar Balázs 76 | 15,67 | DSI | 1992 | |
| . | |||||
| 200 m gát | f | Koroknai Tibor 90 | 24,55 | DSC | 2008 |
| j | Koroknai Tibor 90 | 24,55 | DSC | 2008 | |
| s | Jenei László 56 | 28,4 | DSI | 1970 | |
| . | |||||
| 300 m gát /76 cm/ | i | Buzási Károly 64 | 38,14 | DUSE | 1980 |
| s | Koroknai Tibor 90 | 39,46 | DSI | 2005 | |
| . | |||||
| 300 m gát /84 cm/ | i | Nagy Mihály 74 | 36,97 | DSI | 1991 |
| s | Zsilinszky Pál 89 | 42,94 | DSI | 2004 | |
| . | |||||
| 300 m gát /91 cm/ | j | Csapó Lajos 62 | 37,41 | DMVSC | 1980 |
| i | Fancsali László 79 | 40,46 | DSI | 1997 | |
| . | |||||
| 400 m gát | f | Kilvinger Attila 77 | 50,42 | DMVSC | 2000 |
| j | Csapó Lajos 62 | 50,98 | DMVSC | 1980 | |
| i | Nagy Mihály 74 | 52,72 | DSI | 1991 | |
| . | |||||
| 1000 m akadály | i | Drahos József 56 | 2:44,0 | DSI | 1972 |
| s | Kiss István 56 | 2:52,0 | DASE | 1971 | |
| . | |||||
| 1500 m akadály | i | Sári Elek 51 | 4:17,5 | DVSC | 1968 |
| s | Kálló Csaba 86 | 4:48,90 | DSI | 2001 | |
| . | |||||
| 2000 m akadály | j | Sári Elek 51 | 5:39,8 | DVSC | 1970 |
| i | Mészáros István 80 | 6:02,8 | DSI | 1997 | |
| . | |||||
| 3000 m akadály | f | Mester János 52 | 8:34,8 | DMTE | 1979 |
| j | Sári Elek 51 | 8:52,4 | DVSC | 1970 | |
| i | Mészáros István 80 | 9:40,53 | DSI | 1997 | |
| . | |||||
| 5 km gyaloglás | j | Rácz Sándor 86 | 22:20,26 | DSI | 2005 |
| i | Rácz Sándor 86 | 23:55,13 | DSI | 2003 | |
| s | Birizdó László 57 | 24:40,0 | DSI | 1972 | |
| . | |||||
| 10 km gyaloglás | f | Rácz Sándor 86 | 45:11,0 | DSI | 2005 |
| j | Rácz Sándor 86 | 45:11,0 | DSI | 2005 | |
| i | Rácz Sándor 86 | 49:26,80 | DSI | 2003 | |
| s | Birizdó László 57 | 54:25,6 | DSI | 1972 | |
| . | |||||
| 15 km gyaloglás | i | Rácz Sándor 86 | 1:17:24 | DSI | 2003 |
| . | |||||
| 20 km gyaloglás | f | Gőri István 38 | 1:34:08,2 | DEAC | 1967 |
| j | Rácz Sándor 86 | 1:38:30 | DSI | 2005 | |
| . | |||||
| 30 km gyaloglás | f | Gőri István 38 | 2:29:50,2 | DEAC | 1963 |
| . | |||||
| 50 km gyaloglás | f | Tóth János 78 | 4:01:53 | DSC | 2005 |
| . | |||||
| Magasugrás | f | Boros László 82 | 228 | DSC | 2005 |
| j | Harsányi Olivér 87 | 221 | DSC-SI | 2006 | |
| i | Harsányi Olivér 87 | 217 | DSI | 2004 | |
| s | Harsányi Olivér 87 | 195 | DSI | 2002 | |
| . | |||||
| Helyből | f | Dalmi Ádám | 141 | DEAC | 1933 |
| . | |||||
| Távolugrás | f | Makó György 73 | 788 | DMTE | 1995 |
| j | Makó György 73 | 782 | DMTE | 1992 | |
| i | Makó György 73 | 731 | DSI | 1989 | |
| s | Makó György 73 | 653 | DSI | 1988 | |
| . | |||||
| Helyből | f | Dr. Fényes Jenő | 313 | DTE | 1913 |
| . | |||||
| Hármasugrás | f | Farkas János 84 | 15,47 | DSC | 2005 |
| j | Ötvös Gyula 66 | 14,97 | DSI | 1984 | |
| i | Farkas János 84 | 14,24 | DSI | 2001 | |
| s | Varga István 67 | 13,33 | DSI | 1982 | |
| . | |||||
| Rúdugrás | f | Makó Ernő 55 Skoumal Péter 80 |
530 530 |
DMVSC DSC |
1983 2005 |
| j | Kovács Sándor 66 | 480 | DMVSC | 1985 | |
| i | Simon Dániel 83 | 450 | DSI | 2000 | |
| s | Kozák Róbert 67 | 380 | DSI | 1982 | |
| . | |||||
| Súlylökés /3 kg/ | s | Darvay Miklós 82 | 13,70 | DSI | 1995 |
| . | |||||
| Súlylökés /4 kg/ | s | Darvay Miklós 82 | 16,75 | DSI | 1997 |
| . | |||||
| Súlylökés /5 kg/ | i | Erdei Zoltán 73 | 18,10 | DSI | 1990 |
| s | Bodnár Imre 73 | 14,34 | DSI | 1988 | |
| . | |||||
| Súlylökés /6 kg/ | j | Fodor László 62 | 17,58 | DMVSC | 1981 |
| i | Bodnár Imre 73 | 15,81 | DSI | 1990 | |
| s | Bodnár Imre 73 | 13,53 | DSI | 1988 | |
| . | |||||
| Súlylökés /7,26 kg/ | f | Tóth Lajos 83 | 17,45 | DSC | 2005 |
| j | Fodor László 62 | 15,08 | DMVSC | 1981 | |
| i | Bodnár Imre 73 | 14,28 | DSI | 1990 | |
| . | |||||
| Diszkoszvetés /1 kg/ | s | Majosi Krisztián 76 | 61,08 | DSI | 1991 |
| . | |||||
| Diszkoszvetés /1,5 kg/ | j | Tóth Lajos 83 | 57,14 | DSI | 2000 |
| i | Csata Imre 75 | 53,90 | DSI | 1992 | |
| s | Majorosi Krisztián 76 | 49,20 | DSI | 1991 | |
| . | |||||
| Diszkoszvetés /1,75kg/ | j | Tóth Lajos 83 | 57,14 | DSI | 2002 |
| i | Tóth Zoltán 84 | 39,06 | DSI | 2001 | |
| . | |||||
| Diszkoszvetés /2 kg/ | f | Kővágó Zoltán 79 | 66,93 | DAK | 2001 |
| j | Tóth Lajos 83 | 52,30 | DSI | 2002 | |
| i | Tóth Lajos 83 | 47,59 | DSI | 2000 | |
| s | Balogh Tibor 65 | 34,24 | DSI | 2003 | |
| . | |||||
| Gerelyhajítás /600 g/ | s | Nagy Sándor 83 | 59,01 | DSI | 1998 |
| . | |||||
| Gerelyhajítás /700 g/ | i | Szokolai István 89 | 62,36 | DSI | 2005 |
| s | Makrányi Ádám 88 | 43,15 | DSI | 2003 | |
| . | |||||
| Gerelyhajítás /800 g/ | f | Erdei Zoltán 73 | 71,98 | DMTE | 1997 |
| j | Nagy Sándor 83 | 70,36 | DSI | 2002 | |
| i | Erdei Zoltán 73 | 64,74 | DSI | 1990 | |
| s | Lakatos Levente 80 | 48,30 | DSI | 1995 | |
| . | |||||
| Kalapácsvetés /4 kg/ | s | Szitás István 89 | 56,98 | DSI | 2004 |
| . | |||||
| Kalapácsvetés /5 kg/ | i | Szitás István 89 | 59,50 | DSC-SI | 2006 |
| s | Elek József 60 | 46,94 | DSI | 1975 | |
| . | |||||
| Kalapácsvetés /6 kg/ | j | Elek József 60 | 61,48 | DMTE | 1979 |
| i | Szitás István 89 | 52,52 | DSC-SI | 2006 | |
| . | |||||
| Kalapácsvetés/7,26 kg/ | f | Nagy László 52 | 64,54 | DASE | 1973 |
| j | Nagy László 52 | 57,86 | D. Építők | 1971 | |
| i | Majosi Krisztián 76 | 30,12 | DSI | 1993 | |
| . | |||||
| Négypróba "A" | s | Bandoh Dániel 82 | 1810 | DSI | 1996 |
| . | |||||
| Négypróba "B" | s | Koroknai Tibor 90 | 2023 | DSI | 2003 |
| . | |||||
| Négypróba "C" | s | Szitás István 89 | 2118 | DSI | 2003 |
| . | |||||
| Nyolcpróba | s | Lakatos Levente 80 | 4532 | DSI | 1995 |
| . | |||||
| Tízpróba /serdülő/ | s | Perjés Péter 68 | 5718 | DSI | 1976 |
| . | |||||
| Tízpróba /ifjúsági/ | i | Sápi Antal 86 | 5909 | DSI | 2003 |
| . | |||||
| Tízpróba /junior/ | j | Bagdi Gyula 57 | 6390 | DMTE | 1976 |
| . | |||||
| Tízpróba /felnőtt/ | f | Zsivoczky Attila 77 | 8480 | DSC | 2005 |
| j | Szabó Pál 66 | 6115 | DMVSC | 1984 | |
| . | |||||
| 4x100 m | f | /Makó E.-Kovács Gy.-Nagy M.-Babály L./ | 41,10 | DMVSC | 1984 |
| j | /Szabó F.-Ullaga A.-Üveges A.-Sutyák L./ | 42,67 | DSI | 1999 | |
| i | /Szabó F.-Ullaga A.-Üveges A.-Sutyák L./ | 42,67 | DSI | 1999 | |
| s | /Kolozsvári R.-Ujvárosi A.-Nagy T.-Nagy M./ | 45,52 | DSI | 1989 | |
| . | |||||
| 4x200 m | f | /Nagy T.-Kovács Gy.-Kövesdi I.-Bodó B./ | 1:25,1 | DMTE | 1978 |
| j | Kerekes Zs.-Szatmári Z.-Váradi J.-Bertók Gy./ | 1:29,4 | DSI | 1986 | |
| i | /Újvári A.-Szilágyi T.-Nagy M.-Nagy T./ | 1:31,61 | DSI | 1991 | |
| s | /Kiss R.-Juhász S.-Papp A.-Katona Cs./ | 1:33,75 | DSI | 1993 | |
| . | |||||
| 3x300 m | s | /Veress L.-Nagy M.-Nagy T.-Szilágyi T./ | 2:34,30 | DSI | 1989 |
| . | |||||
| 4x400 m | f | /Lovas M.-Babály L.-Nagy M.-Nagy T./ | 3:12,78 | DMVSC | 1981 |
| j | /Bertók Gy.-Kerekes Zs.-Váradi J.-Szatmári Z. | 3:18,4 | DSI | 1986 | |
| i | /Kathy I.-Nagy T.-Nagy M.-Szilágyi T./ | 3:22,24 | DSI | 1991 | |
| s | /Veress L.-Schmidth Z.-Nagy T.-Nagy M./ | 3:45,93 | DSI | 1988 | |
| . | |||||
| 4x600 m | s | /Kocsis M.-Gonda D.-Pápai A.-Koroknai T./ | 7:03,41 | DSI | 2003 |
| . | |||||
| 4x800 m | f | /Mester J.-Nagy T.-Szántó T.-Lovas M./ | 7:36,0 | DMTE | 1979 |
| j | /Szabó G.-Bibók T.-Kovács I.-Major I./ | 7:49,23 | DMTE | 1989 | |
| i | /Bencze M.-Szűcs L.-Szabó I.-Fülep J./ | 7:56,93 | DSI | 1989 | |
| s | /Mészáros I.-Huszti L.-Varga K.-Szanka T./ | 8:34,96 | DSI | 1995 | |
| . | |||||
| 3x1000 m | f | /Kálló Cs.-Gliba V.-Pincés T./ | 8:02,22 | DSI | 2003 |
| j | /Kálló Cs.-Gliba V.-Pinczés T./ | 8:02,22 | DSI | 2003 | |
| i | /Kálló Cs.-Gliba V.-Pinczés T./ | 8:02,45 | DSI | 2002 | |
| s | /Dihen Cs.-Szilágyi S.-Kovács D./ | 8:54,07 | DSI | 1999 | |
| . | |||||
| 4x1000 m | s | /Kerékgyártó L.-Tóth B.-Földesi L.-Sári E./ | 10:45,8 | DVSC | 1967 |
| . | |||||
| 4x1500 m | f | /Mester J.-Sári E.-Szántó T.-Kígyós S./ | 15:50,2 | DMTE | 1978 |
| j | /Szilágyi L.-Bibók T.-Kovács I.-Major I./ | 16:18,71 | DMTE | 1989 | |
| i | /Huszti L.-Mészáros I.-Varga K.-Szanka T./ | 16:41,84 O | DSI | 1997 | |
| s | /Huszti L.-Mészáros I.-Varga K.-Szanka T./ | 18:20,00 | DSI | 1995 | |
| . | |||||
| 100-200-300-400 m | f | /Nagy I.-Szabó K.-Juhász I.-Fazekas M./ | 2:01,65 | DSI | 2005 |
| i | /Nagy I.-Szabó K.-Juhász I.-Fazekas M./ | 2:01,65 | DSI | 2005 | |
| s | /Kelemen B.-Pikó T.-Szász A.-Gáll D./ | 2:20,45 | DSI | 2003 | |
| . | |||||
| 400-200-200-800 m | f | /Vojta L.-Kozma M.-Giczei Cs.-Aradi J./ | 3:35,2 | D. Építők | 1967 |
Összeállította: Giczei Csaba