NB I. Keleti csoport eredményei

2018/2019.évi szezon
21.forduló
Mérkőzés napja: 2019.04.14 
Bátonyterenyei TK Vilati Eger SE
Név ÜF SZP CSP Név ÜF SZP CSP
Sáfár Zoltán 577 2.0 0.0 Vincze Zoltán 577 2.0 1.0
Juhász Bence 585 4.0 1.0 Tóth Balázs 517 0.0 0.0
Márton Ferenc 549 1.5 0.0 Tamasi Antal 571 2.5 1.0
Kecskés János 573 3.5 1.0 Nagy Gábor 514 0.5 0.0
Horváth János 549 2.5 1.0 Molnár László 544 1.5 0.0
Fancsik István 574 1.0 0.0 Tamasi Balázs 611 3.0 1.0
Összesen: 3407 14.5 3.5 Összesen: 3334 9.5 2.5
Plusz csapatpont: 2.0 Plusz csapatpont: 0.0
Csapatpont összesen: 5.5 Csapatpont összesen: 2.5

2018/2019.évi szezon
21.forduló
Mérkőzés napja: 2019.04.14 
BKV Előre SC Szegvári TSE
Név ÜF SZP CSP Név ÜF SZP CSP
Tóth Tamás 585 3.0 1.0 Gila Sándor 513 1.0 0.0
Szabó Norbert 520 1.0 0.0 Szabó Gábor 562 3.0 1.0
Pete László 548 2.5 1.0 Puskás Bence 514 1.5 0.0
Gönczi Ádám 525 3.0 1.0 Hajdú Zoltán 486 1.0 0.0
Sajermann Gergő 540 3.0 1.0 Rácz József 512 1.0 0.0
Kiss Attila (Szarvas Balázs) 605 4.0 1.0 Szabics Krisztián 539 0.0 0.0
Összesen: 3323 16.5 5.0 Összesen: 3126 7.5 1.0
Plusz csapatpont: 2.0 Plusz csapatpont: 0.0
Csapatpont összesen: 7.0 Csapatpont összesen: 1.0

2018/2019.évi szezon
21.forduló
Mérkőzés napja: 2019.04.14 
Ceglédi Vasutas SE DYNAMO SC
Név ÜF SZP CSP Név ÜF SZP CSP
Hűvös Zsolt 551 3.5 1.0 Hauptmann István 510 0.5 0.0
Zsiros Gyula 577 3.0 1.0 Zombori Norbert 564 1.0 0.0
Rimóczi Zoltán 597 3.0 1.0 Jancsár Péter 576 1.0 0.0
Bíró József 513 1.0 0.0 Fodor Csaba 558 3.0 1.0
Szarka Péter 532 2.0 0.0 Tóth Dávid Dániel 538 2.0 1.0
Sápi Tamás 561 2.0 1.0 Tóth Zoltán 524 2.0 0.0
Összesen: 3331 14.5 4.0 Összesen: 3270 9.5 2.0
Plusz csapatpont: 2.0 Plusz csapatpont: 0.0
Csapatpont összesen: 6.0 Csapatpont összesen: 2.0

2018/2019.évi szezon
21.forduló
Mérkőzés napja: 2019.04.14 
Gázművek MTE Szanki OBSE
Név ÜF SZP CSP Név ÜF SZP CSP
Lapis Imre 522 1.0 0.0 Tóth Bagi József 558 3.0 1.0
Paulovits Pál 559 4.0 1.0 Rávai Viktor 506 0.0 0.0
Nyul Tamás 472 2.0 1.0 Kállai Zoltán 466 2.0 0.0
Erdélyi Gábor 560 4.0 1.0 Mózer László 510 0.0 0.0
Bólya Tamás 548 1.5 0.0 Tóth Bagi Róbert 528 2.5 1.0
Bányai Bálint 482 1.0 0.0 Fekete József 538 3.0 1.0
Összesen: 5 13.5 3.0 Összesen: 3 10.5 3.0
Plusz csapatpont: 2.0 Plusz csapatpont: 0.0
Csapatpont összesen: 5.0 Csapatpont összesen: 3.0

2018/2019.évi szezon
21.forduló
Mérkőzés napja: 2019.04.14 
Nyíregyházi TK Fővárosi Vízművek SK
Név ÜF SZP CSP Név ÜF SZP CSP
Kastura Zsolt 538 3.0 1.0 Kiss Péter 534 1.0 0.0
Mogyorósi Péter 512 2.0 0.0 Grünwald Gyula 518 2.0 1.0
Szilágyi Sándor (Szojka Miklós) 479 0.0 0.0 Szám Norbert 559 4.0 1.0
Fehér Béla 624 4.0 1.0 Horváth József II. 518 0.0 0.0
Finta Zoltán 548 2.0 0.0 Józsa István 552 2.0 1.0
Hacker Dezső 557 2.0 1.0 Kókány Miklós 538 2.0 0.0
Összesen: 3258 13.0 3.0 Összesen: 3219 11.0 3.0
Plusz csapatpont: 2.0 Plusz csapatpont: 0.0
Csapatpont összesen: 5.0 Csapatpont összesen: 3.0

2018/2019.évi szezon
21.forduló
Mérkőzés napja: 2019.04.14 
Sajóbábonyi VTE Gyulai SE
Név ÜF SZP CSP Név ÜF SZP CSP
Martinkó Miklós 531 2.0 0.0 Baksa Imre 556 2.0 1.0
Simkó Zoltán 572 1.0 0.0 Házi Márk 565 3.0 1.0
Szecsődi Péter 526 1.0 0.0 Nyári Krisztofer 550 3.0 1.0
Kavalecz Tibor 537 2.0 0.0 Fábián Sándor 548 2.0 1.0
Ács Péter 551 2.0 0.0 Schriffert Roland 552 2.0 1.0
Komjáti Krisztián 535 1.0 0.0 Czégény Csaba 555 3.0 1.0
Összesen: 3252 9.0 0.0 Összesen: 3326 15.0 6.0
Plusz csapatpont: 0.0 Plusz csapatpont: 2.0
Csapatpont összesen: 0.0 Csapatpont összesen: 8.0