Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Skyline | Eurofarma RC | 1:33.693 |
| Martin Ender | Gramacho Competicoes | 1:34.025 |
| Misix | Ecopads V. Motorsport | 1:34.550 |
| 59th_Foxi | RCM Motorsport | 1:34.588 |
| gumduck | Red Bull Racing | 1:35.155 |
| Lako Csaba | Officer ProGP | 1:35.559 |
| Boczy | Red Bull Racing | 1:36.847 |
| Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:39.355 |
| smokebu | RZ Corinthians Motorsport | 2:00.166 |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Lako Csaba | 7 | 4 | 3 |
| Boczy | 8 | 5 | 3 |
| Szabolcs Huszar | 9 | 6 | 3 |
| Misix | 4 | 2 | 2 |
| gumduck | 5 | 3 | 2 |
| Skyline | 1 | 1 | 0 |
| smokebu | 6 | 9 | -3 |
| Martin Ender | 3 | 8 | -5 |
| 59th_Foxi | 2 | 7 | -5 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Skyline | 10 |
| Martin Ender | 3 |
| Misix | 1 |


