| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | 19:05.696 | -:--.--- | 012 | 10 | 100 |
| 2 | Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 19:36.913 | 0:31.217 | 012 | 9 | 100 |
| 3 | Skyline | Eurofarma RC | 19:58.927 | 0:53.231 | 012 | 8 | 100 |
| 4 | smokebu | RZ Corinthians Motorsport | 20:03.841 | 0:58.145 | 012 | 7 | 100 |
| 5 | Boczy | Red Bull Racing | 20:36.497 | 1:30.800 | 012 | 6 | 100 |
| 6 | gumduck | Red Bull Racing | 20:36.847 | 1:31.150 | 012 | 5 | 100 |
| 7 | Misix | Ecopads V. Motorsport | 20:18.835 | + 1 Laps | 011 | 4 | 92 |
| 8 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 19:29.488 | + 2 Laps | 010 | 3 | 83 |
| 9 | Lako Csaba | Officer ProGP | 19:30.666 | + 2 Laps | 010 | 2 | 83 |
| 10 | 59th_Foxi | RCM Motorsport | Suspension | + 2 Laps | 010 | 0 | 83 |
| 11 | Firestorm | AMG Motorsport | DQ | + 12 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|---|
| 59th_Foxi | 2 |
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


