| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kovacs | Eurofarma RC | 21:34.784 | -:--.--- | 019 | 10 | 100 |
| 2 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | 21:41.901 | 0:07.116 | 019 | 9 | 100 |
| 3 | Misix | Ecopads V. Motorsport | 21:42.075 | 0:07.291 | 019 | 8 | 100 |
| 4 | Zsolt Gaspar | Hot Car Competicoes | 21:42.677 | 0:07.894 | 019 | 7 | 100 |
| 5 | smokebu | RZ Corinthians Motorsport | 21:47.738 | 0:12.954 | 019 | 6 | 100 |
| 6 | Skyline | Eurofarma RC | 21:57.033 | 0:22.248 | 019 | 5 | 100 |
| 7 | Lako Csaba | Officer ProGP | 22:13.451 | 0:38.666 | 019 | 4 | 100 |
| 8 | Gabesz | Flash Power Racing | 22:14.778 | 0:39.993 | 019 | 3 | 100 |
| 9 | Boczy | Red Bull Racing | 22:26.458 | 0:51.674 | 019 | 2 | 100 |
| 10 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 22:40.826 | 1:06.042 | 019 | 1 | 100 |
| 11 | Firestorm | AMG Motorsport | DQ | + 19 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 12 | gumduck | Red Bull Racing | DQ | + 19 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


