Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Martin Kovacs | Eurofarma RC | 1:06.936 |
| Misix | Ecopads V. Motorsport | 1:07.324 |
| Zsolt Gaspar | Hot Car Competicoes | 1:07.399 |
| smokebu | RZ Corinthians Motorsport | 1:07.479 |
| Martin Ender | Gramacho Competicoes | 1:07.568 |
| Gabesz | Flash Power Racing | 1:07.625 |
| Skyline | Eurofarma RC | 1:07.797 |
| Lako Csaba | Officer ProGP | 1:08.734 |
| Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:08.842 |
| Boczy | Red Bull Racing | 1:09.179 |
| Firestorm | AMG Motorsport | |
| gumduck | Red Bull Racing |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Martin Ender | 5 | 2 | 3 |
| smokebu | 7 | 5 | 2 |
| Martin Kovacs | 2 | 1 | 1 |
| Lako Csaba | 8 | 7 | 1 |
| Boczy | 10 | 9 | 1 |
| Misix | 3 | 3 | 0 |
| Firestorm | 11 | 11 | 0 |
| gumduck | 12 | 12 | 0 |
| Szabolcs Huszar | 9 | 10 | -1 |
| Gabesz | 6 | 8 | -2 |
| Skyline | 4 | 6 | -2 |
| Zsolt Gaspar | 1 | 4 | -3 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Martin Kovacs | 16 |
| Zsolt Gaspar | 3 |


