| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kovacs | Eurofarma RC | 17:06.382 | -:--.--- | 010 | 10 | 100 |
| 2 | Horvatferko | RC3 Bassani Racing | 17:11.794 | 0:05.412 | 010 | 9 | 100 |
| 3 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | 17:23.317 | 0:16.935 | 010 | 8 | 100 |
| 4 | gumduck | Red Bull Racing | 17:27.206 | 0:20.823 | 010 | 7 | 100 |
| 5 | Skyline | Eurofarma RC | 17:28.482 | 0:22.100 | 010 | 6 | 100 |
| 6 | Lako Csaba | Officer ProGP | 17:33.730 | 0:27.348 | 010 | 5 | 100 |
| 7 | smokebu | RZ Corinthians Motorsport | 17:40.023 | 0:33.641 | 010 | 4 | 100 |
| 8 | Rajmund Szecsko | Blau Full Time | 18:13.015 | 1:06.634 | 010 | 3 | 100 |
| 9 | Firestorm | AMG Motorsport | 18:23.989 | + 2 Laps | 008 | 2 | 80 |
| 10 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | Suspension | + 9 Laps | 001 | 0 | 10 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


