| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | 1:15.277 | -:--.--- | 017 | 0 |
| 2 | Lako Csaba | Officer ProGP | 1:15.777 | 0:00.500 | 012 | 0 |
| 3 | Laszlo Gebei | Itaipava Racing Team | 1:15.819 | 0:00.542 | 007 | 0 |
| 4 | Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 1:16.143 | 0:00.867 | 011 | 0 |
| 5 | 59th_Foxi | RCM Motorsport | 1:16.153 | 0:00.876 | 007 | 0 |
| 6 | Boczy | Red Bull Racing | 1:17.990 | 0:02.712 | 015 | 0 |
| 7 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:18.087 | 0:02.810 | 012 | 0 |
| 8 | Firestorm | AMG Motorsport | 1:19.330 | 0:04.053 | 015 | 0 |


