Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| 59th_Foxi | RCM Motorsport | 1:15.452 |
| Martin Ender | Gramacho Competicoes | 1:16.250 |
| Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 1:16.677 |
| Laszlo Gebei | Itaipava Racing Team | 1:16.764 |
| Lako Csaba | Officer ProGP | 1:16.987 |
| Boczy | Red Bull Racing | 1:17.181 |
| Firestorm | AMG Motorsport | 1:20.512 |
| Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:22.513 |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Boczy | 6 | 2 | 4 |
| Firestorm | 8 | 5 | 3 |
| Tibor Szollosi | 4 | 3 | 1 |
| Szabolcs Huszar | 7 | 6 | 1 |
| Martin Ender | 1 | 1 | 0 |
| Laszlo Gebei | 3 | 4 | -1 |
| 59th_Foxi | 5 | 7 | -2 |
| Lako Csaba | 2 | 8 | -6 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Martin Ender | 16 |


