| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misix | Ecopads V. Motorsport | 21:27.309 | -:--.--- | 015 | 10 | 100 |
| 2 | Skyline | Eurofarma RC | 21:39.595 | 0:12.286 | 015 | 9 | 100 |
| 3 | Boczy | Red Bull Racing | 21:52.789 | 0:25.480 | 015 | 8 | 100 |
| 4 | Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 21:58.760 | 0:31.452 | 015 | 7 | 100 |
| 5 | Botond Kovats | Cosan Mobil Super Racing | 21:59.332 | 0:32.023 | 015 | 6 | 100 |
| 6 | Laszlo Gebei | Itaipava Racing Team | 22:15.325 | 0:48.016 | 015 | 5 | 100 |
| 7 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 22:22.068 | 0:54.760 | 015 | 4 | 100 |
| 8 | 59th_Foxi | RCM Motorsport | 22:45.732 | 1:18.423 | 015 | 3 | 100 |
| 9 | Mate Veres | Crystal Racing Team | 21:54.749 | + 2 Laps | 013 | 2 | 87 |
| 10 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | Suspension | + 3 Laps | 012 | 0 | 80 |
| 11 | tax | JF Racing | Suspension | + 8 Laps | 007 | 0 | 47 |
| 12 | Firestorm | AMG Motorsport | Engine | + 12 Laps | 003 | 0 | 20 |
| 13 | Lako Csaba | Officer ProGP | Suspension | + 13 Laps | 002 | 0 | 13 |
| 14 | hegi | Red Bull Racing | DQ | + 15 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


