| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kovacs | Eurofarma RC | 17:44.749 | -:--.--- | 015 | 10 | 100 |
| 2 | Misix | Ecopads V. Motorsport | 17:59.881 | 0:15.133 | 015 | 9 | 100 |
| 3 | 59th_Foxi | RCM Motorsport | 18:00.267 | 0:15.519 | 015 | 8 | 100 |
| 4 | Rajmund Szecsko | Blau Full Time | 18:03.221 | 0:18.472 | 015 | 7 | 100 |
| 5 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | 18:12.976 | 0:28.227 | 015 | 6 | 100 |
| 6 | Skyline | Eurofarma RC | 18:18.733 | 0:33.984 | 015 | 5 | 100 |
| 7 | Boczy | Red Bull Racing | 18:31.386 | 0:46.636 | 015 | 4 | 100 |
| 8 | Lako Csaba | Officer ProGP | 18:31.870 | 0:47.122 | 015 | 3 | 100 |
| 9 | hegi | Red Bull Racing | 17:47.822 | + 1 Laps | 014 | 2 | 93 |
| 10 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 18:18.028 | + 1 Laps | 014 | 1 | 93 |
| 11 | Firestorm | AMG Motorsport | Suspension | + 7 Laps | 008 | 0 | 53 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


