| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ender | Gramacho Competicoes | 19:24.214 | -:--.--- | 011 | 10 | 100 |
| 2 | Misix | Ecopads V. Motorsport | 19:35.360 | 0:11.145 | 011 | 9 | 100 |
| 3 | Skyline | Eurofarma RC | 19:35.683 | 0:11.469 | 011 | 8 | 100 |
| 4 | Boczy | Red Bull Racing | 20:30.821 | 1:06.607 | 011 | 7 | 100 |
| 5 | Lako Csaba | Officer ProGP | 19:31.653 | + 1 Laps | 010 | 6 | 91 |
| 6 | Firestorm | AMG Motorsport | Accident | + 9 Laps | 002 | 0 | 18 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


