| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kovacs | Eurofarma RC | 18:38.989 | -:--.--- | 021 | 10 | 100 |
| 2 | Skyline | Eurofarma RC | 18:44.664 | 0:05.674 | 021 | 9 | 100 |
| 3 | Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 18:48.675 | 0:09.685 | 021 | 8 | 100 |
| 4 | Rajmund Szecsko | Blau Full Time | 19:03.397 | 0:24.407 | 021 | 7 | 100 |
| 5 | hegi | Red Bull Racing | 19:05.810 | 0:26.821 | 021 | 6 | 100 |
| 6 | Boczy | Red Bull Racing | 19:07.417 | 0:28.427 | 021 | 5 | 100 |
| 7 | Lako Csaba | Officer ProGP | Suspension | + 4 Laps | 017 | 0 | 81 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


