Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Martin Kovacs | Eurofarma RC | 2:22.000 |
| Roland Major | RC3 Bassani Racing | 2:22.020 |
| Zsolt Gaspar | Hot Car Competicoes | 2:22.628 |
| Skyline | Eurofarma RC | 2:24.768 |
| Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 2:25.857 |
| imre fekete | RCM Motorsport | 2:29.747 |
| Boczy | Red Bull Racing | 2:30.203 |
| hegi | Red Bull Racing | 2:30.433 |
| zsolt fazekas | Cosan Mobil Super Racing | 2:30.619 |
| Rajmund Szecsko | Blau Full Time | 2:32.109 |
| Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 2:36.403 |
| Mate Veres | Crystal Racing Team | 2:37.601 |
| KutlakJanika | RCM Motorsport | 2:50.542 |
| Laszlo Gebei | Itaipava Racing Team | 2:55.605 |
| Lako Csaba | Officer ProGP | |
| Jozsef Holocsi | JF Racing |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| imre fekete | 17 | 7 | 10 |
| hegi | 15 | 5 | 10 |
| Szabolcs Huszar | 16 | 8 | 8 |
| Boczy | 13 | 6 | 7 |
| Rajmund Szecsko | 14 | 11 | 3 |
| Mate Veres | 12 | 9 | 3 |
| Skyline | 4 | 3 | 1 |
| Tibor Szollosi | 5 | 4 | 1 |
| Roland Major | 1 | 1 | 0 |
| Zsolt Gaspar | 2 | 2 | 0 |
| zsolt fazekas | 10 | 10 | 0 |
| Laszlo Gebei | 11 | 14 | -3 |
| KutlakJanika | 6 | 13 | -7 |
| Jozsef Holocsi | 9 | 16 | -7 |
| Lako Csaba | 7 | 15 | -8 |
| Martin Kovacs | 3 | 12 | -9 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Zsolt Gaspar | 6 |
| Roland Major | 2 |


