| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 1:34.899 | -:--.--- | 003 | 0 |
| 2 | Lako Csaba | Officer ProGP | 1:35.328 | 0:00.429 | 008 | 0 |
| 3 | Andras Feitsher | AMG Motorsport | 1:35.693 | 0:00.793 | 003 | 0 |
| 4 | Subi | Crystal RT | 1:35.817 | 0:00.918 | 003 | 0 |
| 5 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:37.869 | 0:02.970 | 006 | 0 |
| 6 | Boczy | Red Bull Racing | 1:38.601 | 0:03.702 | 008 | 0 |


