Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 1:35.788 |
| Andras Feitsher | AMG Motorsport | 1:36.392 |
| Lako Csaba | Officer ProGP | 1:36.418 |
| Subi | Crystal RT | 1:36.622 |
| Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:37.585 |
| Boczy | Red Bull Racing | 1:38.509 |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Subi | 4 | 3 | 1 |
| Tibor Szollosi | 1 | 1 | 0 |
| Lako Csaba | 2 | 2 | 0 |
| Szabolcs Huszar | 5 | 5 | 0 |
| Boczy | 6 | 6 | 0 |
| Andras Feitsher | 3 | 4 | -1 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Tibor Szollosi | 14 |


