Pillz

| Készítette | Pillz |
| Demo | - |
43 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | boXxy4>eVer | 06:14 |
| 2. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 06:18 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Random | 06:56 |
| 4. | jano | 07:02 |
| 5. | <MasterThomy> | 08:04 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Random | 22 |
| 2. | boXxy4>eVer | 23 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 30 |
| 4. | jano | 35 |
| 5. | ***ET*** | 38 |
76 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | boXxy4>eVer | 05:24 |
| 2. | AmiTyville * | 05:32 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 05:49 |
| 4. | UnReal.JumperZ/Random | 06:08 |
| 5. | I|juMp.NsIK___ | 06:40 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Random | 0 |
| 2. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 6 |
| 3. | boXxy4>eVer | 9 |
| 4. | AmiTyville * | 11 |
| 5. | I|juMp.NsIK___ | 34 |
125 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | AmiTyville * | 05:06 |
| 2. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 05:21 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 05:22 |
| 4. | <MasterThomy> | 05:46 |
| 5. | *zen.mester | 05:48 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Random | 0 |
| 2. | AmiTyville * | 5 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Roco | 8 |
| 4. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 10 |
| 5. | crystalic. | 11 |
250 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | TibiTomi | 05:18 |
| 2. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 05:19 |
| 3. | *zen.mester | 05:50 |
| 4. | lowRr:'. | 06:06 |
| 5. | Zweex | 06:14 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | TibiTomi | 1 |
| 2. | Komonyi | 2 |
| 3. | popi | 4 |
| 4. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 9 |
| 5. | Zweex | 9 |
333 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | AmiTyville * | 05:44 |
| 2. | vity4a | 06:04 |
| 3. | ***ET*** | 06:11 |
| 4. | infi:q | 06:23 |
| 5. | .::R-i-C-S-i::. | 06:38 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | ***ET*** | 0 |
| 2. | AmiTyville * | 1 |
| 3. | vity4a | 12 |
| 4. | infi:q | 22 |
| 5. | .::R-i-C-S-i::. | 23 |
Mix fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | AmiTyville * | 05:06 |
| 2. | wickEd | 05:08 |
| 3. | <MasterThomy> | 05:11 |
| 4. | TibiTomi | 05:17 |
| 5. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 05:19 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | Pistol Kind | 0 |
| 2. | Chriss(Rush) | 0 |
| 3. | TibiTomi | 0 |
| 4. | UnReal.JumperZ/Random | 0 |
| 5. | ***ET*** | 0 |
