Mine

| Készítette | t3vY |
| Demo | - |
43 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | TibiTomi | 05:40 |
| 2. | ***ET*** | 06:06 |
| 3. | jancsika | 06:19 |
| 4. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 08:57 |
| 5. | *zen.mester | 08:58 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | jancsika | 27 |
| 2. | TibiTomi | 27 |
| 3. | ***ET*** | 36 |
| 4. | ACE | 59 |
| 5. | Barracuda | 65 |
76 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 05:43 |
| 2. | UnReal.JumperZ/Random | 05:55 |
| 3. | ***ET*** | 06:23 |
| 4. | *pina(O_o)bubus | 06:30 |
| 5. | hoPe | 06:40 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 25 |
| 2. | L a Z l o = ] | 25 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Random | 26 |
| 4. | a k o s ! | 32 |
| 5. | ***ET*** | 33 |
125 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 04:10 |
| 2. | *zen.mester | 04:33 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Random | 04:35 |
| 4. | kjx | 04:39 |
| 5. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 04:51 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | UnReal.JumperZ/Random | 0 |
| 2. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 0 |
| 3. | UnReal.JumperZ/Roco | 0 |
| 4. | L a Z l o = ] | 0 |
| 5. | UnReal.JumperZ/Gr3y! | 21 |
250 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | ghstzr | 03:53 |
| 2. | TibiTomi | 04:09 |
| 3. | D'n'B<3 | 04:13 |
| 4. | himpilimpi c(: | 04:14 |
| 5. | Miller | 04:18 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | jancsika | 0 |
| 2. | TibiTomi | 0 |
| 3. | Miller | 15 |
| 4. | ghstzr | 15 |
| 5. | lowRr:'. | 17 |
333 fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | ***ET*** | 05:10 |
| 2. | lowRr:'. | 05:21 |
| 3. | Miller | 06:13 |
| 4. | *zen.mester | 07:36 |
| 5. | jancsika | 07:55 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | Chriss(Rush) | 3 |
| 2. | Zvone | 22 |
| 3. | ***ET*** | 23 |
| 4. | lowRr:'. | 35 |
| 5. | 666 | 38 |
Mix fps
Rekordok idö szerint:
| 1. | ghstzr | 03:53 |
| 2. | TibiTomi | 04:03 |
| 3. | Chriss(Rush) | 04:05 |
| 4. | UnReal.JumperZ/Fleesh | 04:10 |
| 5. | himpilimpi c(: | 04:14 |
Rekordok betöltés szerint:
| 1. | pum4a | 0 |
| 2. | TibiTomi | 0 |
| 3. | Komonyi | 0 |
| 4. | jano | 0 |
| 5. | Miller | 0 |
