| dec.28 | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:26 | Cs | P | Szo | V | H | ||||||||||||||||||||||||||
| AnGá | AnGá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BaGe | -Á | BaGe | |||||||||||||||||||||||||||||
| BeGe | -Á | BeGe | |||||||||||||||||||||||||||||
| BéBa | 8 6 |
BéBa | |||||||||||||||||||||||||||||
| BoFe | -M | -M | BoFe | ||||||||||||||||||||||||||||
| BóAt | -T | -T | BóAt | ||||||||||||||||||||||||||||
| FaZs | FaZs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FaJá | FaJá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FrJó | 8 8M |
8 8M |
FrJó | ||||||||||||||||||||||||||||
| FuGá | -T | -T | FuGá | ||||||||||||||||||||||||||||
| GöJó | GöJó | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KáLá | KáLá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KaCs | KaCs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KiZo | b | b | -P | KiZo | |||||||||||||||||||||||||||
| KoGá | KoGá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MuMi | -P | -P | MuMi | ||||||||||||||||||||||||||||
| NéZo | NéZo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NoCs | NoCs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PaAn | PaAn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PaZo | -T | PaZo | |||||||||||||||||||||||||||||
| RóLá | -M | RóLá | |||||||||||||||||||||||||||||
| VaÁk | 8 7Á |
8 8Á |
-Á | VaÁk | |||||||||||||||||||||||||||
| VaKr | 8 8P |
8 7P |
VaKr | ||||||||||||||||||||||||||||
| BóIm | BóIm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KoZo | KoZo |