Dél-Duna Tagszövetség, N01 Kerekegyháza
Első adat felvétele: 2008.05.27 21:44:31
Az adatok utolsó módosítása: 2008.06.12 11:17:35
A lista kiadásának időpontja: 2008.08.15 18:25:13
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.06.26 21:44:31
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Belföld, 03 verseny
Feleresztés helye: Rajka 2
Feleresztés ideje: 2008.05.25 06:00
Időjárás : Gyenge D-Ny-i szél
Kisérő : Papdi László
Központi táv : 220000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
D13 Sárbogárd 8 10 82 16 21 1241,04 1058,42 1029,60
M08 Dunaföldvár 4 5 50 10 13 1252,21 1069,35 1055,78
12 15 132 0 0 0,00 0,00 0,00
N02 Baja 12 20 200 40 50 1164,04 1050,98 1038,54
N03 Kalocsa 7 10 95 19 24 1205,64 1082,88 1049,94
N05 Kiskunhalas 11 26 388 78 97 1227,82 1114,73 1100,58
N06 Soltvadkert 8 10 158 32 40 1220,37 1108,25 1075,00
N07 Csávoly 9 13 125 25 31 1162,61 1010,05 986,54
N11 Jánoshalma 12 17 163 33 41 1149,24 1021,91 998,81
Felső-Bácska 59 96 1129 226 282 1227,82 1074,28 1051,98
N01 Kerekegyháza 12 20 195 39 49 1207,20 1060,36 1040,33
N10 Izsák 16 22 219 44 55 1251,10 1143,35 1125,98
Kunság 28 42 414 83 104 1251,10 1118,34 1088,76
Tagszövetségben 99 153 1675 335 419 1252,21 1084,56 1056,00
N01 egyesületi díjlista
1. Kaldenekker Sándor 1.cs. HU-05- 04-83250 T 1207,20 m/p
2. Virág Mihályné 1.cs. HU-07- 04-03781 H 1194,49 m/p
3. Vecsei Lajos 0.cs. HU 07 21-66986 H 1189,47 m/p
4. Vecsei Lajos 3.cs. HU 02 21-82697 T 1178,26 m/p
5. Vecsei Lajos 2.cs. HU 06 21-55087 H 1177,84 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bíró Ferenc 1.cs. Dt: 222469 Kg: 8 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 1h 7,57p R: 0. 0h 0,00p T: 108. 1h 6,67p
HU 02-50-15440 H 25 09:24:47 1086,36 m/p 34 7,57 0 0,00 326 6,67
Kaldenekker Norbert 1.cs. Dt: 205904 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 18,60p R: 31. 1h 4,89p T: 105. 1h 7,25p
HU 07-04-04013 H 25 09:07:27 1098,45 m/p 28 8,49 96 4,89 288 7,25
HU 07-04-03985 H 25 09:17:14 1043,96 m/p 44 5,16 0 0,00 0 0,00
HU 07-04-04025 H 25 09:17:19 1043,52 m/p 45 4,95 0 0,00 0 0,00
Kaldenekker Norbert 2.cs. Dt: 205904 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 1h 6,20p R: 0. 0h 0,00p T: 116. 1h 4,52p
HU 07-04-03994 H 25 09:14:11 1060,36 m/p 39 6,20 0 0,00 402 4,52
Kaldenekker Sándor 1.cs. Dt: 207780 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 47,04p R: 13. 3h 29,66p T: 30. 4h 39,00p
HU-05- 04-83250 T 25 08:52:07 1207,20 m/p 1 14,16 12 13,09 29 13,49
HU-03- 50-38543 T 25 08:59:47 1155,72 m/p 13 11,66 49 9,50 120 11,31
HU-03- 50-38470 T 25 09:04:10 1128,22 m/p 22 9,78 74 7,07 207 9,23
HU-04- 04-74833 T 25 09:14:31 1068,19 m/p 37 6,66 0 0,00 385 4,97
HU-05- 04-83302 T 25 09:19:35 1041,07 m/p 46 4,78 0 0,00 0 0,00
Kaldenekker Sándor 2.cs. Dt: 207780 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 2h 17,06p R: 26. 1h 7,17p T: 74. 2h 15,35p
HU-05- 04-83271 H 25 09:04:01 1129,14 m/p 21 9,99 73 7,17 205 9,28
HU-03- 50-38482 T 25 09:11:59 1082,28 m/p 35 7,07 0 0,00 339 6,07
Krupa Tibor 1.cs. Dt: 207835 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 900
Úti 5B: E: 7. 3h 17,47p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 05-04-83992 T 25 09:31:49 1055,98 m/p 40 6,03 0 0,00 0 0,00
HU 05-04-83923 T 25 09:31:52 1055,71 m/p 41 5,82 0 0,00 0 0,00
HU 07-04-03553 H 25 09:31:55 1055,45 m/p 42 5,62 0 0,00 0 0,00
Polyák Tibor 1.cs. Dt: 207557 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 1h 7,90p R: 32. 1h 4,54p T: 107. 1h 6,78p
HU 07-02-64197 H 25 09:09:50 1093,36 m/p 31 7,90 100 4,54 309 6,78
Réfi Lajos 1.cs. Dt: 207363 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 2h 23,71p R: 18. 2h 19,37p T: 60. 2h 22,69p
HU 06-02-46911 T 25 08:57:23 1169,01 m/p 8 12,69 35 10,85 73 12,42
HU 06-04-93929 H 25 09:01:21 1143,44 m/p 16 11,02 59 8,52 163 10,27
Réfi Lajos 2.cs. Dt: 207363 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 1h 8,73p R: 30. 1h 5,12p T: 104. 1h 7,47p
HU 07-04-03686 T 25 09:08:22 1100,85 m/p 27 8,73 94 5,12 280 7,47
Török Gyula 1.cs. Dt: 216037 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 1h 13,07p R: 24. 1h 11,41p T: 82. 1h 12,77p
HU-04- D135882 H 25 09:04:13 1172,73 m/p 7 13,07 31 11,41 66 12,77
Vecsei Lajos 0.cs. Dt: 220983 Kg: 28 Ók: 0 Kp: 0
HU 07 21-66986 H 25 09:05:47 1189,47 m/p 3 14,00 23 12,28 52 13,20
HU 07 21-67175 H 25 09:10:17 1161,34 m/p 11 12,34 38 10,83 97 12,12
HU 07 21-67038 T 25 09:12:41 1146,87 m/p 14 11,71 54 9,27 153 10,78
HU 06 21-55099 T 25 09:16:03 1127,18 m/p 23 9,84 75 7,24 208 9,47
HU 04 50-43668 T 25 09:22:58 1088,76 m/p 33 7,75 104 4,42 320 6,79
HU 07 21-67047 H 25 09:28:10 1061,57 m/p 38 6,71 0 0,00 400 4,87
HU 07 21-67157 T 25 09:29:31 1054,73 m/p 43 5,67 0 0,00 0 0,00
HU 07 21-67151 T 25 09:32:22 1040,57 m/p 48 4,63 0 0,00 0 0,00
Vecsei Lajos 1.cs. Dt: 220983 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 54,39p R: 8. 5h 42,67p T: 18. 5h 51,94p
HU 04 21-29081 T 25 09:08:07 1174,71 m/p 6 13,38 28 11,80 62 12,96
HU 04 50-43657 T 25 09:10:16 1161,44 m/p 10 12,54 37 10,92 95 12,17
HU 04 21-29150 H 25 09:13:17 1143,31 m/p 17 11,09 61 8,59 165 10,50
HU 07 21-67133 H 25 09:16:36 1124,02 m/p 25 9,42 81 6,65 216 9,28
HU 03 50-65233 T 25 09:22:07 1093,34 m/p 32 7,96 101 4,71 310 7,03
HU 07 21-67010 H 25 09:32:25 1040,33 m/p 49 4,42 0 0,00 0 0,00
Vecsei Lajos 2.cs. Dt: 220983 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 59,60p R: 5. 5h 49,67p T: 12. 5h 57,17p
HU 06 21-55087 H 25 09:07:37 1177,84 m/p 5 13,59 26 11,99 59 13,03
HU 06 21-55065 T 25 09:10:13 1161,74 m/p 9 12,75 36 11,02 92 12,24
HU 06 21-55180 T 25 09:11:00 1156,98 m/p 12 12,13 41 10,54 112 11,76
HU 06 21-55122 H 25 09:12:43 1146,67 m/p 15 11,50 55 9,18 155 10,74
HU 06 21-55158 H 25 09:16:14 1126,12 m/p 24 9,63 78 6,94 211 9,40
HU 06 21-55150 T 25 09:19:42 1106,57 m/p 26 9,21 90 5,78 261 8,20
HU 04 50-42819 T 25 09:21:47 1095,15 m/p 29 8,59 97 5,10 297 7,34
Vecsei Lajos 3.cs. Dt: 220983 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 50,43p R: 10. 4h 32,92p T: 26. 5h 46,80p
HU 02 21-82697 T 25 09:07:33 1178,26 m/p 4 13,79 25 12,09 57 13,08
HU 06 21-55132 T 25 09:14:06 1138,50 m/p 19 10,67 67 8,01 178 10,19
HU 02 21-82460 H 25 09:14:11 1138,01 m/p 20 10,46 68 7,91 180 10,14
HU 06 21-55108 T 25 09:22:02 1093,79 m/p 30 8,38 99 4,91 307 7,10
HU 04 21-29136 T 25 09:24:18 1081,66 m/p 36 7,13 0 0,00 341 6,29
HU 06 21-55126 T 25 09:32:22 1040,57 m/p 47 4,84 0 0,00 0 0,00
Virág Mihály 1.cs. Dt: 212504 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 1h 10,71p R: 25. 1h 8,33p T: 91. 1h 10,30p
HU-06- 04-94025 T 25 09:05:57 1142,80 m/p 18 10,71 62 8,33 166 10,30
Virág Mihályné 1.cs. Dt: 222553 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 1h 14,24p R: 22. 1h 12,80p T: 79. 1h 13,37p
HU-07- 04-03781 H 25 09:06:19 1194,49 m/p 2 14,24 18 12,80 46 13,37
Tagszövetségi díjlista
1. Kotmájer József 2.cs. M08 HU-07- 04-96523 H 1252,21 m/p
2. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83611 T 1251,10 m/p
3. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83607 T 1246,09 m/p
4. Palotás József 1.cs. D13 HU 02-04-48122 H 1241,04 m/p
5. Tóth István 1.cs. N10 HU 07-50-10584 T 1240,03 m/p
Kunság röpcsoporti díjlista
1. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83611 T 1251,10 m/p
2. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83607 T 1246,09 m/p
3. Tóth István 1.cs. N10 HU 07-50-10584 T 1240,03 m/p
4. Tóth István 1.cs. N10 HU 07-50-10590 H 1237,98 m/p
5. Fokti István 1.cs. N10 HU 07-50-10362 T 1235,27 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Károly 1.cs. N05 5 h. 66,62 p
2. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 5 h. 66,45 p
3. Dubecz Sándor 1.cs. N10 5 h. 65,60 p
4. Tóth István 2.cs. N10 5 h. 65,51 p
5. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 65,33 p
6. Tóth István 1.cs. N10 5 h. 65,02 p
7. Molnár József 1.cs. N10 5 h. 61,64 p
8. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 61,48 p
9. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 5 h. 61,03 p
10. Hegyi Lajos 1.cs. N06 5 h. 60,78 p
11. Fejesné Tegzes Zsófia 2.cs. N05 5 h. 57,61 p
12. Vecsei Lajos 2.cs. N01 5 h. 57,17 p
13. Szalai L - Szőrfi L 3.cs. N05 5 h. 54,97 p
14. Dunai Sándor 1.cs. N10 5 h. 54,56 p
15. Kovács Ferenc 1.cs. N10 5 h. 54,36 p
16. Varga István 1.cs. N05 5 h. 52,74 p
17. Bakos László 1.cs. N05 5 h. 52,24 p
18. Vecsei Lajos 1.cs. N01 5 h. 51,94 p
19. Szalai József 1.cs. N02 5 h. 51,58 p
20. Kotmájer József 2.cs. M08 5 h. 51,44 p
21. Mészáros Béla 1.cs. N03 5 h. 51,16 p
22. Perjési Győző 1.cs. N06 5 h. 50,77 p
23. Tóth Sándor 1.cs. N05 5 h. 49,96 p
24. Dubecz Sándor 2.cs. N10 5 h. 49,90 p
25. Zsebő - Czagány 2.cs. N05 5 h. 48,92 p
26. Vecsei Lajos 3.cs. N01 5 h. 46,80 p
27. Szalai L - Szőrfi L 2.cs. N05 4 h. 44,97 p
28. Tóth Sándor 2.cs. N05 5 h. 44,28 p
29. Csizmás Jenő 2.cs. N02 4 h. 42,02 p
30. Kaldenekker Sándor 1.cs. N01 4 h. 39,00 p
31. Fokti István 2.cs. N10 4 h. 38,93 p
32. Klein Lajos 1.cs. N03 5 h. 38,10 p
33. Paul Imre 1.cs. N10 4 h. 38,06 p
34. Lajkó Gyula 2.cs. N05 3 h. 37,69 p
35. Csorbai Kornél 1.cs. N10 4 h. 37,39 p
36. Klein Lajos 2.cs. N03 5 h. 36,90 p
37. Rácz Sándor 1.cs. N02 4 h. 36,79 p
38. Zsebő - Czagány 4.cs. N05 3 h. 36,39 p
39. Hegyi Lajos 2.cs. N06 4 h. 36,29 p
40. Lajkó Gyula 1.cs. N05 4 h. 35,99 p
41. Csóri Antal 1.cs. D13 4 h. 35,52 p
42. Selmeczi Kovács István 1.cs. D13 3 h. 33,82 p
43. Kárász László 1.cs. N06 3 h. 33,61 p
44. Molnár József 2.cs. N10 3 h. 33,23 p
45. Kiss Tamás 1.cs. D13 3 h. 32,04 p
46. Fokti István 1.cs. N10 3 h. 31,82 p
47. Páli Lukács 1.cs. N10 4 h. 31,01 p
48. Dubecz Sándor 3.cs. N10 3 h. 30,93 p
49. Kuncz András 1.cs. N06 4 h. 30,76 p
50. Szalai József 2.cs. N02 3 h. 30,47 p
51. Kotmájer József 1.cs. M08 5 h. 29,90 p
52. Dóczy Ferenc 1.cs. N02 3 h. 29,24 p
53. Szalai L - Szőrfi L 4.cs. N05 4 h. 28,58 p
54. Gál László 1.cs. N11 4 h. 28,02 p
55. Zsebő - Czagány 1.cs. N05 3 h. 27,87 p
56. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 3 h. 27,33 p
57. Molnár János 1.cs. N05 3 h. 27,07 p
58. Hell Péter 1.cs. N06 3 h. 26,41 p
59. Bors Imre 1.cs. N02 4 h. 25,39 p
60. Réfi Lajos 1.cs. N01 2 h. 22,69 p
61. Stigmon Tibor 1.cs. N07 2 h. 22,31 p
62. Kovács Zsolt 1.cs. N10 2 h. 21,45 p
63. Csizmás Jenő 1.cs. N02 3 h. 21,09 p
64. Balázs Piri Béla és Tamás 1.cs. N11 2 h. 20,02 p
65. Gombár Mihály Csaba 1.cs. N10 2 h. 18,63 p
66. Kulisity - Juhász 1.cs. N02 2 h. 18,20 p
67. Szulcsán Vencel 1.cs. N11 2 h. 17,74 p
68. Palotás József 1.cs. D13 2 h. 16,62 p
69. Szalai József 3.cs. N02 2 h. 16,09 p
70. Forgó Károly 2.cs. N05 2 h. 15,94 p
71. Csorbai Sándor 1.cs. N10 2 h. 15,76 p
72. Ungor Pál 2.cs. N10 2 h. 15,43 p
73. Ungor Pál 1.cs. N10 2 h. 15,38 p
74. Kaldenekker Sándor 2.cs. N01 2 h. 15,35 p
75. Balázs Piri Béla és Tamás 2.cs. N11 2 h. 15,23 p
76. Szerezla László 1.cs. N11 2 h. 14,53 p
77. Gál László 2.cs. N11 2 h. 14,19 p
78. Bakos László 2.cs. N05 2 h. 14,01 p
79. Virág Mihályné 1.cs. N01 1 h. 13,37 p
80. Török Ferenc 1.cs. N11 2 h. 13,35 p
81. Freschli László 2.cs. D13 1 h. 13,15 p
82. Török Gyula 1.cs. N01 1 h. 12,77 p
83. Horváth László 1.cs. N07 2 h. 12,55 p
84. Győri József 1.cs. D13 1 h. 12,41 p
85. Szekeres Imre 1.cs. N10 2 h. 12,22 p
86. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 2 h. 11,98 p
87. Fikker Ferenc dr-Pataky É 1.cs. N06 2 h. 11,76 p
88. Kárász László 2.cs. N06 1 h. 11,55 p
89. Willi Rezső 1.cs. N02 1 h. 11,48 p
90. Mészáros Béla 2.cs. N03 2 h. 11,34 p
91. Virág Mihály 1.cs. N01 1 h. 10,30 p
92. Andrasics László 1.cs. N07 1 h. 10,22 p
93. Kovács István 1.cs. N02 1 h. 10,16 p
94. Kovács István 2.cs. N02 1 h. 9,63 p
95. Házi Ferenc 1.cs. N05 1 h. 9,22 p
96. Zeller Attila 1.cs. N02 1 h. 9,18 p
97. Freschli László 1.cs. D13 1 h. 9,18 p
98. Ábel - Bükk 2.cs. N07 1 h. 8,72 p
99. Katymaracz Gábor 1.cs. N07 1 h. 8,58 p
100. Bányai János 1.cs. N10 1 h. 8,31 p
101. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 1 h. 8,00 p
102. Rezsneki Tibor 1.cs. N07 1 h. 7,81 p
103. Szili Norbert 1.cs. N11 1 h. 7,51 p
104. Réfi Lajos 2.cs. N01 1 h. 7,47 p
105. Kaldenekker Norbert 1.cs. N01 1 h. 7,25 p
106. Petrovics Tihamér 1.cs. N03 1 h. 7,01 p
107. Polyák Tibor 1.cs. N01 1 h. 6,78 p
108. Bíró Ferenc 1.cs. N01 1 h. 6,67 p
109. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 1 h. 5,98 p
110. Bor Sándor 2.cs. N11 1 h. 5,59 p
111. Molnár József 1.cs. N02 1 h. 5,48 p
112. Simon Emil dr. 1.cs. N03 1 h. 5,48 p
113. Palotás József 2.cs. D13 1 h. 5,42 p
114. Csizmás Jenő 4.cs. N02 1 h. 5,33 p
115. Csala Milán 1.cs. N07 1 h. 5,02 p
116. Kaldenekker Norbert 2.cs. N01 1 h. 4,52 p
A verseny Kunság röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Tóth István 2.cs. N10 5 h. 62,41 p
2. Dubecz Sándor 1.cs. N10 5 h. 61,74 p
3. Tóth István 1.cs. N10 5 h. 60,76 p
4. Molnár József 1.cs. N10 5 h. 56,10 p
5. Vecsei Lajos 2.cs. N01 5 h. 49,67 p
6. Kovács Ferenc 1.cs. N10 5 h. 45,13 p
7. Dunai Sándor 1.cs. N10 4 h. 43,11 p
8. Vecsei Lajos 1.cs. N01 5 h. 42,67 p
9. Dubecz Sándor 2.cs. N10 5 h. 41,15 p
10. Vecsei Lajos 3.cs. N01 4 h. 32,92 p
11. Fokti István 2.cs. N10 4 h. 30,76 p
12. Csorbai Kornél 1.cs. N10 3 h. 29,99 p
13. Kaldenekker Sándor 1.cs. N01 3 h. 29,66 p
14. Paul Imre 1.cs. N10 3 h. 29,40 p
15. Molnár József 2.cs. N10 3 h. 28,33 p
16. Fokti István 1.cs. N10 3 h. 26,83 p
17. Dubecz Sándor 3.cs. N10 2 h. 24,36 p
18. Réfi Lajos 1.cs. N01 2 h. 19,37 p
19. Kovács Zsolt 1.cs. N10 2 h. 18,09 p
20. Páli Lukács 1.cs. N10 3 h. 17,78 p
21. Gombár Mihály Csaba 1.cs. N10 2 h. 14,41 p
22. Virág Mihályné 1.cs. N01 1 h. 12,80 p
23. Csorbai Sándor 1.cs. N10 2 h. 11,61 p
24. Török Gyula 1.cs. N01 1 h. 11,41 p
25. Virág Mihály 1.cs. N01 1 h. 8,33 p
26. Kaldenekker Sándor 2.cs. N01 1 h. 7,17 p
27. Ungor Pál 2.cs. N10 1 h. 6,89 p
28. Ungor Pál 1.cs. N10 1 h. 6,80 p
29. Bányai János 1.cs. N10 1 h. 5,78 p
30. Réfi Lajos 2.cs. N01 1 h. 5,12 p
31. Kaldenekker Norbert 1.cs. N01 1 h. 4,89 p
32. Polyák Tibor 1.cs. N01 1 h. 4,54 p
A verseny N01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Vecsei Lajos 2.cs. 5 h. 59,60 p
2. Vecsei Lajos 1.cs. 5 h. 54,39 p
3. Vecsei Lajos 3.cs. 5 h. 50,43 p
4. Kaldenekker Sándor 1.cs. 5 h. 47,04 p
5. Réfi Lajos 1.cs. 2 h. 23,71 p
6. Kaldenekker Norbert 1.cs. 3 h. 18,60 p
7. Krupa Tibor 1.cs. 3 h. 17,47 p
8. Kaldenekker Sándor 2.cs. 2 h. 17,06 p
9. Virág Mihályné 1.cs. 1 h. 14,24 p
10. Török Gyula 1.cs. 1 h. 13,07 p
11. Virág Mihály 1.cs. 1 h. 10,71 p
12. Réfi Lajos 2.cs. 1 h. 8,73 p
13. Polyák Tibor 1.cs. 1 h. 7,90 p
14. Bíró Ferenc 1.cs. 1 h. 7,57 p
15. Kaldenekker Norbert 2.cs. 1 h. 6,20 p
Rövidtáv beszámított versenyei:
05.11. Komárom
05.18. Győr
05.25. Rajka 2
05.31. Rajka 3
06.08. Rajka 4
06.14. Sopron
06.21. Sopron 2
06.28. Sopron 3
07.05. Szentgotthárd
07.12. Szentgotthárd 2
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 50 h. 587,46 p
2. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 47 h. 575,23 p
3. Forgó Károly 1.cs. N05 50 h. 562,51 p
4. Klein Lajos 1.cs. N03 45 h. 518,98 p
5. Szalai József 1.cs. N02 46 h. 510,52 p
6. Perjési Győző 1.cs. N06 47 h. 498,15 p
7. Szalai József 2.cs. N02 48 h. 497,79 p
8. Hegyi Lajos 2.cs. N06 46 h. 493,35 p
9. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 45 h. 487,82 p
10. Vecsei Lajos 2.cs. N01 45 h. 484,28 p
11. Gál László 1.cs. N11 43 h. 483,79 p
12. Tóth Sándor 1.cs. N05 44 h. 476,39 p
13. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 43 h. 468,13 p
14. Mészáros Béla 1.cs. N03 43 h. 455,10 p
15. Varga István 1.cs. N05 42 h. 423,17 p
16. Dubecz Sándor 1.cs. N10 41 h. 418,88 p
17. Molnár József 1.cs. N10 40 h. 418,33 p
18. Bakos László 1.cs. N05 39 h. 415,04 p
19. Balázs Piri Béla és Tamás 1.cs. N11 39 h. 409,05 p
20. Szalai L - Szőrfi L 2.cs. N05 42 h. 405,50 p
21. Fejesné Tegzes Zsófia 2.cs. N05 37 h. 401,72 p
22. Tóth István 2.cs. N10 39 h. 400,57 p
23. Zsebő - Czagány 1.cs. N05 40 h. 396,92 p
24. Csizmás Jenő 2.cs. N02 38 h. 395,68 p
25. Bors Imre 1.cs. N02 38 h. 392,83 p
26. Vecsei Lajos 1.cs. N01 38 h. 391,32 p
27. Willi Rezső 1.cs. N02 37 h. 390,59 p
28. Dunai Sándor 1.cs. N10 41 h. 384,26 p
29. Molnár József 1.cs. N02 37 h. 381,12 p
30. Dóczy Ferenc 1.cs. N02 34 h. 377,47 p
31. Klein Lajos 2.cs. N03 40 h. 370,65 p
32. Vecsei Lajos 3.cs. N01 36 h. 366,29 p
33. Zsebő - Czagány 2.cs. N05 38 h. 351,42 p
34. Kulisity - Juhász 1.cs. N02 34 h. 346,18 p
35. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 35 h. 345,73 p
36. Hegyi Lajos 1.cs. N06 35 h. 345,39 p
37. Zsebő - Czagány 3.cs. N05 35 h. 334,51 p
38. Rácz Sándor 1.cs. N02 32 h. 333,35 p
39. Tóth Sándor 2.cs. N05 35 h. 327,52 p
40. Lajkó Gyula 1.cs. N05 32 h. 321,31 p
41. Szalai L - Szőrfi L 3.cs. N05 36 h. 320,35 p
42. Szekeres Imre 1.cs. N10 34 h. 311,92 p
43. Fokti István 2.cs. N10 33 h. 307,29 p
44. Szalai L - Szőrfi L 4.cs. N05 31 h. 282,08 p
45. Gál László 2.cs. N11 28 h. 281,12 p
46. Zsebő - Czagány 4.cs. N05 31 h. 277,33 p
47. Kotmájer József 1.cs. M08 32 h. 274,75 p
48. Molnár János 1.cs. N05 29 h. 274,72 p
49. Csóri Antal 1.cs. D13 27 h. 264,87 p
50. Szalai József 3.cs. N02 28 h. 264,82 p
51. Tóth István 1.cs. N10 26 h. 260,18 p
52. Török Ferenc 1.cs. N11 28 h. 258,42 p
53. Mészáros Béla 2.cs. N03 26 h. 247,46 p
54. Szulcsán Vencel 1.cs. N11 23 h. 243,36 p
55. Székely György 1.cs. N03 24 h. 242,41 p
56. Kárász László 1.cs. N06 23 h. 241,55 p
57. Szerezla László 1.cs. N11 26 h. 239,64 p
58. Paul Imre 1.cs. N10 24 h. 238,70 p
59. Csizmás Jenő 1.cs. N02 24 h. 235,50 p
60. Kovács István 1.cs. N02 24 h. 235,49 p
61. Hell Péter 1.cs. N06 27 h. 234,24 p
62. Páli Lukács 1.cs. N10 27 h. 229,07 p
63. Molnár József 2.cs. N10 24 h. 225,06 p
64. Fokti István 1.cs. N10 27 h. 224,41 p
65. Lakatos László 1.cs. N03 20 h. 224,35 p
66. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 25 h. 222,97 p
67. Bor Sándor 1.cs. N11 21 h. 216,11 p
68. Willi Rezső 2.cs. N02 23 h. 215,67 p
69. Simon Emil dr. 1.cs. N03 25 h. 215,39 p
70. Kaldenekker Sándor 1.cs. N01 22 h. 212,05 p
71. Szili Norbert 1.cs. N11 23 h. 206,31 p
72. Bor Sándor 2.cs. N11 21 h. 204,41 p
73. Forgó Károly 2.cs. N05 21 h. 204,34 p
74. Horváth László 1.cs. N07 22 h. 199,68 p
75. Dunai Sándor 2.cs. N10 23 h. 198,53 p
76. Dubecz Sándor 2.cs. N10 23 h. 197,99 p
77. Kovács Zsolt 1.cs. N10 25 h. 196,79 p
78. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 19 h. 191,64 p
79. Dubecz Sándor 3.cs. N10 21 h. 187,96 p
80. Kotmájer József 2.cs. M08 22 h. 185,25 p
81. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 20 h. 182,23 p
82. Csorbai Kornél 1.cs. N10 19 h. 180,75 p
83. Bakos László 2.cs. N05 21 h. 177,17 p
84. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 169,86 p
85. Gál László 3.cs. N11 18 h. 165,52 p
86. Selmeczi Kovács István 1.cs. D13 19 h. 165,18 p
87. Kovács István 2.cs. N02 17 h. 153,36 p
88. Réfi Lajos 1.cs. N01 18 h. 152,63 p
89. Balázs Piri Béla és Tamás 2.cs. N11 18 h. 150,29 p
90. Csizmás Jenő 4.cs. N02 16 h. 148,87 p
91. Csizmás Jenő 3.cs. N02 16 h. 145,47 p
92. Öszterreicher Antal 2.cs. N11 16 h. 142,82 p
93. Kovács Ferenc 1.cs. N10 15 h. 138,85 p
94. Palotás József 2.cs. D13 18 h. 137,82 p
95. Juhász Imre 1.cs. N02 15 h. 137,25 p
96. Török Ferenc 2.cs. N11 14 h. 135,85 p
97. Rokolya - Farkas 2.cs. N07 16 h. 134,27 p
98. Virág Mihályné 1.cs. N01 15 h. 134,14 p
99. Palotás József 1.cs. D13 15 h. 131,79 p
100. Andrasics László 1.cs. N07 14 h. 131,11 p
101. Csorbai Sándor 1.cs. N10 16 h. 129,17 p
102. Sztruhák Ferenc 1.cs. N02 14 h. 129,15 p
103. Gombár Mihály Csaba 1.cs. N10 15 h. 127,91 p
104. Réfi Lajos 2.cs. N01 14 h. 120,39 p
105. Zeller Attila 1.cs. N02 12 h. 110,31 p
106. Kaldenekker Norbert 1.cs. N01 14 h. 108,33 p
107. Csontos Gyula 1.cs. M08 10 h. 105,75 p
108. Csala Milán 1.cs. N07 12 h. 105,10 p
109. Lajkó Gyula 2.cs. N05 10 h. 101,47 p
110. Csontos Gyula 2.cs. M08 10 h. 101,35 p
111. Katymaracz Gábor 1.cs. N07 11 h. 99,30 p
112. Madarász Norbert 1.cs. N11 10 h. 94,48 p
