Dél-Duna Tagszövetség, N10 Izsák
Első adat felvétele: 2008.05.27 21:44:31
Az adatok utolsó módosítása: 2008.06.12 11:17:35
A lista kiadásának időpontja: 2008.08.15 18:25:47
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.06.26 21:44:31
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Belföld, 03 verseny
Feleresztés helye: Rajka 2
Feleresztés ideje: 2008.05.25 06:00
Időjárás : Gyenge D-Ny-i szél
Kisérő : Papdi László
Központi táv : 220000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
D13 Sárbogárd 8 10 82 16 21 1241,04 1058,42 1029,60
M08 Dunaföldvár 4 5 50 10 13 1252,21 1069,35 1055,78
12 15 132 0 0 0,00 0,00 0,00
N02 Baja 12 20 200 40 50 1164,04 1050,98 1038,54
N03 Kalocsa 7 10 95 19 24 1205,64 1082,88 1049,94
N05 Kiskunhalas 11 26 388 78 97 1227,82 1114,73 1100,58
N06 Soltvadkert 8 10 158 32 40 1220,37 1108,25 1075,00
N07 Csávoly 9 13 125 25 31 1162,61 1010,05 986,54
N11 Jánoshalma 12 17 163 33 41 1149,24 1021,91 998,81
Felső-Bácska 59 96 1129 226 282 1227,82 1074,28 1051,98
N01 Kerekegyháza 12 20 195 39 49 1207,20 1060,36 1040,33
N10 Izsák 16 22 219 44 55 1251,10 1143,35 1125,98
Kunság 28 42 414 83 104 1251,10 1118,34 1088,76
Tagszövetségben 99 153 1675 335 419 1252,21 1084,56 1056,00
N10 egyesületi díjlista
1. Tóth István 2.cs. HU 05-04-83611 T 1251,10 m/p
2. Tóth István 2.cs. HU 05-04-83607 T 1246,09 m/p
3. Tóth István 1.cs. HU 07-50-10584 T 1240,03 m/p
4. Tóth István 1.cs. HU 07-50-10590 H 1237,98 m/p
5. Fokti István 1.cs. HU 07-50-10362 T 1235,27 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bányai János 1.cs. Dt: 196711 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 29. 1h 5,78p T: 100. 1h 8,31p
HU 05-04-84587 T 25 08:56:22 1115,35 m/p 0 0,00 85 5,78 236 8,31
Csorbai Kornél 1.cs. Dt: 181026 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 25,49p R: 12. 3h 29,99p T: 35. 4h 37,39p
HU-07- 21-66160 H 25 08:29:57 1207,24 m/p 11 11,77 11 12,65 28 12,97
HU-07- 21-66190 H 25 08:36:07 1159,56 m/p 28 8,62 39 9,93 103 11,18
HU-07- 21-66152 H 25 08:38:51 1139,60 m/p 47 5,10 65 7,41 174 9,48
HU-07- 50-03426 H 25 08:51:11 1057,50 m/p 0 0,00 0 0,00 413 3,76
Csorbai Sándor 1.cs. Dt: 181030 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 5,66p R: 23. 2h 11,61p T: 71. 2h 15,76p
HU-06- 21-53709 T 25 08:38:20 1143,35 m/p 44 5,66 60 7,89 164 9,72
HU-04- 21-28929 T 25 08:46:08 1089,67 m/p 0 0,00 103 3,72 318 6,04
Dubecz Sándor 1.cs. Dt: 208560 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 56,04p R: 2. 5h 61,74p T: 3. 5h 65,60p
HU 06-04-93764 H 25 08:49:30 1230,44 m/p 6 13,25 6 13,69 9 13,98
HU 06-04-93763 T 25 08:54:18 1196,56 m/p 15 11,58 16 12,71 42 13,19
HU 04-04-74176 T 25 08:54:50 1192,91 m/p 18 11,02 20 12,33 48 13,05
HU 04-50-54357 H 25 08:57:25 1175,54 m/p 22 10,28 27 11,65 61 12,74
HU 06-04-93736 T 25 08:57:50 1172,78 m/p 24 9,91 30 11,36 65 12,64
HU 07-04-03462 H 25 09:07:53 1110,05 m/p 0 0,00 89 5,63 254 8,12
Dubecz Sándor 2.cs. Dt: 208560 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 2h 22,60p R: 9. 5h 41,15p T: 24. 5h 49,90p
HU 07-50-61827 H 25 08:53:25 1202,65 m/p 13 11,95 14 12,91 34 13,38
HU 06-04-93746 H 25 08:55:11 1190,52 m/p 20 10,65 22 12,13 50 13,00
HU 06-04-93748 H 25 09:07:14 1113,90 m/p 0 0,00 86 5,92 241 8,43
HU 07-04-03484 T 25 09:07:29 1112,42 m/p 0 0,00 87 5,82 243 8,38
HU 07-04-03546 T 25 09:11:07 1091,27 m/p 0 0,00 102 4,37 313 6,71
HU 06-04-93777 T 25 09:16:45 1060,03 m/p 0 0,00 0 0,00 404 4,53
HU 07-04-03502 T 25 09:16:49 1059,67 m/p 0 0,00 0 0,00 406 4,48
Dubecz Sándor 3.cs. Dt: 208560 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 2h 22,04p R: 17. 2h 24,36p T: 48. 3h 30,93p
HU 07-50-46056 T 25 08:51:47 1214,09 m/p 10 12,50 10 13,30 22 13,67
HU 07-50-46052 T 25 08:57:59 1171,80 m/p 26 9,54 33 11,06 69 12,54
HU 07-04-03453 T 25 09:16:06 1063,54 m/p 0 0,00 0 0,00 396 4,72
Dunai Sándor 1.cs. Dt: 219849 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 36,29p R: 7. 4h 43,11p T: 14. 5h 54,56p
HU 02-21-82894 T 25 09:03:55 1195,37 m/p 16 11,62 17 12,84 45 13,34
HU 03-21-05532 T 25 09:06:35 1178,29 m/p 21 10,69 24 12,16 56 13,08
HU 06-D-150007 H 25 09:10:13 1155,78 m/p 36 7,92 48 9,83 119 11,57
HU 05-04-83403 T 25 09:12:48 1140,30 m/p 46 6,06 64 8,28 171 10,33
HU 04-17-44154 T 25 09:23:26 1080,69 m/p 0 0,00 0 0,00 342 6,24
Fokti István 1.cs. Dt: 210923 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 18,81p R: 16. 3h 26,83p T: 46. 3h 31,82p
HU 07-50-10362 T 25 08:50:45 1235,27 m/p 5 13,48 5 13,83 8 14,05
HU 06-04-93526 H 25 09:05:25 1137,56 m/p 49 5,33 69 7,62 182 9,89
HU 07-04-03125 T 25 09:10:54 1104,89 m/p 0 0,00 92 5,38 266 7,88
Fokti István 2.cs. Dt: 210923 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 15,29p R: 11. 4h 30,76p T: 31. 4h 38,93p
HU 07-50-10366 H 25 09:02:26 1156,16 m/p 34 8,11 46 9,85 117 11,44
HU 06-04-93426 H 25 09:03:08 1151,75 m/p 39 7,18 52 9,27 137 10,96
HU 06-04-94100 T 25 09:07:21 1125,82 m/p 0 0,00 80 6,55 213 9,15
HU 07-04-03109 T 25 09:11:55 1099,03 m/p 0 0,00 95 5,09 287 7,38
Gombár Mihály Csaba 1.cs. Dt: 209773 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 1h 6,42p R: 21. 2h 14,41p T: 65. 2h 18,63p
HU 06-D-146756 T 25 09:03:25 1143,70 m/p 43 6,42 58 8,66 161 10,37
HU 07-04-03836 H 25 09:08:45 1111,38 m/p 0 0,00 88 5,75 249 8,26
Kovács Ferenc 1.cs. Dt: 219323 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 34,90p R: 6. 5h 45,13p T: 15. 5h 54,36p
HU 06-21-58005 T 25 09:07:31 1169,62 m/p 27 9,57 34 11,18 72 12,69
HU 03-21-15390 H 25 09:09:42 1156,16 m/p 32 8,65 44 10,21 115 11,66
HU 05-21-43618 H 25 09:11:05 1147,79 m/p 40 7,16 53 9,34 149 10,85
HU 05-21-43640 H 25 09:13:20 1134,43 m/p 51 5,13 71 7,59 192 9,82
HU 04-21-32396 H 25 09:14:47 1125,98 m/p 55 4,39 79 6,81 212 9,34
HU 06-21-58032 H 25 09:27:36 1056,47 m/p 0 0,00 0 0,00 416 4,46
Kovács Zsolt 1.cs. Dt: 219276 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 14,14p R: 19. 2h 18,09p T: 62. 2h 21,45p
HU 06-21-58064 T 25 09:09:30 1157,13 m/p 29 9,20 40 10,60 111 11,75
HU 03-21-08122 H 25 09:13:44 1131,84 m/p 52 4,94 72 7,49 197 9,70
Molnár József 1.cs. Dt: 208548 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 45,39p R: 4. 5h 56,10p T: 7. 5h 61,64p
HU 04-04-74044 T 25 08:49:58 1226,99 m/p 7 13,06 7 13,59 11 13,93
HU 01-50-02379 H 25 08:53:40 1200,85 m/p 14 11,76 15 12,81 38 13,29
HU 07-04-03390 H 25 08:54:54 1192,38 m/p 19 10,84 21 12,23 49 13,02
HU 03-04-65322 H 25 08:57:55 1172,17 m/p 25 9,73 32 11,16 67 12,59
HU 06-50-02624 H 25 09:06:14 1119,82 m/p 0 0,00 82 6,31 225 8,81
HU 05-50-04537 H 25 09:06:47 1116,52 m/p 0 0,00 84 6,11 231 8,67
HU 05-50-04627 T 25 09:15:47 1065,20 m/p 0 0,00 0 0,00 393 4,79
Molnár József 2.cs. Dt: 208548 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 22,70p R: 15. 3h 28,33p T: 44. 3h 33,23p
HU 05-50-04615 H 25 08:57:45 1173,27 m/p 23 10,10 29 11,45 64 12,66
HU 04-04-73972 T 25 09:02:18 1143,98 m/p 42 6,58 57 8,73 160 10,37
HU 05-50-04594 H 25 09:02:30 1142,73 m/p 45 6,02 63 8,15 167 10,20
Páli Lukács 1.cs. Dt: 196005 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 5,22p R: 20. 3h 17,78p T: 47. 4h 31,01p
HU 06-04-93332 H 25 08:52:04 1139,12 m/p 48 5,22 66 7,61 176 9,73
HU 07-D-156248 H 25 08:57:22 1105,08 m/p 0 0,00 91 5,18 265 7,60
HU 06-D-148232 H 25 08:57:36 1103,63 m/p 0 0,00 93 4,99 269 7,51
HU 07-04-03326 H 25 09:00:25 1086,40 m/p 0 0,00 0 0,00 325 6,17
Paul Imre 1.cs. Dt: 195539 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 2h 22,82p R: 14. 3h 29,40p T: 33. 4h 38,06p
HU 03-04-64613 H 25 08:42:31 1203,19 m/p 12 11,87 13 12,75 32 13,17
HU 05-04-85343 H 25 08:43:53 1193,16 m/p 17 10,95 19 12,16 47 12,81
HU 05-04-84357 T 25 08:58:42 1094,23 m/p 0 0,00 98 4,49 304 6,66
HU 05-04-84366 H 25 09:01:39 1076,46 m/p 0 0,00 0 0,00 356 5,42
Szekeres Imre 1.cs. Dt: 210378 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 85. 2h 12,22p
HU 07-04-03351 H 25 09:13:32 1087,04 m/p 0 0,00 0 0,00 324 6,48
HU 07-04-03371 H 25 09:15:17 1077,30 m/p 0 0,00 0 0,00 355 5,74
Tóth István 1.cs. Dt: 212541 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 55,88p R: 3. 5h 60,76p T: 6. 5h 65,02p
HU 07-50-10584 T 25 08:51:24 1240,03 m/p 3 13,88 3 14,06 5 14,16
HU 07-50-10590 H 25 08:51:41 1237,98 m/p 4 13,70 4 13,96 7 14,11
HU 07-04-03877 H 25 08:53:42 1223,61 m/p 9 12,77 9 13,47 14 13,94
HU 07-04-03876 T 25 09:03:52 1155,95 m/p 35 7,95 47 9,78 118 11,45
HU 07-50-10583 T 25 09:03:59 1155,22 m/p 37 7,58 50 9,49 122 11,36
HU 07-50-10581 H 25 09:05:44 1144,33 m/p 41 6,84 56 8,91 159 10,47
Tóth István 2.cs. Dt: 212541 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 58,85p R: 1. 5h 62,41p T: 4. 5h 65,51p
HU 05-04-83611 T 25 08:49:53 1251,10 m/p 1 14,25 1 14,25 2 14,23
HU 05-04-83607 T 25 08:50:34 1246,09 m/p 2 14,07 2 14,15 3 14,20
HU 05-04-83620 H 25 08:53:40 1223,84 m/p 8 12,95 8 13,57 13 13,96
HU 05-50-04333 T 25 09:03:44 1156,79 m/p 30 8,88 42 10,27 113 11,57
HU 05-04-83610 T 25 09:03:48 1156,37 m/p 31 8,70 43 10,17 114 11,55
HU 07-50-10599 H 25 09:03:50 1156,16 m/p 33 8,32 45 9,98 116 11,50
HU 07-04-03898 T 25 09:04:25 1152,50 m/p 38 7,40 51 9,40 136 11,02
HU 05-04-83618 H 25 09:07:20 1134,56 m/p 50 5,18 70 7,55 191 9,71
HU 05-50-04329 H 25 09:10:03 1118,34 m/p 0 0,00 83 6,29 228 8,82
Ungor Pál 1.cs. Dt: 208741 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 1h 4,36p R: 28. 1h 6,80p T: 73. 2h 15,38p
HU 06-D-148209 H 25 09:05:18 1126,50 m/p 54 4,36 77 6,80 210 9,17
HU 06-04-93596 H 25 09:12:27 1084,65 m/p 0 0,00 0 0,00 334 6,21
Ungor Pál 2.cs. Dt: 208741 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 4,55p R: 27. 1h 6,89p T: 72. 2h 15,43p
HU 04-04-74012 H 25 09:05:14 1126,91 m/p 53 4,55 76 6,89 209 9,20
HU 07-04-03435 T 25 09:12:24 1084,93 m/p 0 0,00 0 0,00 333 6,23
Tagszövetségi díjlista
1. Kotmájer József 2.cs. M08 HU-07- 04-96523 H 1252,21 m/p
2. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83611 T 1251,10 m/p
3. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83607 T 1246,09 m/p
4. Palotás József 1.cs. D13 HU 02-04-48122 H 1241,04 m/p
5. Tóth István 1.cs. N10 HU 07-50-10584 T 1240,03 m/p
Kunság röpcsoporti díjlista
1. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83611 T 1251,10 m/p
2. Tóth István 2.cs. N10 HU 05-04-83607 T 1246,09 m/p
3. Tóth István 1.cs. N10 HU 07-50-10584 T 1240,03 m/p
4. Tóth István 1.cs. N10 HU 07-50-10590 H 1237,98 m/p
5. Fokti István 1.cs. N10 HU 07-50-10362 T 1235,27 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Károly 1.cs. N05 5 h. 66,62 p
2. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 5 h. 66,45 p
3. Dubecz Sándor 1.cs. N10 5 h. 65,60 p
4. Tóth István 2.cs. N10 5 h. 65,51 p
5. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 65,33 p
6. Tóth István 1.cs. N10 5 h. 65,02 p
7. Molnár József 1.cs. N10 5 h. 61,64 p
8. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 61,48 p
9. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 5 h. 61,03 p
10. Hegyi Lajos 1.cs. N06 5 h. 60,78 p
11. Fejesné Tegzes Zsófia 2.cs. N05 5 h. 57,61 p
12. Vecsei Lajos 2.cs. N01 5 h. 57,17 p
13. Szalai L - Szőrfi L 3.cs. N05 5 h. 54,97 p
14. Dunai Sándor 1.cs. N10 5 h. 54,56 p
15. Kovács Ferenc 1.cs. N10 5 h. 54,36 p
16. Varga István 1.cs. N05 5 h. 52,74 p
17. Bakos László 1.cs. N05 5 h. 52,24 p
18. Vecsei Lajos 1.cs. N01 5 h. 51,94 p
19. Szalai József 1.cs. N02 5 h. 51,58 p
20. Kotmájer József 2.cs. M08 5 h. 51,44 p
21. Mészáros Béla 1.cs. N03 5 h. 51,16 p
22. Perjési Győző 1.cs. N06 5 h. 50,77 p
23. Tóth Sándor 1.cs. N05 5 h. 49,96 p
24. Dubecz Sándor 2.cs. N10 5 h. 49,90 p
25. Zsebő - Czagány 2.cs. N05 5 h. 48,92 p
26. Vecsei Lajos 3.cs. N01 5 h. 46,80 p
27. Szalai L - Szőrfi L 2.cs. N05 4 h. 44,97 p
28. Tóth Sándor 2.cs. N05 5 h. 44,28 p
29. Csizmás Jenő 2.cs. N02 4 h. 42,02 p
30. Kaldenekker Sándor 1.cs. N01 4 h. 39,00 p
31. Fokti István 2.cs. N10 4 h. 38,93 p
32. Klein Lajos 1.cs. N03 5 h. 38,10 p
33. Paul Imre 1.cs. N10 4 h. 38,06 p
34. Lajkó Gyula 2.cs. N05 3 h. 37,69 p
35. Csorbai Kornél 1.cs. N10 4 h. 37,39 p
36. Klein Lajos 2.cs. N03 5 h. 36,90 p
37. Rácz Sándor 1.cs. N02 4 h. 36,79 p
38. Zsebő - Czagány 4.cs. N05 3 h. 36,39 p
39. Hegyi Lajos 2.cs. N06 4 h. 36,29 p
40. Lajkó Gyula 1.cs. N05 4 h. 35,99 p
41. Csóri Antal 1.cs. D13 4 h. 35,52 p
42. Selmeczi Kovács István 1.cs. D13 3 h. 33,82 p
43. Kárász László 1.cs. N06 3 h. 33,61 p
44. Molnár József 2.cs. N10 3 h. 33,23 p
45. Kiss Tamás 1.cs. D13 3 h. 32,04 p
46. Fokti István 1.cs. N10 3 h. 31,82 p
47. Páli Lukács 1.cs. N10 4 h. 31,01 p
48. Dubecz Sándor 3.cs. N10 3 h. 30,93 p
49. Kuncz András 1.cs. N06 4 h. 30,76 p
50. Szalai József 2.cs. N02 3 h. 30,47 p
51. Kotmájer József 1.cs. M08 5 h. 29,90 p
52. Dóczy Ferenc 1.cs. N02 3 h. 29,24 p
53. Szalai L - Szőrfi L 4.cs. N05 4 h. 28,58 p
54. Gál László 1.cs. N11 4 h. 28,02 p
55. Zsebő - Czagány 1.cs. N05 3 h. 27,87 p
56. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 3 h. 27,33 p
57. Molnár János 1.cs. N05 3 h. 27,07 p
58. Hell Péter 1.cs. N06 3 h. 26,41 p
59. Bors Imre 1.cs. N02 4 h. 25,39 p
60. Réfi Lajos 1.cs. N01 2 h. 22,69 p
61. Stigmon Tibor 1.cs. N07 2 h. 22,31 p
62. Kovács Zsolt 1.cs. N10 2 h. 21,45 p
63. Csizmás Jenő 1.cs. N02 3 h. 21,09 p
64. Balázs Piri Béla és Tamás 1.cs. N11 2 h. 20,02 p
65. Gombár Mihály Csaba 1.cs. N10 2 h. 18,63 p
66. Kulisity - Juhász 1.cs. N02 2 h. 18,20 p
67. Szulcsán Vencel 1.cs. N11 2 h. 17,74 p
68. Palotás József 1.cs. D13 2 h. 16,62 p
69. Szalai József 3.cs. N02 2 h. 16,09 p
70. Forgó Károly 2.cs. N05 2 h. 15,94 p
71. Csorbai Sándor 1.cs. N10 2 h. 15,76 p
72. Ungor Pál 2.cs. N10 2 h. 15,43 p
73. Ungor Pál 1.cs. N10 2 h. 15,38 p
74. Kaldenekker Sándor 2.cs. N01 2 h. 15,35 p
75. Balázs Piri Béla és Tamás 2.cs. N11 2 h. 15,23 p
76. Szerezla László 1.cs. N11 2 h. 14,53 p
77. Gál László 2.cs. N11 2 h. 14,19 p
78. Bakos László 2.cs. N05 2 h. 14,01 p
79. Virág Mihályné 1.cs. N01 1 h. 13,37 p
80. Török Ferenc 1.cs. N11 2 h. 13,35 p
81. Freschli László 2.cs. D13 1 h. 13,15 p
82. Török Gyula 1.cs. N01 1 h. 12,77 p
83. Horváth László 1.cs. N07 2 h. 12,55 p
84. Győri József 1.cs. D13 1 h. 12,41 p
85. Szekeres Imre 1.cs. N10 2 h. 12,22 p
86. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 2 h. 11,98 p
87. Fikker Ferenc dr-Pataky É 1.cs. N06 2 h. 11,76 p
88. Kárász László 2.cs. N06 1 h. 11,55 p
89. Willi Rezső 1.cs. N02 1 h. 11,48 p
90. Mészáros Béla 2.cs. N03 2 h. 11,34 p
91. Virág Mihály 1.cs. N01 1 h. 10,30 p
92. Andrasics László 1.cs. N07 1 h. 10,22 p
93. Kovács István 1.cs. N02 1 h. 10,16 p
94. Kovács István 2.cs. N02 1 h. 9,63 p
95. Házi Ferenc 1.cs. N05 1 h. 9,22 p
96. Zeller Attila 1.cs. N02 1 h. 9,18 p
97. Freschli László 1.cs. D13 1 h. 9,18 p
98. Ábel - Bükk 2.cs. N07 1 h. 8,72 p
99. Katymaracz Gábor 1.cs. N07 1 h. 8,58 p
100. Bányai János 1.cs. N10 1 h. 8,31 p
101. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 1 h. 8,00 p
102. Rezsneki Tibor 1.cs. N07 1 h. 7,81 p
103. Szili Norbert 1.cs. N11 1 h. 7,51 p
104. Réfi Lajos 2.cs. N01 1 h. 7,47 p
105. Kaldenekker Norbert 1.cs. N01 1 h. 7,25 p
106. Petrovics Tihamér 1.cs. N03 1 h. 7,01 p
107. Polyák Tibor 1.cs. N01 1 h. 6,78 p
108. Bíró Ferenc 1.cs. N01 1 h. 6,67 p
109. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 1 h. 5,98 p
110. Bor Sándor 2.cs. N11 1 h. 5,59 p
111. Molnár József 1.cs. N02 1 h. 5,48 p
112. Simon Emil dr. 1.cs. N03 1 h. 5,48 p
113. Palotás József 2.cs. D13 1 h. 5,42 p
114. Csizmás Jenő 4.cs. N02 1 h. 5,33 p
115. Csala Milán 1.cs. N07 1 h. 5,02 p
116. Kaldenekker Norbert 2.cs. N01 1 h. 4,52 p
A verseny Kunság röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Tóth István 2.cs. N10 5 h. 62,41 p
2. Dubecz Sándor 1.cs. N10 5 h. 61,74 p
3. Tóth István 1.cs. N10 5 h. 60,76 p
4. Molnár József 1.cs. N10 5 h. 56,10 p
5. Vecsei Lajos 2.cs. N01 5 h. 49,67 p
6. Kovács Ferenc 1.cs. N10 5 h. 45,13 p
7. Dunai Sándor 1.cs. N10 4 h. 43,11 p
8. Vecsei Lajos 1.cs. N01 5 h. 42,67 p
9. Dubecz Sándor 2.cs. N10 5 h. 41,15 p
10. Vecsei Lajos 3.cs. N01 4 h. 32,92 p
11. Fokti István 2.cs. N10 4 h. 30,76 p
12. Csorbai Kornél 1.cs. N10 3 h. 29,99 p
13. Kaldenekker Sándor 1.cs. N01 3 h. 29,66 p
14. Paul Imre 1.cs. N10 3 h. 29,40 p
15. Molnár József 2.cs. N10 3 h. 28,33 p
16. Fokti István 1.cs. N10 3 h. 26,83 p
17. Dubecz Sándor 3.cs. N10 2 h. 24,36 p
18. Réfi Lajos 1.cs. N01 2 h. 19,37 p
19. Kovács Zsolt 1.cs. N10 2 h. 18,09 p
20. Páli Lukács 1.cs. N10 3 h. 17,78 p
21. Gombár Mihály Csaba 1.cs. N10 2 h. 14,41 p
22. Virág Mihályné 1.cs. N01 1 h. 12,80 p
23. Csorbai Sándor 1.cs. N10 2 h. 11,61 p
24. Török Gyula 1.cs. N01 1 h. 11,41 p
25. Virág Mihály 1.cs. N01 1 h. 8,33 p
26. Kaldenekker Sándor 2.cs. N01 1 h. 7,17 p
27. Ungor Pál 2.cs. N10 1 h. 6,89 p
28. Ungor Pál 1.cs. N10 1 h. 6,80 p
29. Bányai János 1.cs. N10 1 h. 5,78 p
30. Réfi Lajos 2.cs. N01 1 h. 5,12 p
31. Kaldenekker Norbert 1.cs. N01 1 h. 4,89 p
32. Polyák Tibor 1.cs. N01 1 h. 4,54 p
A verseny N10 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Tóth István 2.cs. 5 h. 58,85 p
2. Dubecz Sándor 1.cs. 5 h. 56,04 p
3. Tóth István 1.cs. 5 h. 55,88 p
4. Molnár József 1.cs. 4 h. 45,39 p
5. Dunai Sándor 1.cs. 4 h. 36,29 p
6. Kovács Ferenc 1.cs. 5 h. 34,90 p
7. Csorbai Kornél 1.cs. 3 h. 25,49 p
8. Paul Imre 1.cs. 2 h. 22,82 p
9. Molnár József 2.cs. 3 h. 22,70 p
10. Dubecz Sándor 2.cs. 2 h. 22,60 p
11. Dubecz Sándor 3.cs. 2 h. 22,04 p
12. Fokti István 1.cs. 2 h. 18,81 p
13. Fokti István 2.cs. 2 h. 15,29 p
14. Kovács Zsolt 1.cs. 2 h. 14,14 p
15. Gombár Mihály Csaba 1.cs. 1 h. 6,42 p
16. Csorbai Sándor 1.cs. 1 h. 5,66 p
17. Páli Lukács 1.cs. 1 h. 5,22 p
18. Ungor Pál 2.cs. 1 h. 4,55 p
19. Ungor Pál 1.cs. 1 h. 4,36 p
Rövidtáv beszámított versenyei:
05.11. Komárom
05.18. Győr
05.25. Rajka 2
05.31. Rajka 3
06.08. Rajka 4
06.14. Sopron
06.21. Sopron 2
06.28. Sopron 3
07.05. Szentgotthárd
07.12. Szentgotthárd 2
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 50 h. 587,46 p
2. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 47 h. 575,23 p
3. Forgó Károly 1.cs. N05 50 h. 562,51 p
4. Klein Lajos 1.cs. N03 45 h. 518,98 p
5. Szalai József 1.cs. N02 46 h. 510,52 p
6. Perjési Győző 1.cs. N06 47 h. 498,15 p
7. Szalai József 2.cs. N02 48 h. 497,79 p
8. Hegyi Lajos 2.cs. N06 46 h. 493,35 p
9. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 45 h. 487,82 p
10. Vecsei Lajos 2.cs. N01 45 h. 484,28 p
11. Gál László 1.cs. N11 43 h. 483,79 p
12. Tóth Sándor 1.cs. N05 44 h. 476,39 p
13. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 43 h. 468,13 p
14. Mészáros Béla 1.cs. N03 43 h. 455,10 p
15. Varga István 1.cs. N05 42 h. 423,17 p
16. Dubecz Sándor 1.cs. N10 41 h. 418,88 p
17. Molnár József 1.cs. N10 40 h. 418,33 p
18. Bakos László 1.cs. N05 39 h. 415,04 p
19. Balázs Piri Béla és Tamás 1.cs. N11 39 h. 409,05 p
20. Szalai L - Szőrfi L 2.cs. N05 42 h. 405,50 p
21. Fejesné Tegzes Zsófia 2.cs. N05 37 h. 401,72 p
22. Tóth István 2.cs. N10 39 h. 400,57 p
23. Zsebő - Czagány 1.cs. N05 40 h. 396,92 p
24. Csizmás Jenő 2.cs. N02 38 h. 395,68 p
25. Bors Imre 1.cs. N02 38 h. 392,83 p
26. Vecsei Lajos 1.cs. N01 38 h. 391,32 p
27. Willi Rezső 1.cs. N02 37 h. 390,59 p
28. Dunai Sándor 1.cs. N10 41 h. 384,26 p
29. Molnár József 1.cs. N02 37 h. 381,12 p
30. Dóczy Ferenc 1.cs. N02 34 h. 377,47 p
31. Klein Lajos 2.cs. N03 40 h. 370,65 p
32. Vecsei Lajos 3.cs. N01 36 h. 366,29 p
33. Zsebő - Czagány 2.cs. N05 38 h. 351,42 p
34. Kulisity - Juhász 1.cs. N02 34 h. 346,18 p
35. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 35 h. 345,73 p
36. Hegyi Lajos 1.cs. N06 35 h. 345,39 p
37. Zsebő - Czagány 3.cs. N05 35 h. 334,51 p
38. Rácz Sándor 1.cs. N02 32 h. 333,35 p
39. Tóth Sándor 2.cs. N05 35 h. 327,52 p
40. Lajkó Gyula 1.cs. N05 32 h. 321,31 p
41. Szalai L - Szőrfi L 3.cs. N05 36 h. 320,35 p
42. Szekeres Imre 1.cs. N10 34 h. 311,92 p
