Dél-Duna Tagszövetség, N01 Kerekegyháza
Első adat felvétele: 2008.10.10 19:34:50
Az adatok utolsó módosítása: 2008.10.12 17:37:35
A lista kiadásának időpontja: 2008.10.12 17:38:45
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.11.09 19:34:50
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 04 verseny 

Feleresztés helye: Brno
Feleresztés ideje: 2008.10.05 08:00
Időjárás         : -
Kisérő           : Kovács Imre ifj.
Központi táv     : 350000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 25%    első       20%       25%
D13 Sárbogárd           3    5    89   18   22   1633,99   1469,42   1429,09
M08 Dunaföldvár         7   10   117   23   29   1632,45   1508,76   1485,73
                       10   15   206    0    0      0,00      0,00      0,00
N02 Baja                3    5    97   19   24   1642,53   1548,57   1546,77
N05 Kiskunhalas         8   17   274   55   69   1671,98   1560,70   1546,74
N06 Soltvadkert         1    3    50   10   13   1660,20   1597,16   1572,55
N07 Csávoly             6    9   130   26   33   1696,76   1532,02   1505,45
N11 Jánoshalma          8    8   109   22   27   1685,29   1552,21   1541,22
Felső-Bácska           26   42   660  132  165   1696,76   1555,90   1540,12
N01 Kerekegyháza        5    7    98   20   25   1604,60   1373,80   1317,61
N10 Izsák               5    5    70   14   18   1577,90   1439,05   1355,62
Kunság                 10   12   168   34   42   1604,60   1380,22   1320,00
Tagszövetségben        46   69  1034  207  259   1696,76   1532,17   1506,24

N01 egyesületi díjlista
   1. Polyák Tibor                   1.cs. HU 08-50-04764      1604,60 m/p
   2. Polyák Tibor                   1.cs. HU 08-50-04734      1588,57 m/p
   3. Réfi Lajos                     2.cs. HU 08-04-12929      1568,14 m/p
   4. Réfi Lajos                     2.cs. HU 08-04-12938      1540,91 m/p
   5. Polyák Tibor                   0.cs. HU 08-50-25667      1532,17 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Jakubik Zoltán                  1.cs. Dt: 327652 Kg:  15 Ók:  73 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  36,63p    R:   7.   3h  27,70p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   7.  10h  82,57p    R:  14.   8h  70,81p    T:  87.   3h  21,28p
   HU 08-21-81567      05 11:37:18  1504,43 m/p   6  14,47   14  13,38    0   0,00
   HU 08-04-12873      05 11:58:00  1373,80 m/p  20   8,64   37   7,77    0   0,00
   HU 08-04-12863      05 12:07:43  1320,00 m/p  24   6,97   42   6,55    0   0,00
   HU 08-04-12864      05 12:08:10  1317,61 m/p  25   6,55    0   0,00    0   0,00

Kaldenekker Norbert             1.cs. Dt: 327134 Kg:  13 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   2h  20,58p    R:  10.   2h  19,19p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   4.  12h  99,68p    R:  10.  11h  88,46p    T:  92.   2h  19,10p
   HU 08-04-12736      05 11:44:32  1456,95 m/p  13  11,54   23  11,18    0   0,00
   HU 08-04-12818      05 11:57:51  1375,38 m/p  19   9,04   36   8,01    0   0,00

Kaldenekker Sándor              1.cs. Dt: 328992 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   2h  24,83p    R:   9.   2h  23,89p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   5.  11h  90,58p    R:  12.  10h  82,95p    T:  89.   4h  20,35p
   HU 08-04-12776      05 11:43:02  1475,08 m/p  10  12,83   19  12,19    0   0,00
   HU 08-04-12703      05 11:44:28  1465,66 m/p  12  12,00   21  11,70    0   0,00

Polyák Tibor                    0.cs. Dt: 328676 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
   HU 08-50-25667      05 11:34:31  1532,17 m/p   5  14,91    9  14,62  207   8,59
   HU 08-50-04770      05 11:40:44  1489,02 m/p   8  13,66   16  12,91    0   0,00
   HU 08-50-25673      05 11:55:38  1394,86 m/p  17   9,91   33   8,77    0   0,00

Polyák Tibor                    1.cs. Dt: 328676 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  63,70p    R:   2.   5h  61,16p    T:  45.   2h  26,56p
Összesített E:   1.  18h 189,46p    R:   1.  18h 182,58p    T:  54.   7h  68,11p
   HU 08-50-04764      05 11:24:50  1604,60 m/p   1  16,57    1  16,57   75  13,71
   HU 08-50-04734      05 11:26:54  1588,57 m/p   2  16,16    2  16,33   97  12,85
   HU 08-50-25668      05 11:47:58  1441,77 m/p  14  11,16   26  10,48    0   0,00
   HU 08-50-04762      05 11:53:42  1406,40 m/p  16  10,32   31   9,26    0   0,00
   HU 08-50-04767      05 11:58:08  1380,22 m/p  18   9,49   34   8,52    0   0,00
   HU 08-50-25671      05 12:04:07  1346,39 m/p  22   7,82   40   7,06    0   0,00

Réfi Lajos                      1.cs. Dt: 328291 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  51,99p    R:   4.   5h  48,43p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   3.  16h 158,73p    R:   4.  16h 149,88p    T:  82.   5h  28,30p
   HU 08-04-12904      05 11:40:45  1487,16 m/p   9  13,23   17  12,66    0   0,00
   HU 08-04-12921      05 11:43:50  1466,68 m/p  11  12,40   20  11,93    0   0,00
   HU 08-04-12934      05 11:50:02  1427,15 m/p  15  10,73   30   9,49    0   0,00
   HU 08-04-12952      05 12:00:09  1367,02 m/p  21   8,23   38   7,54    0   0,00
   HU 08-04-12992      05 12:05:05  1339,51 m/p  23   7,40   41   6,81    0   0,00

Réfi Lajos                      2.cs. Dt: 328291 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   3h  45,12p    R:   5.   3h  44,57p    T:  48.   2h  21,46p
Összesített E:   2.  15h 163,82p    R:   3.  15h 156,56p    T:  67.   7h  49,35p
   HU 08-04-12929      05 11:29:21  1568,14 m/p   3  15,73    4  15,83  118  12,03
   HU 08-04-12938      05 11:33:03  1540,91 m/p   4  15,32    5  15,59  185   9,43
   HU 08-04-12949      05 11:39:02  1498,82 m/p   7  14,07   15  13,15    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Csala Milán                    1.cs. N07 HU 08-04-11616      1696,76 m/p
   2. Gál László                     1.cs. N11 HU 08-04-13436      1685,29 m/p
   3. Török Ferenc                   1.cs. N11 HU 08-04-13877      1674,04 m/p
   4. Forgó Erzsébet                 2.cs. N05 HU 08-04-09336      1671,98 m/p
   5. Forgó Erzsébet                 1.cs. N05 HU 08-04-09343      1671,74 m/p


Kunság röpcsoporti díjlista
   1. Polyák Tibor                   1.cs. N01 HU 08-50-04764      1604,60 m/p
   2. Polyák Tibor                   1.cs. N01 HU 08-50-04734      1588,57 m/p
   3. Rendek Attila                  1.cs. N10 HU 08-04-13192      1577,90 m/p
   4. Réfi Lajos                     2.cs. N01 HU 08-04-12929      1568,14 m/p
   5. Réfi Lajos                     2.cs. N01 HU 08-04-12938      1540,91 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Forgó Erzsébet                 1.cs. N05    5 h.   84,45 p
   2. Gál László                     1.cs. N11    5 h.   81,38 p
   3. Szalai L - Szőrfi L            1.cs. N05    5 h.   77,56 p
   4. Kárász László                  2.cs. N06    5 h.   76,67 p
   5. Szalai K - Vén F               2.cs. N05    5 h.   76,09 p
   6. Kárász László                  1.cs. N06    5 h.   75,90 p
   7. Forgó Erzsébet                 2.cs. N05    5 h.   74,49 p
   8. Török Ferenc                   1.cs. N11    5 h.   69,59 p
   9. Rokolya - Farkas               1.cs. N07    5 h.   69,08 p
  10. Fenyvesi Mihály                1.cs. N11    5 h.   67,86 p
  11. Molnár József                  2.cs. N02    5 h.   67,40 p
  12. Molnár János                   1.cs. N05    5 h.   64,43 p
  13. Csóri Antal                    1.cs. D13    5 h.   64,25 p
  14. Ódor Mihály                    1.cs. N11    5 h.   63,20 p
  15. Molnár József                  1.cs. N02    5 h.   63,17 p
  16. Szalai József                  2.cs. N02    5 h.   62,35 p

A verseny Kunság röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Rendek Attila                  1.cs. N10    5 h.   73,88 p
   2. Polyák Tibor                   1.cs. N01    5 h.   61,16 p
   3. Dubecz Sándor                  1.cs. N10    5 h.   50,47 p

A verseny N01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Polyák Tibor                   1.cs.    5 h.   63,70 p
   2. Réfi Lajos                     1.cs.    5 h.   51,99 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  09.07. Komárom
  09.14. Győr
  09.28. Rajka
  10.05. Brno

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Forgó Erzsébet                 1.cs. N05   20 h.  279,94 p
   2. Forgó Erzsébet                 2.cs. N05   20 h.  262,39 p
   3. Szalai L - Szőrfi L            1.cs. N05   20 h.  250,68 p
   4. Szalai K - Vén F               2.cs. N05   20 h.  246,63 p
   5. Kárász László                  1.cs. N06   20 h.  244,56 p
   6. Fejesné Tegzes Zsófia          1.cs. N05   19 h.  240,10 p
   7. Szalai K - Vén F               3.cs. N05   20 h.  239,41 p
   8. Pohner László                  1.cs. N05   20 h.  237,59 p
   9. Tóth Sándor                    1.cs. N05   19 h.  226,43 p
  10. Szalai K - Vén F               1.cs. N05   17 h.  226,41 p
  11. Öszterreicher Antal            1.cs. N11   20 h.  224,48 p
  12. Szalai K - Vén F               4.cs. N05   19 h.  222,86 p
  13. Fenyvesi Mihály                1.cs. N11   20 h.  215,66 p
  14. Szalai József                  1.cs. N02   20 h.  213,47 p
  15. Molnár József                  2.cs. N02   20 h.  202,75 p
  16. Molnár János                   1.cs. N05   18 h.  198,70 p
  17. Molnár János                   2.cs. N05   18 h.  192,11 p
  18. Tóth Sándor                    2.cs. N05   16 h.  190,00 p
  19. Pohner László                  2.cs. N05   17 h.  185,62 p
  20. Csizmás Jenő                   1.cs. N02   19 h.  185,38 p
  21. Szalai József                  2.cs. N02   19 h.  183,87 p
  22. Andrasics László               2.cs. N07   18 h.  181,44 p
  23. Rokolya - Farkas               1.cs. N07   18 h.  173,68 p
  24. Török Ferenc                   1.cs. N11   19 h.  173,31 p
  25. Kárász László                  2.cs. N06   18 h.  171,53 p
  26. Bakcsi Sándor                  1.cs. M08   17 h.  169,31 p
  27. Gál László                     1.cs. N11   17 h.  166,98 p
  28. Molnár József                  1.cs. N02   17 h.  164,20 p

Kunság röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Polyák Tibor                   1.cs. N01   18 h.  182,58 p
   2. Tóth István                    1.cs. N10   16 h.  169,44 p
   3. Réfi Lajos                     2.cs. N01   15 h.  156,56 p
   4. Réfi Lajos                     1.cs. N01   16 h.  149,88 p
   5. Dubecz Sándor                  1.cs. N10   15 h.  144,95 p
   6. Rendek Attila                  1.cs. N10   13 h.  144,66 p
   7. Dunai Sándor                   1.cs. N10   12 h.  127,69 p

N01 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Polyák Tibor                   1.cs.   18 h.  189,46 p
   2. Réfi Lajos                     2.cs.   15 h.  163,82 p
   3. Réfi Lajos                     1.cs.   16 h.  158,73 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Forgó Erzsébet                 N05 HU 08-04-09319       4h  57,86p
  2. Forgó Erzsébet                 N05 HU 08-04-09302       4h  56,45p
  3. Forgó Erzsébet                 N05 HU 08-04-09335       4h  54,13p
  4. Forgó Erzsébet                 N05 HU 08-04-09343       4h  53,82p
  5. Molnár János                   N05 HU-08- 04-10688      4h  53,79p

Általános távú Kunság röpcsoporti sampionbajnokság
  1. Tóth István                    N10 HU 08-04-12358       4h  45,92p
  2. Polyák Tibor                   N01 HU 08-50-25673       4h  36,13p
  3. Tóth István                    N10 HU 08-04-12354       3h  39,09p
  4. Polyák Tibor                   N01 HU 08-50-04770       3h  30,75p
  5. Dubecz Sándor                  N10 HU 08-04-10168       3h  29,48p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság
  1. Polyák Tibor                   N01 HU 08-50-25673       4h  37,54p
  2. Polyák Tibor                   N01 HU 08-50-04770       3h  34,25p
  3. Réfi Lajos                     N01 HU 08-04-12933       3h  28,27p
  4. Kaldenekker Norbert            N01 HU 08-04-12818       3h  27,79p
  5. Jakubik Zoltán                 N01 HU 08-04-12873       3h  23,18p