Dél-Duna Tagszövetség, N02 Baja
Első adat felvétele: 2008.10.10 19:34:50
Az adatok utolsó módosítása: 2008.10.12 17:37:35
A lista kiadásának időpontja: 2008.10.12 17:38:50
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.11.09 19:34:50
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 04 verseny
Feleresztés helye: Brno
Feleresztés ideje: 2008.10.05 08:00
Időjárás : -
Kisérő : Kovács Imre ifj.
Központi táv : 350000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
D13 Sárbogárd 3 5 89 18 22 1633,99 1469,42 1429,09
M08 Dunaföldvár 7 10 117 23 29 1632,45 1508,76 1485,73
10 15 206 0 0 0,00 0,00 0,00
N02 Baja 3 5 97 19 24 1642,53 1548,57 1546,77
N05 Kiskunhalas 8 17 274 55 69 1671,98 1560,70 1546,74
N06 Soltvadkert 1 3 50 10 13 1660,20 1597,16 1572,55
N07 Csávoly 6 9 130 26 33 1696,76 1532,02 1505,45
N11 Jánoshalma 8 8 109 22 27 1685,29 1552,21 1541,22
Felső-Bácska 26 42 660 132 165 1696,76 1555,90 1540,12
N01 Kerekegyháza 5 7 98 20 25 1604,60 1373,80 1317,61
N10 Izsák 5 5 70 14 18 1577,90 1439,05 1355,62
Kunság 10 12 168 34 42 1604,60 1380,22 1320,00
Tagszövetségben 46 69 1034 207 259 1696,76 1532,17 1506,24
N02 egyesületi díjlista
1. Molnár József 2.cs. HU 08-04-6850 1642,53 m/p
2. Szalai József 1.cs. HU 08-04-8079 1642,20 m/p
3. Molnár József 3.cs. HU 08-04-6831 1642,05 m/p
4. Szalai József 2.cs. HU 08-04-8085 1641,73 m/p
5. Molnár József 1.cs. HU 08-04-6849 1612,27 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Csizmás Jenő 1.cs. Dt: 376201 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 3h 38,23p R: 31. 3h 32,88p T: 25. 5h 56,95p
Összesített E: 3. 18h 197,24p R: 22. 16h 140,40p T: 20. 19h 185,38p
HU 08-04-6950 05 11:56:48 1588,59 m/p 7 14,92 88 12,22 96 13,84
HU 08-04-6903 05 11:56:52 1588,14 m/p 8 14,48 89 12,16 98 13,76
HU 08-04-6945 05 12:03:04 1547,64 m/p 21 8,83 149 8,50 170 10,97
HU 08-04-6927 05 12:05:07 1534,69 m/p 0 0,00 0 0,00 202 9,73
HU 08-04-6910 05 12:07:39 1519,00 m/p 0 0,00 0 0,00 230 8,65
HU 08-04-6902 05 12:07:50 1517,87 m/p 0 0,00 0 0,00 237 8,38
HU 08-04-6940 05 12:07:54 1517,46 m/p 0 0,00 0 0,00 239 8,30
Molnár József 1.cs. Dt: 376272 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 52,28p R: 14. 5h 52,93p T: 15. 5h 63,17p
Összesített E: 5. 15h 154,03p R: 27. 15h 124,88p T: 28. 17h 164,20p
HU 08-04-6849 05 11:53:22 1612,27 m/p 5 15,79 62 13,81 65 15,04
HU 08-04-6872 05 12:00:56 1561,63 m/p 12 12,74 117 10,45 129 12,56
HU 08-04-6860 05 12:00:57 1561,53 m/p 13 12,31 118 10,39 130 12,53
HU 08-04-6803 05 12:01:02 1560,99 m/p 15 11,44 120 10,27 133 12,41
HU 08-04-6719 05 12:03:54 1542,64 m/p 0 0,00 157 8,01 179 10,63
HU 08-04-6865 05 12:06:40 1525,34 m/p 0 0,00 0 0,00 219 9,08
HU 08-04-6829 05 12:09:46 1506,41 m/p 0 0,00 0 0,00 258 7,56
Molnár József 2.cs. Dt: 376272 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 4h 58,37p R: 11. 5h 58,78p T: 11. 5h 67,40p
Összesített E: 2. 18h 206,65p R: 16. 19h 169,48p T: 15. 20h 202,75p
HU 08-04-6850 05 11:49:04 1642,53 m/p 1 17,53 29 15,82 29 16,44
HU 08-04-6877 05 11:58:16 1579,11 m/p 9 14,05 96 11,73 105 13,49
HU 08-04-6858 05 11:58:18 1578,89 m/p 10 13,61 97 11,67 106 13,46
HU 08-04-6811 05 11:58:23 1578,34 m/p 11 13,18 98 11,61 107 13,42
HU 08-04-6731 05 12:03:58 1542,22 m/p 0 0,00 158 7,95 180 10,59
HU 08-04-6816 05 12:06:40 1525,34 m/p 0 0,00 0 0,00 220 9,04
HU 08-04-6838 05 12:07:54 1517,75 m/p 0 0,00 0 0,00 238 8,34
HU 08-04-6814 05 12:08:27 1514,39 m/p 0 0,00 0 0,00 245 8,07
HU 08-04-6812 05 12:09:11 1509,93 m/p 0 0,00 0 0,00 251 7,84
Molnár József 3.cs. Dt: 376272 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 2h 28,53p R: 32. 2h 26,03p T: 40. 2h 28,85p
Összesített E: 7. 13h 128,28p R: 40. 7h 64,15p T: 42. 12h 100,11p
HU 08-04-6831 05 11:49:08 1642,05 m/p 3 16,66 31 15,70 31 16,36
HU 08-04-6864 05 12:00:59 1561,31 m/p 14 11,87 119 10,33 131 12,49
Szalai József 1.cs. Dt: 376174 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 56,75p R: 16. 5h 51,15p T: 18. 5h 61,42p
Összesített E: 1. 19h 222,09p R: 13. 20h 185,47p T: 14. 20h 213,47p
HU 08-04-8079 05 11:49:04 1642,20 m/p 2 17,09 30 15,76 30 16,40
HU 08-04-8072 05 12:01:56 1554,87 m/p 17 10,57 137 9,23 152 11,67
HU 08-04-8081 05 12:02:50 1549,10 m/p 18 10,13 144 8,80 165 11,17
HU 08-04-8136 05 12:02:55 1548,57 m/p 19 9,70 145 8,74 166 11,13
HU 08-04-8096 05 12:03:00 1548,04 m/p 20 9,26 147 8,62 168 11,05
HU 08-04-8051 05 12:04:15 1540,12 m/p 0 0,00 165 7,52 189 10,24
HU 08-04-8020 05 12:05:35 1531,76 m/p 0 0,00 0 0,00 209 9,46
HU 08-04-8087 05 12:07:41 1518,77 m/p 0 0,00 0 0,00 233 8,53
HU 08-04-8095 05 12:07:47 1518,16 m/p 0 0,00 0 0,00 236 8,41
HU 08-04-8094 05 12:09:37 1507,01 m/p 0 0,00 0 0,00 257 7,60
Szalai József 2.cs. Dt: 376174 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 47,48p R: 20. 4h 44,91p T: 16. 5h 62,35p
Összesített E: 4. 18h 184,54p R: 21. 16h 141,43p T: 21. 19h 183,87p
HU 08-04-8085 05 11:49:08 1641,73 m/p 4 16,22 32 15,63 32 16,32
HU 08-04-8065 05 11:55:56 1594,41 m/p 6 15,35 83 12,52 91 14,04
HU 08-04-8075 05 12:03:05 1547,51 m/p 22 8,39 150 8,44 171 10,93
HU 08-04-8066 05 12:03:12 1546,77 m/p 24 7,52 152 8,32 173 10,86
HU 08-04-8011 05 12:04:15 1540,12 m/p 0 0,00 0 0,00 190 10,20
HU 08-04-8076 05 12:07:40 1518,87 m/p 0 0,00 0 0,00 232 8,57
Szalai József 3.cs. Dt: 376174 Kg: 12 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 2h 18,96p R: 37. 2h 18,34p T: 39. 3h 32,26p
Összesített E: 6. 16h 149,49p R: 32. 13h 99,63p T: 31. 18h 150,48p
HU 08-04-8012 05 12:01:22 1558,52 m/p 16 11,00 125 9,96 138 12,21
HU 08-04-8007 05 12:03:11 1546,87 m/p 23 7,96 151 8,38 172 10,90
HU 08-04-8005 05 12:06:31 1525,96 m/p 0 0,00 0 0,00 217 9,15
Tagszövetségi díjlista
1. Csala Milán 1.cs. N07 HU 08-04-11616 1696,76 m/p
2. Gál László 1.cs. N11 HU 08-04-13436 1685,29 m/p
3. Török Ferenc 1.cs. N11 HU 08-04-13877 1674,04 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 HU 08-04-09336 1671,98 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 HU 08-04-09343 1671,74 m/p
Felső-Bácska röpcsoporti díjlista
1. Csala Milán 1.cs. N07 HU 08-04-11616 1696,76 m/p
2. Gál László 1.cs. N11 HU 08-04-13436 1685,29 m/p
3. Török Ferenc 1.cs. N11 HU 08-04-13877 1674,04 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 HU 08-04-09336 1671,98 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 HU 08-04-09343 1671,74 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 5 h. 84,45 p
2. Gál László 1.cs. N11 5 h. 81,38 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 77,56 p
4. Kárász László 2.cs. N06 5 h. 76,67 p
5. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 76,09 p
6. Kárász László 1.cs. N06 5 h. 75,90 p
7. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 5 h. 74,49 p
8. Török Ferenc 1.cs. N11 5 h. 69,59 p
9. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 5 h. 69,08 p
10. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 5 h. 67,86 p
11. Molnár József 2.cs. N02 5 h. 67,40 p
12. Molnár János 1.cs. N05 5 h. 64,43 p
13. Csóri Antal 1.cs. D13 5 h. 64,25 p
14. Ódor Mihály 1.cs. N11 5 h. 63,20 p
15. Molnár József 1.cs. N02 5 h. 63,17 p
16. Szalai József 2.cs. N02 5 h. 62,35 p
A verseny Felső-Bácska röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 5 h. 82,74 p
2. Gál László 1.cs. N11 5 h. 77,86 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 72,40 p
4. Kárász László 2.cs. N06 5 h. 72,32 p
5. Kárász László 1.cs. N06 5 h. 71,03 p
6. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 70,63 p
7. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 5 h. 69,03 p
8. Török Ferenc 1.cs. N11 5 h. 62,01 p
9. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 5 h. 60,64 p
10. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 5 h. 59,17 p
A verseny N02 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Molnár József 2.cs. 4 h. 58,37 p
2. Szalai József 1.cs. 5 h. 56,75 p
Általános táv beszámított versenyei:
09.07. Komárom
09.14. Győr
09.28. Rajka
10.05. Brno
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 20 h. 279,94 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 20 h. 262,39 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 20 h. 250,68 p
4. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 20 h. 246,63 p
5. Kárász László 1.cs. N06 20 h. 244,56 p
6. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 19 h. 240,10 p
7. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 20 h. 239,41 p
8. Pohner László 1.cs. N05 20 h. 237,59 p
9. Tóth Sándor 1.cs. N05 19 h. 226,43 p
10. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 17 h. 226,41 p
11. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 20 h. 224,48 p
12. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 222,86 p
13. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 20 h. 215,66 p
14. Szalai József 1.cs. N02 20 h. 213,47 p
15. Molnár József 2.cs. N02 20 h. 202,75 p
16. Molnár János 1.cs. N05 18 h. 198,70 p
17. Molnár János 2.cs. N05 18 h. 192,11 p
18. Tóth Sándor 2.cs. N05 16 h. 190,00 p
19. Pohner László 2.cs. N05 17 h. 185,62 p
20. Csizmás Jenő 1.cs. N02 19 h. 185,38 p
21. Szalai József 2.cs. N02 19 h. 183,87 p
22. Andrasics László 2.cs. N07 18 h. 181,44 p
23. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 18 h. 173,68 p
24. Török Ferenc 1.cs. N11 19 h. 173,31 p
25. Kárász László 2.cs. N06 18 h. 171,53 p
26. Bakcsi Sándor 1.cs. M08 17 h. 169,31 p
27. Gál László 1.cs. N11 17 h. 166,98 p
28. Molnár József 1.cs. N02 17 h. 164,20 p
Felső-Bácska röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 20 h. 270,09 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 20 h. 246,96 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 20 h. 234,07 p
4. Kárász László 1.cs. N06 20 h. 226,01 p
5. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 18 h. 219,87 p
6. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 18 h. 217,89 p
7. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 17 h. 215,67 p
8. Tóth Sándor 1.cs. N05 19 h. 206,83 p
9. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 18 h. 200,71 p
10. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 200,52 p
11. Pohner László 1.cs. N05 17 h. 197,99 p
12. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 19 h. 193,70 p
13. Szalai József 1.cs. N02 20 h. 185,47 p
14. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 18 h. 180,37 p
15. Tóth Sándor 2.cs. N05 15 h. 173,00 p
16. Molnár József 2.cs. N02 19 h. 169,48 p
17. Molnár János 1.cs. N05 16 h. 164,29 p
N02 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Szalai József 1.cs. 19 h. 222,09 p
2. Molnár József 2.cs. 18 h. 206,65 p
3. Csizmás Jenő 1.cs. 18 h. 197,24 p
4. Szalai József 2.cs. 18 h. 184,54 p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 57,86p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 56,45p
3. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 54,13p
4. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 53,82p
5. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 53,79p
Általános távú Felső-Bácska röpcsoporti sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 56,87p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 54,81p
3. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 51,89p
4. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 51,23p
5. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 51,21p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Szalai József N02 HU 08-04-8065 4h 43,84p
2. Csizmás Jenő N02 HU 08-04-6950 4h 43,22p
3. Szalai József N02 HU 08-04-8096 4h 38,45p
4. Szalai József N02 HU 08-04-8066 4h 30,43p
5. Szalai József N02 HU 08-04-8075 4h 24,93p