Dél-Duna Tagszövetség, N05 Kiskunhalas
Első adat felvétele: 2008.10.10 19:34:50
Az adatok utolsó módosítása: 2008.10.12 17:37:35
A lista kiadásának időpontja: 2008.10.12 17:38:55
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.11.09 19:34:50
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 04 verseny
Feleresztés helye: Brno
Feleresztés ideje: 2008.10.05 08:00
Időjárás : -
Kisérő : Kovács Imre ifj.
Központi táv : 350000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
D13 Sárbogárd 3 5 89 18 22 1633,99 1469,42 1429,09
M08 Dunaföldvár 7 10 117 23 29 1632,45 1508,76 1485,73
10 15 206 0 0 0,00 0,00 0,00
N02 Baja 3 5 97 19 24 1642,53 1548,57 1546,77
N05 Kiskunhalas 8 17 274 55 69 1671,98 1560,70 1546,74
N06 Soltvadkert 1 3 50 10 13 1660,20 1597,16 1572,55
N07 Csávoly 6 9 130 26 33 1696,76 1532,02 1505,45
N11 Jánoshalma 8 8 109 22 27 1685,29 1552,21 1541,22
Felső-Bácska 26 42 660 132 165 1696,76 1555,90 1540,12
N01 Kerekegyháza 5 7 98 20 25 1604,60 1373,80 1317,61
N10 Izsák 5 5 70 14 18 1577,90 1439,05 1355,62
Kunság 10 12 168 34 42 1604,60 1380,22 1320,00
Tagszövetségben 46 69 1034 207 259 1696,76 1532,17 1506,24
N05 egyesületi díjlista
1. Forgó Erzsébet 2.cs. HU 08-04-09336 1671,98 m/p
2. Forgó Erzsébet 1.cs. HU 08-04-09343 1671,74 m/p
3. Forgó Erzsébet 1.cs. HU 08-04-09326 1671,61 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. HU 08-04-09368 1671,49 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. HU 08-04-09302 1665,29 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. Dt: 375252 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 47,22p R: 17. 4h 50,75p T: 26. 4h 56,64p
Összesített E: 3. 17h 193,87p R: 5. 18h 219,87p T: 6. 19h 240,10p
HU-08- 05-68612 05 11:46:46 1654,70 m/p 10 16,18 16 16,59 16 16,92
HU-08- 04-10393 05 11:49:45 1633,21 m/p 26 13,83 45 14,82 46 15,76
HU-08- 04-10398 05 12:00:59 1557,08 m/p 61 8,68 129 9,70 143 12,00
HU-08- 04-10390 05 12:01:04 1556,55 m/p 62 8,53 130 9,64 144 11,96
Fejesné Tegzes Zsófia 2.cs. Dt: 375252 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 51. 2h 17,72p
Összesített E: 16. 7h 58,51p R: 30. 12h 109,89p T: 29. 17h 161,65p
HU-08- 05-68611 05 12:04:18 1536,03 m/p 0 0,00 0 0,00 199 9,83
HU 08-05-68624 05 12:08:14 1511,69 m/p 0 0,00 0 0,00 249 7,89
Forgó Erzsébet 1.cs. Dt: 374413 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 81,85p R: 1. 5h 82,74p T: 1. 5h 84,45p
Összesített E: 1. 20h 259,05p R: 1. 20h 270,09p T: 1. 20h 279,94p
HU 08-04-09343 05 11:43:58 1671,74 m/p 2 17,34 5 17,24 5 17,33
HU 08-04-09326 05 11:43:59 1671,61 m/p 3 17,19 6 17,18 6 17,29
HU 08-04-09302 05 11:44:50 1665,29 m/p 5 16,90 8 17,06 8 17,22
HU 08-04-09319 05 11:47:39 1644,69 m/p 15 15,43 28 15,84 28 16,44
HU 08-04-09335 05 11:48:10 1640,96 m/p 18 14,99 35 15,42 35 16,17
HU 08-04-09395 05 11:59:54 1560,70 m/p 55 9,55 121 10,17 134 12,33
HU 08-04-09334 05 12:00:00 1560,05 m/p 56 9,40 122 10,11 135 12,29
HU 08-04-09317 05 12:00:04 1559,62 m/p 57 9,25 123 10,05 136 12,26
HU 08-04-09305 05 12:00:09 1559,08 m/p 58 9,11 124 9,99 137 12,22
Forgó Erzsébet 2.cs. Dt: 374413 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 65,68p R: 7. 5h 69,03p T: 7. 5h 74,49p
Összesített E: 2. 19h 218,23p R: 2. 20h 246,96p T: 2. 20h 262,39p
HU 08-04-09336 05 11:43:56 1671,98 m/p 1 17,49 4 17,31 4 17,37
HU 08-04-09368 05 11:44:00 1671,49 m/p 4 17,05 7 17,12 7 17,26
HU 08-04-09346 05 11:49:45 1629,65 m/p 29 13,37 51 14,44 53 15,47
HU 08-04-09315 05 11:56:46 1581,36 m/p 50 10,28 92 11,94 101 13,61
HU 08-04-09363 05 12:02:04 1546,74 m/p 69 7,49 153 8,22 174 10,78
Molnár János 1.cs. Dt: 373329 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 42,40p R: 21. 3h 44,77p T: 12. 5h 64,43p
Összesített E: 14. 11h 107,30p R: 17. 16h 164,29p T: 16. 18h 198,70p
HU-08- D-179218 05 11:45:01 1659,02 m/p 8 16,44 13 16,73 13 17,00
HU-08- D-179213 05 11:46:58 1644,77 m/p 14 15,55 25 16,00 25 16,54
HU-08- D-179225 05 11:55:42 1583,83 m/p 49 10,41 90 12,04 99 13,67
HU-08- 04-10674 05 12:04:10 1528,91 m/p 0 0,00 0 0,00 213 9,25
HU-08- D-179219 05 12:06:39 1513,52 m/p 0 0,00 0 0,00 246 7,97
Molnár János 2.cs. Dt: 373329 Kg: 9 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 3h 40,05p R: 25. 3h 41,98p T: 17. 5h 62,26p
Összesített E: 13. 11h 107,51p R: 19. 15h 153,41p T: 17. 18h 192,11p
HU-08- 04-10658 05 11:44:38 1661,85 m/p 6 16,73 10 16,92 10 17,12
HU-08- 04-10688 05 11:48:49 1631,47 m/p 28 13,50 49 14,54 51 15,53
HU-08- D-179211 05 11:58:58 1562,18 m/p 53 9,82 115 10,52 127 12,58
HU-08- D-179206 05 12:04:23 1527,55 m/p 0 0,00 0 0,00 214 9,21
HU-08- D-179240 05 12:07:09 1510,45 m/p 0 0,00 0 0,00 250 7,82
Pohner László 1.cs. Dt: 375302 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 3h 35,17p R: 27. 3h 38,49p T: 19. 5h 61,40p
Összesített E: 7. 16h 169,24p R: 11. 17h 197,99p T: 8. 20h 237,59p
HU 08-04-09974 05 11:49:45 1633,52 m/p 25 13,98 44 14,88 45 15,80
HU 08-04-09938 05 11:54:11 1602,60 m/p 42 11,48 73 13,12 78 14,52
HU 08-04-09926 05 12:00:15 1562,13 m/p 54 9,71 116 10,49 128 12,58
HU 08-04-09920 05 12:04:25 1535,50 m/p 0 0,00 0 0,00 201 9,75
HU 08-04-09927 05 12:06:58 1519,65 m/p 0 0,00 0 0,00 227 8,75
Pohner László 2.cs. Dt: 375302 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 38,11p R: 24. 3h 42,21p T: 32. 3h 45,51p
Összesített E: 12. 13h 113,16p R: 18. 16h 157,74p T: 19. 17h 185,62p
HU 08-04-09944 05 11:47:02 1653,07 m/p 12 15,89 19 16,41 19 16,81
HU 08-04-09956 05 11:54:22 1601,35 m/p 44 11,18 76 12,93 82 14,37
HU 08-04-09913 05 11:54:29 1600,55 m/p 45 11,04 77 12,87 83 14,33
Szalai K - Vén F 0.cs. Dt: 375252 Kg: 28 Ók: 1 Kp: 0
HU-08- 04-10059 05 11:46:03 1659,94 m/p 7 16,62 12 16,83 12 17,08
HU-08- 04-10157 05 11:46:31 1656,52 m/p 9 16,33 14 16,71 14 17,00
HU-08- D-179088 05 11:49:24 1635,70 m/p 21 14,56 39 15,19 39 16,03
HU-08- D-179003 05 11:50:59 1624,49 m/p 33 12,80 57 14,09 59 15,26
HU-08- D-179028 05 11:53:49 1604,81 m/p 39 11,92 70 13,30 74 14,68
HU-08- D-179015 05 11:55:21 1594,35 m/p 47 10,74 84 12,44 92 13,98
HU-08- 04-10127 05 11:58:18 1574,62 m/p 52 10,01 103 11,29 114 13,13
HU-08- 04-10182 05 12:06:40 1521,21 m/p 0 0,00 0 0,00 225 8,82
HU-08- 04-10083 05 12:08:39 1509,08 m/p 0 0,00 0 0,00 253 7,74
Szalai K - Vén F 1.cs. Dt: 375252 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 46,79p R: 15. 4h 51,42p T: 24. 4h 57,26p
Összesített E: 4. 17h 189,54p R: 7. 17h 215,67p T: 10. 17h 226,41p
HU-08- D-179061 05 11:49:05 1637,97 m/p 19 14,86 37 15,31 37 16,11
HU-08- D-179046 05 11:50:35 1627,31 m/p 32 12,95 55 14,21 57 15,33
HU-08- M-117207 05 11:55:26 1593,79 m/p 48 10,59 85 12,38 93 13,94
HU-08- D-179009 05 12:01:10 1555,90 m/p 63 8,39 132 9,52 146 11,88
Szalai K - Vén F 2.cs. Dt: 375252 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 66,94p R: 6. 5h 70,63p T: 5. 5h 76,09p
Összesített E: 5. 17h 188,05p R: 6. 18h 217,89p T: 4. 20h 246,63p
HU-08- 04-10075 05 11:47:27 1649,73 m/p 13 15,74 23 16,16 23 16,65
HU-08- 04-10086 05 11:48:35 1641,55 m/p 16 15,30 33 15,55 33 16,26
HU-08- D-179098 05 11:49:40 1633,81 m/p 23 14,27 41 15,07 42 15,92
HU-08- 04-10105 05 11:52:02 1617,14 m/p 34 12,65 59 13,97 62 15,14
HU-08- 04-10172 05 12:00:51 1557,95 m/p 59 8,98 126 9,88 140 12,12
HU-08- D-179016 05 12:01:13 1555,58 m/p 65 8,09 134 9,40 149 11,77
HU-08- D-179041 05 12:04:12 1536,58 m/p 0 0,00 0 0,00 196 9,95
Szalai K - Vén F 3.cs. Dt: 375252 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 33,83p R: 28. 3h 36,48p T: 20. 5h 61,21p
Összesített E: 8. 16h 160,69p R: 9. 18h 200,71p T: 7. 20h 239,41p
HU-08- M-117214 05 11:46:51 1654,09 m/p 11 16,03 18 16,47 18 16,85
HU-08- M-117202 05 11:58:17 1574,73 m/p 51 10,15 102 11,35 113 13,16
HU-08- M-117205 05 12:02:21 1548,30 m/p 68 7,65 146 8,66 167 11,07
HU-08- 04-10070 05 12:03:46 1539,31 m/p 0 0,00 0 0,00 191 10,14
HU-08- M-117201 05 12:04:10 1536,78 m/p 0 0,00 0 0,00 195 9,99
HU-08- 04-10073 05 12:04:22 1535,53 m/p 0 0,00 0 0,00 200 9,79
Szalai K - Vén F 4.cs. Dt: 375252 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 44,87p R: 18. 4h 48,69p T: 27. 4h 55,10p
Összesített E: 10. 15h 148,64p R: 10. 19h 200,52p T: 12. 19h 222,86p
HU-08- D-179002 05 11:49:18 1636,42 m/p 20 14,71 38 15,25 38 16,07
HU-08- 04-10146 05 11:49:40 1633,81 m/p 24 14,12 42 15,01 43 15,88
HU-08- 04-10115 05 12:01:10 1555,90 m/p 64 8,24 133 9,46 147 11,85
HU-08- D-179038 05 12:01:45 1552,15 m/p 67 7,80 141 8,97 161 11,30
Szalai L - Szőrfi L 1.cs. Dt: 375237 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 66,93p R: 3. 5h 72,40p T: 3. 5h 77,56p
Összesített E: 6. 17h 181,27p R: 3. 20h 234,07p T: 3. 20h 250,68p
HU-08- 05-57600 05 11:49:30 1635,02 m/p 22 14,42 40 15,13 40 15,99
HU-08- 04-10580 05 11:49:54 1632,17 m/p 27 13,68 48 14,64 50 15,61
HU-08- 04-10512 05 11:50:17 1629,46 m/p 30 13,24 52 14,39 54 15,45
HU-08- 04-10469 05 11:50:28 1628,16 m/p 31 13,09 53 14,33 55 15,41
HU-08- 04-10441 05 11:52:17 1615,43 m/p 35 12,50 60 13,91 63 15,10
HU-08- 04-10531 05 11:53:05 1609,88 m/p 37 12,21 65 13,60 68 14,91
Szalai L - Szőrfi L 2.cs. Dt: 375237 Kg: 11 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 7,95p R: 38. 2h 17,33p T: 46. 2h 22,37p
Összesített E: 18. 7h 50,18p R: 35. 10h 86,66p T: 38. 14h 118,67p
HU-08- 04-10525 05 12:01:20 1554,85 m/p 66 7,95 138 9,15 153 11,61
HU-08- 04-10414 05 12:02:37 1546,62 m/p 0 0,00 154 8,18 175 10,76
Tóth Sándor 1.cs. Dt: 377850 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 50,81p R: 12. 4h 55,47p T: 22. 4h 60,31p
Összesített E: 9. 15h 150,25p R: 8. 19h 206,83p T: 9. 19h 226,43p
HU 08-04-09127 05 11:50:14 1641,16 m/p 17 15,20 34 15,54 34 16,28
HU 08-04-09133 05 11:55:08 1606,96 m/p 38 12,12 69 13,41 73 14,77
HU 08-04-09101 05 11:55:40 1603,32 m/p 40 11,82 71 13,29 76 14,65
HU 08-04-10376 05 11:55:45 1602,76 m/p 41 11,67 72 13,23 77 14,61
Tóth Sándor 2.cs. Dt: 377850 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 22,32p R: 33. 2h 25,79p T: 42. 2h 28,67p
Összesített E: 11. 13h 138,85p R: 15. 15h 173,00p T: 18. 16h 190,00p
HU 08-04-09131 05 11:55:51 1602,08 m/p 43 11,38 74 13,11 80 14,49
HU 08-04-09819 05 11:56:51 1595,31 m/p 46 10,94 81 12,68 88 14,18
Varga István 1.cs. Dt: 369926 Kg: 8 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 20,97p R: 35. 2h 23,46p T: 44. 2h 26,93p
Összesített E: 17. 6h 52,75p R: 31. 11h 102,66p T: 32. 16h 147,83p
HU 08-04-10424 05 11:48:59 1615,42 m/p 36 12,25 61 13,74 64 14,96
HU-08- D-179197 05 11:57:26 1557,93 m/p 60 8,72 127 9,72 141 11,97
Tagszövetségi díjlista
1. Csala Milán 1.cs. N07 HU 08-04-11616 1696,76 m/p
2. Gál László 1.cs. N11 HU 08-04-13436 1685,29 m/p
3. Török Ferenc 1.cs. N11 HU 08-04-13877 1674,04 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 HU 08-04-09336 1671,98 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 HU 08-04-09343 1671,74 m/p
Felső-Bácska röpcsoporti díjlista
1. Csala Milán 1.cs. N07 HU 08-04-11616 1696,76 m/p
2. Gál László 1.cs. N11 HU 08-04-13436 1685,29 m/p
3. Török Ferenc 1.cs. N11 HU 08-04-13877 1674,04 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 HU 08-04-09336 1671,98 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 HU 08-04-09343 1671,74 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 5 h. 84,45 p
2. Gál László 1.cs. N11 5 h. 81,38 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 77,56 p
4. Kárász László 2.cs. N06 5 h. 76,67 p
5. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 76,09 p
6. Kárász László 1.cs. N06 5 h. 75,90 p
7. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 5 h. 74,49 p
8. Török Ferenc 1.cs. N11 5 h. 69,59 p
9. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 5 h. 69,08 p
10. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 5 h. 67,86 p
11. Molnár József 2.cs. N02 5 h. 67,40 p
12. Molnár János 1.cs. N05 5 h. 64,43 p
13. Csóri Antal 1.cs. D13 5 h. 64,25 p
14. Ódor Mihály 1.cs. N11 5 h. 63,20 p
15. Molnár József 1.cs. N02 5 h. 63,17 p
16. Szalai József 2.cs. N02 5 h. 62,35 p
A verseny Felső-Bácska röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 5 h. 82,74 p
2. Gál László 1.cs. N11 5 h. 77,86 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 72,40 p
4. Kárász László 2.cs. N06 5 h. 72,32 p
5. Kárász László 1.cs. N06 5 h. 71,03 p
6. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 70,63 p
7. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 5 h. 69,03 p
8. Török Ferenc 1.cs. N11 5 h. 62,01 p
9. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 5 h. 60,64 p
10. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 5 h. 59,17 p
A verseny N05 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. 5 h. 81,85 p
2. Szalai K - Vén F 2.cs. 5 h. 66,94 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. 5 h. 66,93 p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. 5 h. 65,68 p
Általános táv beszámított versenyei:
09.07. Komárom
09.14. Győr
09.28. Rajka
10.05. Brno
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 20 h. 279,94 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 20 h. 262,39 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 20 h. 250,68 p
4. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 20 h. 246,63 p
5. Kárász László 1.cs. N06 20 h. 244,56 p
6. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 19 h. 240,10 p
7. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 20 h. 239,41 p
8. Pohner László 1.cs. N05 20 h. 237,59 p
9. Tóth Sándor 1.cs. N05 19 h. 226,43 p
10. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 17 h. 226,41 p
11. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 20 h. 224,48 p
12. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 222,86 p
13. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 20 h. 215,66 p
14. Szalai József 1.cs. N02 20 h. 213,47 p
15. Molnár József 2.cs. N02 20 h. 202,75 p
16. Molnár János 1.cs. N05 18 h. 198,70 p
17. Molnár János 2.cs. N05 18 h. 192,11 p
18. Tóth Sándor 2.cs. N05 16 h. 190,00 p
19. Pohner László 2.cs. N05 17 h. 185,62 p
20. Csizmás Jenő 1.cs. N02 19 h. 185,38 p
21. Szalai József 2.cs. N02 19 h. 183,87 p
22. Andrasics László 2.cs. N07 18 h. 181,44 p
23. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 18 h. 173,68 p
24. Török Ferenc 1.cs. N11 19 h. 173,31 p
25. Kárász László 2.cs. N06 18 h. 171,53 p
26. Bakcsi Sándor 1.cs. M08 17 h. 169,31 p
27. Gál László 1.cs. N11 17 h. 166,98 p
28. Molnár József 1.cs. N02 17 h. 164,20 p
Felső-Bácska röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 20 h. 270,09 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 20 h. 246,96 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 20 h. 234,07 p
4. Kárász László 1.cs. N06 20 h. 226,01 p
5. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 18 h. 219,87 p
6. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 18 h. 217,89 p
7. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 17 h. 215,67 p
8. Tóth Sándor 1.cs. N05 19 h. 206,83 p
9. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 18 h. 200,71 p
10. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 200,52 p
11. Pohner László 1.cs. N05 17 h. 197,99 p
12. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 19 h. 193,70 p
13. Szalai József 1.cs. N02 20 h. 185,47 p
14. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 18 h. 180,37 p
15. Tóth Sándor 2.cs. N05 15 h. 173,00 p
16. Molnár József 2.cs. N02 19 h. 169,48 p
17. Molnár János 1.cs. N05 16 h. 164,29 p
N05 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. 20 h. 259,05 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. 19 h. 218,23 p
3. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. 17 h. 193,87 p
4. Szalai K - Vén F 1.cs. 17 h. 189,54 p
5. Szalai K - Vén F 2.cs. 17 h. 188,05 p
6. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. 17 h. 181,27 p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 57,86p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 56,45p
3. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 54,13p
4. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 53,82p
5. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 53,79p
Általános távú Felső-Bácska röpcsoporti sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 56,87p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 54,81p
3. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 51,89p
4. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 51,23p
5. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 51,21p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 54,30p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 53,98p
3. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 48,54p
4. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 47,81p
5. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 44,88p