Dél-Duna Tagszövetség, N11 Jánoshalma
Első adat felvétele: 2008.10.10 19:34:50
Az adatok utolsó módosítása: 2008.10.12 17:37:35
A lista kiadásának időpontja: 2008.10.12 17:39:16
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.11.09 19:34:50
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 04 verseny
Feleresztés helye: Brno
Feleresztés ideje: 2008.10.05 08:00
Időjárás : -
Kisérő : Kovács Imre ifj.
Központi táv : 350000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
D13 Sárbogárd 3 5 89 18 22 1633,99 1469,42 1429,09
M08 Dunaföldvár 7 10 117 23 29 1632,45 1508,76 1485,73
10 15 206 0 0 0,00 0,00 0,00
N02 Baja 3 5 97 19 24 1642,53 1548,57 1546,77
N05 Kiskunhalas 8 17 274 55 69 1671,98 1560,70 1546,74
N06 Soltvadkert 1 3 50 10 13 1660,20 1597,16 1572,55
N07 Csávoly 6 9 130 26 33 1696,76 1532,02 1505,45
N11 Jánoshalma 8 8 109 22 27 1685,29 1552,21 1541,22
Felső-Bácska 26 42 660 132 165 1696,76 1555,90 1540,12
N01 Kerekegyháza 5 7 98 20 25 1604,60 1373,80 1317,61
N10 Izsák 5 5 70 14 18 1577,90 1439,05 1355,62
Kunság 10 12 168 34 42 1604,60 1380,22 1320,00
Tagszövetségben 46 69 1034 207 259 1696,76 1532,17 1506,24
N11 egyesületi díjlista
1. Gál László 1.cs. HU 08-04-13436 1685,29 m/p
2. Török Ferenc 1.cs. HU 08-04-13877 1674,04 m/p
3. Ódor Mihály 1.cs. HU 08-50-04573 1654,67 m/p
4. Fenyvesi Mihály 1.cs. HU 08-04-13471 1649,75 m/p
5. Gál László 1.cs. HU 08-D-179302 1644,72 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bor Sándor 1.cs. Dt: 379625 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 58. 1h 8,06p
Összesített E: 11. 3h 23,92p R: 61. 2h 12,76p T: 86. 3h 23,76p
HU 08-04-13658 05 12:11:00 1512,37 m/p 0 0,00 0 0,00 247 8,06
Fenyvesi Mihály 1.cs. Dt: 380157 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 63,79p R: 10. 5h 59,17p T: 10. 5h 67,86p
Összesített E: 2. 19h 220,59p R: 14. 18h 180,37p T: 13. 20h 215,66p
HU 08-04-13471 05 11:50:26 1649,75 m/p 4 16,45 22 16,32 22 16,79
HU 08-04-13466 05 12:00:39 1579,71 m/p 11 13,76 94 11,93 103 13,65
HU 08-04-13473 05 12:00:41 1579,49 m/p 12 13,37 95 11,87 104 13,61
HU 08-04-13460 05 12:04:18 1556,11 m/p 20 10,30 131 9,68 145 12,02
HU 08-04-13458 05 12:04:25 1555,36 m/p 21 9,91 136 9,37 151 11,79
HU 08-04-13453 05 12:07:20 1537,02 m/p 0 0,00 0 0,00 194 10,12
HU 08-04-13475 05 12:07:28 1536,19 m/p 0 0,00 0 0,00 198 9,97
Gál László 1.cs. Dt: 379212 Kg: 15 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 79,46p R: 2. 5h 77,86p T: 2. 5h 81,38p
Összesített E: 4. 17h 170,50p R: 24. 13h 131,27p T: 27. 17h 166,98p
HU 08-04-13436 05 11:45:00 1685,29 m/p 1 17,58 2 17,52 2 17,55
HU 08-D-179302 05 11:50:33 1644,72 m/p 5 16,05 26 16,06 26 16,62
HU 08-04-13445 05 11:51:28 1638,20 m/p 6 15,66 36 15,45 36 16,23
HU 08-M-118111 05 11:52:37 1630,11 m/p 7 15,28 50 14,60 52 15,61
HU 08-04-13446 05 11:53:23 1624,75 m/p 8 14,89 56 14,23 58 15,37
HU 08-D-179301 05 12:06:02 1541,22 m/p 27 7,58 160 7,89 182 10,57
HU 08-04-13437 05 12:06:09 1540,49 m/p 0 0,00 163 7,71 187 10,37
Madarász Norbert 1.cs. Dt: 380540 Kg: 15 Ók: 83 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 25,14p R: 26. 5h 40,00p T: 29. 5h 53,17p
Összesített E: 5. 8h 66,13p R: 42. 8h 61,04p T: 46. 10h 90,51p
HU 08-04-13929 05 12:05:24 1543,52 m/p 24 8,76 155 8,22 177 10,79
HU 08-04-13908 05 12:05:31 1542,79 m/p 25 8,38 156 8,16 178 10,75
HU 08-04-13925 05 12:05:40 1541,85 m/p 26 8,00 159 7,98 181 10,63
HU 08-04-13931 05 12:05:47 1541,12 m/p 0 0,00 161 7,85 183 10,56
HU 08-04-13950 05 12:05:53 1540,50 m/p 0 0,00 162 7,79 186 10,44
Ódor Mihály 1.cs. Dt: 379363 Kg: 15 Ók: 5 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 48,81p R: 19. 4h 47,18p T: 14. 5h 63,20p
Összesített E: 7. 4h 48,81p R: 46. 4h 47,18p T: 57. 5h 63,20p
HU 08-50-04573 05 11:49:12 1654,67 m/p 3 16,82 17 16,61 17 16,97
HU 08-50-04556 05 12:02:32 1563,73 m/p 17 11,43 113 10,76 125 12,78
HU 08-50-04571 05 12:02:38 1563,08 m/p 18 11,05 114 10,70 126 12,74
HU 08-50-04563 05 12:04:20 1552,21 m/p 22 9,51 140 9,11 160 11,42
HU 08-50-04568 05 12:08:28 1526,39 m/p 0 0,00 0 0,00 215 9,29
HU 08-50-04565 05 12:10:03 1516,73 m/p 0 0,00 0 0,00 243 8,21
HU 08-50-04558 05 12:10:12 1515,82 m/p 0 0,00 0 0,00 244 8,17
Öszterreicher Antal 1.cs. Dt: 383529 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 48,00p R: 22. 4h 44,21p T: 21. 5h 60,95p
Összesített E: 1. 19h 231,01p R: 12. 19h 193,70p T: 11. 20h 224,48p
HU 08-04-13612 05 12:03:08 1577,35 m/p 13 13,06 99 11,69 109 13,48
HU 08-04-13614 05 12:03:25 1575,52 m/p 15 12,29 101 11,57 111 13,41
HU 08-04-13618 05 12:05:00 1565,34 m/p 16 11,90 110 11,02 122 12,98
HU 08-04-8287 05 12:06:16 1557,29 m/p 19 10,75 128 9,93 142 12,21
HU 08-04-13636 05 12:12:23 1519,55 m/p 0 0,00 0 0,00 228 8,87
Szulcsán Vencel 1.cs. Dt: 379058 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 40. 1h 7,64p T: 50. 2h 20,00p
Összesített E: 6. 8h 62,33p R: 47. 6h 45,14p T: 49. 9h 77,23p
HU 08-04-13477 05 12:06:07 1540,16 m/p 0 0,00 164 7,64 188 10,33
HU 08-04-13508 05 12:07:08 1533,82 m/p 0 0,00 0 0,00 205 9,67
Török Ferenc 1.cs. Dt: 379199 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 67,53p R: 8. 5h 62,01p T: 8. 5h 69,59p
Összesített E: 3. 18h 178,13p R: 25. 15h 127,37p T: 24. 19h 173,31p
HU 08-04-13877 05 11:46:31 1674,04 m/p 2 17,20 3 17,46 3 17,51
HU 08-04-13872 05 11:59:34 1582,85 m/p 9 14,51 91 12,10 100 13,75
HU 08-04-13893 05 12:00:02 1579,78 m/p 10 14,12 93 11,97 102 13,67
HU 08-04-13851 05 12:00:27 1577,04 m/p 14 12,58 100 11,55 110 13,36
HU 08-04-13862 05 12:04:38 1550,07 m/p 23 9,12 143 8,93 163 11,30
Tagszövetségi díjlista
1. Csala Milán 1.cs. N07 HU 08-04-11616 1696,76 m/p
2. Gál László 1.cs. N11 HU 08-04-13436 1685,29 m/p
3. Török Ferenc 1.cs. N11 HU 08-04-13877 1674,04 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 HU 08-04-09336 1671,98 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 HU 08-04-09343 1671,74 m/p
Felső-Bácska röpcsoporti díjlista
1. Csala Milán 1.cs. N07 HU 08-04-11616 1696,76 m/p
2. Gál László 1.cs. N11 HU 08-04-13436 1685,29 m/p
3. Török Ferenc 1.cs. N11 HU 08-04-13877 1674,04 m/p
4. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 HU 08-04-09336 1671,98 m/p
5. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 HU 08-04-09343 1671,74 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 5 h. 84,45 p
2. Gál László 1.cs. N11 5 h. 81,38 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 77,56 p
4. Kárász László 2.cs. N06 5 h. 76,67 p
5. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 76,09 p
6. Kárász László 1.cs. N06 5 h. 75,90 p
7. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 5 h. 74,49 p
8. Török Ferenc 1.cs. N11 5 h. 69,59 p
9. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 5 h. 69,08 p
10. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 5 h. 67,86 p
11. Molnár József 2.cs. N02 5 h. 67,40 p
12. Molnár János 1.cs. N05 5 h. 64,43 p
13. Csóri Antal 1.cs. D13 5 h. 64,25 p
14. Ódor Mihály 1.cs. N11 5 h. 63,20 p
15. Molnár József 1.cs. N02 5 h. 63,17 p
16. Szalai József 2.cs. N02 5 h. 62,35 p
A verseny Felső-Bácska röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 5 h. 82,74 p
2. Gál László 1.cs. N11 5 h. 77,86 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 5 h. 72,40 p
4. Kárász László 2.cs. N06 5 h. 72,32 p
5. Kárász László 1.cs. N06 5 h. 71,03 p
6. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 5 h. 70,63 p
7. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 5 h. 69,03 p
8. Török Ferenc 1.cs. N11 5 h. 62,01 p
9. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 5 h. 60,64 p
10. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 5 h. 59,17 p
A verseny N11 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Gál László 1.cs. 5 h. 79,46 p
2. Török Ferenc 1.cs. 5 h. 67,53 p
Általános táv beszámított versenyei:
09.07. Komárom
09.14. Győr
09.28. Rajka
10.05. Brno
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 20 h. 279,94 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 20 h. 262,39 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 20 h. 250,68 p
4. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 20 h. 246,63 p
5. Kárász László 1.cs. N06 20 h. 244,56 p
6. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 19 h. 240,10 p
7. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 20 h. 239,41 p
8. Pohner László 1.cs. N05 20 h. 237,59 p
9. Tóth Sándor 1.cs. N05 19 h. 226,43 p
10. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 17 h. 226,41 p
11. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 20 h. 224,48 p
12. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 222,86 p
13. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 20 h. 215,66 p
14. Szalai József 1.cs. N02 20 h. 213,47 p
15. Molnár József 2.cs. N02 20 h. 202,75 p
16. Molnár János 1.cs. N05 18 h. 198,70 p
17. Molnár János 2.cs. N05 18 h. 192,11 p
18. Tóth Sándor 2.cs. N05 16 h. 190,00 p
19. Pohner László 2.cs. N05 17 h. 185,62 p
20. Csizmás Jenő 1.cs. N02 19 h. 185,38 p
21. Szalai József 2.cs. N02 19 h. 183,87 p
22. Andrasics László 2.cs. N07 18 h. 181,44 p
23. Rokolya - Farkas 1.cs. N07 18 h. 173,68 p
24. Török Ferenc 1.cs. N11 19 h. 173,31 p
25. Kárász László 2.cs. N06 18 h. 171,53 p
26. Bakcsi Sándor 1.cs. M08 17 h. 169,31 p
27. Gál László 1.cs. N11 17 h. 166,98 p
28. Molnár József 1.cs. N02 17 h. 164,20 p
Felső-Bácska röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Forgó Erzsébet 1.cs. N05 20 h. 270,09 p
2. Forgó Erzsébet 2.cs. N05 20 h. 246,96 p
3. Szalai L - Szőrfi L 1.cs. N05 20 h. 234,07 p
4. Kárász László 1.cs. N06 20 h. 226,01 p
5. Fejesné Tegzes Zsófia 1.cs. N05 18 h. 219,87 p
6. Szalai K - Vén F 2.cs. N05 18 h. 217,89 p
7. Szalai K - Vén F 1.cs. N05 17 h. 215,67 p
8. Tóth Sándor 1.cs. N05 19 h. 206,83 p
9. Szalai K - Vén F 3.cs. N05 18 h. 200,71 p
10. Szalai K - Vén F 4.cs. N05 19 h. 200,52 p
11. Pohner László 1.cs. N05 17 h. 197,99 p
12. Öszterreicher Antal 1.cs. N11 19 h. 193,70 p
13. Szalai József 1.cs. N02 20 h. 185,47 p
14. Fenyvesi Mihály 1.cs. N11 18 h. 180,37 p
15. Tóth Sándor 2.cs. N05 15 h. 173,00 p
16. Molnár József 2.cs. N02 19 h. 169,48 p
17. Molnár János 1.cs. N05 16 h. 164,29 p
N11 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Öszterreicher Antal 1.cs. 19 h. 231,01 p
2. Fenyvesi Mihály 1.cs. 19 h. 220,59 p
3. Török Ferenc 1.cs. 18 h. 178,13 p
4. Gál László 1.cs. 17 h. 170,50 p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 57,86p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 56,45p
3. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 54,13p
4. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 53,82p
5. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 53,79p
Általános távú Felső-Bácska röpcsoporti sampionbajnokság
1. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09319 4h 56,87p
2. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09302 4h 54,81p
3. Molnár János N05 HU-08- 04-10688 4h 51,89p
4. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09343 4h 51,23p
5. Forgó Erzsébet N05 HU 08-04-09335 4h 51,21p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Fenyvesi Mihály N11 HU 08-04-13460 4h 42,01p
2. Öszterreicher Antal N11 HU 08-04-13614 3h 35,02p
3. Öszterreicher Antal N11 HU 08-04-13610 3h 32,44p
4. Öszterreicher Antal N11 HU 08-04-13612 3h 31,63p
5. Gál László N11 HU 08-04-13436 3h 30,98p