Dél-Duna Tagszövetség, D13 Sárbogárd
Első adat felvétele: 2009.05.15 08:07:23
Az adatok utolsó módosítása: 2009.05.16 14:09:02
A lista kiadásának időpontja: 2009.05.16 16:37:54
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.06.14 08:07:23
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 01 verseny 

Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2009.05.03 06:30
Időjárás         : Szeles
Kisérő           : Kárász László
Központi táv     : 173000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 25%    első       20%       25%
N02 Baja               17   64   625  125  156   1546,98   1391,82   1371,63
N03 Kalocsa             8   23   248   50   62   1534,86   1396,09   1357,38
N05 Kiskunhalas        14   79   745  149  186   1498,83   1351,41   1338,19
N06 Soltvadkert        10   17   432   86  108   1522,81   1306,44   1282,94
N07 Csávoly             9   22   220   44   55   1503,62   1317,91   1296,67
N11 Jánoshalma         12   33   329   66   82   1471,91   1296,14   1281,23
Felső-Bácska           70  238  2599  520  650   1546,98   1349,76   1329,02
D13 Sárbogárd          10   30   281   56   70   1648,61   1308,74   1096,99
M08 Dunaföldvár        10   33   312   62   78   1605,51   1397,24   1374,00
N01 Kerekegyháza       13   39   362   72   91   1701,92   1300,25   1251,49
N10 Izsák              18   47   499  100  125   1463,83   1292,47   1273,42
Kunság                 51  149  1454  291  364   1701,92   1320,71   1291,50
Tagszövetségben       121  387  4053  811 1013   1701,92   1343,02   1316,88

D13 egyesületi díjlista
   1. Selmeczi Kovács István         1.cs. HU 07-04-95830    T 1648,61 m/p
   2. Selmeczi Kovács István         4.cs. HU 04-DD-137085   T 1639,93 m/p
   3. Palotás József                 2.cs. HU 04-04-66639    H 1639,89 m/p
   4. Bereczki Jenő                  2.cs. HU 08-04-5212     H 1639,86 m/p
   5. Kiss Tamás                     1.cs. HU 07-04-95636    T 1627,32 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bereczki Jenő                   1.cs. Dt: 118398 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   4h  26,57p    R:  40.   3h  30,30p    T: 110.   3h  30,19p
   HU 04-04-66700    H 03 07:43:10  1618,20 m/p   7  11,50    8  12,18    8  12,30
   HU 08-04-5209     H 03 07:52:20  1438,03 m/p  41   6,57   89   9,94  217  10,23
   HU 04-04-66996    H 03 07:55:34  1383,69 m/p  47   5,70  153   8,18  477   7,66
   HU 04-04-66699    H 03 08:14:52  1129,03 m/p  67   2,80    0   0,00    0   0,00

Bereczki Jenő                   2.cs. Dt: 118398 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   2h  14,59p    R:  73.   1h  12,26p    T: 217.   1h  12,33p
   HU 08-04-5212     H 03 07:42:12  1639,86 m/p   4  11,93    5  12,26    5  12,33
   HU 08-04-5208     H 03 08:15:11  1125,63 m/p  68   2,66    0   0,00    0   0,00

Csóri Antal                     1.cs. Dt: 117396 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  41,00p    R:  17.   4h  45,54p    T:  45.   4h  47,71p
   HU 07-04-96035    H 03 07:44:47  1569,82 m/p  14  10,46   22  11,77   22  12,14
   HU 07-04-96030    H 03 07:46:27  1535,59 m/p  22   9,30   38  11,33   46  11,90
   HU 07-04-96041    H 03 07:46:37  1532,25 m/p  24   9,01   41  11,25   51  11,85
   HU 05-04-76101    H 03 07:46:40  1531,25 m/p  26   8,72   43  11,19   54  11,82
   HU 03-04-56963    H 03 08:08:58  1186,22 m/p  62   3,51    0   0,00    0   0,00
   HU 03-04-56971    H 03 08:12:28  1145,70 m/p  65   3,07    0   0,00    0   0,00

Csóri Antal                     2.cs. Dt: 117396 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   4h  27,36p    R:  41.   3h  28,94p    T: 118.   3h  28,39p
   HU 06-50-36501    H 03 07:43:33  1596,14 m/p  12  10,75   14  11,99   14  12,22
   HU 07-50-46284    H 03 07:46:14  1539,96 m/p  21   9,45   35  11,41   37  11,99
   HU 07-50-45278    H 03 07:57:34  1340,65 m/p  53   4,81  248   5,54  828   4,18
   HU 07-04-96029    H 03 08:17:01  1096,99 m/p  70   2,35    0   0,00    0   0,00

Csóri Antal                     3.cs. Dt: 117396 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   3h  19,50p    R:  51.   2h  21,34p    T: 153.   2h  22,16p
   HU 06-04-85145    H 03 07:46:12  1540,63 m/p  20   9,59   33  11,47   35  12,01
   HU 04-04-66508    H 03 07:51:44  1436,33 m/p  43   6,26   91   9,87  223  10,15
   HU 07-04-96044    H 03 08:04:35  1241,19 m/p  61   3,65    0   0,00    0   0,00

Csóri Antal                     4.cs. Dt: 117396 Kg:   4 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  19.   1h   8,58p    R:  77.   1h  11,16p    T: 224.   1h  11,81p
   HU 05-04-76129    H 03 07:46:42  1530,59 m/p  27   8,58   44  11,16   55  11,81

Freschli László                 1.cs. Dt: 115881 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   3h  17,53p    R:  58.   2h  18,55p    T: 177.   2h  18,10p
   HU 06-04-85290    H 03 07:44:24  1557,54 m/p  17  10,00   26  11,63   26  12,07
   HU 07-13-86348    H 03 07:55:01  1363,04 m/p  51   5,07  197   6,92  637   6,03
   HU 07-04-95589    H 03 08:15:00  1103,63 m/p  69   2,46    0   0,00    0   0,00

Freschli László                 2.cs. Dt: 115881 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  25.   1h   3,19p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 07-04-95595    H 03 08:10:23  1154,38 m/p  64   3,19    0   0,00    0   0,00

Győri József                    1.cs. Dt: 116041 Kg:  10 Ók: 162 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   2h  12,03p    R:  67.   2h  13,40p    T: 226.   1h  11,55p
   HU 05-04-75675    H 03 07:46:38  1499,08 m/p  31   7,97   53  10,89   79  11,55
   HU 04-04-66797    H 03 07:58:53  1294,09 m/p  58   4,06  357   2,51    0   0,00

Győri József                    2.cs. Dt: 116041 Kg:  10 Ók: 162 Kp:   0
Úti  5B:    E:  22.   1h   4,93p    R: 100.   1h   6,45p    T: 277.   1h   5,34p
   HU 07-04-95967    H 03 07:54:56  1353,78 m/p  52   4,93  214   6,45  707   5,34

Győri József                    3.cs. Dt: 116041 Kg:  10 Ók: 162 Kp:   0
Úti  5B:    E:  23.   1h   4,64p    R: 105.   1h   4,17p    T: 294.   1h   2,32p
   HU 08-04-05291    H 03 07:57:20  1316,88 m/p  54   4,64  297   4,17 1013   2,32

Kiss Tamás                      1.cs. Dt: 115274 Kg:  10 Ók: 106 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  44,14p    R:   9.   5h  49,24p    T:  50.   4h  46,89p
   HU 07-04-95636    T 03 07:40:20  1627,32 m/p   5  11,73    6  12,17    6  12,26
   HU 07-04-95615    T 03 07:41:39  1597,61 m/p  11  10,86   13  11,97   13  12,19
   HU 06-04-85200    T 03 07:43:20  1561,17 m/p  15  10,28   24  11,67   24  12,08
   HU 05-04-76043    T 03 07:49:17  1444,68 m/p  38   6,94   84  10,02  198  10,36
   HU 04-04-66487    T 03 07:57:34  1308,74 m/p  56   4,33  324   3,41    0   0,00
   HU 07-04-95610    T 03 07:57:52  1304,29 m/p  57   4,19  334   3,13    0   0,00

Kiss Tamás                      2.cs. Dt: 115274 Kg:  10 Ók: 106 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  41,52p    R:   4.   5h  53,26p    T:  18.   5h  54,41p
   HU 05-50-59284    T 03 07:41:07  1609,51 m/p   9  11,15   10  12,06   10  12,22
   HU 07-04-95629    T 03 07:43:23  1560,11 m/p  16  10,13   25  11,64   25  12,07
   HU 07-04-95607    T 03 07:46:16  1501,48 m/p  30   8,10   51  10,93   77  11,55
   HU 06-04-85083    T 03 07:49:42  1437,17 m/p  42   6,36   90   9,85  220  10,14
   HU 01-04-42155    T 03 07:52:00  1397,08 m/p  46   5,78  129   8,78  393   8,43
   HU 07-04-95611    T 03 07:53:05  1378,97 m/p  48   5,49  164   7,82  514   7,24

Kiss Tamás                      3.cs. Dt: 115274 Kg:  10 Ók: 106 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   3h  26,20p    R:  32.   3h  33,42p    T:  92.   3h  34,90p
   HU 04-04-66464    H 03 07:42:20  1582,61 m/p  13  10,57   18  11,84   18  12,14
   HU 07-04-95609    H 03 07:45:30  1516,64 m/p  29   8,25   47  11,04   64  11,68
   HU 01-04-42184    H 03 07:48:06  1466,44 m/p  35   7,38   65  10,54  125  11,08

Kiss Tamás                      4.cs. Dt: 115274 Kg:  10 Ók: 106 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h  34,14p    R:  11.   5h  48,00p    T:  40.   5h  48,28p
   HU 01-04-42175    H 03 07:44:44  1532,10 m/p  25   8,83   42  11,18   52  11,80
   HU 01-04-42170    H 03 07:48:15  1463,65 m/p  36   7,23   70  10,40  132  11,01
   HU 03-04-56632    H 03 07:49:29  1441,07 m/p  39   6,80   85   9,99  211  10,23
   HU 07-04-95642    H 03 07:51:36  1403,90 m/p  45   5,93  118   9,08  360   8,76
   HU 04-04-66494    H 03 07:53:40  1369,41 m/p  49   5,35  181   7,35  591   6,48

Palotás József                  1.cs. Dt: 114328 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   4h  23,06p    R:  50.   2h  21,51p    T: 151.   2h  22,21p
   HU 07-04-95728    H 03 07:43:46  1549,86 m/p  18   9,82   27  11,57   27  12,03
   HU 04-04-66628    H 03 07:49:24  1439,90 m/p  40   6,63   86   9,94  214  10,18
   HU 06-04-85321    H 03 07:59:37  1275,74 m/p  60   3,74    0   0,00    0   0,00
   HU 06-04-85351    H 03 08:09:56  1144,04 m/p  66   2,87    0   0,00    0   0,00

Palotás József                  2.cs. Dt: 114328 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   4h  33,35p    R:  28.   3h  34,49p    T:  88.   3h  35,71p
   HU 04-04-66639    H 03 07:39:43  1639,89 m/p   3  12,00    4  12,20    4  12,26
   HU 02-04-48122    H 03 07:44:06  1542,89 m/p  19   9,68   31  11,46   32  11,98
   HU 08-04-5528     H 03 07:46:31  1494,16 m/p  32   7,79   54  10,83   84  11,47
   HU 07-04-95708    H 03 07:59:33  1276,69 m/p  59   3,88    0   0,00    0   0,00

Palotás József                  3.cs. Dt: 114328 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   1h   9,10p    R:  75.   1h  11,24p    T: 223.   1h  11,83p
   HU 06-04-85312    H 03 07:44:28  1535,29 m/p  23   9,10   39  11,24   47  11,83

Palotás József                  4.cs. Dt: 114328 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  20.   1h   8,37p    R:  78.   1h  11,07p    T: 225.   1h  11,73p
   HU 06-04-85311    H 03 07:44:50  1527,77 m/p  28   8,37   45  11,07   57  11,73

Parrag Mihály ifj.              1.cs. Dt: 114357 Kg:  10 Ók:  37 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   2h  10,37p    R:  86.   1h  10,19p    T: 231.   1h  10,56p
   HU 04-04-67022    H 03 07:48:36  1451,65 m/p  37   7,07   77  10,19  176  10,56
   HU 06-04-85403    H 03 08:08:17  1161,40 m/p  63   3,30    0   0,00    0   0,00

Parrag Mihály ifj.              2.cs. Dt: 114357 Kg:   6 Ók:  37 Kp:   0
Úti  5B:    E:  24.   1h   4,46p    R: 106.   1h   4,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 08-04-05474    H 03 07:56:45  1315,52 m/p  55   4,46  302   4,00    0   0,00

Selmeczi Kovács István          1.cs. Dt: 114194 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   4h  42,32p    R:  15.   4h  47,08p    T:  44.   4h  47,99p
   HU 07-04-95830    T 03 07:39:16  1648,61 m/p   1  12,28    2  12,26    2  12,27
   HU 06-17-76331    H 03 07:40:34  1618,24 m/p   6  11,56    7  12,12    7  12,22
   HU 04-04-66835    T 03 07:40:59  1608,74 m/p  10  10,98   11  12,01   11  12,19
   HU 07-04-95803    H 03 07:46:58  1483,68 m/p  34   7,50   59  10,69  100  11,31

Selmeczi Kovács István          2.cs. Dt: 114194 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  21.   1h   7,65p    R:  83.   1h  10,71p    T: 227.   1h  11,35p
   HU 07-04-95850    T 03 07:46:52  1485,61 m/p  33   7,65   58  10,71   96  11,35

Selmeczi Kovács István          3.cs. Dt: 114194 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   2h  16,45p    R:  56.   2h  19,36p    T: 170.   2h  18,62p
   HU 06-04-85519    T 03 07:40:56  1609,88 m/p   8  11,27    9  12,06    9  12,20
   HU 07-04-95821    T 03 07:53:24  1369,23 m/p  50   5,18  182   7,30  594   6,42

Selmeczi Kovács István          4.cs. Dt: 114194 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   2h  18,19p    R:  49.   2h  21,87p    T: 154.   2h  22,13p
   HU 04-DD-137085   T 03 07:39:38  1639,93 m/p   2  12,14    3  12,23    3  12,26
   HU 08-04-5754     T 03 07:50:02  1426,83 m/p  44   6,05   97   9,64  245   9,87

Tagszövetségi díjlista
   1. Benkő József                   3.cs. N01 HU-08- 50-04687   H 1701,92 m/p
   2. Selmeczi Kovács István         1.cs. D13 HU 07-04-95830    T 1648,61 m/p
   3. Selmeczi Kovács István         4.cs. D13 HU 04-DD-137085   T 1639,93 m/p
   4. Palotás József                 2.cs. D13 HU 04-04-66639    H 1639,89 m/p
   5. Bereczki Jenő                  2.cs. D13 HU 08-04-5212     H 1639,86 m/p


Kunság röpcsoporti díjlista
   1. Benkő József                   3.cs. N01 HU-08- 50-04687   H 1701,92 m/p
   2. Selmeczi Kovács István         1.cs. D13 HU 07-04-95830    T 1648,61 m/p
   3. Selmeczi Kovács István         4.cs. D13 HU 04-DD-137085   T 1639,93 m/p
   4. Palotás József                 2.cs. D13 HU 04-04-66639    H 1639,89 m/p
   5. Bereczki Jenő                  2.cs. D13 HU 08-04-5212     H 1639,86 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Csizmás Jenő                   2.cs. N02    5 h.   64,81 p
   2. Csizmás Jenő                   1.cs. N02    5 h.   63,30 p
   3. Csontos Gyula                  2.cs. M08    5 h.   60,77 p
   4. Mészáros Béla                  1.cs. N03    5 h.   60,61 p
   5. Willi Rezső                    1.cs. N02    5 h.   60,60 p
   6. Nagy István                    1.cs. M08    5 h.   59,79 p
   7. Csizmás Jenő                   7.cs. N02    5 h.   59,61 p
   8. Rácz Sándor                    1.cs. N02    5 h.   59,41 p
   9. Klein Lajos                    2.cs. N03    5 h.   59,29 p
  10. Szalai József                  2.cs. N02    5 h.   58,45 p
  11. Szalai József                  3.cs. N02    5 h.   58,40 p
  12. Kotmájer József                2.cs. M08    5 h.   56,92 p
  13. Molnár József                  1.cs. N02    5 h.   56,06 p
  14. Bors Imre                      1.cs. N02    5 h.   56,01 p
  15. Szalai József                  1.cs. N02    5 h.   56,00 p
  16. Kovács István                  3.cs. N02    5 h.   55,41 p
  17. Klein Lajos                    1.cs. N03    5 h.   55,39 p
  18. Kiss Tamás                     2.cs. D13    5 h.   54,41 p
  19. Szalai - Szőrfi                6.cs. N05    5 h.   54,36 p
  20. Mészáros Béla                  2.cs. N03    5 h.   54,36 p
  21. Forgó Erzsébet                 1.cs. N05    5 h.   54,27 p
  22. Csontos Gyula                  5.cs. M08    5 h.   53,92 p
  23. Kotmájer József                4.cs. M08    5 h.   53,48 p
  24. Csizmás Jenő                   5.cs. N02    5 h.   53,12 p
  25. Szalai József                  4.cs. N02    5 h.   52,95 p
  26. Willi Rezső                    4.cs. N02    5 h.   52,80 p
  27. Szalai - Szőrfi                2.cs. N05    5 h.   52,53 p
  28. Kotmájer József                1.cs. M08    5 h.   51,98 p
  29. Nagy István                    2.cs. M08    5 h.   51,97 p
  30. Simon Emil dr.                 1.cs. N03    5 h.   51,66 p
  31. Hegyi Lajos                    2.cs. N06    5 h.   51,54 p
  32. Székely György                 1.cs. N03    5 h.   51,31 p
  33. Obonyai Ferenc                 1.cs. N02    5 h.   51,08 p
  34. Csizmás Jenő                   8.cs. N02    5 h.   50,84 p
  35. Szalai K - Vén F               3.cs. N05    5 h.   49,88 p
  36. Mészáros Béla                  3.cs. N03    5 h.   49,27 p
  37. Horváth László                 1.cs. N07    5 h.   49,12 p
  38. Kulisity - Juhász              1.cs. N02    5 h.   48,58 p
  39. Fejesné Tegzes Zsófia          1.cs. N05    5 h.   48,28 p
  40. Kiss Tamás                     4.cs. D13    5 h.   48,28 p
  41. Csontos Gyula                  4.cs. M08    5 h.   48,27 p
  42. Forgó Károly                   1.cs. N05    5 h.   48,25 p
  43. Fejesné Tegzes Zsófia          3.cs. N05    5 h.   48,16 p
  44. Selmeczi Kovács István         1.cs. D13    4 h.   47,99 p
  45. Csóri Antal                    1.cs. D13    4 h.   47,71 p
  46. Szalai - Szőrfi                1.cs. N05    5 h.   47,49 p
  47. Varga István                   1.cs. N05    5 h.   47,37 p
  48. Csontos Gyula                  1.cs. M08    5 h.   47,15 p
  49. Molnár József                  2.cs. N02    5 h.   46,93 p
  50. Kiss Tamás                     1.cs. D13    4 h.   46,89 p
  51. Kiss József                    2.cs. M08    4 h.   46,02 p
  52. Szekeres Imre                  1.cs. N10    5 h.   45,98 p
  53. Juhász Imre                    1.cs. N02    4 h.   45,97 p
  54. Szalai - Szőrfi                5.cs. N05    5 h.   45,68 p
  55. Szalai K - Vén F               1.cs. N05    5 h.   45,64 p
  56. Ormódi Béla - Attila           2.cs. N02    5 h.   45,54 p
  57. Vecsei Lajos                   3.cs. N01    5 h.   45,33 p
  58. Kiss József                    1.cs. M08    5 h.   45,04 p
  59. Klein Lajos                    3.cs. N03    4 h.   43,98 p
  60. Lakatos László                 3.cs. N03    5 h.   43,87 p
  61. Willi Rezső                    2.cs. N02    5 h.   43,43 p
  62. Willi Rezső                    3.cs. N02    4 h.   43,26 p
  63. Forgó Károly                   2.cs. N05    5 h.   42,54 p
  64. Csizmás Jenő                   6.cs. N02    5 h.   42,29 p
  65. Andrasics László               4.cs. N07    5 h.   41,83 p
  66. Öszterreicher Antal            1.cs. N11    5 h.   41,60 p
  67. Kulisity - Juhász              2.cs. N02    4 h.   41,49 p
  68. Öszterreicher Antal            2.cs. N11    5 h.   41,45 p
  69. Szalai K - Vén F               2.cs. N05    5 h.   41,41 p
  70. Kotmájer József                5.cs. M08    4 h.   41,09 p
  71. Kovács István                  2.cs. N02    4 h.   40,92 p
  72. Szalai K - Vén F               5.cs. N05    5 h.   39,85 p
  73. Molnár József                  3.cs. N02    4 h.   39,40 p
  74. Szalai K - Vén F               4.cs. N05    5 h.   39,31 p

A verseny Kunság röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Csontos Gyula                  2.cs. M08    5 h.   58,20 p
   2. Nagy István                    1.cs. M08    5 h.   57,89 p
   3. Kotmájer József                2.cs. M08    5 h.   54,24 p
   4. Kiss Tamás                     2.cs. D13    5 h.   53,26 p
   5. Csontos Gyula                  5.cs. M08    5 h.   52,79 p
   6. Kotmájer József                4.cs. M08    5 h.   52,51 p
   7. Nagy István                    2.cs. M08    5 h.   51,86 p
   8. Kotmájer József                1.cs. M08    5 h.   50,98 p
   9. Kiss Tamás                     1.cs. D13    5 h.   49,24 p
  10. Csontos Gyula                  4.cs. M08    5 h.   48,95 p
  11. Kiss Tamás                     4.cs. D13    5 h.   48,00 p
  12. Vecsei Lajos                   3.cs. N01    5 h.   47,84 p
  13. Szekeres Imre                  1.cs. N10    5 h.   47,79 p
  14. Csontos Gyula                  1.cs. M08    5 h.   47,77 p
  15. Selmeczi Kovács István         1.cs. D13    4 h.   47,08 p
  16. Kiss József                    1.cs. M08    5 h.   46,35 p
  17. Csóri Antal                    1.cs. D13    4 h.   45,54 p
  18. Kiss József                    2.cs. M08    4 h.   44,40 p
  19. Szekeres Imre                  2.cs. N10    5 h.   42,96 p
  20. Molnár József                  1.cs. N10    5 h.   42,51 p
  21. Soós István                    1.cs. M08    5 h.   42,36 p
  22. Dubecz Sándor                  1.cs. N10    5 h.   41,68 p
  23. Kotmájer József                5.cs. M08    4 h.   40,45 p
  24. Tóth István                    1.cs. N10    5 h.   38,99 p
  25. Csontos Gyula                  6.cs. M08    5 h.   38,88 p
  26. Vecsei Lajos                   2.cs. N01    5 h.   35,53 p
  27. Tóth István                    2.cs. N10    5 h.   35,46 p

A verseny D13 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kiss Tamás                     1.cs.    5 h.   44,14 p
   2. Selmeczi Kovács István         1.cs.    4 h.   42,32 p
   3. Kiss Tamás                     2.cs.    5 h.   41,52 p
   4. Csóri Antal                    1.cs.    5 h.   41,00 p
   5. Kiss Tamás                     4.cs.    5 h.   34,14 p
   6. Palotás József                 2.cs.    4 h.   33,35 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.03. Gyor