Dél-Duna Tagszövetség, D13 Sárbogárd
Első adat felvétele: 2012.09.26 18:34:23
Az adatok utolsó módosítása: 2012.09.29 09:41:25
A lista kiadásának időpontja: 2012.09.29 09:41:56
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.10.26 18:34:23
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 05 verseny 

Feleresztés helye: Velká Bites
Feleresztés ideje: 2012.09.23 07:15
Időjárás         : Derült
Kisérő           : Papdi László
Központi táv     : 376000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 25%    első       20%       25%
N02 Baja                3    3    81   16   20   1153,69   1019,72   1008,22
N05 Kiskunhalas         9    9   122   24   31   1166,36   1029,45   1007,47
N06 Soltvadkert         1    1    13    3    3   1055,24    985,66    985,66
N11 Jánoshalma          5    5    92   18   23   1171,61   1040,59   1030,70
Felső-Bácska           18   18   308   62   77   1171,61   1024,35   1012,11
D13 Sárbogárd           8    8    75   15   19   1097,15    926,20    849,86
M08 Dunaföldvár         9    9   186   37   47   1193,13    982,75    948,20
N01 Kerekegyháza        7    7   190   38   48   1092,50    954,17    936,10
N10 Izsák              10   10   175   35   44   1169,14   1029,82   1023,37
Kunság                 34   34   626  125  157   1193,13    991,66    961,90
Tagszövetségben        52   52   934  187  234   1193,13   1007,47    981,67

D13 egyesületi díjlista
   1. Schill György                  1.cs. HU 12-D-451040      1097,15 m/p
   2. Schill György                  1.cs. HU 12-D-451001      1091,13 m/p
   3. Csóri Antal                    1.cs. HU 12-04-39710      1087,97 m/p
   4. Csóri Antal                    1.cs. HU 12-04-39721      1082,72 m/p
   5. Schill György                  1.cs. HU 12-D-451025      1077,85 m/p
   6. Schill György                  1.cs. HU 12-D-451012      1076,42 m/p
   7. Csóri Antal                    1.cs. HU 12-04-39718      1071,89 m/p
   8. Csóri Antal                    1.cs. HU 12-04-39716      1028,34 m/p
   9. Schill György                  1.cs. HU 12-D-451041       998,92 m/p
  10. Palotás József                 1.cs. HU 12-04-40016       974,84 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Csóri Antal                     1.cs. Dt: 325288 Kg:  10 Ók:  20 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  65,86p    R:  12.   4h  56,85p    T:  18.   4h  53,78p
Összesített E:   2.  17h 166,26p    R:  17.  15h 153,60p    T:  28.  15h 153,33p
   HU 12-04-39710      23 12:13:44  1087,97 m/p   3  15,39   16  15,54   40  14,83
   HU 12-04-39721      23 12:15:11  1082,72 m/p   4  14,84   20  15,29   46  14,57
   HU 12-04-39718      23 12:18:13  1071,89 m/p   7  13,17   29  14,71   61  13,93
   HU 12-04-39716      23 12:31:04  1028,34 m/p   8  12,62   82  11,31  142  10,45
   HU 12-04-39706      23 13:01:11   938,92 m/p  13   9,84    0   0,00    0   0,00
   HU 12-O-11459       23 13:19:38   891,44 m/p  16   8,17    0   0,00    0   0,00

Gojkovicsné Gömöri Anikó        1.cs. Dt: 324883 Kg:   7 Ók:  23 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   3h  22,83p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   3.  10h  88,94p    R:  28.   8h  86,56p    T:  53.   8h  87,48p
   HU 12-O-11461       23 13:05:28   926,20 m/p  15   8,72    0   0,00    0   0,00
   HU 12-D-451048      23 13:27:54   870,51 m/p  17   7,61    0   0,00    0   0,00
   HU 12-04-40166      23 13:36:58   849,86 m/p  19   6,50    0   0,00    0   0,00

Palotás József                  1.cs. Dt: 322082 Kg:   9 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   2h  20,66p    R:  24.   1h   7,27p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   7.  10h  66,60p    R:  31.   9h  79,80p    T:  59.   8h  62,63p
   HU 12-04-40016      23 12:45:23   974,84 m/p  10  11,44  144   7,27    0   0,00
   HU 12-04-40006      23 12:58:26   937,79 m/p  14   9,22    0   0,00    0   0,00

Schill György                   1.cs. Dt: 324883 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  72,49p    R:   5.   5h  70,50p    T:  11.   5h  66,56p
Összesített E:   1.  25h 277,82p    R:   7.  24h 261,48p    T:  13.  24h 253,99p
   HU 12-D-451040      23 12:11:07  1097,15 m/p   1  16,50   10  15,92   30  15,25
   HU 12-D-451001      23 12:12:45  1091,13 m/p   2  15,94   15  15,60   37  14,95
   HU 12-D-451025      23 12:16:25  1077,85 m/p   5  14,28   26  14,90   54  14,22
   HU 12-D-451012      23 12:16:49  1076,42 m/p   6  13,72   27  14,83   56  14,14
   HU 12-D-451041      23 12:40:14   998,92 m/p   9  12,05  114   9,25  199   8,00
   HU 12-D-451023      23 12:51:50   964,52 m/p  11  10,94  152   6,82    0   0,00
   HU 12-D-451007      23 12:52:45   961,90 m/p  12  10,39  157   6,50    0   0,00
   HU 12-D-451034      23 13:30:10   865,97 m/p  18   7,05    0   0,00    0   0,00

Kunság röpcsoporti díjlista
   1. Kiss Gyula                     1.cs. M08 AU-12- 101-1400     1193,13 m/p
   2. Kovács Éva                     1.cs. N10 HU 12-04-44310      1169,14 m/p
   3. Dubecz Sándor                  1.cs. N10 HU 12-D-451670      1166,72 m/p
   4. Timár József                   1.cs. M08 HU-12- 04-40833     1158,45 m/p
   5. Cziger Zsolt Dr.               1.cs. M08 HU-12- 04-40437     1148,95 m/p
   6. Cziger Zsolt Dr.               1.cs. M08 HU-12- 04-40449     1146,97 m/p
   7. Kiss Pál                       0.cs. N10 HU 12-D-451625      1146,72 m/p
   8. Cziger Zsolt Dr.               0.cs. M08 HU-12- 04-40473     1125,94 m/p
   9. Timár József                   1.cs. M08 HU-12- 04-40845     1111,97 m/p
  10. Schill György                  1.cs. D13 HU 12-D-451040      1097,15 m/p


A verseny Kunság röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Cziger Zsolt Dr.               1.cs. M08    5 h.   79,13 p
   2. Kiss Gyula                     1.cs. M08    5 h.   78,57 p
   3. Szekeres Imre                  1.cs. N10    5 h.   73,60 p
   4. Dubecz Sándor                  1.cs. N10    5 h.   73,59 p
   5. Schill György                  1.cs. D13    5 h.   70,50 p
   6. Kiss Pál                       1.cs. N10    5 h.   68,78 p
   7. Timár József                   1.cs. M08    5 h.   67,56 p
   8. Jakubik Zoltán                 1.cs. N01    5 h.   64,05 p

A verseny D13 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Schill György                  1.cs.    5 h.   72,49 p
   2. Csóri Antal                    1.cs.    5 h.   65,86 p
   3. Gojkovicsné Gömöri Anikó       1.cs.    3 h.   22,83 p
   4. Palotás József                 1.cs.    2 h.   20,66 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  08.26. Komárom
  09.02. Győr
  09.09. Rajka
  09.16. Kuty
  09.23. Velká Bites

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Öszterreicher Antal            1.cs. N02   25 h.  321,66 p
   2. Ságodi Richard                 1.cs. N11   25 h.  318,26 p
   3. Kiss Gyula                     1.cs. M08   25 h.  298,89 p
   4. Gál László                     1.cs. N11   25 h.  298,53 p
   5. Timár József                   1.cs. M08   25 h.  294,11 p
   6. Török Ferenc                   1.cs. N11   25 h.  293,78 p
   7. Dubecz Sándor                  1.cs. N10   25 h.  281,23 p

Kunság röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kiss Gyula                     1.cs. M08   25 h.  305,66 p
   2. Timár József                   1.cs. M08   25 h.  297,13 p
   3. Dubecz Sándor                  1.cs. N10   25 h.  287,25 p
   4. Cziger Zsolt Dr.               1.cs. M08   22 h.  280,14 p
   5. Kiss Pál                       1.cs. N10   25 h.  278,68 p
   6. Szekeres Imre                  1.cs. N10   25 h.  269,58 p
   7. Schill György                  1.cs. D13   24 h.  261,48 p
   8. Dubeczné Dobra Karolina        1.cs. N10   25 h.  243,54 p
   9. Jakubik Zoltán                 1.cs. N01   22 h.  228,37 p
  10. Kovács Éva                     1.cs. N10   21 h.  197,64 p
  11. Benkő József                   1.cs. N01   22 h.  190,65 p
  12. Bányai József                  1.cs. N10   22 h.  190,63 p
  13. Bakcsi Sándor és Attila        1.cs. M08   20 h.  179,07 p
  14. Polyák Tibor                   1.cs. N01   19 h.  171,61 p
  15. Nagy István                    1.cs. M08   14 h.  169,55 p
  16. Kotmájer József                1.cs. M08   19 h.  158,50 p
  17. Csóri Antal                    1.cs. D13   15 h.  153,60 p
  18. Páli Lukács                    1.cs. N10   15 h.  140,36 p
  19. Paul Imre                      1.cs. N10   18 h.  138,69 p

D13 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Schill György                  1.cs.   25 h.  277,82 p
   2. Csóri Antal                    1.cs.   17 h.  166,26 p
   3. Gojkovicsné Gömöri Anikó       1.cs.   10 h.   88,94 p
   4. Győri József                   1.cs.   12 h.   81,29 p
   5. Pleck Szabolcs                 1.cs.   11 h.   81,18 p
   6. Freschli László                1.cs.    8 h.   70,76 p
   7. Palotás József                 1.cs.   10 h.   66,60 p
   8. Vastag András                  1.cs.    1 h.    2,58 p

Általános távú Kunság röpcsoporti sampionbajnokság
  1. Kiss Pál                       N10 HU 12-D-451635       5h  53,40p
  2. Timár József                   M08 HU-12- 04-40835      5h  52,78p
  3. Páli Lukács                    N10 HU 12-D-451568       5h  40,63p
  4. Schill György                  D13 HU 12-D-451023       5h  38,60p
  5. Timár József                   M08 HU-12- 04-40833      4h  53,51p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság
  1. Csóri Antal                    D13 HU 12-04-39721       4h  39,48p
  2. Schill György                  D13 HU 12-D-451023       4h  39,39p
  3. Csóri Antal                    D13 HU 12-04-39716       4h  32,41p
  4. Schill György                  D13 HU 12-D-451001       3h  42,08p
  5. Gojkovicsné Gömöri Anikó       D13 HU 12-O-11461        3h  31,81p