Reklámfelület, megjelenési lehetőség a versenyeken...
Tovább>>
Ajánlott böngésző
Szuperfutam egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(690) Kovács Richárd | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||
(928) Kevin Holler | 10 | 6 | 8 | 24 | |||
(629) Csercsics Dorina | 10 | 10 | 20 | ||||
(111) Karbovszky Ferenc | 6 | 10 | 16 | ||||
(129) Halász László | 8 | 4 | 12 | ||||
(221) Magyar Balázs | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||
(649) Csákány Martin László | 8 | 8 | |||||
(644) Nagy Tibor | 8 | 8 | |||||
(661) Németh Attila II | 6 | 2 | 8 | ||||
(279) Bolfán Zsolt | 6 | 6 | |||||
(533) Kovács Sándor | 6 | 6 | |||||
(633) Kutits László | 6 | 6 | |||||
(238) Magyar Dorina | 4 | 2 | 6 | ||||
(159) Kiss Balázs | 4 | 4 | |||||
(610) Kiss Benedek | 4 | 4 | |||||
(220) Varga Melissza | 2 | 2 | |||||
(671) Vörös László | 2 | 2 | |||||
(949) Horváth Gábor 2. | 1 | 1 | |||||
(683) Sipos Roland | 1 | 1 |
Épített kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(567) Nagy Péter | 10*** | 10 | 10*** | 30 | |||
(900) Ingemar Karl | 6*** | 6 | 6 | 10*** | 28 | ||
(916) Moser Wilfried | 10 | 4 | 8*** | 22 | |||
(905) Chris Nemecek | 8 | 8 | |||||
(901) Herbert Müller | 8*** | 8 | |||||
(601) Horváth Olivér | 8 | 8 | |||||
(822) Sárközi Ferenc Nikolasz | 4 | 4 |
Széria nagy kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(649) Csákány Martin László | 10*** | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 48 |
(613) Sporeth Roland | 8*** | 8 | 10 | 26 | |||
(533) Kovács Sándor | 6*** | 10 | 2 | 8 | 26 | ||
(694) Solymosi Miklós | 6 | 8 | 14 | ||||
(671) Vörös László | 1 | 4 | 8 | 13 | |||
(629) Csercsics Dorina | 4 | 8 | 12 | ||||
(681) Szabó Zsolt | 4 | 6 | 10 | ||||
(644) Nagy Tibor | 6 | 4 | 10 | ||||
(981) Németh Gábor | 6 | 6 |
Széria kicsi kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(928) Kevin Holler | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 46 | |
(111) Karbovszky Ferenc | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 38 |
(661) Németh Attila II | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 24 | |
(645) Nagy Noel Benjámin | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | ||
(208) Frank Levente | 6 | 6 | 12 | ||||
(502) Udvardi Ferenc | 10 | 10 | |||||
(639) Gyócsi Tamás | 8 | 8 | |||||
(207) Szoták Máté | 1 | 6 | 7 | ||||
(193) Mórocz Patrícia | 6 | 6 | |||||
(615) Szabó Norbert | 4 | 4 | |||||
(220) Varga Melissza | 4 | 4 | |||||
(232) Németh Zsolt | 2 | 2 | 4 | ||||
(949) Horváth Gábor 2. | 1 | 1 |
Lada kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(979) Nagy Sándor | 10 | 10 | 10 | 8 | 10*** | 2 | 50 |
(159) Kiss Balázs | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 30 | |
(199) Drávecz Szabolcs | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | ||
(683) Sipos Roland | 6 | 6 | 8 | 20 | |||
(198) Drávecz László | 4 | 8*** | 12 | ||||
(959) Létai Bence János | 10 | 10 | |||||
(631) Ottó Dávid | 4 | 4 | 8 | ||||
(112) Teglovics Zoltán | 2 | 4 | 6 | ||||
(926) Kiss Ádám | 4 | 4 | |||||
(982) Németh Gábor | 1 | 1 |
Női kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(607) Horváth Vivien | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
(238) Magyar Dorina | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 34 |
(275) Bolfán Réka | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 |
(626) Iszak Péterné | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 32 | |
(693) Csercsics Dorina | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
(652) Sporeth-Hatos Lídia | 2 | 8 | 2 | 12 | |||
(268) Tóth Zsuzsanna | 4 | 4 | |||||
(603) Pfenderné Németh Ágnes | 1 | 1 |
Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(608) Takács Gellért Donát | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 60 |
Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(609) Takács Gellért Donát | 6*** | 8 | 10*** | 10*** | 10*** | 10*** | 54 |
(214) Bódi Bence | 10*** | 4 | 6*** | 8*** | 8*** | 6*** | 42 |
(115) Bebes Bence | 8*** | 6 | 8*** | 22 | |||
(128) Göcze Máté | 10 | 8*** | 18 |
Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív)" kategóriában! |
Széria Közép kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(612) Csoknyai Levente | 2 | 10*** | 10 | 4 | 10 | 8 | 44 |
(977) Simon János | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 42 | |
(221) Magyar Balázs | 4 | 8*** | 1 | 8 | 6 | 2 | 29 |
(668) Varga Bálint | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
(517) Kovács Szabolcs | 10 | 8 | 18 | ||||
(630) Hajgató John George | 6 | 6 | |||||
(202) Berkényi Miklós | 2 | 2 | 4 | ||||
(982) Németh Gábor | 2 | 2 |
Trabant felnőtt (NEM aktiv!) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Trabant felnőtt (NEM aktiv!)" kategóriában! |
Ifi Trabant egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Ifi Trabant" kategóriában! |
Ütközéses egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Ütközéses" kategóriában! |
Szélvédős kicsi egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(215) Bódi Arnold | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
(633) Kutits László | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 42 |
(918) Christoph Jos | 6 | 1 | 6 | 4 | 17 | ||
(610) Kiss Benedek | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | ||
(625) Nagy Noel Benjámin | 8 | 4 | 12 | ||||
(688) Papp Gábor | 8 | 8 | |||||
(295) Horváth Péter | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
(411) Kónya Balázs | 6 | 6 | |||||
(543) Pichler Bertalan | 6 | 6 | |||||
(116) Bebes Szabolcs | 2 | 2 | |||||
(801) Fehér Tamara Flóra | 2 | 2 | |||||
(919) Sabine Auer | 1 | 1 |
Szélvédős közép egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(699) Bakó Péter | 10 | 10 | 10*** | 4 | 4 | 38 | |
(129) Halász László | 8 | 6*** | 10 | 6*** | 8 | 38 | |
(678) Németh Péter | 6 | 6 | 6 | 10*** | 6 | 34 | |
(240) Koltai Csaba | 8 | 8*** | 16 | ||||
(970) Josef Köhbach | 10 | 10 | |||||
(669) Horváth Máté Kristóf | 8*** | 8 | |||||
(62) Nagy Noel Benjámin | 8 | 8 | |||||
(618) Kiss Benedek | 4 | 4 | |||||
(183) Móricz Zsolt | 2 | 2 | |||||
(874) Ódor Gábor | 1 | 1 |
Szélvédős nagy egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(690) Kovács Richárd | 10*** | 10 | 6 | 6*** | 10 | 42 | |
(279) Bolfán Zsolt | 8*** | 6 | 10 | 8*** | 4 | 36 | |
(272) Frank Levente | 4 | 8 | 10*** | 22 | |||
(118) Bebes Szabolcs | 8*** | 2 | 6 | 16 | |||
(128) Halász László | 10*** | 1 | 4 | 15 | |||
(638) Gyócsi Rajmund | 8 | 8 | |||||
(924) Kevin Holler | 8 | 8 | |||||
(260) Horváth Gábor | 6*** | 6 | |||||
(69) Horváth Máté Kristóf | 2 | 2 |
Időmérős egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(650) Nagy Noel Benjámin | 10*** | 10*** | 20 | ||||
(297) Czenki Szabolcs | 8*** | 8 | |||||
(98) Németh Gábor | 8*** | 8 | |||||
(23) Németh Zsolt | 6*** | 6 |
Csapatverseny éves összesített * | |||||||
Csapat | Versenyek | Össz. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
AUTO-CRASH SZOMBATHELY SE. | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 176 |
TIGER TEAM | 24 | 30 | 26 | 28 | 24 | 30 | 162 |
Autó Sport Klub Rum | 28 | 20 | 22 | 28 | 24 | 18 | 140 |
Marcali Autó Sport Egyesület | 18 | 26 | 20 | 24 | 14 | 28 | 130 |
Angyalszív | 26 | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 68 |
Zalalövő AMSE | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Funky Garage Racing AMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Hajmáskéri Autósport Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Törölt_csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |