Reklámfelület, megjelenési lehetőség a versenyeken...
Tovább>>
Ajánlott böngésző
Szuperfutam egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(690) Kovács Richárd | 10 | 8 | 18 | ||||
(629) Csercsics Dorina | 10 | 10 | |||||
(928) Kevin Holler | 10 | 10 | |||||
(649) Csákány Martin László | 8 | 8 | |||||
(129) Halász László | 8 | 8 | |||||
(111) Karbovszky Ferenc | 6 | 6 | |||||
(533) Kovács Sándor | 6 | 6 | |||||
(661) Németh Attila II | 6 | 6 | |||||
(221) Magyar Balázs | 2 | 4 | 6 | ||||
(610) Kiss Benedek | 4 | 4 | |||||
(238) Magyar Dorina | 4 | 4 | |||||
(220) Varga Melissza | 2 | 2 | |||||
(671) Vörös László | 2 | 2 | |||||
(683) Sipos Roland | 1 | 1 |
Épített kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(567) Nagy Péter | 10*** | 10 | 20 | ||||
(900) Ingemar Karl | 6*** | 6 | 6 | 18 | |||
(916) Moser Wilfried | 10 | 4 | 14 | ||||
(905) Chris Nemecek | 8 | 8 | |||||
(901) Herbert Müller | 8*** | 8 | |||||
(601) Horváth Olivér | 8 | 8 | |||||
(822) Sárközi Ferenc Nikolasz | 4 | 4 |
Széria nagy kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(613) Sporeth Roland | 8*** | 8 | 10 | 26 | |||
(649) Csákány Martin László | 10*** | 2 | 6 | 18 | |||
(533) Kovács Sándor | 6*** | 10 | 2 | 18 | |||
(694) Solymosi Miklós | 6 | 8 | 14 | ||||
(629) Csercsics Dorina | 4 | 4 | |||||
(681) Szabó Zsolt | 4 | 4 | |||||
(671) Vörös László | 1 | 1 |
Széria kicsi kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(928) Kevin Holler | 10 | 10 | 20 | ||||
(111) Karbovszky Ferenc | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
(661) Németh Attila II | 8 | 2 | 2 | 12 | |||
(208) Frank Levente | 6 | 6 | 12 | ||||
(502) Udvardi Ferenc | 10 | 10 | |||||
(639) Gyócsi Tamás | 8 | 8 | |||||
(193) Mórocz Patrícia | 6 | 6 | |||||
(220) Varga Melissza | 4 | 4 | |||||
(650) Nagy Noel Benjámin | 1 | 1 |
Lada kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(979) Nagy Sándor | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
(199) Drávecz Szabolcs | 6 | 6 | 8 | 20 | |||
(159) Kiss Balázs | 8 | 8 | 2 | 18 | |||
(683) Sipos Roland | 6 | 6 | |||||
(198) Drávecz László | 4 | 4 | |||||
(926) Kiss Ádám | 4 | 4 | |||||
(631) Ottó Dávid | 4 | 4 | |||||
(112) Teglovics Zoltán | 2 | 2 |
Női kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(607) Horváth Vivien | 10 | 10 | 20 | ||||
(275) Bolfán Réka | 10 | 2 | 6 | 18 | |||
(238) Magyar Dorina | 8 | 4 | 4 | 16 | |||
(652) Sporeth-Hatos Lídia | 2 | 8 | 2 | 12 | |||
(626) Iszak Péterné | 6 | 6 | 12 | ||||
(693) Csercsics Dorina | 8 | 8 | |||||
(268) Tóth Zsuzsanna | 4 | 4 | |||||
(603) Pfenderné Németh Ágnes | 1 | 1 |
Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(609) Takács Gellért Donát | 10*** | 10*** | 10*** | 30 |
Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(608) Takács Gellért Donát | 6*** | 8 | 10*** | 24 | |||
(214) Bódi Bence | 10*** | 4 | 6*** | 20 | |||
(128) Göcze Máté | 10 | 8*** | 18 | ||||
(115) Bebes Bence | 8*** | 6 | 14 |
Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív)" kategóriában! |
Széria Közép kategória egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(612) Csoknyai Levente | 2 | 10*** | 10 | 22 | |||
(517) Kovács Szabolcs | 10 | 8 | 18 | ||||
(977) Simon János | 8 | 6 | 14 | ||||
(221) Magyar Balázs | 4 | 8*** | 1 | 13 | |||
(668) Varga Bálint | 6 | 4 | 10 | ||||
(202) Berkényi Miklós | 2 | 2 |
Trabant felnőtt (NEM aktiv!) egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Trabant felnőtt (NEM aktiv!)" kategóriában! |
Ifi Trabant egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Ifi Trabant" kategóriában! |
Ütközéses egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Ütközéses" kategóriában! |
Szélvédős kicsi egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(215) Bódi Arnold | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
(633) Kutits László | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
(625) Nagy Noel Benjámin | 8 | 4 | 12 | ||||
(688) Papp Gábor | 8 | 8 | |||||
(918) Christoph Jos | 6 | 1 | 7 | ||||
(610) Kiss Benedek | 1 | 6 | 7 | ||||
(543) Pichler Bertalan | 6 | 6 | |||||
(116) Bebes Szabolcs | 2 | 2 | |||||
(801) Fehér Tamara Flóra | 2 | 2 |
Szélvédős közép egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(699) Bakó Péter | 10 | 10 | 10*** | 30 | |||
(129) Halász László | 8 | 6*** | 14 | ||||
(678) Németh Péter | 6 | 6 | 12 | ||||
(669) Horváth Máté Kristóf | 8*** | 8 | |||||
(62) Nagy Noel Benjámin | 8 | 8 | |||||
(618) Kiss Benedek | 4 | 4 |
Szélvédős nagy egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
(690) Kovács Richárd | 10*** | 10 | 20 | ||||
(279) Bolfán Zsolt | 8*** | 6 | 14 | ||||
(189) Halász László | 10*** | 1 | 11 | ||||
(118) Bebes Szabolcs | 8*** | 8 | |||||
(638) Gyócsi Rajmund | 8 | 8 | |||||
(260) Horváth Gábor | 6*** | 6 | |||||
(272) Frank Levente | 4 | 4 | |||||
(69) Horváth Máté Kristóf | 2 | 2 |
Időmérős egyéni verseny | |||||||
Versenyző | Versenyek ( Pontok ) | Össz. pont |
|||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Nincs rögzített verseny a(z) "Időmérős" kategóriában! |
Csapatverseny éves összesített * | |||||||
Csapat | Versenyek | Össz. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
AUTO-CRASH SZOMBATHELY SE. | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86 |
TIGER TEAM | 24 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Autó Sport Klub Rum | 28 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Marcali Autó Sport Egyesület | 18 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Angyalszív | 26 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Zalalövő AMSE | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Funky Garage Racing AMSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajmáskéri Autósport Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Törölt_csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |