|
|
2007 -2008 eredmények
Címlista
Utolsó frissités dátuma:2008.03.02.
|
| 2.forduló | 2007.08.17 | péntek 11 óra | Csepel HC 94 | - | DVSI | 0 : 1 | Fridrich D. |
| 3.forduló | 2007.08.29 | szerda 12 óra | Gödöllő | - | DVSI | 4 : 1 | Horvát |
| 4.forduló | 2007.09.02 | vasárnap 10óra | DVSI | - | III.kerületi TUE | 2 : 5 | Bíró Bence, Bartus |
| 5.forduló | 2007.09.08 | szombat 9 óra | Kalocsa | - | DVSI | 6 : 0 | |
| 6.forduló | 2007.09.16 | vasárnap 10óra | DVSI | - | Budaőrs | 2 : 4 | Bíró Tamás, ? |
| 7.forduló | 2007.09.23 | vasárnap 10óra | Sporti SE-REAC | - | DVSI | 3 : 0 | |
| 8.forduló | 2007.09.29 | szombat 15 óra | DVSI | - | Soroksár | 3 : 1 | Horvát, Bartus, Bíró Tamás |
| 9.forduló | 2007.10.07 | vasárnap 11óra | Láng | - | DVSI | 12 : 1 | Horvát. Kiállítva:Sárai (edző), Cselényi |
| 10.forduló | 2007.10.13 | szombat 11 óra | DVSI | - | Tatabánya ASK | 4 : 1 | Bíró Bence, Horvát, Fridrich D (2), |
| 11.forduló | 2007.10.19 | péntek 15 óra | Felcsút | - | DVSI | 3 : 2 | Horvát, Szalai |
| 12.forduló | 2007.10.28 | vasárnap 10óra | DVSI | - | BVSC | 3 : 3 | Horvát, Horvát 11-esből, Bartus |
| 13.forduló | 2007.11.04 | vasárnap 9 óra | II.kerület UFC | - | DVSI | 3 : 3 | Kovács Zsolt (3) |
| 1.forduló | 2007.11.10 | szombat 11 óra | DVSI | - | BDSE | 2 : 4 | Bartus (2), |
| 15.forduló | 2008.03.15 | szombat 10óra | DVSI | - | Csepel | 8 : 0 | Bartus (4) ,Szabó (2), Horváth, Bíró T. |
| 16.forduló | 2008.03.23 | vasárnap 10 óra | DVSI | - | Gödöllő | 6 : 1 | Horváth (4), Kuti, Bartus |
| 17.forduló | 2008.03.29 | szombat 14:30 | III.kerület | - | DVSI | 3 : 7 | Bartus (3), Bíró F (2). Szabó Cs. Horváth |
| 18.forduló | 2008.04.16 | vasárnap 9 óra | DVSI | - | Kalocsa | 2 : 2 | Gréczi (2) |
| 19.forduló | 2008.04.12 | szombat ?? | Budaőrs | - | DVSI | 4 : 4 | Bíró F. Gréczi, Szabó, Horváth |
| 20.forduló | 2008.04.20 | vasárnap 10 óra | DVSI | - | REAC | 4 : 6 | Bartus (3), Horváth |
| 21.forduló | 2008.04.27 | vasárnap 11:30 | Soroksár | - | DVSI | 2 : 3 | Bartus, Oroszi, ? |
| 22.forduló | 2008.05.04 | vasárnap 10 óra | DVSI | - | Láng | 1 : 1 | Bartus |
| 23.forduló | 2008.05.11 | vasárnap 10 óra | Tatabánya | - | DVSI | 8 : 1 | Fridrich D. (11-es) |
| 24.forduló | 2008.05.16 | péntek 15 óra | DVSI | - | Gárdony | 2 : 3 | Gréczi, Bíró F. |
| 25.forduló | 2008.05.28 | szerda 17óra | BVSC | - | DVSI | 2 : 4 | Gréczi (2), Cselényi, Bartus |
| 26.forduló | 2008.06.01 | vasárnap 10 óra | DVSI | - | II.ker | 1 : 6 | Bartus |
| 14.forduló | 2008.06.07 | szombat 17 óra | BDSE | - | DVSI | 8 : 0 |
Mérkőzések :

