Hely ajtsz Név zül Klub Orsz N1 N2 Idő
F21E (31)
1 734 Chromy Adam XSKZ SK Zabovresky Brn CZE 45:45 7 75:58 1 121:43
2 736 Ruslan Glibov ETC Egri Testedző Club HUN 42:00 1 80:32 3 122:32
3 113 Alessio Tenani XITA Italian National ITA 43:49 2 81:38 5 125:27
4 123 Dénes Zoltán 72 KAL Kalocsai SE HUN 44:25 4 82:33 6 126:58
5 103 Zsebeházy István 85 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 44:05 3 83:32 7 127:37
6 115 Klaus Schgaguler XITA Italian National ITA 47:12 9 80:49 4 128:01
7 117 Marco Seppi XITA Italian National ITA 45:13 5 87:18 11 132:31
8 102 Andrea Seppi XITA Italian National ITA 47:26 10 86:14 8 133:40
9 735 Nykodym Milos XSKZ SK Zabovresky Brn CZE 45:36 6 88:53 12 134:29
10 118 Szabó András 88 ETC Egri Testedző Club HUN 51:26 13 86:53 10 138:19
11 111 Giacomo Seidenari XITA Italian National ITA 51:11 11 90:26 13 141:37
12 105 Szundi Attila 80 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 53:40 14 91:42 14 145:22
13 101 Borbás Nándor 71 MEA Miskolci Egyetemi HUN 56:05 15 100:42 17 156:47
14 108 Massimo Bianchi XITA Italian National ITA 59:44 20 97:06 16 156:50
15 121 Tóth Ádám 86 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 67:03 21 96:51 15 163:54
16 110 Bereczki Máté 90 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 58:36 18 109:37 18 168:13
17 126 Gyimesi Zoltán 72 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 77:09 25 122:18 20 199:27
18 124 Kemenczky Jenő 67 SPA Tabáni Spartacus S HUN 76:26 24 130:32 21 206:58
19 125 Koprivanacz Imre 82 KAL Kalocsai SE HUN 74:26 23 134:31 22 208:57
104 Fehérvári Zsolt 90 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 56:52 17 hiba
119 Forrai Miklós 79 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 56:45 16 hiba
122 Horváth Imre 53 BAL Budapesti Asztali- HUN 137:21 26 hiba
116 Mihályi Ferenc 84 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 73:38 22 hiba
120 Gillich György 68 TTT Tatai Tömegsport é HUN 51:21 12
114 Kovács Ádám 86 ETC Egri Testedző Club HUN 46:18 8
107 Miháczi Zoltán 67 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 59:13 19
129 Tornai Szabolcs 71 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 117:27 19
106 Jonas Pilblad XIFK IFK Göteborg SWE 80:04 2
127 Hakan Petterson XIFK IFK Göteborg SWE hiba
109 Christian Christensen XIFK IFK Göteborg SWE hiba
100 Henrik Eliasson XIFK IFK Göteborg SWE 86:19 9
F35A (7)
1 131 Egei Tamás 63 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 42:39 2 61:14 1 103:53
2 132 Néda László 72 HSP Hidegkúti Spartacu HUN 42:36 1 67:52 2 110:28
3 740 Kocsik Árpád 73 HSP Hidegkúti Spartacu HUN 46:47 5 70:15 3 117:02
4 130 Török Imre 73 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 46:07 4 74:45 4 120:52
5 134 Vass Tibor 69 VHS Veszprémi Honvéd S HUN 45:56 3 87:11 7 133:07
6 133 Mezei Gábor 73 FSC Futárok SC HUN 68:22 6 85:18 6 153:40
7 136 Nagy Ákos 69 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 72:39 7 82:15 5 154:54
F14B (22)
1 156 Tóth Adrián 96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 24:48 1 36:28 5 61:16
2 158 Csöngei Dávid Máté 94 VHS Veszprémi Honvéd S HUN 27:17 2 34:41 2 61:58
3 154 Kovács Domonkos 94 BME Balassagyarmati ME HUN 30:47 3 33:05 1 63:52
4 146 Kirilla Péter 94 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 31:06 4 37:24 7 68:30
5 145 Prezensky Tamás 94 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 35:00 8 36:22 4 71:22
6 159 Balázs Bulcsú 94 SPA Tabáni Spartacus S HUN 34:33 7 38:09 8 72:42
7 142 Rusvai László 95 FSC Futárok SC HUN 32:36 6 44:15 9 76:51
8 153 Bartók Márton 94 SPA Tabáni Spartacus S HUN 32:23 5 46:13 10 78:36
9 140 Tugyi Levente 94 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 43:07 10 36:38 6 79:45
10 369 Balogh Bálint 94 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 43:54 12 35:56 3 79:50
11 147 Dalos Áron 95 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 41:19 9 49:14 11 90:33
12 148 Darvas Csaba 94 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 43:36 11 50:27 12 94:03
13 149 Rózsa Ábel 94 SPA Tabáni Spartacus S HUN 46:54 14 56:30 15 103:24
14 143 Rónyai Áron 95 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 48:49 15 61:59 16 110:48
15 150 Sviczer András SPA Tabáni Spartacus S HUN 64:23 16 66:54 17 131:17
16 141 Vadász Mihály 94 DNS Debreceni Nagyerdő HUN 76:47 17 87:58 18 164:45
160 Pászthy Dániel 95 ESP Egri Spartacus Táj HUN hiba 53:14 14
139 Miháczi Ádám 95 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 79:54 18
161 Fehérvári Dániel 94 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 52:26 13
152 Váradi Miklós TSE Törekvés SE HUN 99:25 20
144 Varga Gábor DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 46:47 13
157 Abai Dávid TSE Törekvés SE HUN 89:27 19
F16B (20)
1 162 Liszka Krisztián 92 SPA Tabáni Spartacus S HUN 34:56 4 45:34 1 80:30
2 170 Sulyok Ábel 93 SPA Tabáni Spartacus S HUN 29:50 1 60:20 4 90:10
3 172 Bugár Gergely 92 SPA Tabáni Spartacus S HUN 34:37 3 56:11 3 90:48
4 178 Radványi Ádám 92 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 36:26 5 54:51 2 91:17
5 173 Spicze Máté 92 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 33:40 2 61:39 6 95:19
6 167 Kovács Sebestyén 93 BME Balassagyarmati ME HUN 37:43 6 62:46 7 100:29
7 179 Svicze Attila SPA Tabáni Spartacus S HUN 38:08 7 65:00 9 103:08
8 177 Matika Razum XOKJ OK Japetic CRO 39:14 8 64:41 8 103:55
9 180 Zacher Viktor 93 SPA Tabáni Spartacus S HUN 43:16 9 60:50 5 104:06
10 163 Móra Gábor 92 FSC Futárok SC HUN 43:43 12 66:50 11 110:33
11 168 Tölgyesi Renátó 92 SPA Tabáni Spartacus S HUN 46:27 14 65:19 10 111:46
12 169 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 43:24 10 69:11 13 112:35
13 171 Barta Dávid 92 ETC Egri Testedző Club HUN 43:41 11 77:18 15 120:59
14 166 Schwendtner Bálint 93 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 58:45 19 67:03 12 125:48
15 164 Jánosy Bence 92 SPA Tabáni Spartacus S HUN 52:23 17 74:58 14 127:21
16 165 Szklenár Bálint 93 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 45:54 13 87:17 16 133:11
17 739 Szalóki Gábor 92 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 48:39 15 90:45 17 139:24
175 Liskány András 92 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 52:19 16 hiba
174 Szabó Máté 93 DNY Debreceni Nyulak S HUN 55:15 18
155 Horváth Ádám 95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 93:22 20
F18B (10)
1 187 Kinde Mátyás 91 SIR Sirályok HUN 44:27 1 64:15 1 108:42
2 189 Kovács Boldizsár 91 BME Balassagyarmati ME HUN 45:25 2 69:23 2 114:48
3 188 Diószegi Bálint 91 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 47:41 4 72:19 3 120:00
4 192 Spisák László 90 FSC Futárok SC HUN 48:40 5 77:10 5 125:50
5 190 Pongrácz Ervin 91 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 53:52 7 76:02 4 129:54
6 186 Rebák Csaba 91 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 51:52 6 86:22 6 138:14
7 191 Vadász Endre 90 DNS Debreceni Nagyerdő HUN 69:24 10 102:22 7 171:46
182 Hráb Dániel 91 ETC Egri Testedző Club HUN 47:28 3 hiba
184 Nyeste Ákos 91 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 64:51 9 hiba
183 Morvai András 90 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 64:03 8
F21B (27)
1 204 Balabás Péter Gergő 83 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 41:05 1 60:28 1 101:33
2 200 Morandini Viktor 87 SPA Tabáni Spartacus S HUN 43:23 2 67:26 3 110:49
3 212 Sümegi János 86 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 49:19 8 68:55 4 118:14
4 197 Uhlir Péter 75 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN 48:38 7 71:36 6 120:14
5 222 Fekete András 82 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 43:50 3 81:43 15 125:33
6 216 Less Áron 80 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 46:51 5 78:49 10 125:40
7 202 Veres Tamás 75 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 55:44 14 71:25 5 127:09
8 213 Gyalog Zoltán 80 SPA Tabáni Spartacus S HUN 49:33 9 79:15 11 128:48
9 205 Szörényi Gábor 79 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 54:47 12 74:41 8 129:28
10 209 Tolnai Márton 86 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 54:56 13 74:39 7 129:35
11 220 Tóth Máté 85 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 62:21 16 76:42 9 139:03
12 219 Blum László ifj. 80 SZU Szegedi Bokorugró HUN 62:15 15 81:15 13 143:30
13 221 Marosán Dávid 75 BEA Budapesti Egyetemi HUN 62:23 17 82:01 16 144:24
14 217 Berecz Gábor 84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 63:53 19 81:15 13 145:08
15 218 Schultheisz György 69 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN 68:50 22 80:05 12 148:55
16 208 Marton Balázs 72 VHS Veszprémi Honvéd S HUN 67:59 20 97:53 19 165:52
17 195 Kain Gergely 78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 78:41 23 96:32 18 175:13
18 199 Kiss Dénes 78 JMD Jászapáti Mészáros HUN 84:12 24 114:57 20 199:09
210 Bertóti Róbert 88 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 50:58 11 hiba
206 Hegedűs Zoltán 52 OSC Orvosegyetem SC HUN 62:49 18 hiba
215 Nagy Viktor 77 KAL Kalocsai SE HUN 48:16 6 hiba
194 Szajkó Csaba 85 ETC Egri Testedző Club HUN 45:21 4 hiba
211 Branimir Pongrac XOKJ OK Japetic CRO hiba 85:56 17
224 Józsa Gábor 75 PSE Postás SE HUN 65:08 2
196 Kovács Balázs 67 BEA Budapesti Egyetemi HUN 50:09 10
214 Zagyi László 67 JMD Jászapáti Mészáros HUN 68:11 21
203 Mirkóczki János ESP Egri Spartacus Táj HUN 132:44 21
F40B (23)
1 239 Mohácsy Tamás dr. 64 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 44:27 2 64:53 1 109:20
2 234 Lukács Vilhelm 68 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 44:08 1 66:03 2 110:11
3 233 Larsen Per Erik XSAN Sandefjord OK NOR 51:42 6 77:49 7 129:31
4 231 Halaj László 68 JMD Jászapáti Mészáros HUN 54:34 10 75:03 5 129:37
5 226 Kovács Gábor 67 BME Balassagyarmati ME HUN 49:10 3 88:34 13 137:44
6 227 Jorgensen Arne Hakon XSAN Sandefjord OK NOR 54:21 9 84:10 8 138:31
7 225 Dalos Attila 67 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 51:19 5 88:09 12 139:28
8 232 Weiler Zsolt 62 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 52:56 7 87:09 10 140:05
9 237 Szitter Attila 67 HSP Hidegkúti Spartacu HUN 50:52 4 95:01 18 145:53
10 235 Korim Juraj EK Egyesületen kívüli HUN 58:39 12 88:03 11 146:42
11 238 Kozma Ferenc 68 NAV Navigátor SE HUN 57:42 11 91:08 16 148:50
12 229 Kinde Kálmán 68 HSP Hidegkúti Spartacu HUN 65:58 13 90:41 15 156:39
13 230 Fáy Dániel 67 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 75:31 15 91:27 17 166:58
14 228 Kiss János 66 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 66:34 14 112:58 19 179:32
241 Vadász Tamás 64 DNS Debreceni Nagyerdő HUN 107:48 16 hiba
243 Balla Sándor 54 HSE Hegyisport Szenten HUN 77:39 6
244 Fehérvári Péter 67 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 84:23 9
245 Gillich György 68 TTT Tatai Tömegsport é HUN hiba
246 Kalmár János 68 PSE Postás SE HUN 89:19 14
247 Kerényi Dénes 57 HSE Hegyisport Szenten HUN 72:11 4
236 Sramkó Tibor 61 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 53:54 8
248 Zagyi László 67 JMD Jászapáti Mészáros HUN hiba
240 Vankó Péter 59 HSE Hegyisport Szenten HUN 67:22 3
F45B (14)
1 250 Leif Eriksson XMOD Modum OL NOR 30:56 1 47:59 1 78:55
2 249 Schmidt Pal XSTR Strangnas-Malmby SWE 34:39 2 60:42 4 95:21
3 262 Tőkés Árpád 61 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 43:07 7 56:05 2 99:12
4 256 Kellner Gerhard XHSV HSV OL Wiener Neu AUT 36:14 4 63:30 5 99:44
5 253 Nagy András 63 PSE Postás SE HUN 41:31 5 58:22 3 99:53
6 255 Nemesházi László 60 PSE Postás SE HUN 35:26 3 69:40 7 105:06
7 251 Hrenkó László 59 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 43:06 6 76:24 9 119:30
8 259 Liskány József 61 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 50:52 8 70:12 8 121:04
9 257 Zempléni András dr. 60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN 60:45 9 81:29 10 142:14
10 254 Kaptur József 60 VHS Veszprémi Honvéd S HUN 67:42 10 83:08 11 150:50
11 260 Csikós Miklós 55 FSC Futárok SC HUN 70:53 11 102:30 13 173:23
12 261 Katulin Tibor 57 TTT Tatai Tömegsport é HUN 93:00 12 123:09 14 216:09
264 Harkányi Csaba 55 HAV Havas Szabadidő Kl HUN hiba 64:24 6
266 Telek Tibor 60 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 95:17 12
F50B (11)
1 278 Hegedüs Ábel 55 BEA Budapesti Egyetemi HUN 32:48 1 54:18 1 87:06
2 273 Petró Géza 53 FSC Futárok SC HUN 36:49 5 56:36 2 93:25
3 282 Hegedüs András 50 BEA Budapesti Egyetemi HUN 33:13 3 60:51 3 94:04
4 279 Kiss Tibor 57 FSC Futárok SC HUN 32:49 2 62:04 4 94:53
5 267 Gorvett Peter XSOU South Yorkshire O GBR 35:34 4 65:43 5 101:17
6 281 Kocsis László 58 FSC Futárok SC HUN 40:06 7 66:36 6 106:42
7 269 Zsilkin Viktor 56 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 39:22 6 76:07 7 115:29
8 276 Kubacsek József 56 FSC Futárok SC HUN 49:34 9 77:48 8 127:22
9 277 Rebák Sándor László 58 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 46:52 8 89:59 9 136:51
10 274 Szabó László 54 DNS Debreceni Nagyerdő HUN 51:54 10 91:04 10 142:58
271 Meichl Géza 57 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 55:39 11 hiba
F55B (8)
1 293 Kovács Attila 51 ZSC Zöld Sportok Clubj HUN 49:26 3 43:28 1 92:54
2 284 Bugár József 53 BÖF Budai Ősforrás SC HUN 46:38 2 48:01 2 94:39
3 286 Bónusz György 51 ESP Egri Spartacus Táj HUN 56:45 4 59:01 5 115:46
4 287 Halász László 52 ETC Egri Testedző Club HUN 73:04 5 60:35 6 133:39
5 288 Gárdonyi Zoltán 39 BÖF Budai Ősforrás SC HUN 87:22 7 58:32 4 145:54
6 290 Dvorak Vlastimil XBAN Banik Ostrava CZE 78:17 6 76:09 7 154:26
292 Kopanicak Vladimir XSAM Samur Myslava SVK 45:13 1
285 Lux Iván 46 BEA Budapesti Egyetemi HUN 49:29 3
F60B (14)
1 299 Boros Zoltán 48 HSE Hegyisport Szenten HUN 23:33 1 34:01 1 57:34
2 309 Nagy Árpád dr. 44 ETC Egri Testedző Club HUN 29:59 3 44:10 4 74:09
3 302 Kovács András 48 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 31:46 5 42:26 2 74:12
4 298 Komár Béla 45 HER Herkules SE Balato HUN 31:55 6 43:10 3 75:05
5 306 Leino Tapio XESP Espoon Suunta FIN 28:59 2 49:45 6 78:44
6 296 Dr.Kardos Ferenc 47 OSC Orvosegyetem SC HUN 34:09 7 46:39 5 80:48
7 303 Kéri Gerzson dr. 44 HAV Havas Szabadidő Kl HUN 35:33 8 53:33 8 89:06
8 305 Vida István 47 OSC Orvosegyetem SC HUN 43:27 11 55:31 9 98:58
9 301 Gáncs Kálmán 47 HER Herkules SE Balato HUN 47:48 12 52:19 7 100:07
10 297 Blum László id. 48 SZU Szegedi Bokorugró HUN 31:09 4 74:07 13 105:16
11 304 Karri Kari XJPA Järvenpään Palo FIN 48:20 13 61:04 10 109:24
12 742 Okos Ernő 48 ESP Egri Spartacus Táj HUN 43:04 10 68:37 11 111:41
308 Józsa György 47 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN hiba 73:48 12
300 Hunyadvári László 48 BEA Budapesti Egyetemi HUN 36:13 9
F65B (11)
1 321 Vass Tibor 40 VHS Veszprémi Honvéd S HUN 27:46 1 37:24 1 65:10
2 311 Schell Antal 39 PSE Postás SE HUN 35:49 2 43:42 2 79:31
3 315 Tóth János 43 SKS Sárvári Kinizsi SE HUN 37:17 3 46:14 5 83:31
4 319 Juntunen Olli XHEL Helsingin Suunist FIN 39:09 4 45:37 4 84:46
5 313 Perényi János 42 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 43:00 6 43:49 3 86:49
6 317 Farkas Sándor 42 HAV Havas Szabadidő Kl HUN 40:51 5 58:12 7 99:03
7 310 Ribényi Imre 42 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 45:30 7 61:48 8 107:18
8 312 Radnóti Rezső 41 HAV Havas Szabadidő Kl HUN 52:53 9 55:11 6 108:04
9 314 Gönczi Péter 39 SPA Tabáni Spartacus S HUN 46:44 8 63:07 9 109:51
10 318 Müller János 40 PSE Postás SE HUN 74:50 10 65:51 10 140:41
11 322 Török István 39 DEA Debreceni Egyetemi HUN 104:08 11 119:28 11 223:36
F70B (3)
1 326 Nyögéri Imre 36 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 45:12 1 33:31 2 78:43
2 324 Kozma László 36 BAL Budapesti Asztali- HUN 99:19 2 118:08 3 217:27
330 Buncsik János 34 PSE Postás SE HUN 32:40 1
F75B (2)
1 333 Dudás István 32 OSC Orvosegyetem SC HUN 25:47 1 47:26 2 73:13
2 332 Salmenkylä Juhani XHEL Helsingin Suunist FIN 44:54 2 37:40 1 82:34
F80B (1)
1 335 Csamangó Ferenc 27 SZU Szegedi Bokorugró HUN 73:50 1 61:13 1 135:03
F12C (29)
1 363 Mohácsy Ádám 96 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 16:52 2 15:39 1 32:31
2 347 Balogh Márton 96 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 16:32 1 16:06 4 32:38
3 357 Peregi Dániel 97 SPA Tabáni Spartacus S HUN 17:29 4 15:55 2 33:24
4 355 Mészáros Mátyás 97 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 18:34 6 16:30 5 35:04
5 360 Prezensky Gábor 96 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 18:21 5 18:42 8 37:03
6 336 Bóta Zsombor 96 ESP Egri Spartacus Táj HUN 20:39 10 16:41 6 37:20
7 359 Tábori Milán 96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 21:23 12 16:01 3 37:24
8 362 Dalos Máté 97 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 19:45 8 20:08 10 39:53
9 351 Váradi Ákos GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 21:35 13 19:16 9 40:51
10 339 Lehotai Róbert 96 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 17:01 3 28:14 22 45:15
11 345 Kiss Dániel 97 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 28:01 19 17:41 7 45:42
12 354 Weiler Vilmos 97 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 20:13 9 25:36 15 45:49
13 346 Baksa Bence 96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 18:46 7 28:27 23 47:13
14 356 Kucsma Levente 96 ESP Egri Spartacus Táj HUN 26:18 16 22:07 13 48:25
15 358 Bóta András 96 ESP Egri Spartacus Táj HUN 27:57 18 20:42 11 48:39
16 344 Sándor László 96 FSC Futárok SC HUN 22:41 14 27:13 20 49:54
17 337 Szabó Ákos 97 DNY Debreceni Nyulak S HUN 27:52 17 25:50 16 53:42
18 341 Bene Martin 96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 29:20 21 26:03 17 55:23
19 338 Farkasdy András 97 SPA Tabáni Spartacus S HUN 28:20 20 27:35 21 55:55
20 350 Román Bálint 97 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 30:49 22 27:06 19 57:55
21 352 Egei Patrik 98 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 37:50 23 21:37 12 59:27
22 361 Lakatos Tádé 96 SPA Tabáni Spartacus S HUN 20:59 11 39:01 26 60:00
23 364 Nagy Gábor 97 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 42:11 25 25:14 14 67:25
24 348 Tóth-Várady Balázs ETC Egri Testedző Club HUN 38:12 24 30:51 24 69:03
25 342 Vakarcs Gergő ESP Egri Spartacus Táj HUN 52:34 26 34:09 25 86:43
26 343 Fehér Zoltán TIS Tiszafüred HUN 57:01 27 43:06 27 100:07
353 Linninger Martin 96 ETC Egri Testedző Club HUN hiba 26:31 18
340 Berczi Benjamin TIS Tiszafüred HUN 24:26 15 hiba
349 Katona Dániel TIS Tiszafüred HUN hiba 52:24 28
F14C (3)
1 368 Báldi Gergő 95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 17:34 1 20:44 1 38:18
2 367 Váradi Attila ifj. 96 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 19:37 2 22:41 2 42:18
3 366 Román Dávid Dániel 94 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 20:06 3 25:49 3 45:55
F21C (4)
1 374 Győri János Attila 64 EK Egyesületen kívüli HUN 53:04 1 59:13 4 112:17
2 373 Lukács Zsolt 73 FSC Futárok SC HUN 58:45 2 57:54 3 116:39
3 377 Kiss György ifj. 74 BEA Budapesti Egyetemi HUN 78:30 3 52:16 1 130:46
371 Horváth Gergely 90 FMT FŐMTERV SK HUN hiba 56:01 2
F21BR (48)
1 384 Vajda Balázs 78 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 29:24 3 48:22 1 77:46
2 413 Soós Ferenc 70 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 30:09 5 49:33 2 79:42
3 398 Zai Bálint 86 SPA Tabáni Spartacus S HUN 27:30 1 52:38 4 80:08
4 402 Rózsa Géza 66 SPA Tabáni Spartacus S HUN 27:50 2 54:06 7 81:56
5 381 Bokros István 55 MEA Miskolci Egyetemi HUN 32:36 10 53:14 6 85:50
6 405 Molnár Péter 74 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 30:49 7 55:03 9 85:52
7 411 Balogh Péter 77 FSC Futárok SC HUN 32:12 9 54:27 8 86:39
8 415 Bihari Zoltán 76 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN 30:31 6 57:27 12 87:58
9 390 Földesi Csaba 77 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 36:44 17 52:14 3 88:58
10 420 Szlávik Zoltán dr. 73 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN 31:38 8 58:42 15 90:20
11 383 Dankó Zoltán 71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 32:45 11 60:16 20 93:01
12 409 Barta Zoltán 77 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 29:42 4 63:54 25 93:36
13 418 Meichl Márton 81 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 34:02 14 59:40 17 93:42
14 400 Ferenczi Krisztián 87 ETC Egri Testedző Club HUN 33:47 13 59:59 18 93:46
15 391 Makai András 78 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 37:10 18 57:00 10 94:10
16 395 Petruszka Imre 89 DNS Debreceni Nagyerdő HUN 32:49 12 62:30 23 95:19
17 397 Kotolics János 67 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 37:34 20 58:40 14 96:14
18 386 Drapcsik Péter 78 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 37:24 19 59:59 18 97:23
19 417 Honfi Gábor 55 ESP Egri Spartacus Táj HUN 35:33 15 62:50 24 98:23
20 421 Dankó István 69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 40:48 26 59:15 16 100:03
21 392 Pap Attila 74 TTT Tatai Tömegsport é HUN 50:01 33 57:14 11 107:15
22 385 Molnár Attila 70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 35:46 16 73:25 30 109:11
23 422 Kozma Zsolt 70 NAV Navigátor SE HUN 39:04 22 73:35 31 112:39
24 403 Gyurcsik Péter 79 SZU Szegedi Bokorugró HUN 42:36 27 70:39 27 113:15
25 396 Honfi Gábor ifj. 74 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 46:43 32 71:54 28 118:37
26 394 Vukmanovic Mladen XOKK OK Kapela CRO 39:56 25 79:17 36 119:13
27 406 Pintyili Gergely 85 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 38:35 21 80:52 38 119:27
28 401 Mráz János 78 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN 43:21 29 76:08 34 119:29
29 380 Mohai Gábor 79 DHS Debreceni Honvéd S HUN 45:30 31 76:56 35 122:26
30 412 Szebeni Zsolt PSE Postás SE HUN 51:39 35 72:57 29 124:36
31 416 Laták Rudolf 74 FMT FŐMTERV SK HUN 39:50 24 85:53 40 125:43
32 404 Tugyi Dávid 89 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 39:06 23 88:43 42 127:49
33 423 Batta István 80 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 44:47 30 84:14 39 129:01
34 408 Tarcsai László 75 NAV Navigátor SE HUN 50:18 34 86:16 41 136:34
35 410 Bujdosó Sándor 66 NAV Navigátor SE HUN 64:20 39 76:02 33 140:22
36 399 Váradi Zsolt 68 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 63:16 38 79:20 37 142:36
37 407 Redl Bernhard 70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 56:42 36 90:32 43 147:14
38 387 Hrenkó Viktor 85 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 60:25 37 103:51 45 164:16
39 379 Pap Zoltán 79 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN 70:49 41 105:18 46 176:07
40 419 Gesztesi Zsolt 80 SZU Szegedi Bokorugró HUN 70:19 40 114:32 47 184:51
388 Petró Árpád 80 FSC Futárok SC HUN hiba 61:16 21
382 Csikós Miklós ifj. 85 FSC Futárok SC HUN 58:07 13
424 Zentai József 54 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 52:40 5
378 Ficsor Ferenc 75 ETC Egri Testedző Club HUN 96:43 44
393 Illés Péter 83 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 61:30 22
389 Földváry Péter 80 ESP Egri Spartacus Táj HUN 43:03 28
414 Vas Gábor 84 DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 69:58 26
747 Dr.Horváth Béla TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 73:52 32
F35BR (21)
1 443 Gera Tibor 64 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 30:43 1 32:37 1 63:20
2 434 Tóth Tamás 69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 34:02 3 37:45 3 71:47
3 436 Szokol Lajos 56 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 37:38 4 40:22 4 78:00
4 441 Szabó János 72 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 42:18 7 42:04 6 84:22
5 442 Schwendtner Erik 70 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN 33:55 2 51:02 12 84:57
6 439 Nagy Sándor 73 EK Egyesületen kívüli HUN 38:56 5 46:06 7 85:02
7 437 Gál Attila XNAG Nagyváradi Ady Lí ROM 44:33 8 41:58 5 86:31
8 433 Tama Imre 72 SMA SMAFC HUN 39:56 6 47:32 9 87:28
9 426 Bóta Attila 69 ESP Egri Spartacus Táj HUN 46:12 10 48:06 10 94:18
10 444 Pataki Gábor 67 PVS Pécsi Vasutas SK HUN 44:45 9 53:19 14 98:04
11 438 Mátrai Róbert 69 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 47:30 11 50:44 11 98:14
