![]() |
Tervezési gyakorlat |
---|
Tervjelek | Kende tanárnő | |||
---|---|---|---|---|
Alaprajz függőleges csőtervhez | .dwg | Jécsák Mihály | ||
Az órán vett alaprajz | .dwg | Hotech | ||
Alaprajz függőleges csőtervhez 2 | .dwg | Jécsák Mihály | ||
Vízszintes csőterv (10.16) | .dwg | Ornyik Péter | ||
Függőleges csőterv (11.20) | .dwg | Mamuth | ||
Függőleges csőterv (1.11) | .dwg | Ornyik Péter | ||
Víz-csat függőleges csőterv |
Mamuth |
|||
Víz-csat vízszintes csőterv |
Mamuth |
|||
Víz-csat függőleges csőterv |
Papp L. L. |
|||
Víz-csat vízszintes csőterv jav. |
Papp L. L. |
|||
Víz-csat függőleges csőterv |
Papp L. L. |
|||