Andrási János galambjainak 2011. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 07-16-94721 T
05.29. Straubing             492375m  0K0  Tsz:  466. 180,55  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              585048m  0KH  Tsz:  143.  71,43  ( 111t.  2002g.)
07.16. Würzburg              702022m  00H  Tsz:   46.  55,42  (  73t.   830g.)
Át: 3h  307,40k  1779dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  251,98k   Ht: 2h  126,85k

HU 07-16-94724 T
05.29. Straubing             492375m  0K0  Tsz:  294. 113,91  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              585048m  0KH  Tsz:   35.  17,48  ( 111t.  2002g.)
06.25. Passau   II.          421785m  0K0  Tsz:   96.  50,63  ( 115t.  1896g.)
07.02. Aurach II.            653297m  00H  Tsz:   69.  84,25  (  76t.   819g.)
07.16. Würzburg              702022m  00H  Tsz:  118. 142,17  (  73t.   830g.)
Át: 5h  408,44k  2855dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  182,02k   Ht: 3h  243,90k

HU 07-16-94734 H
06.12. Wels                  370147m  0K0  Tsz:  388. 195,47  ( 113t.  1985g.)
06.19. Aurach I.             653297m  00H  Tsz:  136. 165,05  (  78t.   824g.)
Át: 2h  360,51k  1023dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  195,47k   Ht: 1h  165,05k

HU 07-16-94739 T
05.29. Straubing             492375m  0K0  Tsz:  344. 133,28  ( 115t.  2581g.)
06.12. Wels                  370147m  0K0  Rcs:  111. 133,90  (  41t.   829g.)
Át: 2h  267,18k   863dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  267,18k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-16-01867 H
06.04. Neumarkt              585048m  0KH  Tsz:  107.  53,45  ( 111t.  2002g.)
Át: 1h   53,45k   585dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   53,45k   Ht: 1h   53,45k

HU 08-16-01873 H
05.29. Straubing             492375m  0K0  Tsz:  502. 194,50  ( 115t.  2581g.)
07.02. Aurach II.            653297m  00H  Tsz:   75.  91,58  (  76t.   819g.)
07.16. Würzburg              702022m  00H  Tsz:  119. 143,37  (  73t.   830g.)
Át: 3h  429,45k  1848dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  194,50k   Ht: 2h  234,95k

HU 08-16-01877 H
05.01. Mödling               201221m  R00  Rcs:    8.   5,75  (  45t.  1392g.)
05.14. Haag                  329442m  RK0  Rcs:  158. 115,16  (  44t.  1372g.)
06.04. Neumarkt              585048m  0KH  Tsz:  240. 119,88  ( 111t.  2002g.)
06.19. Aurach I.             653297m  00H  Tsz:   96. 116,50  (  78t.   824g.)
06.25. Passau   II.          421785m  0K0  Tsz:  269. 141,88  ( 115t.  1896g.)
Át: 5h  499,17k  2191dkm   Rt: 2h  120,91k   Kt: 3h  376,92k   Ht: 2h  236,38k

HU 08-16-01878 T
05.14. Haag                  329442m  RK0  Rcs:  226. 164,72  (  44t.  1372g.)
05.29. Straubing             492375m  0K0  Tsz:  129.  49,98  ( 115t.  2581g.)
06.12. Wels                  370147m  0K0  Rcs:  137. 165,26  (  41t.   829g.)
06.25. Passau   II.          421785m  0K0  Tsz:   24.  12,66  ( 115t.  1896g.)
07.16. Würzburg              702022m  00H  Tsz:  154. 185,54  (  73t.   830g.)
Át: 5h  578,16k  2316dkm   Rt: 1h  164,72k   Kt: 4h  392,62k   Ht: 1h  185,54k

HU 09-16-09714 T
06.12. Wels                  370147m  0K0  Rcs:   53.  63,93  (  41t.   829g.)
Át: 1h   63,93k   370dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   63,93k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-09717 H
05.01. Mödling               201221m  R00  Rcs:  139.  99,86  (  45t.  1392g.)
06.04. Neumarkt              585048m  0KH  Tsz:  150.  74,93  ( 111t.  2002g.)
06.12. Wels                  370147m  0K0  Rcs:    2.   2,41  (  41t.   829g.)
06.25. Passau   II.          421785m  0K0  Tsz:   91.  48,00  ( 115t.  1896g.)
07.16. Würzburg              702022m  00H  Tsz:    1.   1,20  (  73t.   830g.)
Át: 5h  226,39k  2280dkm   Rt: 1h   99,86k   Kt: 3h  125,33k   Ht: 2h   76,13k

HU 09-16-09722 H
05.01. Mödling               201221m  R00  Rcs:  120.  86,21  (  45t.  1392g.)
05.22. Passau   I.           421785m  0K0  Tsz:  209.  71,16  ( 119t.  2937g.)
06.12. Wels                  370147m  0K0  Rcs:   51.  61,52  (  41t.   829g.)
06.25. Passau   II.          421785m  0K0  Tsz:  317. 167,19  ( 115t.  1896g.)
Át: 4h  386,08k  1415dkm   Rt: 1h   86,21k   Kt: 3h  299,88k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-14903 T
06.25. Passau   II.          421785m  0K0  Tsz:  166.  87,55  ( 115t.  1896g.)
Át: 1h   87,55k   422dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   87,55k   Ht: 0h    0,00k