Müller Márton Tamás galambjainak 2011. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-05- 16-76082 H
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  334. 113,72  ( 119t.  2937g.)
06.04. Neumarkt              584665m  0KH  Tsz:  348. 173,83  ( 111t.  2002g.)
07.10. Amstetten III.        308431m  RK0  Rcs:  153. 189,12  (  38t.   809g.)
07.16. Würzburg              701629m  00H  Tsz:  159. 191,57  (  73t.   830g.)
Át: 4h  668,24k  2016dkm   Rt: 1h  189,12k   Kt: 3h  476,67k   Ht: 2h  365,39k

HU-05- 50-50589 H
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  496. 168,88  ( 119t.  2937g.)
06.19. Aurach I.             652939m  00H  Tsz:   93. 112,86  (  78t.   824g.)
Át: 2h  281,74k  1074dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  168,88k   Ht: 1h  112,86k

HU-06- 16-86705 H
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:  250. 182,22  (  44t.  1372g.)
07.16. Würzburg              701629m  00H  Tsz:   80.  96,39  (  73t.   830g.)
Át: 2h  278,60k  1031dkm   Rt: 1h  182,22k   Kt: 1h  182,22k   Ht: 1h   96,39k

HU-07- 16-95537 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:   63.  45,26  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:  228. 166,18  (  44t.  1372g.)
Át: 2h  211,44k   582dkm   Rt: 2h  211,44k   Kt: 1h  166,18k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95540 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:   61.  43,82  (  44t.  1392g.)
07.02. Aurach II.            652939m  00H  Tsz:    9.  10,99  (  76t.   819g.)
Át: 2h   54,81k   906dkm   Rt: 1h   43,82k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h   10,99k

HU-07- 16-95601 H
05.01. Mödling               200895m  R00  Rcs:  129.  92,67  (  45t.  1392g.)
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:    8.   5,75  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:   29.  21,14  (  44t.  1372g.)
05.29. Straubing             492019m  0K0  Tsz:  497. 192,56  ( 115t.  2581g.)
06.19. Amstetten  I.         308431m  RK0  Tsz:   91.  56,73  ( 107t.  1604g.)
07.16. Amstetten IV.         308431m  RK0  Tsz:  236. 177,04  (  92t.  1333g.)
Át: 6h  545,89k  1892dkm   Rt: 5h  353,33k   Kt: 4h  447,48k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95602 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:  212. 152,30  (  44t.  1392g.)
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  128.  43,58  ( 119t.  2937g.)
Át: 2h  195,88k   674dkm   Rt: 1h  152,30k   Kt: 1h   43,58k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95631 H
05.29. Straubing             492019m  0K0  Tsz:  394. 152,65  ( 115t.  2581g.)
06.19. Aurach I.             652939m  00H  Rcs:   14.  45,90  (  27t.   305g.)
07.16. Würzburg              701629m  00H  Tsz:  150. 180,72  (  73t.   830g.)
Át: 3h  379,28k  1847dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  152,65k   Ht: 2h  226,62k

HU-07- M-114848 H
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  452. 153,90  ( 119t.  2937g.)
Át: 1h  153,90k   421dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  153,90k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-02546 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:  223. 160,20  (  44t.  1392g.)
Át: 1h  160,20k   253dkm   Rt: 1h  160,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-02560 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:  156. 112,07  (  44t.  1392g.)
Át: 1h  112,07k   253dkm   Rt: 1h  112,07k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10136 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:  114.  81,90  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:  241. 175,66  (  44t.  1372g.)
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  249.  84,78  ( 119t.  2937g.)
07.16. Würzburg              701629m  00H  Tsz:   32.  38,55  (  73t.   830g.)
Át: 4h  380,89k  1705dkm   Rt: 2h  257,55k   Kt: 2h  260,44k   Ht: 1h   38,55k

HU-09- 16-10157 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:   96.  68,97  (  44t.  1392g.)
06.19. Amstetten  I.         308431m  RK0  Tsz:  258. 160,85  ( 107t.  1604g.)
07.16. Würzburg              701629m  00H  Tsz:  128. 154,22  (  73t.   830g.)
Át: 3h  384,03k  1263dkm   Rt: 2h  229,81k   Kt: 1h  160,85k   Ht: 1h  154,22k

HU-09- 16-10163 H
04.24. Bruck an der Leitha   168286m  R00  Rcs:  280. 188,81  (  44t.  1483g.)
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:   70.  23,83  ( 119t.  2937g.)
05.29. Straubing             492019m  0K0  Tsz:  251.  97,25  ( 115t.  2581g.)
06.12. Wels                  369875m  0K0  Rcs:   99. 119,42  (  41t.   829g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:  162.  85,44  ( 115t.  1896g.)
Át: 5h  514,75k  1873dkm   Rt: 1h  188,81k   Kt: 4h  325,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10172 H
04.24. Bruck an der Leitha   168286m  R00  Rcs:   10.   6,74  (  44t.  1483g.)
05.01. Mödling               200895m  R00  Rcs:    2.   1,44  (  45t.  1392g.)
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:   60.  43,10  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:   53.  38,63  (  44t.  1372g.)
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  128.  43,58  ( 119t.  2937g.)
05.29. Straubing             492019m  0K0  Tsz:  264. 102,29  ( 115t.  2581g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:  279. 147,15  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        308431m  RK0  Tsz:   25.  16,85  ( 101t.  1484g.)
07.10. Amstetten III.        308431m  RK0  Rcs:   11.  13,60  (  38t.   809g.)
07.16. Amstetten IV.         308431m  RK0  Tsz:  230. 172,54  (  92t.  1333g.)
Át:10h  585,92k  3211dkm   Rt: 7h  292,90k   Kt: 7h  534,64k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10189 H
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:  119.  86,73  (  44t.  1372g.)
Át: 1h   86,73k   329dkm   Rt: 1h   86,73k   Kt: 1h   86,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-10137 H
04.24. Bruck an der Leitha   168286m  R00  Rcs:   36.  24,28  (  44t.  1483g.)
Át: 1h   24,28k   168dkm   Rt: 1h   24,28k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15508 H
05.01. Mödling               200895m  R00  Tsz:  466. 133,07  ( 125t.  3502g.)
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:  249. 181,49  (  44t.  1372g.)
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  193.  65,71  ( 119t.  2937g.)
Át: 3h  380,27k   952dkm   Rt: 2h  314,55k   Kt: 2h  247,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15532 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:    2.   1,44  (  44t.  1392g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:  316. 166,67  ( 115t.  1896g.)
Át: 2h  168,10k   674dkm   Rt: 1h    1,44k   Kt: 1h  166,67k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15533 H
06.19. Amstetten  I.         308431m  RK0  Tsz:   46.  28,68  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:  191. 100,74  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        308431m  RK0  Rcs:  138. 193,28  (  41t.   714g.)
Át: 3h  322,69k  1038dkm   Rt: 2h  221,96k   Kt: 3h  322,69k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15534 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:   45.  32,33  (  44t.  1392g.)
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:  280.  95,34  ( 119t.  2937g.)
Át: 2h  127,66k   674dkm   Rt: 1h   32,33k   Kt: 1h   95,34k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15553 H
06.12. Wels                  369875m  0K0  Rcs:  155. 186,97  (  41t.   829g.)
06.19. Amstetten  I.         308431m  RK0  Tsz:  138.  86,03  ( 107t.  1604g.)
Át: 2h  273,01k   678dkm   Rt: 1h   86,03k   Kt: 2h  273,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-295301 H
07.10. Amstetten III.        308431m  RK0  Rcs:  127. 156,98  (  38t.   809g.)
07.16. Amstetten IV.         308431m  RK0  Tsz:   77.  57,76  (  92t.  1333g.)
Át: 2h  214,75k   617dkm   Rt: 2h  214,75k   Kt: 2h  214,75k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-295335 H
07.02. Amstetten  II.        308431m  RK0  Rcs:   86. 120,45  (  41t.   714g.)
07.16. Amstetten IV.         308431m  RK0  Tsz:  233. 174,79  (  92t.  1333g.)
Át: 2h  295,24k   617dkm   Rt: 2h  295,24k   Kt: 2h  295,24k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-295345 H
07.02. Amstetten  II.        308431m  RK0  Rcs:   85. 119,05  (  41t.   714g.)
Át: 1h  119,05k   308dkm   Rt: 1h  119,05k   Kt: 1h  119,05k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-306002 H
06.19. Amstetten  I.         308431m  RK0  Tsz:  103.  64,21  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:   94.  49,58  ( 115t.  1896g.)
Át: 2h  113,79k   730dkm   Rt: 1h   64,21k   Kt: 2h  113,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-306009 H
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:  208. 149,43  (  44t.  1392g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:   75.  39,56  ( 115t.  1896g.)
07.16. Amstetten IV.         308431m  RK0  Tsz:   63.  47,26  (  92t.  1333g.)
Át: 3h  236,24k   983dkm   Rt: 2h  196,69k   Kt: 2h   86,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-306018 H
05.01. Mödling               200895m  R00  Rcs:   83.  59,63  (  45t.  1392g.)
06.19. Amstetten  I.         308431m  RK0  Tsz:  142.  88,53  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:  158.  83,33  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        308431m  RK0  Tsz:  148.  99,73  ( 101t.  1484g.)
07.10. Amstetten III.        308431m  RK0  Rcs:   73.  90,23  (  38t.   809g.)
Át: 5h  421,45k  1548dkm   Rt: 4h  338,12k   Kt: 4h  361,83k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-306021 H
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:   94.  68,51  (  44t.  1372g.)
Át: 1h   68,51k   329dkm   Rt: 1h   68,51k   Kt: 1h   68,51k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-308867 H
05.22. Passau   I.           421455m  0K0  Tsz:   62.  21,11  ( 119t.  2937g.)
06.25. Passau   II.          421455m  0K0  Tsz:   20.  10,55  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        308431m  RK0  Rcs:   91. 127,45  (  41t.   714g.)
07.16. Amstetten IV.         308431m  RK0  Tsz:  108.  81,02  (  92t.  1333g.)
Át: 4h  240,13k  1460dkm   Rt: 2h  208,47k   Kt: 4h  240,13k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-308871 H
05.01. Mödling               200895m  R00  Tsz:  457. 130,50  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          252813m  R00  Rcs:  213. 153,02  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  329166m  RK0  Rcs:  127.  92,57  (  44t.  1372g.)
Át: 3h  376,08k   783dkm   Rt: 3h  376,08k   Kt: 1h   92,57k   Ht: 0h    0,00k