Peller Zsolt galambjainak 2011. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-07- 16-95845 H
04.24. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Rcs:  290. 195,55  (  44t.  1483g.)
05.01. Mödling               199259m  R00  Rcs:   27.  19,40  (  45t.  1392g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:   23.  14,34  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:   22.  11,60  ( 115t.  1896g.)
07.16. Amstetten IV.         306818m  RK0  Tsz:  152. 114,03  (  92t.  1333g.)
Át: 5h  354,92k  1399dkm   Rt: 4h  343,31k   Kt: 3h  139,97k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95851 H
04.24. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Rcs:  296. 199,60  (  44t.  1483g.)
05.01. Mödling               199259m  R00  Rcs:   61.  43,82  (  45t.  1392g.)
05.14. Haag                  327561m  RK0  Rcs:   26.  18,95  (  44t.  1372g.)
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:  197.  67,08  ( 119t.  2937g.)
06.12. Wels                  368273m  0K0  Rcs:   16.  19,30  (  41t.   829g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:  102.  63,59  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:   90.  47,47  ( 115t.  1896g.)
07.10. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:   34.  42,03  (  38t.   809g.)
Át: 8h  501,83k  2515dkm   Rt: 5h  367,99k   Kt: 6h  258,41k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95856 H
04.24. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Rcs:  163. 109,91  (  44t.  1483g.)
05.01. Mödling               199259m  R00  Rcs:   72.  51,72  (  45t.  1392g.)
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:  195.  66,39  ( 119t.  2937g.)
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:  131.  50,76  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:  394. 196,80  ( 111t.  2002g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:   31.  16,35  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        306818m  RK0  Rcs:   88. 123,25  (  41t.   714g.)
Át: 7h  615,19k  2586dkm   Rt: 3h  284,89k   Kt: 5h  453,55k   Ht: 1h  196,80k

HU-07- 50-68069 H
06.04. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:  284. 141,86  ( 111t.  2002g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:   28.  14,77  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        306818m  RK0  Tsz:   51.  34,37  ( 101t.  1484g.)
Át: 3h  190,99k  1310dkm   Rt: 1h   34,37k   Kt: 3h  190,99k   Ht: 1h  141,86k

HU-07- M-114898 H
05.01. Mödling               199259m  R00  Tsz:  576. 164,48  ( 125t.  3502g.)
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:  444. 151,17  ( 119t.  2937g.)
07.02. Amstetten  II.        306818m  RK0  Tsz:   42.  28,30  ( 101t.  1484g.)
07.10. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  141. 174,29  (  38t.   809g.)
Át: 4h  518,24k  1233dkm   Rt: 3h  367,07k   Kt: 3h  353,77k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- M-114899 H
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:  358. 138,71  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:  348. 173,83  ( 111t.  2002g.)
07.10. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  143. 176,76  (  38t.   809g.)
Át: 3h  489,29k  1380dkm   Rt: 1h  176,76k   Kt: 3h  489,29k   Ht: 1h  173,83k

HU-08- 16-05701 H
05.01. Mödling               199259m  R00  Rcs:   68.  48,85  (  45t.  1392g.)
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:  115.  39,16  ( 119t.  2937g.)
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:  249.  96,47  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:   54.  26,97  ( 111t.  2002g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:  249. 155,24  ( 107t.  1604g.)
Át: 5h  366,69k  1999dkm   Rt: 2h  204,09k   Kt: 4h  317,84k   Ht: 1h   26,97k

HU-09- 16-10308 H
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:  302. 188,28  ( 107t.  1604g.)
Át: 1h  188,28k   307dkm   Rt: 1h  188,28k   Kt: 1h  188,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10311 H
05.01. Mödling               199259m  R00  Tsz:  679. 193,89  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:  255. 183,19  (  44t.  1392g.)
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:  301. 116,62  ( 115t.  2581g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:   98.  61,10  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:  110.  58,02  ( 115t.  1896g.)
Át: 5h  612,81k  1667dkm   Rt: 3h  438,18k   Kt: 3h  235,74k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10315 H
05.01. Mödling               199259m  R00  Tsz:  672. 191,89  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:  251. 180,32  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  327561m  RK0  Rcs:  138. 100,58  (  44t.  1372g.)
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:  506. 172,28  ( 119t.  2937g.)
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:  486. 188,30  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:   81.  40,46  ( 111t.  2002g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:  352. 185,65  ( 115t.  1896g.)
07.10. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  142. 175,53  (  38t.   809g.)
Át: 8h 1235,01k  2998dkm   Rt: 4h  648,31k   Kt: 6h  862,81k   Ht: 1h   40,46k

HU-09- 16-10321 H
04.24. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Rcs:  210. 141,60  (  44t.  1483g.)
05.01. Mödling               199259m  R00  Rcs:   86.  61,78  (  45t.  1392g.)
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:  108.  77,59  (  44t.  1392g.)
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:  164.  63,54  ( 115t.  2581g.)
06.04. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:  386. 192,81  ( 111t.  2002g.)
06.12. Wels                  368273m  0K0  Rcs:   71.  85,65  (  41t.   829g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:   95.  59,23  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:   85.  44,83  ( 115t.  1896g.)
07.16. Amstetten IV.         306818m  RK0  Tsz:  171. 128,28  (  92t.  1333g.)
Át: 9h  855,31k  3092dkm   Rt: 5h  468,48k   Kt: 6h  574,33k   Ht: 1h  192,81k

HU-09- 16-10328 H
04.24. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Rcs:  156. 105,19  (  44t.  1483g.)
05.01. Mödling               199259m  R00  Tsz:  464. 132,50  ( 125t.  3502g.)
Át: 2h  237,69k   366dkm   Rt: 2h  237,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10340 H
05.01. Mödling               199259m  R00  Rcs:   34.  24,43  (  45t.  1392g.)
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:  234. 168,10  (  44t.  1392g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:  217. 114,45  ( 115t.  1896g.)
Át: 3h  306,98k   870dkm   Rt: 2h  192,53k   Kt: 1h  114,45k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27718 H
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:  540. 183,86  ( 119t.  2937g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:  118.  73,57  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:  227. 119,73  ( 115t.  1896g.)
Át: 3h  377,15k  1146dkm   Rt: 1h   73,57k   Kt: 3h  377,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15649 H
05.14. Haag                  327561m  RK0  Rcs:  265. 193,15  (  44t.  1372g.)
Át: 1h  193,15k   328dkm   Rt: 1h  193,15k   Kt: 1h  193,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15655 H
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:  189. 135,78  (  44t.  1392g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:   64.  39,90  ( 107t.  1604g.)
Át: 2h  175,68k   558dkm   Rt: 2h  175,68k   Kt: 1h   39,90k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15657 H
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:   50.  35,92  (  44t.  1392g.)
05.14. Haag                  327561m  RK0  Rcs:   45.  32,80  (  44t.  1372g.)
Át: 2h   68,72k   579dkm   Rt: 2h   68,72k   Kt: 1h   32,80k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15658 H
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:   82.  27,92  ( 119t.  2937g.)
07.10. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  123. 152,04  (  38t.   809g.)
07.16. Amstetten IV.         306818m  RK0  Rcs:   27.  44,85  (  37t.   602g.)
Át: 3h  224,81k  1033dkm   Rt: 2h  196,89k   Kt: 3h  224,81k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15670 H
05.01. Mödling               199259m  R00  Tsz:  476. 135,92  ( 125t.  3502g.)
Át: 1h  135,92k   199dkm   Rt: 1h  135,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15673 H
05.14. Haag                  327561m  RK0  Rcs:   57.  41,55  (  44t.  1372g.)
05.22. Passau   I.           419816m  0K0  Tsz:   37.  12,60  ( 119t.  2937g.)
05.29. Straubing             490367m  0K0  Tsz:    1.   0,39  ( 115t.  2581g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:  239. 149,00  ( 107t.  1604g.)
06.25. Passau   II.          419816m  0K0  Tsz:    1.   0,53  ( 115t.  1896g.)
07.02. Amstetten  II.        306818m  RK0  Tsz:   62.  41,78  ( 101t.  1484g.)
07.16. Amstetten IV.         306818m  RK0  Rcs:   25.  41,53  (  37t.   602g.)
Át: 7h  287,37k  2578dkm   Rt: 4h  273,85k   Kt: 7h  287,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15676 H
05.08. Sankt Pölten          251177m  R00  Rcs:   46.  33,05  (  44t.  1392g.)
Át: 1h   33,05k   251dkm   Rt: 1h   33,05k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15681 H
05.14. Haag                  327561m  RK0  Rcs:  171. 124,64  (  44t.  1372g.)
06.19. Amstetten  I.         306818m  RK0  Tsz:   76.  47,38  ( 107t.  1604g.)
07.02. Amstetten  II.        306818m  RK0  Tsz:   22.  14,82  ( 101t.  1484g.)
Át: 3h  186,84k   941dkm   Rt: 3h  186,84k   Kt: 3h  186,84k   Ht: 0h    0,00k