Sáska István galambjainak 2011. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-07- 16-96725 H
05.08. Sankt Pölten          236710m  R00  Tsz:  597. 168,36  ( 125t.  3546g.)
07.16. Würzburg              684736m  00H  Rcs:   96. 186,41  (  47t.   515g.)
Át: 2h  354,77k   921dkm   Rt: 1h  168,36k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  186,41k

HU-07- 16-96743 H
05.01. Mödling               184805m  R00  Rcs:  291. 137,91  (  80t.  2110g.)
05.08. Sankt Pölten          236710m  R00  Tsz:  231.  65,14  ( 125t.  3546g.)
06.04. Neumarkt              567875m  0KH  Tsz:   23.  11,49  ( 111t.  2002g.)
06.19. Amstetten  I.         292774m  R00  Rcs:   86.  98,17  (  67t.   876g.)
06.25. Passau   II.          405238m  0K0  Rcs:   79.  73,15  (  73t.  1080g.)
07.10. Amstetten III.        292774m  R00  Tsz:  136.  73,59  ( 104t.  1848g.)
07.16. Amstetten IV.         292774m  R00  Rcs:  114. 155,95  (  55t.   731g.)
Át: 7h  615,41k  2273dkm   Rt: 5h  530,78k   Kt: 2h   84,64k   Ht: 1h   11,49k

HU-09- 29-27059 H
06.12. Wels                  354410m  0K0  Tsz:  126.  63,48  ( 113t.  1985g.)
Át: 1h   63,48k   354dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   63,48k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27085 H
05.01. Mödling               184805m  R00  Tsz:  291.  83,10  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          236710m  R00  Tsz:  163.  45,97  ( 125t.  3546g.)
06.19. Aurach I.             636392m  00H  Rcs:   51.  98,27  (  51t.   519g.)
Át: 3h  227,33k  1058dkm   Rt: 2h  129,06k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h   98,27k

HU-09- 29-27091 H
05.08. Sankt Pölten          236710m  R00  Tsz:  419. 118,16  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  313654m  RK0  Tsz:  217.  64,95  ( 122t.  3341g.)
06.04. Neumarkt              567875m  0KH  Rcs:  248. 177,27  (  71t.  1399g.)
Át: 3h  360,38k  1118dkm   Rt: 2h  183,11k   Kt: 2h  242,22k   Ht: 1h  177,27k

HU-10- 29-33706 H
06.19. Amstetten  I.         292774m  R00  Rcs:    3.   3,42  (  67t.   876g.)
06.25. Passau   II.          405238m  0K0  Rcs:  120. 111,11  (  73t.  1080g.)
Át: 2h  114,54k   698dkm   Rt: 1h    3,42k   Kt: 1h  111,11k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-33746 H
06.12. Wels                  354410m  0K0  Tsz:  251. 126,45  ( 113t.  1985g.)
Át: 1h  126,45k   354dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  126,45k   Ht: 0h    0,00k