Kata Sándor galambjainak 2011. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 07-16-97694 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:   89.  22,73  ( 124t.  3916g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  576. 172,40  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  114.  64,52  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   56. 120,69  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   75. 184,28  (  22t.   407g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:   77.  38,79  ( 113t.  1985g.)
Át: 6h  603,40k  2224dkm   Rt: 3h  233,92k   Kt: 5h  580,68k   Ht: 1h  184,28k

HU 07-50-31010 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  453. 115,68  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:  237.  67,68  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   52.  14,66  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  142.  42,50  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  127.  71,87  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   21.  45,26  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:    1.   2,46  (  22t.   407g.)
06.19. Aurach I.             629487m  00H  Rcs:   16.  30,83  (  51t.   519g.)
Át: 8h  390,94k  2914dkm   Rt: 4h  240,52k   Kt: 4h  162,09k   Ht: 2h   33,29k

HU 07-50-31033 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  171.  43,67  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:  126.  35,98  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   79.  22,28  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  476. 142,47  ( 122t.  3341g.)
07.02. Aurach II.            629487m  00H  Rcs:   34.  67,06  (  50t.   507g.)
Át: 5h  311,46k  1486dkm   Rt: 4h  244,40k   Kt: 1h  142,47k   Ht: 1h   67,06k

HU 07-50-31052 H
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   48.  13,54  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  407. 121,82  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  269. 152,24  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   52. 112,07  (  22t.   464g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:  315. 158,69  ( 113t.  1985g.)
06.19. Aurach I.             629487m  00H  Rcs:   73. 140,66  (  51t.   519g.)
Át: 6h  699,01k  2376dkm   Rt: 3h  294,05k   Kt: 4h  544,81k   Ht: 1h  140,66k

HU 07-50-31066 T
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:  134.  38,26  ( 125t.  3502g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   99.  56,03  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   83. 178,88  (  22t.   464g.)
Át: 3h  273,17k  1044dkm   Rt: 1h   38,26k   Kt: 2h  234,91k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-50-31082 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  578. 147,60  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  265. 125,59  (  80t.  2110g.)
Át: 2h  273,19k   322dkm   Rt: 2h  273,19k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-24215 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:   52.  13,28  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:   46.  13,14  ( 125t.  3502g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  419. 125,41  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   54.  30,56  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   19.  40,95  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   13.  31,94  (  22t.   407g.)
06.19. Aurach I.             629487m  00H  Rcs:   42.  80,92  (  51t.   519g.)
Át: 7h  336,20k  2685dkm   Rt: 3h  151,83k   Kt: 4h  228,86k   Ht: 2h  112,87k

HU 09-16-12770 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  521. 133,04  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:  155.  44,26  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   47.  13,25  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  293.  87,70  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  275. 155,63  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   48. 103,45  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   56. 137,59  (  22t.   407g.)
Át: 7h  674,93k  2284dkm   Rt: 4h  278,26k   Kt: 4h  484,37k   Ht: 1h  137,59k

HU 09-16-12772 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  168.  42,90  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  356. 168,72  (  80t.  2110g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   59.  16,64  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  418. 125,11  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:    6.   3,40  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   63. 135,78  (  22t.   464g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:   48.  24,18  ( 113t.  1985g.)
06.25. Passau   II.          397804m  0K0  Egy:   21.  69,54  (  21t.   302g.)
Át: 8h  586,26k  2467dkm   Rt: 5h  377,55k   Kt: 5h  358,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-12796 H
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:  277.  79,10  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   49.  13,82  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  100.  29,93  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:    5.   2,83  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   47. 101,29  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:    5.  12,29  (  22t.   407g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Egy:   33.  95,38  (  22t.   346g.)
06.19. Aurach I.             629487m  00H  Tsz:   36.  43,69  (  78t.   824g.)
Át: 8h  378,32k  3115dkm   Rt: 4h  218,22k   Kt: 5h  241,71k   Ht: 2h   55,97k

HU 09-16-12797 T
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  353. 167,30  (  80t.  2110g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  145.  43,40  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  163.  92,25  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   28.  60,34  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   21.  51,60  (  22t.   407g.)
Át: 5h  414,89k  1910dkm   Rt: 2h  210,70k   Kt: 4h  247,59k   Ht: 1h   51,60k

HU 09-16-12802 T
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  323. 153,08  (  80t.  2110g.)
Át: 1h  153,08k   177dkm   Rt: 1h  153,08k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-12812 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  668. 170,58  ( 124t.  3916g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   55.  15,51  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  414. 123,92  ( 122t.  3341g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   70. 150,86  (  22t.   464g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:  214. 107,81  ( 113t.  1985g.)
Át: 5h  568,68k  1494dkm   Rt: 4h  417,82k   Kt: 3h  382,59k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-12814 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  173.  44,18  ( 124t.  3916g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   83.  23,41  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  471. 140,98  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  168.  95,08  (  75t.  1767g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   55. 135,14  (  22t.   407g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:  235. 118,39  ( 113t.  1985g.)
06.25. Passau   II.          397804m  0K0  Egy:    7.  23,18  (  21t.   302g.)
07.02. Aurach II.            629487m  00H  Rcs:   98. 193,29  (  50t.   507g.)
Át: 8h  773,63k  3012dkm   Rt: 4h  326,95k   Kt: 5h  512,75k   Ht: 2h  328,43k

HU 09-16-12815 T
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  422. 200,00  (  80t.  2110g.)
Át: 1h  200,00k   177dkm   Rt: 1h  200,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-12823 H
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  496. 148,46  ( 122t.  3341g.)
Át: 1h  148,46k   305dkm   Rt: 1h  148,46k   Kt: 1h  148,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-16-12926 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  268.  68,44  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  421. 199,53  (  80t.  2110g.)
Át: 2h  267,96k   322dkm   Rt: 2h  267,96k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-D-218186 T
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   54.  15,23  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  206.  61,66  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  183. 103,57  (  75t.  1767g.)
06.25. Passau   II.          397804m  0K0  Egy:    5.  16,56  (  21t.   302g.)
Át: 4h  197,01k  1330dkm   Rt: 2h   76,89k   Kt: 3h  181,78k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17613 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  171.  43,67  ( 124t.  3916g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   78.  22,00  ( 125t.  3546g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  115.  65,08  (  75t.  1767g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   32.  78,62  (  22t.   407g.)
Át: 4h  209,37k  1333dkm   Rt: 2h   65,66k   Kt: 2h  143,71k   Ht: 1h   78,62k

HU 10-16-17616 T
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   47.  26,60  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   69. 148,71  (  22t.   464g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   25.  61,43  (  22t.   407g.)
Át: 3h  236,73k  1428dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  236,73k   Ht: 1h   61,43k

HU 10-16-17617 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  456. 116,45  ( 124t.  3916g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  300.  89,79  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   76.  43,01  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   25.  53,88  (  22t.   464g.)
Át: 4h  303,13k  1316dkm   Rt: 2h  206,24k   Kt: 3h  186,68k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17618 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:   49.  12,51  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:  320.  91,38  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  368. 103,78  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Egy:    4.   7,68  (  23t.   521g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   84.  47,54  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   17.  36,64  (  22t.   464g.)
Át: 6h  299,52k  1723dkm   Rt: 4h  215,35k   Kt: 3h   91,85k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17623 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  265.  67,67  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  397. 188,15  (  80t.  2110g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   51.  14,38  ( 125t.  3546g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   50.  28,30  (  75t.  1767g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   37.  90,91  (  22t.   407g.)
Át: 5h  389,41k  1510dkm   Rt: 3h  270,21k   Kt: 2h  119,21k   Ht: 1h   90,91k

HU 10-16-17624 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  456. 116,45  ( 124t.  3916g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  499. 149,36  ( 122t.  3341g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   61. 131,47  (  22t.   464g.)
07.02. Amstetten  II.        284584m  R00  Tsz:  296. 199,46  ( 101t.  1484g.)
Át: 4h  596,73k  1203dkm   Rt: 3h  465,26k   Kt: 2h  280,82k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17626 H
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  238.  67,12  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Egy:   13.  24,95  (  23t.   521g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  146.  82,63  (  75t.  1767g.)
Át: 3h  174,70k   932dkm   Rt: 2h   92,07k   Kt: 2h  107,58k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17628 H
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  660. 197,55  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  149.  84,32  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   27.  58,19  (  22t.   464g.)
Át: 3h  340,06k  1172dkm   Rt: 1h  197,55k   Kt: 3h  340,06k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17629 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:   90.  22,98  ( 124t.  3916g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  142.  40,05  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  371. 111,04  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  260. 147,14  (  75t.  1767g.)
Át: 4h  321,21k  1077dkm   Rt: 3h  174,07k   Kt: 2h  258,19k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17679 T
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:   68.  19,42  ( 125t.  3502g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   64.  18,05  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Egy:    2.   3,84  (  23t.   521g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   91.  51,50  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   82. 176,72  (  22t.   464g.)
06.25. Passau   II.          397804m  0K0  Rcs:    1.   0,93  (  73t.  1080g.)
Át: 6h  270,45k  1976dkm   Rt: 3h   41,30k   Kt: 4h  232,99k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17690 H
05.01. Mödling               177229m  R00  Tsz:   92.  26,27  ( 125t.  3502g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:    3.   1,51  ( 113t.  1985g.)
Át: 2h   27,78k   523dkm   Rt: 2h   27,78k   Kt: 1h    1,51k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17691 T
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   49.  13,82  ( 125t.  3546g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:  221. 111,33  ( 113t.  1985g.)
07.16. Würzburg              678532m  00H  Rcs:   31.  60,19  (  47t.   515g.)
Át: 3h  185,35k  1254dkm   Rt: 2h  125,15k   Kt: 1h  111,33k   Ht: 1h   60,19k

HU 10-16-17692 T
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  311. 176,00  (  75t.  1767g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   16.  39,31  (  22t.   407g.)
Át: 2h  215,32k   959dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  215,32k   Ht: 1h   39,31k

HU 10-16-17695 H
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   55.  15,51  ( 125t.  3546g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   92.  52,07  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   78. 168,10  (  22t.   464g.)
Át: 3h  235,68k  1095dkm   Rt: 1h   15,51k   Kt: 2h  220,17k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17697 H
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  238.  67,12  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  175.  52,38  ( 122t.  3341g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   36.  77,59  (  22t.   464g.)
Át: 3h  197,08k  1003dkm   Rt: 2h  119,50k   Kt: 2h  129,97k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17698 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:   26.   6,64  ( 124t.  3916g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  267.  75,30  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  207.  61,96  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   22.  12,45  (  75t.  1767g.)
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   17.  41,77  (  22t.   407g.)
06.25. Passau   II.          397804m  0K0  Rcs:  191. 176,85  (  73t.  1080g.)
Át: 6h  374,96k  2036dkm   Rt: 3h  143,89k   Kt: 4h  293,03k   Ht: 1h   41,77k

HU 10-16-17699 H
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  564. 159,05  ( 125t.  3546g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  285. 161,29  (  75t.  1767g.)
Át: 2h  320,34k   627dkm   Rt: 1h  159,05k   Kt: 1h  161,29k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-18406 H
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  211.  63,15  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:   44.  24,90  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   22.  47,41  (  22t.   464g.)
Át: 3h  135,47k  1172dkm   Rt: 1h   63,15k   Kt: 3h  135,47k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-18408 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:   91.  23,24  ( 124t.  3916g.)
Át: 1h   23,24k   145dkm   Rt: 1h   23,24k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-18409 H
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:  330. 166,25  ( 113t.  1985g.)
06.19. Aurach I.             629487m  00H  Tsz:   37.  44,90  (  78t.   824g.)
07.02. Aurach II.            629487m  00H  Tsz:    8.   9,77  (  76t.   819g.)
Át: 3h  220,92k  1605dkm   Rt: 1h  166,25k   Kt: 1h  166,25k   Ht: 2h   54,67k

HU 10-16-18410 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  333.  85,04  ( 124t.  3916g.)
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:   57.  16,07  ( 125t.  3546g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:  246. 123,93  ( 113t.  1985g.)
07.16. Würzburg              678532m  00H  Rcs:  102. 198,06  (  47t.   515g.)
Át: 4h  423,10k  1398dkm   Rt: 3h  225,04k   Kt: 1h  123,93k   Ht: 1h  198,06k

HU 10-16-18414 H
05.08. Sankt Pölten          229133m  R00  Tsz:  288.  81,22  ( 125t.  3546g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  216.  64,65  ( 122t.  3341g.)
Át: 2h  145,87k   534dkm   Rt: 2h  145,87k   Kt: 1h   64,65k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-18421 T
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  369. 110,45  ( 122t.  3341g.)
Át: 1h  110,45k   305dkm   Rt: 1h  110,45k   Kt: 1h  110,45k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-18422 H
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  173.  44,18  ( 124t.  3916g.)
05.01. Mödling               177229m  R00  Rcs:  358. 169,67  (  80t.  2110g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  648. 193,95  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  309. 174,87  (  75t.  1767g.)
05.29. Straubing             468549m  0K0  Egy:   89. 191,81  (  22t.   464g.)
Át: 5h  774,48k  1494dkm   Rt: 3h  407,80k   Kt: 3h  560,64k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-18424 H
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  243. 137,52  (  75t.  1767g.)
Át: 1h  137,52k   398dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  137,52k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-D-272428 T
04.24. Bruck an der Leitha   144708m  R00  Tsz:  262.  66,91  ( 124t.  3916g.)
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  290.  86,80  ( 122t.  3341g.)
Át: 2h  153,71k   450dkm   Rt: 2h  153,71k   Kt: 1h   86,80k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-D-272434 H
06.04. Neumarkt              561453m  0KH  Egy:   77. 189,19  (  22t.   407g.)
Át: 1h  189,19k   561dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  189,19k   Ht: 1h  189,19k

HU 10-D-272595 H
05.14. Haag                  305289m  RK0  Tsz:  662. 198,14  ( 122t.  3341g.)
05.22. Passau   I.           397804m  0K0  Rcs:  257. 145,44  (  75t.  1767g.)
06.12. Wels                  345988m  RK0  Tsz:   15.   7,56  ( 113t.  1985g.)
Át: 3h  351,15k  1049dkm   Rt: 2h  205,70k   Kt: 3h  351,15k   Ht: 0h    0,00k