Szabó János galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-07- 16-91541 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  333.  43,15  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:   83.  84,93  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                429516m  0K0  Tsz:  302.  35,41  ( 104t.  2332g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:  145.  12,20  (  36t.   821g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  218.  45,20  ( 100t.  1982g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:  213.  28,38  (  91t.  1482g.)
  2027dkm   Rt: 3h  140,28p   Kt: 4h  193,92p

HU-07- 16-91587 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   93.  84,25  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  413.  24,26  ( 108t.  2720g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  159.  60,10  ( 100t.  1982g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  144.   0,69  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   34.  88,85  (  91t.  1482g.)
  1706dkm   Rt: 3h  109,20p   Kt: 4h  173,90p

HU-08- D-183951 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   34.  94,35  ( 111t.  2922g.)
06.03. Neumarkt              591001m  0K0  Tsz:  195.  16,74  (  81t.  1167g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  241.  39,39  ( 100t.  1982g.)
  1282dkm   Rt: 1h   94,35p   Kt: 2h   56,13p

HU-08- D-183962 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  233.  60,27  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  395.  27,57  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                429516m  0K0  Tsz:  444.   4,94  ( 104t.  2332g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  144.  63,89  ( 100t.  1982g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   59.  80,98  (  98t.  1527g.)
  1756dkm   Rt: 3h  168,82p   Kt: 4h  177,38p

HU-08- D-183978 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   13.  97,95  ( 111t.  2922g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:   99.  75,25  ( 100t.  1982g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  141.   2,78  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   42.  86,15  (  91t.  1482g.)
  1388dkm   Rt: 2h  100,73p   Kt: 3h  164,18p

HU-09- 12-01961 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   12.  98,12  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:   82.  85,11  ( 108t.  2720g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:  178.  41,97  (  98t.  1527g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Rcs:  109.  20,00  (  34t.   675g.)
  1284dkm   Rt: 3h  225,20p   Kt: 3h  147,08p

HU-09- D-218042 H
06.03. Neumarkt              591001m  0K0  Tsz:   83.  64,81  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:   35.  79,27  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   98.  68,20  (  98t.  1527g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   28.  90,88  (  91t.  1482g.)
  1498dkm   Rt: 2h  147,47p   Kt: 3h  223,89p

HU-09- D-218059 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  159.  72,95  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  279.  48,90  ( 108t.  2720g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:   90.  77,53  ( 100t.  1982g.)
  1009dkm   Rt: 2h  121,85p   Kt: 2h  126,43p

HU-09- D-218081 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  160.  72,77  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  480.  11,95  ( 108t.  2720g.)
06.03. Neumarkt              591001m  0K0  Tsz:  180.  23,18  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:   24.  85,98  (  36t.   821g.)
  1380dkm   Rt: 3h  170,70p   Kt: 2h   35,13p

HU-09- D-223839 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:    6.  99,14  ( 111t.  2922g.)
   261dkm   Rt: 1h   99,14p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- D-272020 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  429.  26,71  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  387.  29,04  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                429516m  0K0  Tsz:  264.  43,56  ( 104t.  2332g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  103.  74,24  ( 100t.  1982g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   27.  91,22  (  91t.  1482g.)
07.21. Mödling II.           209467m  R00  Tsz:  129.  24,71  (  66t.   848g.)
  2027dkm   Rt: 3h   80,46p   Kt: 4h  238,06p

HU-10- D-272037 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  476.  18,66  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  219.  59,93  ( 108t.  2720g.)
   579dkm   Rt: 2h   78,59p   Kt: 1h   59,93p

HU-10- D-272061 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   11.  98,29  ( 111t.  2922g.)
   261dkm   Rt: 1h   98,29p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21939 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  215.  63,36  ( 111t.  2922g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Rcs:    3.  98,32  (  35t.   595g.)
   523dkm   Rt: 2h  161,68p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- D-371004 H
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  130.  76,29  ( 108t.  2720g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:   76.  72,92  (  92t.  1387g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:   91.  77,27  ( 100t.  1982g.)
  1009dkm   Rt: 2h  149,21p   Kt: 2h  153,56p

HU-11- D-371005 H
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  321.  41,18  ( 108t.  2720g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:    3.  99,28  (  92t.  1387g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   97.  68,52  (  98t.  1527g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   26.  91,55  (  91t.  1482g.)
  1276dkm   Rt: 3h  208,98p   Kt: 3h  201,25p

HU-11- D-371008 H
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:  238.  14,44  (  92t.  1387g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:   52.  68,90  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:  207.  32,46  (  98t.  1527g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Rcs:   97.  28,89  (  34t.   675g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:   46.  68,75  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   41.  86,49  (  91t.  1482g.)
  1873dkm   Rt: 4h  184,55p   Kt: 4h  216,59p

HU-11- D-371011 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   23.  96,23  ( 111t.  2922g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:  123.  55,96  (  92t.  1387g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Rcs:   95.  30,37  (  34t.   675g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  117.  19,44  (  32t.   721g.)
  1228dkm   Rt: 3h  171,63p   Kt: 2h   49,81p

HU-11- D-371030 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  407.  30,48  ( 111t.  2922g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:   47.  68,06  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:  290.   2,36  (  91t.  1482g.)
   959dkm   Rt: 2h   98,54p   Kt: 2h   70,42p

HU-11- D-371043 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  435.  25,68  ( 111t.  2922g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:  103.  63,18  (  92t.  1387g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Tsz:  170.  48,63  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  143.   1,39  (  32t.   721g.)
  1228dkm   Rt: 3h   90,25p   Kt: 2h   50,02p

HU-11- D-399536 H
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  158.  71,14  ( 108t.  2720g.)
   318dkm   Rt: 1h   71,14p   Kt: 1h   71,14p

HU-11- D-399547 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  434.  25,86  ( 111t.  2922g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   96.  68,85  (  98t.  1527g.)
   579dkm   Rt: 2h   94,71p   Kt: 1h   68,85p

HU-11- D-399554 H
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:   77.  72,56  (  92t.  1387g.)
   261dkm   Rt: 1h   72,56p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU-07- 16-91541 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  333. 113,96  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:   83.  30,51  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                429516m  0K0  Tsz:  302. 129,50  ( 104t.  2332g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:  145. 176,61  (  36t.   821g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  218. 109,99  ( 100t.  1982g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:  213. 143,72  (  91t.  1482g.)
Át: 6h  704,31k  2027dkm   Rt: 3h  321,09k   Kt: 4h  413,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-91587 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   93.  31,83  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  413. 151,84  ( 108t.  2720g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  159.  80,22  ( 100t.  1982g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  144. 199,72  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   34.  22,94  (  91t.  1482g.)
Át: 5h  486,55k  1706dkm   Rt: 3h  383,39k   Kt: 4h  454,72k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- D-183951 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   34.  11,64  ( 111t.  2922g.)
06.03. Neumarkt              591001m  0KH  Tsz:  195. 167,10  (  81t.  1167g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  241. 121,59  ( 100t.  1982g.)
Át: 3h  300,33k  1282dkm   Rt: 1h   11,64k   Kt: 2h  288,69k   Ht: 1h  167,10k

HU-08- D-183962 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  233.  79,74  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  395. 145,22  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                429516m  0K0  Tsz:  444. 190,39  ( 104t.  2332g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  144.  72,65  ( 100t.  1982g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   59.  38,64  (  98t.  1527g.)
Át: 5h  526,65k  1756dkm   Rt: 3h  263,60k   Kt: 4h  446,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- D-183978 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   13.   4,45  ( 111t.  2922g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:   99.  49,95  ( 100t.  1982g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  141. 195,56  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   42.  28,34  (  91t.  1482g.)
Át: 4h  278,30k  1388dkm   Rt: 2h  200,01k   Kt: 3h  273,85k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 12-01961 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   12.   4,11  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:   82.  30,15  ( 108t.  2720g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:  178. 116,57  (  98t.  1527g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Rcs:  109. 161,48  (  34t.   675g.)
Át: 4h  312,30k  1284dkm   Rt: 3h  150,82k   Kt: 3h  308,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- D-218042 H
06.03. Neumarkt              591001m  0KH  Tsz:   83.  71,12  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:   35.  42,63  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   98.  64,18  (  98t.  1527g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   28.  18,89  (  91t.  1482g.)
Át: 4h  196,82k  1498dkm   Rt: 2h  106,81k   Kt: 3h  154,19k   Ht: 1h   71,12k

HU-09- D-218059 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  159.  54,41  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  279. 102,57  ( 108t.  2720g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:   90.  45,41  ( 100t.  1982g.)
Át: 3h  202,40k  1009dkm   Rt: 2h  156,99k   Kt: 2h  147,98k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- D-218081 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  160.  54,76  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  480. 176,47  ( 108t.  2720g.)
06.03. Neumarkt              591001m  0KH  Tsz:  180. 154,24  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:   24.  29,23  (  36t.   821g.)
Át: 4h  414,70k  1380dkm   Rt: 3h  260,46k   Kt: 2h  330,71k   Ht: 1h  154,24k

HU-09- D-223839 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:    6.   2,05  ( 111t.  2922g.)
Át: 1h    2,05k   261dkm   Rt: 1h    2,05k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-272020 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  429. 146,82  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  387. 142,28  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                429516m  0K0  Tsz:  264. 113,21  ( 104t.  2332g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:  103.  51,97  ( 100t.  1982g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   27.  18,22  (  91t.  1482g.)
07.21. Mödling II.           209467m  R00  Tsz:  129. 152,12  (  66t.   848g.)
Át: 6h  624,61k  2027dkm   Rt: 3h  441,22k   Kt: 4h  325,67k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-272037 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  476. 162,90  ( 111t.  2922g.)
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  219.  80,51  ( 108t.  2720g.)
Át: 2h  243,42k   579dkm   Rt: 2h  243,42k   Kt: 1h   80,51k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-272061 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   11.   3,76  ( 111t.  2922g.)
Át: 1h    3,76k   261dkm   Rt: 1h    3,76k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21939 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  215.  73,58  ( 111t.  2922g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Rcs:    3.   5,04  (  35t.   595g.)
Át: 2h   78,62k   523dkm   Rt: 2h   78,62k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371004 H
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  130.  47,79  ( 108t.  2720g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:   76.  54,79  (  92t.  1387g.)
06.17. Passau II.            429516m  0K0  Tsz:   91.  45,91  ( 100t.  1982g.)
Át: 3h  148,50k  1009dkm   Rt: 2h  102,59k   Kt: 2h   93,71k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371005 H
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  321. 118,01  ( 108t.  2720g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:    3.   2,16  (  92t.  1387g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   97.  63,52  (  98t.  1527g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   26.  17,54  (  91t.  1482g.)
Át: 4h  201,24k  1276dkm   Rt: 3h  183,70k   Kt: 3h  199,08k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371008 H
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:  238. 171,59  (  92t.  1387g.)
06.10. Mödling               209467m  R00  Rcs:   52.  63,34  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:  207. 135,56  (  98t.  1527g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Rcs:   97. 143,70  (  34t.   675g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:   46.  63,80  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:   41.  27,67  (  91t.  1482g.)
Át: 6h  605,66k  1873dkm   Rt: 4h  434,29k   Kt: 4h  370,73k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371011 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:   23.   7,87  ( 111t.  2922g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:  123.  88,68  (  92t.  1387g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Tsz:  231. 140,43  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  117. 162,27  (  32t.   721g.)
Át: 4h  399,25k  1228dkm   Rt: 3h  258,83k   Kt: 2h  302,70k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371030 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  407. 139,29  ( 111t.  2922g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:   47.  65,19  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  379582m  0K0  Tsz:  290. 195,68  (  91t.  1482g.)
Át: 3h  400,16k   959dkm   Rt: 2h  204,48k   Kt: 2h  260,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371043 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  435. 148,87  ( 111t.  2922g.)
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:  103.  74,26  (  92t.  1387g.)
07.01. Krenglbach            387540m  0K0  Tsz:  170. 103,34  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        317799m  RK0  Rcs:  143. 198,34  (  32t.   721g.)
Át: 4h  524,81k  1228dkm   Rt: 3h  421,47k   Kt: 2h  301,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-399536 H
05.20. Amstetten I.          317799m  RK0  Tsz:  158.  58,09  ( 108t.  2720g.)
Át: 1h   58,09k   318dkm   Rt: 1h   58,09k   Kt: 1h   58,09k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-399547 H
05.06. Sankt Pölten I.       261277m  R00  Tsz:  434. 148,53  ( 111t.  2922g.)
06.23. Amstetten II.         317799m  RK0  Tsz:   96.  62,87  (  98t.  1527g.)
Át: 2h  211,40k   579dkm   Rt: 2h  211,40k   Kt: 1h   62,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-399554 H
06.03. Sankt Pölten III.     261277m  R00  Tsz:   77.  55,52  (  92t.  1387g.)
Át: 1h   55,52k   261dkm   Rt: 1h   55,52k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k