Peller Zsolt galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-07- 16-95845 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  361.  38,36  ( 111t.  2922g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:  106.  35,98  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  202.  34,10  (  98t.  1527g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:   46.  84,80  (  91t.  1482g.)
  1126dkm   Rt: 3h  108,44p   Kt: 2h  118,90p

HU-07- 16-95851 H
04.29. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Tsz:  135.  16,77  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  453.  22,60  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  232.  56,50  ( 106t.  2656g.)
07.07. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  122.  15,97  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:    4.  98,99  (  91t.  1482g.)
  1344dkm   Rt: 4h  111,84p   Kt: 2h  114,96p

HU-07- 16-95856 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   73.  86,44  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  160.  70,77  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  389.  16,74  ( 104t.  2332g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:   35.  88,51  (  91t.  1482g.)
  1346dkm   Rt: 2h  157,21p   Kt: 3h  176,02p

HU-07- M-114898 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  265.  54,79  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  340.  36,16  ( 106t.  2656g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  199.  57,51  ( 104t.  2332g.)
   922dkm   Rt: 2h   90,95p   Kt: 1h   57,51p

HU-08- 16-05701 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  259.  55,82  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  156.  70,81  ( 106t.  2656g.)
   502dkm   Rt: 2h  126,63p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 16-10311 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  258.  51,60  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  520.   4,60  ( 108t.  2720g.)
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:  266.   4,33  (  92t.  1387g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:  224.  43,69  ( 100t.  1982g.)
  1229dkm   Rt: 3h   60,53p   Kt: 2h   48,29p

HU-09- 16-10315 H
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  240.  56,07  ( 108t.  2720g.)
06.03. Neumarkt              583003m  0K0  Tsz:  109.  53,65  (  81t.  1167g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  171.  44,26  (  98t.  1527g.)
  1197dkm   Rt: 2h  100,33p   Kt: 3h  153,98p

HU-09- 16-10321 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  364.  37,84  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  439.  17,51  ( 106t.  2656g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  424.   9,23  ( 104t.  2332g.)
   922dkm   Rt: 2h   55,35p   Kt: 1h    9,23p

HU-10- 16-15649 H
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  118.  61,64  (  98t.  1527g.)
   307dkm   Rt: 1h   61,64p   Kt: 1h   61,64p

HU-10- 16-15655 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  125.  78,77  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  159.  70,24  ( 106t.  2656g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:  116.  29,88  (  36t.   821g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:  200.  49,75  ( 100t.  1982g.)
  1121dkm   Rt: 3h  178,89p   Kt: 1h   49,75p

HU-10- 16-15658 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:   75.  87,33  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   66.  87,76  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  349.  36,03  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:   80.  83,05  ( 104t.  2332g.)
06.03. Neumarkt              583003m  0K0  Tsz:   59.  75,11  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:   48.  71,34  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  115.  62,62  (  98t.  1527g.)
07.01. Krenglbach            376489m  0K0  Rcs:   16.  88,89  (  34t.   675g.)
  2695dkm   Rt: 5h  345,08p   Kt: 5h  345,70p

HU-10- 16-15673 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   71.  86,82  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:   37.  93,38  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  192.  59,01  ( 104t.  2332g.)
06.03. Neumarkt              583003m  0K0  Tsz:    1. 100,00  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:  163.   1,22  (  36t.   821g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:   75.  81,31  ( 100t.  1982g.)
  2180dkm   Rt: 3h  181,42p   Kt: 4h  333,70p

HU-10- 16-15681 H
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  285.  47,79  ( 108t.  2720g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  183.  40,33  (  98t.  1527g.)
07.07. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:   50.  65,97  (  32t.   721g.)
   920dkm   Rt: 3h  154,09p   Kt: 3h  154,09p

HU-11- 16-19573 H
04.29. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Tsz:  153.   5,59  (  23t.   803g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  465.  14,71  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  320.  31,55  ( 104t.  2332g.)
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:  261.   6,14  (  92t.  1387g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:  117.  70,71  ( 100t.  1982g.)
07.07. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  111.  23,61  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:   18.  94,26  (  91t.  1482g.)
  2239dkm   Rt: 4h   50,05p   Kt: 5h  234,84p

HU-11- D-371559 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  349.  34,46  ( 106t.  2656g.)
   251dkm   Rt: 1h   34,46p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- D-371560 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:   69.  88,36  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   90.  83,24  ( 106t.  2656g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:   59.  64,63  (  36t.   821g.)
   702dkm   Rt: 3h  236,23p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- D-371562 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:   52.  91,27  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  116.  78,34  ( 106t.  2656g.)
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:   46.  83,75  (  92t.  1387g.)
   754dkm   Rt: 3h  253,36p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- D-371566 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  250.  53,11  ( 106t.  2656g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  167.  45,57  (  98t.  1527g.)
   558dkm   Rt: 2h   98,68p   Kt: 1h   45,57p

HU-11- D-371574 H
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:  173.  37,91  (  92t.  1387g.)
   251dkm   Rt: 1h   37,91p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- D-371578 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  268.  49,72  ( 106t.  2656g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  172.  43,93  (  98t.  1527g.)
   558dkm   Rt: 2h   93,65p   Kt: 1h   43,93p

CDE kategóriában

HU-07- 16-95845 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  361. 123,55  ( 111t.  2922g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:  106. 129,11  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  202. 132,29  (  98t.  1527g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:   46.  31,04  (  91t.  1482g.)
Át: 4h  415,98k  1126dkm   Rt: 3h  384,94k   Kt: 2h  163,32k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95851 H
04.29. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Tsz:  135. 168,12  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  453. 155,03  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  232.  87,35  ( 106t.  2656g.)
07.07. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  122. 169,21  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:    4.   2,70  (  91t.  1482g.)
Át: 5h  582,41k  1344dkm   Rt: 4h  579,71k   Kt: 2h  171,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-95856 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   73.  27,48  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  160.  58,82  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  389. 166,81  ( 104t.  2332g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:   35.  23,62  (  91t.  1482g.)
Át: 4h  276,73k  1346dkm   Rt: 2h   86,31k   Kt: 3h  249,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- M-114898 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  265.  90,69  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  340. 128,01  ( 106t.  2656g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  199.  85,33  ( 104t.  2332g.)
Át: 3h  304,04k   922dkm   Rt: 2h  218,70k   Kt: 1h   85,33k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-05701 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  259.  88,64  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  156.  58,73  ( 106t.  2656g.)
Át: 2h  147,37k   502dkm   Rt: 2h  147,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10311 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  258.  97,14  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  520. 191,18  ( 108t.  2720g.)
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:  266. 191,78  (  92t.  1387g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:  224. 113,02  ( 100t.  1982g.)
Át: 4h  593,11k  1229dkm   Rt: 3h  480,10k   Kt: 2h  304,19k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10315 H
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  240.  88,24  ( 108t.  2720g.)
06.03. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:  109.  93,40  (  81t.  1167g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  171. 111,98  (  98t.  1527g.)
Át: 3h  293,62k  1197dkm   Rt: 2h  200,22k   Kt: 3h  293,62k   Ht: 1h   93,40k

HU-09- 16-10321 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  364. 124,57  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  439. 165,29  ( 106t.  2656g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  424. 181,82  ( 104t.  2332g.)
Át: 3h  471,68k   922dkm   Rt: 2h  289,86k   Kt: 1h  181,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15649 H
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  118.  77,28  (  98t.  1527g.)
Át: 1h   77,28k   307dkm   Rt: 1h   77,28k   Kt: 1h   77,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15655 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:  125.  42,78  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  159.  59,86  ( 106t.  2656g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:  116. 141,29  (  36t.   821g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:  200. 100,91  ( 100t.  1982g.)
Át: 4h  344,84k  1121dkm   Rt: 3h  243,93k   Kt: 1h  100,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-15658 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:   75.  25,67  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   66.  24,85  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  349. 128,31  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:   80.  34,31  ( 104t.  2332g.)
06.03. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:   59.  50,56  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:   48.  58,47  (  36t.   821g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  115.  75,31  (  98t.  1527g.)
07.01. Krenglbach            376489m  0K0  Rcs:   16.  23,70  (  34t.   675g.)
Át: 8h  421,17k  2695dkm   Rt: 5h  312,60k   Kt: 5h  312,19k   Ht: 1h   50,56k

HU-10- 16-15673 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   71.  26,73  ( 106t.  2656g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:   37.  13,60  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  192.  82,33  ( 104t.  2332g.)
06.03. Neumarkt              583003m  0KH  Tsz:    1.   0,86  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:  163. 198,54  (  36t.   821g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:   75.  37,84  ( 100t.  1982g.)
Át: 6h  359,90k  2180dkm   Rt: 3h  238,87k   Kt: 4h  134,63k   Ht: 1h    0,86k

HU-10- 16-15681 H
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  285. 104,78  ( 108t.  2720g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  183. 119,84  (  98t.  1527g.)
07.07. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:   50.  69,35  (  32t.   721g.)
Át: 3h  293,97k   920dkm   Rt: 3h  293,97k   Kt: 3h  293,97k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-19573 H
04.29. Bruck an der Leitha   166643m  R00  Tsz:  153. 190,54  (  23t.   803g.)
05.20. Amstetten I.          306818m  RK0  Tsz:  465. 170,96  ( 108t.  2720g.)
05.27. Passau                419816m  0K0  Tsz:  320. 137,22  ( 104t.  2332g.)
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:  261. 188,18  (  92t.  1387g.)
06.17. Passau II.            419816m  0K0  Tsz:  117.  59,03  ( 100t.  1982g.)
07.07. Amstetten III.        306818m  RK0  Rcs:  111. 153,95  (  32t.   721g.)
07.15. Wels                  368273m  0K0  Tsz:   18.  12,15  (  91t.  1482g.)
Át: 7h  912,02k  2239dkm   Rt: 4h  703,62k   Kt: 5h  533,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371559 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  349. 131,40  ( 106t.  2656g.)
Át: 1h  131,40k   251dkm   Rt: 1h  131,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371560 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:   69.  23,61  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:   90.  33,89  ( 106t.  2656g.)
06.10. Mödling               199259m  R00  Rcs:   59.  71,86  (  36t.   821g.)
Át: 3h  129,36k   702dkm   Rt: 3h  129,36k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371562 H
05.06. Sankt Pölten I.       251177m  R00  Tsz:   52.  17,80  ( 111t.  2922g.)
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  116.  43,67  ( 106t.  2656g.)
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:   46.  33,17  (  92t.  1387g.)
Át: 3h   94,64k   754dkm   Rt: 3h   94,64k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371566 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  250.  94,13  ( 106t.  2656g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  167. 109,36  (  98t.  1527g.)
Át: 2h  203,49k   558dkm   Rt: 2h  203,49k   Kt: 1h  109,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371574 H
06.03. Sankt Pölten III.     251177m  R00  Tsz:  173. 124,73  (  92t.  1387g.)
Át: 1h  124,73k   251dkm   Rt: 1h  124,73k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-371578 H
05.13. Sankt Pölten II.      251177m  R00  Tsz:  268. 100,90  ( 106t.  2656g.)
06.23. Amstetten II.         306818m  RK0  Tsz:  172. 112,64  (  98t.  1527g.)
Át: 2h  213,54k   558dkm   Rt: 2h  213,54k   Kt: 1h  112,64k   Ht: 0h    0,00k