Szoke Sándor galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-08- 16-03128 H
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   73.  54,43  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183529m  R00  Tsz:  125.  69,53  (  97t.  2034g.)
   419dkm   Rt: 2h  123,96p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 16-03136 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  131.  65,52  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   62.  82,01  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  101.  64,79  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  117.  26,58  (  57t.   792g.)
07.07. Amstetten III.        291592m  R00  Tsz:  131.  60,73  (  90t.  1653g.)
  1458dkm   Rt: 4h  234,84p   Kt: 1h   64,79p

HU-09- 16-10602 H
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   66.  58,86  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183529m  R00  Tsz:  366.  10,32  (  97t.  2034g.)
   419dkm   Rt: 2h   69,18p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 16-10620 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  269.  28,91  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  120.  58,10  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:   12.  96,03  (  92t.  1387g.)
06.23. Amstetten II.         291592m  R00  Rcs:   27.  84,88  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        291592m  R00  Tsz:  197.  40,79  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:   46.  73,68  (  58t.   856g.)
  1811dkm   Rt: 4h  250,61p   Kt: 2h  131,78p

HU-09- 16-10624 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  320.  15,38  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:  174.  48,97  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  196.  31,34  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  112.  29,75  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:  166.  32,93  (  66t.  1229g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:   68.  60,82  (  58t.   856g.)
  1924dkm   Rt: 3h   94,10p   Kt: 3h  125,09p

HU-09- 16-10635 H
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  104.  63,73  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   59.  63,29  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:   85.  65,85  (  66t.  1229g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:  156.   9,36  (  58t.   856g.)
  1397dkm   Rt: 1h   63,29p   Kt: 3h  138,94p

HU-10- 16-16106 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  173.  54,38  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:   52.  82,04  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:  175.  29,27  (  66t.  1229g.)
  1043dkm   Rt: 1h   54,38p   Kt: 2h  111,31p

HU-10- 16-16108 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:   22.  94,43  (  74t.  1884g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   90.  43,67  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183529m  R00  Tsz:  241.  41,03  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:   87.  65,04  (  66t.  1229g.)
  1058dkm   Rt: 3h  179,13p   Kt: 1h   65,04p

HU-10- 16-16116 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  123.  67,64  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  141.  50,70  (  68t.  1420g.)
   639dkm   Rt: 1h   67,64p   Kt: 1h   50,70p

HU-10- 16-16131 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:    4.  99,20  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   81.  76,40  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:   44.  84,86  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:    6.  98,19  (  92t.  1387g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:   55.  68,42  (  58t.   856g.)
  1520dkm   Rt: 3h  273,79p   Kt: 2h  153,28p

HU-10- 16-16132 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  270.  28,65  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:    5.  98,82  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:    4.  98,94  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  101.  36,71  (  57t.   792g.)
  1166dkm   Rt: 3h  164,18p   Kt: 1h   98,94p

HU-10- 16-16133 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  282.  25,46  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:   18.  94,01  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  142.  10,76  (  57t.   792g.)
07.07. Amstetten III.        291592m  R00  Tsz:   75.  77,64  (  90t.  1653g.)
  1166dkm   Rt: 3h  113,86p   Kt: 1h   94,01p

HU-10- D-295505 H
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   83.  75,81  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  100.  65,14  (  68t.  1420g.)
   695dkm   Rt: 1h   75,81p   Kt: 1h   65,14p

HU-11- 16-21051 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  204.  46,15  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   46,15p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21056 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  276.  27,06  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   27,06p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21057 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:   41.  89,39  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   89,39p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21060 H
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   44.  87,32  (  71t.  1697g.)
   292dkm   Rt: 1h   87,32p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21066 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  101.  73,47  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:  300.  11,80  (  71t.  1697g.)
   527dkm   Rt: 2h   85,27p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21072 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  119.  68,70  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   68,70p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU-08- 16-03128 H
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   73.  92,17  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183529m  R00  Tsz:  125.  61,46  (  97t.  2034g.)
Át: 2h  153,63k   419dkm   Rt: 2h  153,63k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-03136 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  131.  69,53  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   62.  36,54  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  101.  71,13  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  117. 147,73  (  57t.   792g.)
07.07. Amstetten III.        291592m  R00  Tsz:  131.  79,25  (  90t.  1653g.)
Át: 5h  404,17k  1458dkm   Rt: 4h  333,05k   Kt: 1h   71,13k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10602 H
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   66.  83,33  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183529m  R00  Tsz:  366. 179,94  (  97t.  2034g.)
Át: 2h  263,27k   419dkm   Rt: 2h  263,27k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10620 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  269. 142,78  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  120.  84,51  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:   12.   8,65  (  92t.  1387g.)
06.23. Amstetten II.         291592m  R00  Rcs:   27.  31,47  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        291592m  R00  Tsz:  197. 119,18  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:   46.  53,74  (  58t.   856g.)
Át: 6h  440,32k  1811dkm   Rt: 4h  302,08k   Kt: 2h  138,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10624 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  320. 169,85  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:  174. 102,53  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  196. 138,03  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  112. 141,41  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:  166. 135,07  (  66t.  1229g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:   68.  79,44  (  58t.   856g.)
Át: 6h  766,34k  1924dkm   Rt: 3h  413,80k   Kt: 3h  352,54k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-10635 H
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  104.  73,24  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   59.  74,49  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:   85.  69,16  (  66t.  1229g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:  156. 182,24  (  58t.   856g.)
Át: 4h  399,14k  1397dkm   Rt: 1h   74,49k   Kt: 3h  324,64k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16106 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  173.  91,83  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:   52.  36,62  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:  175. 142,39  (  66t.  1229g.)
Át: 3h  270,84k  1043dkm   Rt: 1h   91,83k   Kt: 2h  179,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16108 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:   22.  11,68  (  74t.  1884g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:   90. 113,64  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183529m  R00  Tsz:  241. 118,49  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403907m  0K0  Rcs:   87.  70,79  (  66t.  1229g.)
Át: 4h  314,59k  1058dkm   Rt: 3h  243,80k   Kt: 1h   70,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16116 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  123.  65,29  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  141.  99,30  (  68t.  1420g.)
Át: 2h  164,58k   639dkm   Rt: 1h   65,29k   Kt: 1h   99,30k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16131 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:    4.   2,12  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   81.  47,73  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:   44.  30,99  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Tsz:    6.   4,33  (  92t.  1387g.)
07.15. Wels                  353267m  0K0  Rcs:   55.  64,25  (  58t.   856g.)
Át: 5h  149,42k  1520dkm   Rt: 3h   54,18k   Kt: 2h   95,24k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16132 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  270. 143,31  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:    5.   2,95  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:    4.   2,82  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  101. 127,53  (  57t.   792g.)
Át: 4h  276,60k  1166dkm   Rt: 3h  273,78k   Kt: 1h    2,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16133 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  282. 149,68  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:   18.  12,68  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235422m  R00  Rcs:  142. 179,29  (  57t.   792g.)
07.07. Amstetten III.        291592m  R00  Tsz:   75.  45,37  (  90t.  1653g.)
Át: 4h  387,02k  1166dkm   Rt: 3h  374,35k   Kt: 1h   12,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-295505 H
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   83.  48,91  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403907m  0K0  Rcs:  100.  70,42  (  68t.  1420g.)
Át: 2h  119,33k   695dkm   Rt: 1h   48,91k   Kt: 1h   70,42k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21051 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  204. 108,28  (  74t.  1884g.)
Át: 1h  108,28k   235dkm   Rt: 1h  108,28k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21056 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  276. 146,50  (  74t.  1884g.)
Át: 1h  146,50k   235dkm   Rt: 1h  146,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21057 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:   41.  21,76  (  74t.  1884g.)
Át: 1h   21,76k   235dkm   Rt: 1h   21,76k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21060 H
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:   44.  25,93  (  71t.  1697g.)
Át: 1h   25,93k   292dkm   Rt: 1h   25,93k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21066 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  101.  53,61  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291592m  R00  Rcs:  300. 176,78  (  71t.  1697g.)
Át: 2h  230,39k   527dkm   Rt: 2h  230,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21072 H
05.06. Sankt Pölten I.       235422m  R00  Rcs:  119.  63,16  (  74t.  1884g.)
Át: 1h   63,16k   235dkm   Rt: 1h   63,16k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k