Farkas Antal galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-07- 16-96434 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:   56.  85,41  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  265.  19,51  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  222.  34,81  (  71t.  1697g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0K0  Rcs:   68.  58,12  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  171.  58,23  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  162.  34,55  (  66t.  1229g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:   68.  65,46  (  61t.   970g.)
  2274dkm   Rt: 4h  197,96p   Kt: 3h  158,13p

HU-07- 50-30813 H
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  147.   7,59  (  57t.   792g.)
   235dkm   Rt: 1h    7,59p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 29-02932 H
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  127.  20,25  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  344.  15,72  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:  138.  20,35  (  62t.   858g.)
   709dkm   Rt: 3h   56,32p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 29-23553 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  135.  64,46  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   39.  88,41  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   33.  90,56  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  142.  50,35  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   23.  86,08  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   79.  54,65  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:    5.  97,94  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  102.  69,49  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   66.  61,99  (  58t.   856g.)
  2694dkm   Rt: 6h  453,65p   Kt: 3h  210,28p

HU-08- 29-23569 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  118.  68,97  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   32.  90,55  (  69t.  1638g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Tsz:  197.  40,43  (  95t.  1645g.)
   830dkm   Rt: 2h  159,52p   Kt: 1h   40,43p

HU-09- 29-27120 H
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  165.  42,25  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  234.   5,28  (  66t.  1229g.)
   807dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h   47,53p

HU-09- 29-27124 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  306.   7,01  (  69t.  1638g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  152.   4,43  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  124.  50,00  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  181.  45,62  (  90t.  1653g.)
  1164dkm   Rt: 3h   57,06p   Kt: 1h   50,00p

HU-09- 29-27127 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   79.  76,99  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:   83.  71,13  (  68t.  1420g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   19.  89,53  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:   68.  79,76  (  90t.  1653g.)
07.21. Mödling II.           183009m  R00  Rcs:    2.  98,88  (  40t.   447g.)
  1459dkm   Rt: 4h  345,16p   Kt: 1h   71,13p

HU-09- 29-27129 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  190.  49,87  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   80.  75,91  (  69t.  1638g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   82.  52,91  (  62t.   858g.)
   761dkm   Rt: 3h  178,69p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 29-27152 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  301.  20,42  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  186.  43,60  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   26.  92,63  (  71t.  1697g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   97.  39,24  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  374.   8,35  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  140.  43,50  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   25.  86,05  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:  184.   5,67  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  164.  50,76  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:  129.  25,15  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           183009m  R00  Rcs:   40.  56,18  (  40t.   447g.)
  3060dkm   Rt: 8h  397,23p   Kt: 3h   74,32p

HU-09- 29-27153 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  283.  16,81  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  166.  41,90  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   69.  56,96  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:   80.  80,59  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   28.  84,30  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Tsz:  324.   1,82  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  252.  24,17  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   32.  81,87  (  58t.   856g.)
  2407dkm   Rt: 5h  262,83p   Kt: 3h  125,59p

HU-09- 29-27161 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  265.  19,51  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   54.  84,37  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  188.  34,15  (  68t.  1420g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0K0  Rcs:   45.  72,50  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  136.  66,83  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   93.  46,51  (  62t.   858g.)
  1970dkm   Rt: 4h  217,22p   Kt: 2h  106,65p

HU-09- 29-27170 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  176.  46,65  (  69t.  1638g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   22.  87,79  (  62t.   858g.)
   526dkm   Rt: 2h  134,44p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 29-27173 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  158.  52,13  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  135.  60,47  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  186.  34,86  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  112.  72,73  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  122.  63,44  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:  133.  22,81  (  58t.   856g.)
  1756dkm   Rt: 4h  248,77p   Kt: 2h   57,67p

HU-09- 29-27187 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  296.  21,75  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   33.  90,24  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  274.   3,87  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  109.  56,10  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  250.  24,77  (  90t.  1653g.)
  1568dkm   Rt: 3h  136,76p   Kt: 2h   59,97p

HU-09- 50-37562 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  141.  62,86  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   82.  75,30  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  268.  21,24  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:   38.  86,97  (  68t.  1420g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0K0  Rcs:   67.  58,75  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  135.  67,08  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  313.   5,74  (  90t.  1653g.)
  2204dkm   Rt: 5h  232,22p   Kt: 2h  145,72p

HU-09- 50-37564 H
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  208.  27,11  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:   19.  92,68  (  66t.  1229g.)
   807dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h  119,79p

HU-10- 16-17839 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   38.  88,72  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   17.  95,28  (  71t.  1697g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  150.   5,70  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:   28.  93,37  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:    9.  96,75  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:    3.  98,84  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:   10.  95,36  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:    2.  99,70  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   58.  66,67  (  58t.   856g.)
  2642dkm   Rt: 6h  481,61p   Kt: 3h  258,78p

HU-10- 29-33807 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  260.  23,60  (  71t.  1697g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:   26.  92,45  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   38.  78,36  (  58t.   856g.)
   934dkm   Rt: 2h  116,05p   Kt: 1h   78,36p

HU-10- 29-33821 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  280.  25,99  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  194.  43,07  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  221.  22,54  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  161.  34,96  (  66t.  1229g.)
  1333dkm   Rt: 2h   69,06p   Kt: 2h   57,50p

HU-10- 29-33829 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  133.  59,76  (  69t.  1638g.)
   235dkm   Rt: 1h   59,76p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 29-33852 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   42.  87,50  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  188.  44,84  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  150.  47,54  (  68t.  1420g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0K0  Tsz:    5.  98,28  (  81t.  1167g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  138.  66,34  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  186.  24,80  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  109.  67,37  (  90t.  1653g.)
  2373dkm   Rt: 4h  266,05p   Kt: 3h  170,62p

HU-10- 29-33883 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  221.  32,93  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  153.  55,16  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  202.  29,23  (  68t.  1420g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   62.  64,53  (  62t.   858g.)
  1220dkm   Rt: 3h  152,62p   Kt: 1h   29,23p

HU-10- D-295128 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  252.  23,48  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  243.  14,79  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  148.   6,96  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  349.  14,50  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   73.  58,14  (  62t.   858g.)
  1347dkm   Rt: 4h  103,08p   Kt: 1h   14,79p

HU-10- D-295146 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  257.  24,48  (  71t.  1697g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  239.   3,25  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  321.   3,32  (  90t.  1653g.)
   985dkm   Rt: 2h   27,80p   Kt: 1h    3,25p

HU-10- D-295150 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  173.  47,56  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  150.  56,05  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  189.  33,80  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  331.  18,92  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:   93.  62,60  (  66t.  1229g.)
  1516dkm   Rt: 3h  122,53p   Kt: 2h   96,40p

HU-11- 16-20966 H
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  117.  71,50  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:   17.  93,50  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   36.  79,65  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:   88.  73,72  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   71.  59,06  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           183009m  R00  Rcs:   23.  75,28  (  40t.   447g.)
  1704dkm   Rt: 4h  300,15p   Kt: 2h  152,56p

HU-11- 16-20996 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   94.  72,57  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:   29.  90,14  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   24.  85,44  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  214.  47,67  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   23.  87,21  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Tsz:  261.  20,97  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  163.  51,06  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   95.  45,03  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           183009m  R00  Rcs:   15.  84,27  (  40t.   447g.)
  2590dkm   Rt: 6h  428,22p   Kt: 3h  156,14p

HU-11- 16-20999 H
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:   42.  89,93  (  97t.  2034g.)
   183dkm   Rt: 1h   89,93p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-22999 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   46.  86,73  (  71t.  1697g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   40.  77,33  (  62t.   858g.)
   582dkm   Rt: 2h  164,06p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- D-371337 H
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   70.  56,33  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  291.  28,75  (  97t.  2034g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:  141.  18,13  (  58t.   856g.)
   770dkm   Rt: 2h   85,08p   Kt: 1h   18,13p

CDE kategóriában

HU-07- 16-96434 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:   56.  29,72  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  265. 161,78  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  222. 130,82  (  71t.  1697g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0KH  Rcs:   68.  84,89  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  171.  84,07  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  162. 131,81  (  66t.  1229g.)
06.23. Aurach                634752m  00H  Rcs:   19.  43,58  (  46t.   436g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:   68.  70,10  (  61t.   970g.)
07.22. Würzburg              683231m  00H  Rcs:   52. 133,33  (  39t.   390g.)
Át: 9h  870,12k  3592dkm   Rt: 4h  406,40k   Kt: 3h  286,81k   Ht: 3h  261,81k

HU-07- 50-30813 H
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  147. 185,61  (  57t.   792g.)
Át: 1h  185,61k   235dkm   Rt: 1h  185,61k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 29-02932 H
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  127. 160,35  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  344. 169,12  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:  138. 160,84  (  62t.   858g.)
Át: 3h  490,32k   709dkm   Rt: 3h  490,32k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 29-23553 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  135.  71,66  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   39.  23,81  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   33.  19,45  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  142. 100,00  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   23.  29,04  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   79.  92,07  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:    5.   5,15  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  102.  61,71  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   66.  77,10  (  58t.   856g.)
Át: 9h  479,99k  2694dkm   Rt: 6h  297,73k   Kt: 3h  182,26k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 29-23569 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  118.  62,63  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   32.  19,54  (  69t.  1638g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Tsz:  197. 119,76  (  95t.  1645g.)
Át: 3h  201,93k   830dkm   Rt: 2h   82,17k   Kt: 1h  119,76k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27120 H
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  165. 116,20  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  234. 190,40  (  66t.  1229g.)
Át: 2h  306,60k   807dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  306,60k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27124 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  306. 186,81  (  69t.  1638g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  152. 191,92  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  124. 100,89  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  181. 109,50  (  90t.  1653g.)
Át: 4h  589,13k  1164dkm   Rt: 3h  488,23k   Kt: 1h  100,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27127 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   79.  46,55  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:   83.  58,45  (  68t.  1420g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   19.  22,14  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:   68.  41,14  (  90t.  1653g.)
07.21. Mödling II.           183009m  R00  Rcs:    2.   4,47  (  40t.   447g.)
Át: 5h  172,76k  1459dkm   Rt: 4h  114,31k   Kt: 1h   58,45k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27129 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  190. 100,85  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   80.  48,84  (  69t.  1638g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   82.  95,57  (  62t.   858g.)
Át: 3h  245,26k   761dkm   Rt: 3h  245,26k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27152 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  301. 159,77  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  186. 113,55  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   26.  15,32  (  71t.  1697g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   97. 122,47  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  374. 183,87  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  140. 113,91  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   25.  29,14  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:  184. 189,69  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  164.  99,21  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:  129. 150,70  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           183009m  R00  Rcs:   40.  89,49  (  40t.   447g.)
Át:11h 1267,13k  3060dkm   Rt: 8h  812,83k   Kt: 3h  454,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27153 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  283. 166,76  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  166. 116,90  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:   69.  87,12  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:   80.  39,33  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   28.  32,63  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Tsz:  324. 196,96  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  252. 152,45  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   32.  37,38  (  58t.   856g.)
Át: 8h  829,55k  2407dkm   Rt: 5h  478,30k   Kt: 3h  351,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27161 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  265. 161,78  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   54.  31,82  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  188. 132,39  (  68t.  1420g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0KH  Rcs:   45.  56,18  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  136.  66,86  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   93. 108,39  (  62t.   858g.)
Át: 6h  557,43k  1970dkm   Rt: 4h  368,86k   Kt: 2h  188,57k   Ht: 1h   56,18k

HU-09- 29-27170 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  176. 107,45  (  69t.  1638g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:   22.  25,64  (  62t.   858g.)
Át: 2h  133,09k   526dkm   Rt: 2h  133,09k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27173 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  158.  96,46  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  135.  79,55  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  186. 130,99  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  112.  55,06  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  122.  73,81  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:  133. 155,37  (  58t.   856g.)
Át: 6h  591,24k  1756dkm   Rt: 4h  304,88k   Kt: 2h  286,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-27187 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  296. 157,11  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   33.  20,15  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  274. 192,96  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  109.  88,69  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  250. 151,24  (  90t.  1653g.)
07.22. Würzburg              683231m  00H  Rcs:   41. 105,13  (  39t.   390g.)
Át: 6h  715,28k  2251dkm   Rt: 3h  328,50k   Kt: 2h  281,65k   Ht: 1h  105,13k

HU-09- 50-37562 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  141.  74,84  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   82.  50,06  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  268. 157,93  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:   38.  26,76  (  68t.  1420g.)
06.03. Neumarkt              566325m  0KH  Rcs:   67.  83,65  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:  135.  66,37  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:  313. 189,35  (  90t.  1653g.)
Át: 7h  648,96k  2204dkm   Rt: 5h  538,55k   Kt: 2h  110,41k   Ht: 1h   83,65k

HU-09- 50-37564 H
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  208. 146,48  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:   19.  15,46  (  66t.  1229g.)
Át: 2h  161,94k   807dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  161,94k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17839 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   38.  23,20  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:   17.  10,02  (  71t.  1697g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234923m  R00  Rcs:  150. 189,39  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183009m  R00  Tsz:   28.  13,77  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:    9.   7,32  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         290881m  R00  Rcs:    3.   3,50  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360595m  0K0  Rcs:   10.  10,31  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:    2.   1,21  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   58.  67,76  (  58t.   856g.)
Át: 9h  326,47k  2642dkm   Rt: 6h  241,08k   Kt: 3h   85,39k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-33807 H
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  260. 153,21  (  71t.  1697g.)
06.23. Aurach                634752m  00H  Rcs:   61. 139,91  (  46t.   436g.)
07.07. Amstetten III.        290881m  R00  Tsz:   26.  15,73  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352478m  0K0  Rcs:   38.  44,39  (  58t.   856g.)
07.22. Würzburg              683231m  00H  Rcs:    7.  17,95  (  39t.   390g.)
Át: 5h  371,19k  2252dkm   Rt: 2h  168,94k   Kt: 1h   44,39k   Ht: 2h  157,86k

HU-10- 29-33821 H
05.06. Sankt Pölten I.       234923m  R00  Rcs:  280. 148,62  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          290881m  R00  Rcs:  194. 114,32  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                403491m  0K0  Rcs:  221. 155,63  (  68t.  1420g.)
06.17. Passau II.            403491m  0K0  Rcs:  161. 131,00  (  66t.  1229g.)
Át: 4h  549,57k  1333dkm   Rt: 2h  262,94k   Kt: 2h  286,63k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-33829 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:  133.  81,20  (  69t.  1638g.)
Át: 1h   81,20k   235dkm   Rt: 1h   81,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-33852 H
05.13. Sankt Pölten II.      234923m  R00  Rcs:   42.  25,64  (  69t.  1638g.)
