Cserhalmi Gyula galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-05- 16-80446 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  240.  36,60  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   36,60p   Kt: 0h    0,00p

HU-06- 16-88063 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  297.  21,49  (  74t.  1884g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:  110.  31,01  (  57t.   792g.)
   469dkm   Rt: 2h   52,50p   Kt: 0h    0,00p

HU-06- 16-88067 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  232.  38,73  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   38,73p   Kt: 0h    0,00p

HU-10-  D272705 H
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Tsz:  238.  27,96  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   15.  95,77  (  90t.  1653g.)
   652dkm   Rt: 1h   95,77p   Kt: 1h   27,96p

HU-10-  D272708 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   78.  79,58  (  74t.  1884g.)
   235dkm   Rt: 1h   79,58p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-16602 H
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   41.  74,68  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   22.  94,84  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  277.  16,62  (  90t.  1653g.)
   709dkm   Rt: 3h  186,14p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-16607 T
05.20. Amstetten I.          291112m  R00  Rcs:   58.  83,19  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  126.  55,99  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Tsz:    7.  97,83  (  92t.  1387g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  138.  19,88  (  58t.   856g.)
  1282dkm   Rt: 2h  181,02p   Kt: 2h   75,87p

HU-10- 16-16608 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   91.  76,13  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  121.  63,41  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:   37.  87,32  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   42.  74,05  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   49.  88,21  (  97t.  2034g.)
  1290dkm   Rt: 4h  301,80p   Kt: 1h   87,32p

HU-10- 16-16610 H
05.20. Amstetten I.          291112m  R00  Rcs:  301.  11,50  (  71t.  1697g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:  146.   8,23  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  361.  11,55  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:   97.  50,52  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   37.  89,12  (  90t.  1653g.)
  1361dkm   Rt: 4h  120,40p   Kt: 1h   50,52p

HU-10- 16-16611 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   61.  84,08  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  303.   7,93  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  112.  60,92  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   95.  76,90  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            402974m  0K0  Rcs:  122.  50,81  (  66t.  1229g.)
  1458dkm   Rt: 3h  168,91p   Kt: 2h  111,73p

HU-10- 16-16612 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   45.  88,33  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:   88.  69,37  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  124.  69,78  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:   41.  76,74  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Tsz:  196.  40,73  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  316.   4,83  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  155.   9,94  (  58t.   856g.)
  2116dkm   Rt: 4h  239,68p   Kt: 3h  120,04p

HU-10- 16-16618 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  224.  40,85  (  74t.  1884g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   34.  79,11  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  290.  28,99  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   70.  79,15  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  142.  17,54  (  58t.   856g.)
  1296dkm   Rt: 4h  228,10p   Kt: 1h   17,54p

HU-10- 16-16622 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   89.  76,66  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  224.  21,48  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   98.  76,17  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Tsz:  325.   1,52  (  95t.  1645g.)
  1181dkm   Rt: 2h  152,83p   Kt: 2h   23,00p

HU-11- 16-21509 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  157.  58,62  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291112m  R00  Rcs:  189.  44,54  (  71t.  1697g.)
   526dkm   Rt: 2h  103,16p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21510 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  362.   4,24  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  287.  12,80  (  69t.  1638g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  139.  19,77  (  62t.   858g.)
   760dkm   Rt: 3h   36,81p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21511 T
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  157.  45,07  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   20.  87,97  (  57t.   792g.)
   638dkm   Rt: 1h   87,97p   Kt: 1h   45,07p

HU-11- 16-21516 T
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:  186.   4,64  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  117.  32,16  (  58t.   856g.)
   714dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h   36,80p

HU-11- 16-21522 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  247.  34,75  (  74t.  1884g.)
06.17. Passau II.            402974m  0K0  Rcs:   38.  84,96  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  137.  20,93  (  62t.   858g.)
   929dkm   Rt: 2h   55,68p   Kt: 1h   84,96p

HU-11- 16-21523 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   95.  75,07  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  176.  38,38  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   71.  55,70  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:   84.  51,74  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:   46.  76,80  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  136.  59,21  (  90t.  1653g.)
  1815dkm   Rt: 4h  241,72p   Kt: 2h  115,18p

HU-11- 16-21525 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  291.  23,08  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  294.  10,67  (  69t.  1638g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   16.  90,51  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:    5.  99,02  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  119.  31,40  (  62t.   858g.)
  1178dkm   Rt: 5h  254,68p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21528 H
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  174.  39,08  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   43.  73,42  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   94.  77,15  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            402974m  0K0  Rcs:  177.  28,46  (  66t.  1229g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:   85.  56,70  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   71.  78,85  (  90t.  1653g.)
  1875dkm   Rt: 3h  229,42p   Kt: 3h  124,24p

HU-11- 16-21538 H
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  116.  33,14  (  62t.   858g.)
   291dkm   Rt: 1h   33,14p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-21541 T
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  388.   4,91  (  97t.  2034g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  123.  28,65  (  58t.   856g.)
   536dkm   Rt: 1h    4,91p   Kt: 1h   28,65p

HU-11- 16-21543 T
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   74.  53,80  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:   55.  68,60  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  134.  59,82  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:   41.  76,61  (  58t.   856g.)
  1170dkm   Rt: 3h  182,22p   Kt: 1h   76,61p

HU-11- 16-21555 T
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  358.  12,29  (  97t.  2034g.)
   183dkm   Rt: 1h   12,29p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU-05- 16-80446 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  240. 127,39  (  74t.  1884g.)
Át: 1h  127,39k   235dkm   Rt: 1h  127,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-06- 16-88063 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  297. 157,64  (  74t.  1884g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:  110. 138,89  (  57t.   792g.)
Át: 2h  296,53k   469dkm   Rt: 2h  296,53k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-06- 16-88067 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  232. 123,14  (  74t.  1884g.)
Át: 1h  123,14k   235dkm   Rt: 1h  123,14k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10-  D272705 H
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Tsz:  238. 144,68  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   15.   9,07  (  90t.  1653g.)
Át: 2h  153,76k   652dkm   Rt: 1h    9,07k   Kt: 1h  144,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-10-  D272708 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   78.  41,40  (  74t.  1884g.)
Át: 1h   41,40k   235dkm   Rt: 1h   41,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16602 H
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   41.  51,77  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   22.  10,82  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  277. 167,57  (  90t.  1653g.)
Át: 3h  230,16k   709dkm   Rt: 3h  230,16k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16607 T
05.20. Amstetten I.          291112m  R00  Rcs:   58.  34,18  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  126.  88,73  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Tsz:    7.   5,05  (  92t.  1387g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  138. 161,22  (  58t.   856g.)
Át: 4h  289,17k  1282dkm   Rt: 2h   39,22k   Kt: 2h  249,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16608 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   91.  48,30  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  121.  73,87  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:   37.  26,06  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   42.  53,03  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   49.  24,09  (  97t.  2034g.)
Át: 5h  225,35k  1290dkm   Rt: 4h  199,29k   Kt: 1h   26,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16610 H
05.20. Amstetten I.          291112m  R00  Rcs:  301. 177,37  (  71t.  1697g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:  146. 184,34  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  361. 177,48  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:   97. 100,00  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   37.  22,38  (  90t.  1653g.)
Át: 5h  661,58k  1361dkm   Rt: 4h  561,58k   Kt: 1h  100,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16611 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   61.  32,38  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  303. 184,98  (  69t.  1638g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  112.  78,87  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   95.  46,71  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            402974m  0K0  Rcs:  122.  99,27  (  66t.  1229g.)
Át: 5h  442,21k  1458dkm   Rt: 3h  264,07k   Kt: 2h  178,14k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16612 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   45.  23,89  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:   88.  61,97  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  124.  60,96  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:   41.  47,79  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Tsz:  196. 119,15  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  316. 191,17  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  155. 181,07  (  58t.   856g.)
Át: 7h  686,00k  2116dkm   Rt: 4h  323,80k   Kt: 3h  362,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16618 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  224. 118,90  (  74t.  1884g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   34.  42,93  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  290. 142,58  (  97t.  2034g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   70.  42,35  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  142. 165,89  (  58t.   856g.)
Át: 5h  512,64k  1296dkm   Rt: 4h  346,75k   Kt: 1h  165,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-16622 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   89.  47,24  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  224. 157,75  (  68t.  1420g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   98.  48,18  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Tsz:  325. 197,57  (  95t.  1645g.)
Át: 4h  450,74k  1181dkm   Rt: 2h   95,42k   Kt: 2h  355,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21509 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  157.  83,33  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291112m  R00  Rcs:  189. 111,37  (  71t.  1697g.)
Át: 2h  194,71k   526dkm   Rt: 2h  194,71k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21510 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  362. 192,14  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  287. 175,21  (  69t.  1638g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  139. 162,00  (  62t.   858g.)
Át: 3h  529,36k   760dkm   Rt: 3h  529,36k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21511 T
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  157. 110,56  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   20.  25,25  (  57t.   792g.)
Át: 2h  135,82k   638dkm   Rt: 1h   25,25k   Kt: 1h  110,56k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21516 T
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:  186. 191,75  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  117. 136,68  (  58t.   856g.)
Át: 2h  328,43k   714dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  328,43k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21522 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  247. 131,10  (  74t.  1884g.)
06.17. Passau II.            402974m  0K0  Rcs:   38.  30,92  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  137. 159,67  (  62t.   858g.)
Át: 3h  321,70k   929dkm   Rt: 2h  290,78k   Kt: 1h   30,92k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21523 T
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:   95.  50,42  (  74t.  1884g.)
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  176. 123,94  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   71.  89,65  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:   84.  97,90  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:   46.  47,42  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  136.  82,27  (  90t.  1653g.)
Át: 6h  491,61k  1815dkm   Rt: 4h  320,25k   Kt: 2h  171,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21525 H
05.06. Sankt Pölten I.       234651m  R00  Rcs:  291. 154,46  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      234651m  R00  Rcs:  294. 179,49  (  69t.  1638g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   16.  20,20  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:    5.   2,46  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  119. 138,69  (  62t.   858g.)
Át: 5h  495,30k  1178dkm   Rt: 5h  495,30k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21528 H
05.27. Passau                402974m  0K0  Rcs:  174. 122,54  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   43.  54,29  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:   94.  46,21  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            402974m  0K0  Rcs:  177. 144,02  (  66t.  1229g.)
07.01. Krenglbach            360852m  0K0  Rcs:   85.  87,63  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:   71.  42,95  (  90t.  1653g.)
Át: 6h  497,64k  1875dkm   Rt: 3h  143,46k   Kt: 3h  354,18k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21538 H
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:  116. 135,20  (  62t.   858g.)
Át: 1h  135,20k   291dkm   Rt: 1h  135,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21541 T
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  388. 190,76  (  97t.  2034g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:  123. 143,69  (  58t.   856g.)
Át: 2h  334,45k   536dkm   Rt: 1h  190,76k   Kt: 1h  143,69k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21543 T
06.03. Sankt Pölten III.     234651m  R00  Rcs:   74.  93,43  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         291112m  R00  Rcs:   55.  64,10  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        291112m  R00  Tsz:  134.  81,06  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  352889m  0K0  Rcs:   41.  47,90  (  58t.   856g.)
Át: 4h  286,50k  1170dkm   Rt: 3h  238,60k   Kt: 1h   47,90k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-21555 T
06.10. Mödling               182816m  R00  Tsz:  358. 176,01  (  97t.  2034g.)
Át: 1h  176,01k   183dkm   Rt: 1h  176,01k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k