Gmeiner Péter galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-08- 50-53344 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   90.  20,54  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   87.  14,00  (  22t.   502g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   61.  75,61  (  66t.  1229g.)
   931dkm   Rt: 2h   34,54p   Kt: 1h   75,61p

HU-09- 16-12011 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   57.  50,00  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   18.  80,23  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   32.  69,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   70.  15,85  (  20t.   408g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   46.  81,71  (  66t.  1229g.)
  1570dkm   Rt: 3h  199,23p   Kt: 2h   97,56p

HU-09- 16-12015 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   28.  75,89  (  22t.   562g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   57.  64,56  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  355.  13,02  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   60.  65,70  (  62t.   858g.)
   946dkm   Rt: 4h  219,17p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 16-12047 T
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   80.   3,66  (  20t.   408g.)
   404dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h    3,66p

HU 10-16-17016 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   30.  74,11  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   69.  32,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   49.  41,46  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   88.  44,94  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   48.  80,89  (  66t.  1229g.)
  1570dkm   Rt: 3h  151,05p   Kt: 2h  122,35p

HU-10- 12-14114 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:    1. 100,00  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   43.  51,16  (  20t.   432g.)
   471dkm   Rt: 2h  151,16p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17001 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   24.  79,46  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   44.  50,00  (  20t.   432g.)
   471dkm   Rt: 2h  129,46p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17003 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   54.  52,68  (  22t.   562g.)
   235dkm   Rt: 1h   52,68p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17004 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Rcs:   31.  92,04  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   45.  48,84  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   36.  65,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   22.  74,39  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   89.  44,30  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  318.  22,11  (  97t.  2034g.)
  1585dkm   Rt: 5h  272,29p   Kt: 1h   74,39p

HU-10- 16-17009 T
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   62.  25,61  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   14.  91,77  (  57t.   792g.)
   639dkm   Rt: 1h   91,77p   Kt: 1h   25,61p

HU-10- 16-17011 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   65.  42,86  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:    1. 100,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   66.  20,73  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   34.  91,89  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   56.  68,02  (  62t.   858g.)
  1406dkm   Rt: 4h  302,77p   Kt: 1h   20,73p

HU-10- 16-17021 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   40.  65,18  (  22t.   562g.)
   235dkm   Rt: 1h   65,18p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17022 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   42.  63,39  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   49.  44,19  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   84.  17,00  (  22t.   502g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  155.   2,53  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  139.  66,09  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   68.  72,76  (  66t.  1229g.)
  1585dkm   Rt: 5h  193,20p   Kt: 1h   72,76p

HU-10- 16-17030 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   56.  45,00  (  22t.   502g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Rcs:   42.  78,87  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  353250m  0K0  Rcs:  171.   0,58  (  58t.   856g.)
  1006dkm   Rt: 1h   45,00p   Kt: 2h   79,45p

HU-10- 16-17032 T
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   48.  45,35  (  20t.   432g.)
   235dkm   Rt: 1h   45,35p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17046 H
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   20.  77,91  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   13.  88,00  (  22t.   502g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:   39.  88,45  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291564m  R00  Tsz:  314.   5,44  (  90t.  1653g.)
  1180dkm   Rt: 3h  171,35p   Kt: 1h   88,45p

HU-11- 16-22204 T
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   50.  43,02  (  20t.   432g.)
06.03. Neumarkt              566251m  0K0  Rcs:   79.  51,25  (  54t.   801g.)
   802dkm   Rt: 1h   43,02p   Kt: 1h   51,25p

HU-11- 16-22205 T
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   72.  13,41  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  136.  14,56  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  212.  14,23  (  66t.  1229g.)
  1043dkm   Rt: 1h   14,56p   Kt: 2h   27,64p

HU-11- 16-22206 T
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   23.  78,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   75.   9,76  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   41.  90,17  (  97t.  2034g.)
   879dkm   Rt: 2h  168,17p   Kt: 1h    9,76p

HU-11- 16-22207 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Rcs:   47.  87,80  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   86.  15,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   82.   1,22  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   61.  62,03  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   84.  79,61  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  153.  38,21  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   57.  67,44  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Rcs:   31.  84,54  (  61t.   970g.)
07.07. Amstetten III.        291564m  R00  Tsz:  143.  57,10  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  353250m  0K0  Rcs:   76.  56,14  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           183476m  R00  Rcs:   44.  51,69  (  40t.   447g.)
  3235dkm   Rt: 7h  420,67p   Kt: 4h  180,11p

HU-11- 16-22208 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   21.  80,00  (  22t.   502g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   35.  78,48  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  185.  54,79  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Tsz:    4.  99,24  ( 100t.  1982g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   58.  66,86  (  62t.   858g.)
  1406dkm   Rt: 4h  280,13p   Kt: 1h   99,24p

HU-11- 16-22209 T
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   12.  89,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   71.  14,63  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   91.  43,04  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   11.  97,54  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  155.  37,40  (  66t.  1229g.)
  1518dkm   Rt: 3h  229,58p   Kt: 2h   52,03p

HU-11- 16-22210 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   13.  88,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   60.  28,05  (  20t.   408g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   85.  51,16  (  62t.   858g.)
   987dkm   Rt: 2h  139,16p   Kt: 1h   28,05p

HU-11- 16-22216 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   71.  30,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   23.  73,17  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  134.  15,82  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  323.  20,88  (  97t.  2034g.)
  1114dkm   Rt: 3h   66,70p   Kt: 1h   73,17p

HU-11- 16-22218 H
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   15.  83,72  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   81.   2,44  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  115.  27,85  (  57t.   792g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:  235.  28,88  (  95t.  1645g.)
07.21. Mödling II.           183476m  R00  Rcs:   18.  80,90  (  40t.   447g.)
  1419dkm   Rt: 3h  192,47p   Kt: 2h   31,32p

HU-11- 16-22221 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   74.  34,82  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   28.  73,00  (  22t.   502g.)
   527dkm   Rt: 2h  107,82p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-22222 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   37.  67,86  (  22t.   562g.)
06.03. Neumarkt              566251m  0K0  Rcs:  101.  37,50  (  54t.   801g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:  143.  17,44  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:  329.   0,30  (  95t.  1645g.)
  1454dkm   Rt: 2h   85,30p   Kt: 2h   37,80p

HU-11- 16-22223 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   91.  19,64  (  22t.   562g.)
   235dkm   Rt: 1h   19,64p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-22238 H
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   40.  52,44  (  20t.   408g.)
   404dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   52,44p

HU-11- 16-22239 T
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  116.  27,22  (  57t.   792g.)
   235dkm   Rt: 1h   27,22p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-22242 T
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  173.  57,74  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  162.  34,55  (  66t.  1229g.)
   587dkm   Rt: 1h   57,74p   Kt: 1h   34,55p

HU-11- 16-22243 H
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   70.  19,77  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:    9.  92,00  (  22t.   502g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   64.  60,13  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  157.  61,67  (  97t.  2034g.)
   946dkm   Rt: 4h  233,57p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- OL-08621 T
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  381.   6,63  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:  283.  14,29  (  95t.  1645g.)
   545dkm   Rt: 1h    6,63p   Kt: 1h   14,29p

CDE kategóriában

HU-08- 50-53344 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   90. 160,14  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   87. 173,31  (  22t.   502g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   61.  49,63  (  66t.  1229g.)
Át: 3h  383,08k   931dkm   Rt: 2h  333,45k   Kt: 1h   49,63k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-12011 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   57. 101,42  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   18.  41,67  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   32.  63,74  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   70. 171,57  (  20t.   408g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   46.  37,43  (  66t.  1229g.)
Át: 5h  415,83k  1570dkm   Rt: 3h  206,84k   Kt: 2h  209,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-12015 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   28.  49,82  (  22t.   562g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   57.  71,97  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  355. 174,53  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   60.  69,93  (  62t.   858g.)
Át: 4h  366,25k   946dkm   Rt: 4h  366,25k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-12047 T
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   80. 196,08  (  20t.   408g.)
Át: 1h  196,08k   404dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  196,08k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-16-17016 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   30.  53,38  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   69. 137,45  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   49. 120,10  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   88. 111,11  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   48.  39,06  (  66t.  1229g.)
Át: 5h  461,10k  1570dkm   Rt: 3h  301,94k   Kt: 2h  159,15k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 12-14114 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Rcs:    3.   1,59  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   43.  99,54  (  20t.   432g.)
Át: 2h  101,13k   471dkm   Rt: 2h  101,13k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17001 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Rcs:   79.  41,93  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   44. 101,85  (  20t.   432g.)
Át: 2h  143,78k   471dkm   Rt: 2h  143,78k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17003 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   54.  96,09  (  22t.   562g.)
Át: 1h   96,09k   235dkm   Rt: 1h   96,09k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17004 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Rcs:   31.  16,45  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   45. 104,17  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   36.  71,71  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   22.  53,92  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   89. 112,37  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  318. 156,34  (  97t.  2034g.)
Át: 6h  514,97k  1585dkm   Rt: 5h  461,05k   Kt: 1h   53,92k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17009 T
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   62. 151,96  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   14.  17,68  (  57t.   792g.)
Át: 2h  169,64k   639dkm   Rt: 1h   17,68k   Kt: 1h  151,96k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17011 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   65. 115,66  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:    1.   1,99  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   66. 161,76  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   34.  16,72  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   56.  65,27  (  62t.   858g.)
Át: 5h  361,40k  1406dkm   Rt: 4h  199,63k   Kt: 1h  161,76k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17021 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   40.  71,17  (  22t.   562g.)
Át: 1h   71,17k   235dkm   Rt: 1h   71,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17022 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   42.  74,73  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   49. 113,43  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   84. 167,33  (  22t.   502g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  155. 195,71  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  139.  68,34  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:   68.  55,33  (  66t.  1229g.)
Át: 6h  674,86k  1585dkm   Rt: 5h  619,53k   Kt: 1h   55,33k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17030 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   56. 111,55  (  22t.   502g.)
06.23. Aurach                634864m  00H  Rcs:   82. 188,07  (  46t.   436g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Rcs:   42.  43,30  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  353250m  0K0  Rcs:  171. 199,77  (  58t.   856g.)
Át: 4h  542,69k  1641dkm   Rt: 1h  111,55k   Kt: 2h  243,07k   Ht: 1h  188,07k

HU-10- 16-17032 T
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   48. 111,11  (  20t.   432g.)
Át: 1h  111,11k   235dkm   Rt: 1h  111,11k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17046 H
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   20.  46,30  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   13.  25,90  (  22t.   502g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:   39.  23,71  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291564m  R00  Tsz:  314. 189,96  (  90t.  1653g.)
Át: 4h  285,86k  1180dkm   Rt: 3h  262,15k   Kt: 1h   23,71k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22204 T
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   50. 115,74  (  20t.   432g.)
06.03. Neumarkt              566251m  0KH  Rcs:   79.  98,63  (  54t.   801g.)
Át: 2h  214,37k   802dkm   Rt: 1h  115,74k   Kt: 1h   98,63k   Ht: 1h   98,63k

HU-11- 16-22205 T
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   72. 176,47  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  136. 171,72  (  57t.   792g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  212. 172,50  (  66t.  1229g.)
Át: 3h  520,69k  1043dkm   Rt: 1h  171,72k   Kt: 2h  348,97k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22206 T
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   23.  45,82  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   75. 183,82  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   41.  20,16  (  97t.  2034g.)
Át: 3h  249,80k   879dkm   Rt: 2h   65,97k   Kt: 1h  183,82k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22207 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Rcs:   47.  24,95  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   86. 171,31  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   82. 200,98  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   61.  77,02  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   84.  41,30  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  153. 124,49  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   57.  66,43  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:   52.  31,61  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        291564m  R00  Tsz:  143.  86,51  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  353250m  0K0  Rcs:   76.  88,78  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           183476m  R00  Rcs:   44.  98,43  (  40t.   447g.)
Át:11h 1011,82k  3235dkm   Rt: 7h  565,96k   Kt: 4h  445,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22208 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   21.  41,83  (  22t.   502g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   35.  44,19  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  185.  90,95  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Tsz:    4.   2,02  ( 100t.  1982g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   58.  67,60  (  62t.   858g.)
Át: 5h  246,60k  1406dkm   Rt: 4h  244,58k   Kt: 1h    2,02k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22209 T
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   12.  23,90  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   71. 174,02  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   91. 114,90  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:   11.   5,41  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  155. 126,12  (  66t.  1229g.)
Át: 5h  444,35k  1518dkm   Rt: 3h  144,21k   Kt: 2h  300,14k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22210 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   13.  25,90  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   60. 147,06  (  20t.   408g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:   85.  99,07  (  62t.   858g.)
Át: 3h  272,02k   987dkm   Rt: 2h  124,96k   Kt: 1h  147,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22216 H
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   71. 141,43  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   23.  56,37  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  134. 169,19  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  323. 158,80  (  97t.  2034g.)
Át: 4h  525,80k  1114dkm   Rt: 3h  469,43k   Kt: 1h   56,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22218 H
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   15.  34,72  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   81. 198,53  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  115. 145,20  (  57t.   792g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:  235. 142,86  (  95t.  1645g.)
07.21. Mödling II.           183476m  R00  Rcs:   18.  40,27  (  40t.   447g.)
Át: 5h  561,58k  1419dkm   Rt: 3h  220,19k   Kt: 2h  341,39k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22221 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   74. 131,67  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:   28.  55,78  (  22t.   502g.)
Át: 2h  187,45k   527dkm   Rt: 2h  187,45k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22222 T
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   37.  65,84  (  22t.   562g.)
06.03. Neumarkt              566251m  0KH  Rcs:  101. 126,09  (  54t.   801g.)
06.23. Amstetten II.         291564m  R00  Rcs:  143. 166,67  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:  329. 200,00  (  95t.  1645g.)
Át: 4h  558,60k  1454dkm   Rt: 2h  232,50k   Kt: 2h  326,09k   Ht: 1h  126,09k

HU-11- 16-22223 H
05.06. Sankt Pölten I.       235365m  R00  Egy:   91. 161,92  (  22t.   562g.)
Át: 1h  161,92k   235dkm   Rt: 1h  161,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22238 H
05.27. Passau                403836m  0K0  Egy:   40.  98,04  (  20t.   408g.)
Át: 1h   98,04k   404dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   98,04k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22239 T
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:  116. 146,46  (  57t.   792g.)
Át: 1h  146,46k   235dkm   Rt: 1h  146,46k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22242 T
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  173.  85,05  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            403836m  0K0  Rcs:  162. 131,81  (  66t.  1229g.)
Át: 2h  216,87k   587dkm   Rt: 1h   85,05k   Kt: 1h  131,81k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22243 H
05.13. Sankt Pölten II.      235365m  R00  Egy:   70. 162,04  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          291564m  R00  Egy:    9.  17,93  (  22t.   502g.)
06.03. Sankt Pölten III.     235365m  R00  Rcs:   64.  80,81  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  157.  77,19  (  97t.  2034g.)
Át: 4h  337,96k   946dkm   Rt: 4h  337,96k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- OL-08621 T
06.10. Mödling               183476m  R00  Tsz:  381. 187,32  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            361297m  0K0  Tsz:  283. 172,04  (  95t.  1645g.)
Át: 2h  359,35k   545dkm   Rt: 1h  187,32k   Kt: 1h  172,04k   Ht: 0h    0,00k