Juhász Erno galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-06- 16-88586 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   93.  17,86  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   72.  17,44  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   58.  43,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   44.  47,56  (  20t.   408g.)
  1169dkm   Rt: 3h   78,30p   Kt: 1h   47,56p

HU-07- 16-96578 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:  105.   7,14  (  22t.   562g.)
   236dkm   Rt: 1h    7,14p   Kt: 0h    0,00p

HU-08-  D203520 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   95.  16,07  (  22t.   562g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   59.  76,42  (  66t.  1229g.)
   641dkm   Rt: 1h   16,07p   Kt: 1h   76,42p

HU-08- 16-04457 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   49.  57,14  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   77.  11,63  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   43.  58,00  (  22t.   502g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  196.  52,09  (  97t.  2034g.)
   949dkm   Rt: 4h  178,86p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 16-04480 H
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   40.  61,00  (  22t.   502g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:  127.  26,32  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   71.  21,35  (  40t.   447g.)
   831dkm   Rt: 2h   82,35p   Kt: 1h   26,32p

HU-08- 16-04491 H
06.03. Sankt Pölten III.     236177m  R00  Rcs:  158.   0,63  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  378.   7,37  (  97t.  2034g.)
   420dkm   Rt: 2h    8,00p   Kt: 0h    0,00p

HU-08- 16-04497 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   49.  57,14  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   24.  73,26  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   16.  85,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   12.  86,59  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0K0  Rcs:   90.  44,38  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  279.  31,70  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   74.  70,33  (  66t.  1229g.)
07.01. Krenglbach            362071m  0K0  Tsz:  253.  23,40  (  95t.  1645g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:   40.  77,19  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   74.  17,98  (  40t.   447g.)
  3226dkm   Rt: 5h  265,08p   Kt: 5h  301,89p

HU-08- 19-69452 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   64.  83,29  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   67.  34,00  (  22t.   502g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  264.  35,38  (  97t.  2034g.)
   713dkm   Rt: 3h  152,67p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 29-26912 T
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   69.  20,93  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   19.  82,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   54.  35,37  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  374.   8,35  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   94.  62,20  (  66t.  1229g.)
  1522dkm   Rt: 3h  111,28p   Kt: 2h   97,57p

HU-09- 29-26923 T
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   41.  51,22  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  272.  33,42  (  97t.  2034g.)
   589dkm   Rt: 1h   33,42p   Kt: 1h   51,22p

HU-09- 29-26942 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:  102.   9,82  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   71.  18,60  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   69.  17,07  (  20t.   408g.)
   877dkm   Rt: 2h   28,42p   Kt: 1h   17,07p

HU-09- 29-26952 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   44.  88,59  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   82.  19,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   29.  65,85  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0K0  Rcs:  110.  31,88  (  54t.   801g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   24.  90,65  (  66t.  1229g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:  170.   1,17  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   34.  62,92  (  40t.   447g.)
  2443dkm   Rt: 3h  170,51p   Kt: 4h  189,55p

HU-09- 29-30108 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   36.  68,75  (  22t.   562g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   77.   7,32  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0K0  Rcs:   82.  49,38  (  54t.   801g.)
  1208dkm   Rt: 1h   68,75p   Kt: 2h   56,70p

HU-09- 29-30145 H
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   56.  36,05  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   89.  12,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   36.  57,32  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  129.  68,55  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:  180.  27,24  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:   97.  44,19  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            362071m  0K0  Rcs:  113.  42,27  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:   53.  69,59  (  58t.   856g.)
  2531dkm   Rt: 4h  160,79p   Kt: 4h  196,42p

HU-09- 29-30146 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   30.  92,31  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   32.  63,95  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:    5.  96,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   30.  64,63  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0K0  Rcs:  152.   5,62  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:   72.  82,56  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:    7.  97,56  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:   26.  85,47  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            362071m  0K0  Rcs:   74.  62,37  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:   36.  79,53  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   62.  31,46  (  40t.   447g.)
  3518dkm   Rt: 6h  451,75p   Kt: 5h  309,71p

HU-09- 29-30168 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   43.  62,50  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   30.  66,28  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   53.  48,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   17.  80,49  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  322.  21,13  (  97t.  2034g.)
  1354dkm   Rt: 4h  197,91p   Kt: 1h   80,49p

HU-10-  OL-5408 H
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  202.  50,61  (  97t.  2034g.)
   184dkm   Rt: 1h   50,61p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 29-33175 H
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   55.  37,21  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   41.  60,00  (  22t.   502g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   66.  26,97  (  40t.   447g.)
   713dkm   Rt: 3h  124,18p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 29-34515 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   37.  90,45  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   25.  72,09  (  20t.   432g.)
   472dkm   Rt: 2h  162,54p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 29-34522 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   35.  69,64  (  22t.   562g.)
   236dkm   Rt: 1h   69,64p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- OL-03060 T
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  128.  68,80  (  97t.  2034g.)
   184dkm   Rt: 1h   68,80p   Kt: 0h    0,00p

SK-10- 0704-835 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   51.  55,36  (  22t.   562g.)
06.03. Sankt Pölten III.     236177m  R00  Rcs:   79.  50,63  (  57t.   792g.)
   472dkm   Rt: 2h  105,99p   Kt: 0h    0,00p

HU-11-  D435002 T
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:  124.  28,49  (  62t.   858g.)
   292dkm   Rt: 1h   28,49p   Kt: 0h    0,00p

HU-11-  D435003 H
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   31.  70,00  (  22t.   502g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  121.  70,52  (  97t.  2034g.)
   477dkm   Rt: 2h  140,52p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 05-09253 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   43.  62,50  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   31.  65,12  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   31.  63,41  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     236177m  R00  Rcs:   22.  86,71  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  245.  40,05  (  97t.  2034g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   12.  87,64  (  40t.   447g.)
  1482dkm   Rt: 5h  342,02p   Kt: 1h   63,41p

HU-11- 16-24345 T
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:  132.  23,84  (  62t.   858g.)
   292dkm   Rt: 1h   23,84p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-24373 H
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:  125.  27,91  (  62t.   858g.)
   292dkm   Rt: 1h   27,91p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-24383 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   73.  35,71  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   81.  20,00  (  22t.   502g.)
   529dkm   Rt: 2h   55,71p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU-06- 16-88586 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   93. 165,48  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   72. 166,67  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   58. 115,54  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   44. 107,84  (  20t.   408g.)
Át: 4h  555,53k  1169dkm   Rt: 3h  447,68k   Kt: 1h  107,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 16-96578 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:  105. 186,83  (  22t.   562g.)
Át: 1h  186,83k   236dkm   Rt: 1h  186,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08-  D203520 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   95. 169,04  (  22t.   562g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   59.  48,01  (  66t.  1229g.)
Át: 2h  217,05k   641dkm   Rt: 1h  169,04k   Kt: 1h   48,01k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-04457 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   49.  87,19  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   77. 178,24  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   43.  85,66  (  22t.   502g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  196.  96,36  (  97t.  2034g.)
Át: 4h  447,45k   949dkm   Rt: 4h  447,45k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-04480 H
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   40.  79,68  (  22t.   502g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:  127. 148,36  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   71. 158,84  (  40t.   447g.)
Át: 3h  386,88k   831dkm   Rt: 2h  238,52k   Kt: 1h  148,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-04491 H
06.03. Sankt Pölten III.     236177m  R00  Rcs:  158. 199,49  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  378. 185,84  (  97t.  2034g.)
Át: 2h  385,34k   420dkm   Rt: 2h  385,34k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 16-04497 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   49.  87,19  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   24.  55,56  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   16.  31,87  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   12.  29,41  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0KH  Rcs:   90. 112,36  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  279. 137,17  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   74.  60,21  (  66t.  1229g.)
07.01. Krenglbach            362071m  0K0  Tsz:  253. 153,80  (  95t.  1645g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:   40.  46,73  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   74. 165,55  (  40t.   447g.)
Át:10h  879,84k  3226dkm   Rt: 5h  477,33k   Kt: 5h  402,51k   Ht: 1h  112,36k

HU-08- 19-69452 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   64.  33,97  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   67. 133,47  (  22t.   502g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  264. 129,79  (  97t.  2034g.)
Át: 3h  297,23k   713dkm   Rt: 3h  297,23k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-26912 T
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   69. 159,72  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   19.  37,85  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   54. 132,35  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  374. 183,87  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   94.  76,48  (  66t.  1229g.)
Át: 5h  590,28k  1522dkm   Rt: 3h  381,44k   Kt: 2h  208,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-26923 T
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   41. 100,49  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  272. 133,73  (  97t.  2034g.)
Át: 2h  234,22k   589dkm   Rt: 1h  133,73k   Kt: 1h  100,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-26942 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:  102. 181,49  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   71. 164,35  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   69. 169,12  (  20t.   408g.)
Át: 3h  514,96k   877dkm   Rt: 2h  345,85k   Kt: 1h  169,12k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-26952 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   44.  23,35  (  74t.  1884g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   82. 163,35  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   29.  71,08  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0KH  Rcs:  110. 137,33  (  54t.   801g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:   24.  19,53  (  66t.  1229g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:  170. 198,60  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   34.  76,06  (  40t.   447g.)
Át: 7h  689,30k  2443dkm   Rt: 3h  262,76k   Kt: 4h  426,53k   Ht: 1h  137,33k

HU-09- 29-30108 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   36.  64,06  (  22t.   562g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   77. 188,73  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0KH  Rcs:   82. 102,37  (  54t.   801g.)
06.23. Aurach                635722m  00H  Rcs:   18.  41,28  (  46t.   436g.)
Át: 4h  396,44k  1844dkm   Rt: 1h   64,06k   Kt: 2h  291,10k   Ht: 2h  143,66k

HU-09- 29-30145 H
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   56. 129,63  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   89. 177,29  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   36.  88,24  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  129.  63,42  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Rcs:  180. 146,46  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:   97. 113,05  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            362071m  0K0  Rcs:  113. 116,49  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:   53.  61,92  (  58t.   856g.)
Át: 8h  896,50k  2531dkm   Rt: 4h  483,40k   Kt: 4h  413,11k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 29-30146 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   30.  15,92  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   32.  74,07  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:    5.   9,96  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   30.  73,53  (  20t.   408g.)
06.03. Neumarkt              567133m  0KH  Rcs:  152. 189,76  (  54t.   801g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:   72.  35,40  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            404663m  0K0  Tsz:   11.   5,55  ( 100t.  1982g.)
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:   26.  30,30  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            362071m  0K0  Rcs:   74.  76,29  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  354013m  0K0  Rcs:   36.  42,06  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   62. 138,70  (  40t.   447g.)
Át:11h  691,55k  3518dkm   Rt: 6h  304,36k   Kt: 5h  387,19k   Ht: 1h  189,76k

HU-09- 29-30168 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   43.  76,51  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   30.  69,44  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   53. 105,58  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   17.  41,67  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  322. 158,31  (  97t.  2034g.)
Át: 5h  451,51k  1354dkm   Rt: 4h  409,84k   Kt: 1h   41,67k   Ht: 0h    0,00k

HU-10-  OL-5408 H
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  202.  99,31  (  97t.  2034g.)
Át: 1h   99,31k   184dkm   Rt: 1h   99,31k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-33175 H
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   55. 127,31  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   41.  81,67  (  22t.   502g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   66. 147,65  (  40t.   447g.)
Át: 3h  356,64k   713dkm   Rt: 3h  356,64k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-34515 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Rcs:   37.  19,64  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   25.  57,87  (  20t.   432g.)
Át: 2h   77,51k   472dkm   Rt: 2h   77,51k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 29-34522 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   35.  62,28  (  22t.   562g.)
Át: 1h   62,28k   236dkm   Rt: 1h   62,28k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- OL-03060 T
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  128.  62,93  (  97t.  2034g.)
Át: 1h   62,93k   184dkm   Rt: 1h   62,93k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

SK-10- 0704-835 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   51.  90,75  (  22t.   562g.)
06.03. Sankt Pölten III.     236177m  R00  Rcs:   79.  99,75  (  57t.   792g.)
Át: 2h  190,49k   472dkm   Rt: 2h  190,49k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11-  D435002 T
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:  124. 144,52  (  62t.   858g.)
Át: 1h  144,52k   292dkm   Rt: 1h  144,52k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11-  D435003 H
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   31.  61,75  (  22t.   502g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  121.  59,49  (  97t.  2034g.)
Át: 2h  121,24k   477dkm   Rt: 2h  121,24k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 05-09253 H
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   43.  76,51  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      236177m  R00  Egy:   31.  71,76  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                404663m  0K0  Egy:   31.  75,98  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     236177m  R00  Rcs:   22.  27,78  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               184283m  R00  Tsz:  245. 120,45  (  97t.  2034g.)
07.21. Mödling II.           184283m  R00  Rcs:   12.  26,85  (  40t.   447g.)
Át: 6h  399,33k  1482dkm   Rt: 5h  323,35k   Kt: 1h   75,98k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-24345 T
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:  132. 153,85  (  62t.   858g.)
Át: 1h  153,85k   292dkm   Rt: 1h  153,85k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-24373 H
06.23. Amstetten II.         292340m  R00  Rcs:  125. 145,69  (  62t.   858g.)
Át: 1h  145,69k   292dkm   Rt: 1h  145,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-24383 T
05.06. Sankt Pölten I.       236177m  R00  Egy:   73. 129,89  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          292340m  R00  Egy:   81. 161,35  (  22t.   502g.)
Át: 2h  291,25k   529dkm   Rt: 2h  291,25k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k