Farda József galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-09- 16-11665 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   63.  44,64  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:    3.  97,67  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   24.  77,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   28.  67,07  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     244128m  R00  Rcs:   30.  81,65  (  57t.   792g.)
  1445dkm   Rt: 4h  300,96p   Kt: 2h  144,07p

HU-09- 16-11667 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   26.  77,68  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   22.  79,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:    6.  93,90  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               192213m  R00  Tsz:  252.  38,33  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            412702m  0K0  Rcs:   11.  95,93  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        300046m  RK0  Tsz:  141.  57,70  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:   28.  84,21  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   14.  85,39  (  40t.   447g.)
  2416dkm   Rt: 5h  338,10p   Kt: 5h  410,74p

HU-09- 16-11678 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Rcs:   43.  88,86  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   17.  81,40  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   78.  23,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   46.  45,12  (  20t.   408g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:    1. 100,00  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   28.  69,66  (  40t.   447g.)
  1755dkm   Rt: 4h  262,92p   Kt: 3h  168,12p

HU-09- 16-11689 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:    8.  93,75  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   57.  34,88  (  20t.   432g.)
06.17. Passau II.            412702m  0K0  Rcs:   99.  60,16  (  66t.  1229g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   35.  61,80  (  40t.   447g.)
  1093dkm   Rt: 3h  190,43p   Kt: 1h   60,16p

HU-10- 16-17176 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Rcs:   46.  88,06  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:    5.  95,35  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   51.  50,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   21.  75,61  (  20t.   408g.)
  1201dkm   Rt: 3h  233,41p   Kt: 2h  125,61p

HU-10- 16-17196 H
06.03. Sankt Pölten III.     244128m  R00  Rcs:  102.  36,08  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:  101.  41,86  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            369754m  0K0  Rcs:   60.  69,59  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:  154.  10,53  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   13.  86,52  (  40t.   447g.)
  1468dkm   Rt: 3h  164,46p   Kt: 3h  121,98p

HU-10- 16-17205 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   60.  31,40  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   10.  91,00  (  22t.   502g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:   83.  52,33  (  62t.   858g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:  126.  26,90  (  58t.   856g.)
  1206dkm   Rt: 3h  174,73p   Kt: 3h  170,23p

HU-10- 16-17208 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   64.  43,75  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   62.  39,00  (  22t.   502g.)
   544dkm   Rt: 2h   82,75p   Kt: 1h   39,00p

HU-10- 16-17209 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   48.  58,04  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   29.  67,44  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   56.  32,93  (  20t.   408g.)
06.17. Passau II.            412702m  0K0  Rcs:  158.  36,18  (  66t.  1229g.)
  1314dkm   Rt: 2h  125,48p   Kt: 2h   69,11p

HU-10- 16-17214 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   13.  86,05  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:    6.  95,00  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   63.  24,39  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     244128m  R00  Rcs:   53.  67,09  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               192213m  R00  Tsz:  269.  34,15  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:   21.  88,37  (  62t.   858g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   67.  25,84  (  40t.   447g.)
  1885dkm   Rt: 6h  396,50p   Kt: 3h  207,76p

HU-11- 16-22110 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   66.  24,42  (  20t.   432g.)
   244dkm   Rt: 1h   24,42p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-22113 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   61.  46,43  (  22t.   562g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:  128.  25,73  (  58t.   856g.)
   606dkm   Rt: 1h   46,43p   Kt: 1h   25,73p

HU-11- 16-22121 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   59.  32,56  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   79.   4,88  (  20t.   408g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:  126.  27,33  (  62t.   858g.)
   957dkm   Rt: 2h   59,89p   Kt: 2h   32,21p

CDE kategóriában

HU-09- 16-11665 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   63. 112,10  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:    3.   6,94  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   24.  47,81  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   28.  68,63  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     244128m  R00  Rcs:   30.  37,88  (  57t.   792g.)
Át: 5h  273,36k  1445dkm   Rt: 4h  204,73k   Kt: 2h  116,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-11667 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   26.  46,26  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   22.  43,82  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:    6.  14,71  (  20t.   408g.)
06.10. Mödling               192213m  R00  Tsz:  252. 123,89  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            412702m  0K0  Rcs:   11.   8,95  (  66t.  1229g.)
07.07. Amstetten III.        300046m  RK0  Tsz:  141.  85,30  (  90t.  1653g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:   28.  32,71  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   14.  31,32  (  40t.   447g.)
Át: 8h  386,97k  2416dkm   Rt: 5h  330,60k   Kt: 5h  185,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-11678 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Rcs:   43.  22,82  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   17.  39,35  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   78. 155,38  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   46. 112,75  (  20t.   408g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:    1.   1,17  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   28.  62,64  (  40t.   447g.)
Át: 6h  394,11k  1755dkm   Rt: 4h  280,19k   Kt: 3h  269,29k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-11689 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Rcs:   26.  13,80  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   57. 131,94  (  20t.   432g.)
06.17. Passau II.            412702m  0K0  Rcs:   99.  80,55  (  66t.  1229g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   35.  78,30  (  40t.   447g.)
Át: 4h  304,60k  1093dkm   Rt: 3h  224,04k   Kt: 1h   80,55k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17176 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Rcs:   46.  24,42  (  74t.  1884g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:    5.  11,57  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   51. 101,59  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   21.  51,47  (  20t.   408g.)
Át: 4h  189,05k  1201dkm   Rt: 3h  137,58k   Kt: 2h  153,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17196 H
06.03. Sankt Pölten III.     244128m  R00  Rcs:  102. 128,79  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:  101. 117,72  (  62t.   858g.)
07.01. Krenglbach            369754m  0K0  Rcs:   60.  61,86  (  61t.   970g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:  154. 179,91  (  58t.   856g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   13.  29,08  (  40t.   447g.)
Át: 5h  517,35k  1468dkm   Rt: 3h  275,59k   Kt: 3h  359,48k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17205 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   60. 138,89  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   10.  19,92  (  22t.   502g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:   83.  96,74  (  62t.   858g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:  126. 147,20  (  58t.   856g.)
Át: 4h  402,74k  1206dkm   Rt: 3h  255,55k   Kt: 3h  263,85k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17208 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   64. 113,88  (  22t.   562g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:   62. 123,51  (  22t.   502g.)
Át: 2h  237,38k   544dkm   Rt: 2h  237,38k   Kt: 1h  123,51k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17209 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   48.  85,41  (  22t.   562g.)
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   29.  67,13  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   56. 137,25  (  20t.   408g.)
06.17. Passau II.            412702m  0K0  Rcs:  158. 128,56  (  66t.  1229g.)
Át: 4h  418,35k  1314dkm   Rt: 2h  152,54k   Kt: 2h  265,81k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17214 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   13.  30,09  (  20t.   432g.)
05.20. Amstetten I.          300046m  RK0  Egy:    6.  11,95  (  22t.   502g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   63. 154,41  (  20t.   408g.)
06.03. Sankt Pölten III.     244128m  R00  Rcs:   53.  66,92  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               192213m  R00  Tsz:  269. 132,25  (  97t.  2034g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:   21.  24,48  (  62t.   858g.)
07.21. Mödling II.           192213m  R00  Rcs:   67. 149,89  (  40t.   447g.)
Át: 7h  569,99k  1885dkm   Rt: 6h  415,58k   Kt: 3h  190,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22110 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   66. 152,78  (  20t.   432g.)
Át: 1h  152,78k   244dkm   Rt: 1h  152,78k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22113 H
05.06. Sankt Pölten I.       244128m  R00  Egy:   61. 108,54  (  22t.   562g.)
07.15. Wels                  361619m  0K0  Rcs:  128. 149,53  (  58t.   856g.)
Át: 2h  258,07k   606dkm   Rt: 1h  108,54k   Kt: 1h  149,53k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-22121 H
05.13. Sankt Pölten II.      244128m  R00  Egy:   59. 136,57  (  20t.   432g.)
05.27. Passau                412702m  0K0  Egy:   79. 193,63  (  20t.   408g.)
06.23. Amstetten II.         300046m  RK0  Rcs:  126. 146,85  (  62t.   858g.)
Át: 3h  477,05k   957dkm   Rt: 2h  283,43k   Kt: 2h  340,48k   Ht: 0h    0,00k