Sajtos János galambjainak 2012. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU-08- 16-05186 H
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:    4.  96,88  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  184.  44,21  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:   67.  80,53  (  71t.  1697g.)
   745dkm   Rt: 3h  221,62p   Kt: 0h    0,00p

HU-09- 16-12441 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:  134.  17,39  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   35.  64,58  (  21t.   482g.)
07.21. Mödling II.           177670m  R00  Rcs:   84.   6,74  (  40t.   447g.)
   552dkm   Rt: 3h   88,71p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17244 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:   20.  88,20  (  23t.   803g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  162.  50,91  (  69t.  1638g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:   76.  81,57  (  97t.  2034g.)
   552dkm   Rt: 3h  220,68p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17245 H
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:   45.  86,59  (  69t.  1638g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:   67.  83,78  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            398078m  0K0  Rcs:  236.   4,47  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         285700m  R00  Rcs:  156.   9,88  (  62t.   858g.)
  1091dkm   Rt: 3h  180,25p   Kt: 1h    4,47p

HU-10- 16-17483 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:   59.  63,98  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   54.  44,79  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  244.  25,91  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  215.  36,87  (  71t.  1697g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:  219.  46,44  (  97t.  2034g.)
  1067dkm   Rt: 5h  217,99p   Kt: 0h    0,00p

HU-10- 16-17500 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:   22.  86,96  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   15.  85,42  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  149.  54,88  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  284.  16,52  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                398078m  0K0  Rcs:  159.  44,37  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Rcs:   84.  47,47  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:  106.  74,20  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            355429m  0K0  Tsz:   23.  93,31  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        285700m  R00  Tsz:  195.  41,39  (  90t.  1653g.)
  2336dkm   Rt: 7h  406,84p   Kt: 2h  137,68p

HU-11- 16-23034 H
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   79.  18,75  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  244.  25,91  (  69t.  1638g.)
   459dkm   Rt: 2h   44,66p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-23036 H
06.03. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Rcs:   95.  40,51  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         285700m  R00  Rcs:  144.  16,86  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        285700m  R00  Tsz:  226.  32,02  (  90t.  1653g.)
   801dkm   Rt: 3h   89,39p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-23047 H
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  184.  44,21  (  69t.  1638g.)
   230dkm   Rt: 1h   44,21p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-23052 H
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  249.  26,84  (  71t.  1697g.)
   286dkm   Rt: 1h   26,84p   Kt: 0h    0,00p

HU-11- 16-23060 H
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  174.  47,26  (  69t.  1638g.)
   230dkm   Rt: 1h   47,26p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU-08- 16-05186 H
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:    4.   8,30  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  184. 112,33  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:   67.  39,48  (  71t.  1697g.)
Át: 3h  160,11k   745dkm   Rt: 3h  160,11k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 16-12441 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:  134. 166,87  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   35.  72,61  (  21t.   482g.)
07.21. Mödling II.           177670m  R00  Rcs:   84. 187,92  (  40t.   447g.)
Át: 3h  427,41k   552dkm   Rt: 3h  427,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17244 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:   20.  24,91  (  23t.   803g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  162.  98,90  (  69t.  1638g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:   76.  37,36  (  97t.  2034g.)
Át: 3h  161,17k   552dkm   Rt: 3h  161,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17245 H
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:   45.  27,47  (  69t.  1638g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:   67.  32,94  (  97t.  2034g.)
06.17. Passau II.            398078m  0K0  Rcs:  236. 192,03  (  66t.  1229g.)
06.23. Amstetten II.         285700m  R00  Rcs:  156. 181,82  (  62t.   858g.)
Át: 4h  434,26k  1091dkm   Rt: 3h  242,23k   Kt: 1h  192,03k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17483 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:   59.  73,47  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   54. 112,03  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  244. 148,96  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  215. 126,69  (  71t.  1697g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:  219. 107,67  (  97t.  2034g.)
Át: 5h  568,83k  1067dkm   Rt: 5h  568,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 16-17500 H
04.29. Bruck an der Leitha   144928m  R00  Tsz:   22.  27,40  (  23t.   803g.)
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   15.  31,12  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  149.  90,96  (  69t.  1638g.)
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  284. 167,35  (  71t.  1697g.)
05.27. Passau                398078m  0K0  Rcs:  159. 111,97  (  68t.  1420g.)
06.03. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Rcs:   84. 106,06  (  57t.   792g.)
06.10. Mödling               177670m  R00  Tsz:  106.  52,11  (  97t.  2034g.)
07.01. Krenglbach            355429m  0K0  Tsz:   23.  13,98  (  95t.  1645g.)
07.07. Amstetten III.        285700m  R00  Tsz:  195. 117,97  (  90t.  1653g.)
Át: 9h  718,93k  2336dkm   Rt: 7h  592,98k   Kt: 2h  125,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23034 H
05.06. Sankt Pölten I.       229569m  R00  Egy:   79. 163,90  (  21t.   482g.)
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  244. 148,96  (  69t.  1638g.)
Át: 2h  312,86k   459dkm   Rt: 2h  312,86k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23036 H
06.03. Sankt Pölten III.     229569m  R00  Rcs:   95. 119,95  (  57t.   792g.)
06.23. Amstetten II.         285700m  R00  Rcs:  144. 167,83  (  62t.   858g.)
07.07. Amstetten III.        285700m  R00  Tsz:  226. 136,72  (  90t.  1653g.)
Át: 3h  424,50k   801dkm   Rt: 3h  424,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23047 H
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  184. 112,33  (  69t.  1638g.)
Át: 1h  112,33k   230dkm   Rt: 1h  112,33k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23052 H
05.20. Amstetten I.          285700m  R00  Rcs:  249. 146,73  (  71t.  1697g.)
Át: 1h  146,73k   286dkm   Rt: 1h  146,73k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 16-23060 H
05.13. Sankt Pölten II.      229569m  R00  Rcs:  174. 106,23  (  69t.  1638g.)
Át: 1h  106,23k   230dkm   Rt: 1h  106,23k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k